Azadpur APMC मंडी भाव आज
Azadpur APMC Mandi Bhav Today · Delhi, NCT of Delhi
भाव की तारीख़
18 अप्रैल 2026 · 18 Apr 2026
आज दर्ज फसलें
68
इस मंडी से पिछले कुछ दिनों से कोई नया भाव दर्ज नहीं हुआ — नीचे दिए रेट 18 Apr 2026 के हैं। मंडी जाने से पहले फ़ोन पर पुष्टि कर लें।
Azadpur APMC मंडी में 18 अप्रैल 2026 के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
68 फसलें
| फसल / Crop | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamun (Narale Hannu) Jamun (Narale Hannu) | — | ₹20,000 – ₹60,000 | ₹40,000 | −11.1%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| आम Mango · Hapus(Alphaso) | — | ₹11,667 – ₹20,000 | ₹15,833 | कल जैसा ही | 13 Apr 2026 |
| जापानी फल Persimon(Japani Fal) · Persimon(Japani Fal) | — | ₹8,889 – ₹16,667 | ₹13,333 | +6.7%कल से बढ़ा | 14 Apr 2026 |
| सेब Apple · Royal Delicious | — | ₹10,000 – ₹14,000 | ₹12,500 | कल जैसा ही | 15 Apr 2026 |
| मशरूम Mashrooms · Mashrooms | — | ₹8,000 – ₹12,000 | ₹10,500 | कल जैसा ही | 18 Apr 2026 |
| सेब Apple · Kullu Delicious | — | ₹7,000 – ₹11,000 | ₹9,500 | −9.5%कल से घटा | 3 Apr 2026 |
| संतरा Orange · Orange | — | ₹4,000 – ₹12,500 | ₹8,833 | −0.2%कल से घटा | 15 Apr 2026 |
| अंगूर Grapes · Black | — | ₹5,000 – ₹10,000 | ₹8,000 | −3.0%कल से घटा | 16 Apr 2026 |
| सेब Apple · Delicious | — | ₹3,000 – ₹10,000 | ₹7,600 | −0.9%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| Lukad Lukad · Lukad | — | ₹5,000 – ₹10,000 | ₹7,500 | +28.6%कल से बढ़ा | 18 Apr 2026 |
| अमरूद Guava · Guava | — | ₹4,000 – ₹9,000 | ₹7,500 | +7.1%कल से बढ़ा | 10 Apr 2026 |
| नींबू Lemon · Lemon | — | ₹5,000 – ₹10,000 | ₹7,000 | कल जैसा ही | 17 Apr 2026 |
| लहसुन Garlic · Garlic | — | ₹4,000 – ₹10,000 | ₹7,000 | कल जैसा ही | 16 Apr 2026 |
| अनार Pomegranate · Pomogranate | — | ₹1,500 – ₹18,000 | ₹6,600 | कल जैसा ही | 14 Apr 2026 |
| अंगूर Grapes · Green | — | ₹4,500 – ₹8,000 | ₹6,500 | −7.1%कल से घटा | 16 Apr 2026 |
| आम Mango · Safeda | — | ₹3,571 – ₹7,143 | ₹5,375 | +2.1%कल से बढ़ा | 18 Apr 2026 |
| आम Mango · Dusheri | — | ₹3,929 – ₹5,714 | ₹5,357 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 17 Apr 2026 |
| आंवला Amla(Nelli Kai) · Amla | — | ₹3,000 – ₹6,000 | ₹5,300 | कल जैसा ही | 16 Apr 2026 |
| आम Mango(Raw-Ripe) · Mango - Raw-Ripe | — | ₹4,000 – ₹7,000 | ₹5,100 | कल जैसा ही | 17 Apr 2026 |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹3,000 – ₹5,500 | ₹4,850 | +3.2%कल से बढ़ा | 7 Apr 2026 |
| Kinnow Kinnow · Kinnow | — | ₹3,000 – ₹5,000 | ₹4,650 | +12.1%कल से बढ़ा | 28 Mar 2026 |
| ग्वार Guar · Gwar | — | ₹3,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | कल जैसा ही | 16 Apr 2026 |
| परवल Pointed gourd(Parval) · Pointed gourd (Parval) | — | ₹3,500 – ₹5,000 | ₹4,400 | कल जैसा ही | 9 Apr 2026 |
| अदरक Ginger(Green) | — | ₹3,000 – ₹5,000 | ₹4,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 30 Mar 2026 |
| अनानास Pineapple · Pine Apple | — | ₹2,500 – ₹7,000 | ₹4,075 | कल जैसा ही | 18 Apr 2026 |
| परवल Pointed gourd(Parval) | — | ₹3,000 – ₹5,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 18 Apr 2026 |
| Lotus Sticks Lotus Sticks | — | ₹3,000 – ₹4,500 | ₹3,600 | −20.0%कल से घटा | 16 Apr 2026 |
| आम Mango · Totapuri | — | ₹2,857 – ₹4,286 | ₹3,571 | कल जैसा ही | 18 Apr 2026 |
| खरबूजा Karbuja(Musk Melon) · Karbhuja | — | ₹2,500 – ₹4,000 | ₹3,333 | +2.0%कल से बढ़ा | 18 Apr 2026 |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | — | ₹1,800 – ₹5,000 | ₹3,200 | +1.6%कल से बढ़ा | 18 Apr 2026 |
| शिमला मिर्च Capsicum · Capsicum | — | ₹2,000 – ₹3,500 | ₹3,200 | कल जैसा ही | 15 Apr 2026 |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower | — | ₹2,500 – ₹4,000 | ₹3,000 | कल जैसा ही | 18 Apr 2026 |
| टिंडा Tinda · Tinda | — | ₹2,000 – ₹3,500 | ₹3,000 | +20.0%कल से बढ़ा | 10 Apr 2026 |
| कच्चा केला Banana - Green · Banana - Green | — | ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,700 | −3.6%कल से घटा | 10 Apr 2026 |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | — | ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | −3.9%कल से घटा | 17 Apr 2026 |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | — | ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | −35.9%कल से घटा | 15 Apr 2026 |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | — | ₹2,000 – ₹2,800 | ₹2,300 | −27.4%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| पुदीना Mint(Pudina) · Mint(Pudina) | — | ₹1,800 – ₹3,000 | ₹2,300 | −11.5%कल से घटा | 17 Apr 2026 |
| कुंदरू Little gourd(Kundru) · Little gourd (Kundru) | — | ₹1,500 – ₹3,000 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 16 Apr 2026 |
| कटहल Jack Fruit(Ripe) · Jack Fruit | — | ₹1,500 – ₹2,700 | ₹2,300 | −4.2%कल से घटा | 14 Apr 2026 |
| टमाटर Tomato · Tomato | — | ₹600 – ₹2,800 | ₹2,048 | +64.1%कल से बढ़ा | 17 Apr 2026 |
| सेम फली Indian Beans(Seam) | — | ₹1,500 – ₹2,500 | ₹2,000 | −35.5%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| बैंगन Brinjal · Brinjal | — | ₹1,000 – ₹2,500 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 18 Apr 2026 |
| Methi(Leaves) Methi(Leaves) · Methi | — | ₹1,500 – ₹2,500 | ₹2,000 | +11.1%कल से बढ़ा | 18 Apr 2026 |
| हरी मटर Peas Wet · Peas Wet | — | ₹1,500 – ₹2,500 | ₹2,000 | +17.6%कल से बढ़ा | 9 Apr 2026 |
| केला Banana · Banana - Ripe | — | ₹1,200 – ₹2,500 | ₹1,900 | कल जैसा ही | 15 Apr 2026 |
| पपीता Papaya · Papaya | — | ₹1,000 – ₹2,500 | ₹1,875 | कल जैसा ही | 17 Apr 2026 |
| Turmeric(raw) Turmeric(raw) | — | ₹1,000 – ₹1,900 | ₹1,800 | कल जैसा ही | 8 Apr 2026 |
| शकरकंद Sweet Potato · Sweet Potato | — | ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | कल जैसा ही | 14 Apr 2026 |
| नारियल पानी Tender Coconut · Tender Coconut | — | ₹750 – ₹2,000 | ₹1,700 | +36.0%कल से बढ़ा | 17 Apr 2026 |
| Ber(Zizyphus/Borehannu) Ber(Zizyphus/Borehannu) · Ber (Zizyphus) | — | ₹1,000 – ₹2,000 | ₹1,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 6 Apr 2026 |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | — | ₹800 – ₹2,000 | ₹1,560 | +0.7%कल से बढ़ा | 18 Apr 2026 |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹1,200 – ₹2,000 | ₹1,500 | −6.3%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| हरा प्याज Onion Green · Onion Green | — | ₹1,000 – ₹2,000 | ₹1,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Apr 2026 |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,300 | −23.5%कल से घटा | 17 Apr 2026 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) · Coriander | — | ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,300 | +8.3%कल से बढ़ा | 13 Apr 2026 |
| चीकू Chikoos(Sapota) | — | ₹800 – ₹2,000 | ₹1,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 18 Apr 2026 |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | — | ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,250 | −28.6%कल से घटा | 17 Apr 2026 |
| तरबूज Water Melon · Water Melon | — | ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,250 | +19.1%कल से बढ़ा | 15 Apr 2026 |
| प्याज Onion · Onion | — | ₹500 – ₹1,750 | ₹1,225 | कल जैसा ही | 18 Apr 2026 |
| Sweet Pumpkin Sweet Pumpkin · Sweet Pumpkin | — | ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,200 | कल जैसा ही | 18 Apr 2026 |
| Indian Colza (Sarson) Indian Colza (Sarson) | — | ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 28 Mar 2026 |
| चीकू Chikoos(Sapota) · Sapota | — | ₹700 – ₹1,500 | ₹950 | कल जैसा ही | 13 Apr 2026 |
| मूली Raddish · Raddish | — | ₹600 – ₹1,200 | ₹900 | कल जैसा ही | 10 Apr 2026 |
| पालक Spinach · Spinach | — | ₹700 – ₹1,000 | ₹800 | −11.1%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| चुकंदर Beetroot · Beetroot | — | ₹400 – ₹1,000 | ₹600 | −25.0%कल से घटा | 17 Apr 2026 |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹300 – ₹800 | ₹500 | कल जैसा ही | 8 Apr 2026 |
| आलू Potato · Potato | — | ₹260 – ₹600 | ₹434 | +8.5%कल से बढ़ा | 16 Apr 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · MSP सरकारी समर्थन मूल्य है, हर मंडी में खरीद की गारंटी नहीं
दूसरे दिन का भाव
आज के रेट से मिलाकर देखें कि भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है
18 अप्रैल 202618 Apr 2026
पिछले दिनों का भाव देखने के लिए तारीख़ चुनें — आज के भाव से मिलाकर देखने पर पता चलता है कि रेट चढ़ रहा है या गिर रहा है।
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
Azadpur APMC मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Delhi ज़िले की दूसरी मंडियाँ
Azadpur APMC मंडी के बारे में
Azadpur APMC मंडी Delhi ज़िले, दिल्ली में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
Azadpur APMC मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Delhi ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
Azadpur APMC मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Azadpur APMC मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में Azadpur APMC मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे Jamun (Narale Hannu), आम, जापानी फल, सेब। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
Azadpur APMC मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। दिल्ली की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।