30 अक्टूबर 2026
दिल्ली मंडी भाव आज
NCT of Delhi Mandi Bhav Today
दिल्ली की 17 मंडियों के आज के भाव, 1 ज़िलों में। नीचे हर फसल का राज्यभर का औसत मोडल रेट और उस दिन सबसे ऊँचा भाव देने वाली मंडी दी गई है।
भाव का ताज़ा डेटा: 29 अक्टूबर 2026 (कल), 28 अक्टूबर 2026 से · 4 मंडियाँ · स्रोत: Agmarknet
30 अक्टूबर 2026: दिल्ली में फसलों के भाव
पिछले 3 दिन में भाव देने वाली मंडियों का औसत · प्रति क्विंटल
| फसल | औसत भाव | मंडियों में दायरा | सबसे ऊँचा भाव |
|---|---|---|---|
| सेबSeb · 2 मंडी | ₹11,750 | ₹8,000 – ₹15,500 | Azadpur₹15,500 · कल |
| केलाKela · 2 मंडी | ₹2,450 | ₹1,900 – ₹3,000 | Keshopur₹3,000 · कल |
| चुकंदरBeetroot · 2 मंडी | ₹2,500 | ₹2,500 – ₹2,500 | Keshopur₹2,500 · कल |
| भिंडीBhindi · 2 मंडी | ₹3,500 | ₹3,500 – ₹3,500 | Azadpur₹3,500 · कल |
| करेलाKarela · 2 मंडी | ₹2,450 | ₹1,900 – ₹3,000 | Keshopur₹3,000 · कल |
| लौकीLauki · 2 मंडी | ₹2,450 | ₹1,400 – ₹3,500 | Azadpur₹3,500 · कल |
| बैंगनBaingan · 2 मंडी | ₹1,534 | ₹1,100 – ₹1,967 | Azadpur₹1,967 · कल |
| पत्ता गोभीPatta Gobhi · 2 मंडी | ₹1,175 | ₹1,150 – ₹1,200 | Keshopur₹1,200 · कल |
| शिमला मिर्चShimla Mirch · 2 मंडी | ₹3,825 | ₹3,500 – ₹4,150 | Azadpur₹4,150 · कल |
| फूल गोभीPhool Gobhi · 2 मंडी | ₹2,025 | ₹1,200 – ₹2,850 | Azadpur₹2,850 · कल |
| खीराKheera · 2 मंडी | ₹2,225 | ₹2,000 – ₹2,450 | Azadpur₹2,450 · कल |
| अदरकAdrak · 2 मंडी | ₹8,500 | ₹6,500 – ₹10,500 | Azadpur₹10,500 · कल |
| अमरूदAmrud · 2 मंडी | ₹5,082 | ₹5,000 – ₹5,163 | Azadpur₹5,163 · कल |
| मौसंबीMousambi(Sweet Lime) · 2 मंडी | ₹3,400 | ₹2,800 – ₹4,000 | Keshopur₹4,000 · कल |
| प्याजPyaj · 2 मंडी | ₹4,110 | ₹4,019 – ₹4,200 | Keshopur₹4,200 · कल |
| संतराSantra · 2 मंडी | ₹5,270 | ₹5,000 – ₹5,540 | Azadpur₹5,540 · कल |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · औसत भाव सांकेतिक है, अपनी मंडी का रेट ज़रूर देखें
दिल्ली मंडी भाव आज — मंडीवार
हर फसल की ताज़ा भाव देने वाली मंडियाँ · प्रति क्विंटल
| मंडी | फसल | मोडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| AzadpurDelhi · कल | सेब | ₹15,500₹155/किलो | ₹10,000 – ₹19,000 | +6.9%कल से बढ़ा |
| KeshopurDelhi · कल | सेब | ₹8,000₹80.0/किलो | ₹6,000 – ₹10,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| KeshopurDelhi · कल | केला | ₹3,000₹30.0/किलो | ₹2,500 – ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| AzadpurDelhi · कल | केला | ₹1,900₹19.0/किलो | ₹1,200 – ₹2,500 | कल जैसा ही |
| KeshopurDelhi · कल | चुकंदर | ₹2,500₹25.0/किलो | ₹2,000 – ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| AzadpurDelhi · कल | चुकंदर | ₹2,500₹25.0/किलो | ₹2,000 – ₹3,000 | कल जैसा ही |
| AzadpurDelhi · कल | भिंडी | ₹3,500₹35.0/किलो | ₹3,000 – ₹4,000 | कल जैसा ही |
| KeshopurDelhi · कल | भिंडी | ₹3,500₹35.0/किलो | ₹2,500 – ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| KeshopurDelhi · कल | करेला | ₹3,000₹30.0/किलो | ₹2,500 – ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| AzadpurDelhi · कल | करेला | ₹1,900₹19.0/किलो | ₹1,600 – ₹2,200 | कल जैसा ही |
| AzadpurDelhi · कल | लौकी | ₹3,500₹35.0/किलो | ₹3,000 – ₹4,000 | कल जैसा ही |
| KeshopurDelhi · कल | लौकी | ₹1,400₹14.0/किलो | ₹800 – ₹1,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| AzadpurDelhi · कल | बैंगन | ₹1,967₹19.7/किलो | ₹1,200 – ₹3,000 | कल जैसा ही |
| KeshopurDelhi · कल | बैंगन | ₹1,100₹11.0/किलो | ₹600 – ₹1,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| KeshopurDelhi · कल | पत्ता गोभी | ₹1,200₹12.0/किलो | ₹800 – ₹1,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| AzadpurDelhi · कल | पत्ता गोभी | ₹1,150₹11.5/किलो | ₹800 – ₹1,600 | कल जैसा ही |
| AzadpurDelhi · कल | शिमला मिर्च | ₹4,150₹41.5/किलो | ₹2,000 – ₹6,000 | कल जैसा ही |
| KeshopurDelhi · कल | शिमला मिर्च | ₹3,500₹35.0/किलो | ₹3,000 – ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| AzadpurDelhi · कल | फूल गोभी | ₹2,850₹28.5/किलो | ₹1,500 – ₹4,000 | कल जैसा ही |
| KeshopurDelhi · कल | फूल गोभी | ₹1,200₹12.0/किलो | ₹800 – ₹1,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| AzadpurDelhi · कल | खीरा | ₹2,450₹24.5/किलो | ₹2,000 – ₹4,000 | कल जैसा ही |
| KeshopurDelhi · कल | खीरा | ₹2,000₹20.0/किलो | ₹1,000 – ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| AzadpurDelhi · कल | अदरक | ₹10,500₹105/किलो | ₹5,500 – ₹16,000 | +0.5%कल से बढ़ा |
| KeshopurDelhi · कल | अदरक | ₹6,500₹65.0/किलो | ₹5,000 – ₹8,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| AzadpurDelhi · कल | अमरूद | ₹5,163₹51.6/किलो | ₹2,000 – ₹9,000 | +3.8%कल से बढ़ा |
| KeshopurDelhi · कल | अमरूद | ₹5,000₹50.0/किलो | ₹2,500 – ₹7,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| KeshopurDelhi · कल | मौसंबी | ₹4,000₹40.0/किलो | ₹3,500 – ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| AzadpurDelhi · कल | मौसंबी | ₹2,800₹28.0/किलो | ₹1,200 – ₹3,800 | +1.8%कल से बढ़ा |
| KeshopurDelhi · कल | प्याज | ₹4,200₹42.0/किलो | ₹2,500 – ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| AzadpurDelhi · कल | प्याज | ₹4,019₹40.2/किलो | ₹2,250 – ₹6,000 | कल जैसा ही |
| AzadpurDelhi · कल | संतरा | ₹5,540₹55.4/किलो | ₹2,000 – ₹8,000 | +4.5%कल से बढ़ा |
| KeshopurDelhi · कल | संतरा | ₹5,000₹50.0/किलो | ₹3,000 – ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · बदलाव: उसी मंडी के पिछले भाव से
दिल्ली की मंडियाँ
9 मंडियाँ · ज़िले के हिसाब से
दिल्ली में मंडी भाव कैसे तय होता है
दिल्ली की हर APMC मंडी में रोज़ खुली नीलामी होती है, जहाँ व्यापारी किसान की उपज पर बोली लगाते हैं। उस दिन की सबसे कम बोली न्यूनतम भाव कहलाती है, सबसे ऊँची अधिकतम, और जिस रेट पर सबसे ज़्यादा माल बिका वह मोडल भाव — यही तीनों आँकड़े Agmarknet पर दर्ज होते हैं और इसी पेज पर दिखते हैं।
एक ही फसल का भाव दिल्ली की दो मंडियों में अलग हो सकता है, क्योंकि आवक, नमी, गुणवत्ता और स्थानीय माँग हर जगह अलग होती है। इसलिए बेचने से पहले अपने ज़िले की और पड़ोसी ज़िले की मंडी का रेट मिलाकर देखें, और दूर की मंडी चुनते समय ढुलाई का खर्च भी जोड़ लें।
दिल्ली मंडी भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
दिल्ली में आज का मंडी भाव क्या है?
29 अक्टूबर 2026 को दिल्ली की मंडियों में दर्ज औसत मोडल भाव: सेब ₹11,750, केला ₹2,450, चुकंदर ₹2,500, भिंडी ₹3,500, करेला ₹2,450 प्रति क्विंटल। ऊपर की तालिका में हर फसल का राज्यभर का औसत और सबसे ऊँचा भाव देने वाली मंडी दी गई है।
दिल्ली में कितनी मंडियाँ हैं?
दिल्ली की 17 मंडियाँ Agmarknet पर अपने रोज़ के भाव दर्ज करती हैं, जो 1 ज़िलों में फैली हैं। इनमें Azadpur, Keshopur जैसी मंडियाँ प्रमुख हैं। नीचे ज़िले के हिसाब से पूरी सूची दी गई है।
NCT of Delhi Mandi Bhav Today कहाँ देखें?
इसी पेज पर। दिल्ली की हर मंडी का भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार अपडेट होता है। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट दर्ज नहीं होता, इसलिए हर भाव के साथ उसकी तारीख़ दिखाई जाती है।
दिल्ली की किस मंडी में सबसे अच्छा भाव मिलता है?
यह फसल पर निर्भर करता है और रोज़ बदलता है — ऊपर की तालिका में हर फसल के आगे उस दिन सबसे ऊँचा रेट देने वाली मंडी दी गई है। फ़ैसला करने से पहले उस मंडी तक की दूरी और ढुलाई का खर्च ज़रूर जोड़ लें, क्योंकि कई बार थोड़े कम भाव वाली नज़दीकी मंडी ज़्यादा बचत देती है।
दिल्ली में मंडी भाव रोज़ बदलता क्यों है?
भाव उस दिन की आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता, और स्थानीय माँग पर तय होता है। इसीलिए दिल्ली की दो पड़ोसी मंडियों में भी एक ही फसल का रेट अलग हो सकता है। बेचने से पहले दो-तीन नज़दीकी मंडियों के भाव मिलाकर देखना फ़ायदेमंद रहता है।