आजादपुर मंडी भाव आजAzadpur Mandi Bhav Today
Delhi, NCT of Delhi
भाव की तारीख़
9 जनवरी 2025 · 9 Jan 2025
आज दर्ज फसलें
57
इस मंडी से पिछले कुछ दिनों से कोई नया भाव दर्ज नहीं हुआ — नीचे दिए रेट 9 Jan 2025 के हैं। मंडी जाने से पहले फ़ोन पर पुष्टि कर लें।
आजादपुर मंडी में 9 जनवरी 2025 के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
57 फसलें
| फसल / Crop | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| लहसुन Garlic · Garlic | — | ₹18,000 – ₹26,000 | ₹22,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| आम Mango · Hapus(Alphaso) | — | ₹8,333 – ₹16,667 | ₹13,333 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| अनार Pomegranate · Pomogranate | — | ₹2,000 – ₹22,000 | ₹12,333 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| अंगूर Grapes · Black | — | ₹6,000 – ₹16,000 | ₹10,900 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| सेब Apple · Royal Delicious | — | ₹5,000 – ₹13,000 | ₹9,250 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| अंगूर Grapes · Green | — | ₹3,000 – ₹10,000 | ₹7,875 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| मशरूम Mashrooms · Mashrooms | — | ₹5,000 – ₹9,000 | ₹7,600 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| सेब Apple · Golden | — | ₹4,000 – ₹10,000 | ₹7,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| सेब Apple · Rich Red | — | ₹5,000 – ₹9,000 | ₹6,583 | कल जैसा ही | 7 Jan 2025 |
| सेब Apple · Kullu Royal Delicious | — | ₹4,000 – ₹9,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| सीताफल Custard Apple(Sharifa) · Custard Apple(Sharifa) | — | ₹2,000 – ₹11,000 | ₹6,375 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | — | ₹3,000 – ₹6,500 | ₹5,300 | −1.9%कल से घटा | 6 Jan 2025 |
| ग्वार Guar · Gwar | — | ₹3,000 – ₹6,000 | ₹4,750 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| Ber(Zizyphus/Borehannu) Ber(Zizyphus/Borehannu) · Ber (Zizyphus) | — | ₹3,000 – ₹5,500 | ₹4,500 | +2.3%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| चीकू Chikoos(Sapota) · Sapota | — | ₹2,000 – ₹6,000 | ₹4,340 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| सेब Apple · American | — | ₹1,143 – ₹7,500 | ₹4,211 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| हरी मटर Peas Wet · Peas Wet | — | ₹2,000 – ₹5,000 | ₹3,875 | −3.1%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| खरबूजा Karbuja(Musk Melon) · Karbhuja | — | ₹1,875 – ₹5,625 | ₹3,854 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| संतरा Orange · Orange | — | ₹1,500 – ₹6,000 | ₹3,792 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| Kinnow Kinnow · Kinnow | — | ₹1,000 – ₹6,000 | ₹3,500 | +2.4%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹2,500 – ₹3,800 | ₹3,400 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| अमरूद Guava · Guava | — | ₹1,000 – ₹4,600 | ₹3,350 | +8.9%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | — | ₹2,000 – ₹4,000 | ₹3,300 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| अनानास Pineapple · Pine Apple | — | ₹2,000 – ₹4,300 | ₹3,175 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| नींबू Lemon · Lemon | — | ₹2,000 – ₹4,000 | ₹3,100 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| पुदीना Mint(Pudina) · Mint(Pudina) | — | ₹2,000 – ₹5,000 | ₹3,100 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | — | ₹1,500 – ₹3,500 | ₹2,825 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| टिंडा Tinda · Tinda | — | ₹2,000 – ₹3,500 | ₹2,750 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | — | ₹1,600 – ₹3,500 | ₹2,700 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| सेब Apple · Maharaji | — | ₹938 – ₹3,750 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum · Capsicum | — | ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| केला Banana | — | ₹1,000 – ₹3,300 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| Jack Fruit Jack Fruit · Jack Fruit | — | ₹1,500 – ₹3,000 | ₹2,300 | −19.3%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | — | ₹600 – ₹3,800 | ₹2,250 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹800 – ₹4,000 | ₹2,180 | −4.4%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| Methi(Leaves) Methi(Leaves) · Methi | — | ₹1,500 – ₹2,500 | ₹2,050 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| चुकंदर Beetroot · Beetroot | — | ₹1,400 – ₹2,800 | ₹2,000 | −3.2%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| आंवला Amla(Nelli Kai) · Amla | — | ₹1,000 – ₹2,500 | ₹2,000 | −4.8%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| आलू Potato · Potato | — | ₹400 – ₹2,900 | ₹1,947 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| हरा प्याज Onion Green · Onion Green | — | ₹1,000 – ₹2,500 | ₹1,850 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| प्याज Onion · Onion | — | ₹1,000 – ₹2,750 | ₹1,792 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | — | ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| Sweet Pumpkin Sweet Pumpkin · Sweet Pumpkin | — | ₹1,000 – ₹2,000 | ₹1,700 | कल जैसा ही | 6 Jan 2025 |
| शकरकंद Sweet Potato · Sweet Potato | — | ₹1,000 – ₹2,200 | ₹1,650 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹1,000 – ₹2,300 | ₹1,633 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| बैंगन Brinjal · Brinjal | — | ₹1,000 – ₹2,000 | ₹1,475 | −4.8%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| तरबूज Water Melon · Water Melon | — | ₹1,000 – ₹1,700 | ₹1,450 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| Season Leaves Season Leaves · Season Leaves | — | ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,300 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| पपीता Papaya · Papaya | — | ₹875 – ₹1,750 | ₹1,250 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower | — | ₹600 – ₹1,500 | ₹1,150 | −8.0%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| पालक Spinach · Spinach | — | ₹800 – ₹1,400 | ₹1,050 | −8.7%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| शलजम Turnip · Turnip | — | ₹500 – ₹1,500 | ₹1,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) · Coriander | — | ₹500 – ₹1,500 | ₹950 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| टमाटर Tomato · Tomato | — | ₹400 – ₹1,400 | ₹933 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| मूली Raddish · Raddish | — | ₹400 – ₹1,120 | ₹800 | −13.0%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹400 – ₹800 | ₹590 | −7.8%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| नारियल पानी Tender Coconut · Tender Coconut | — | ₹80 – ₹190 | ₹140 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · MSP सरकारी समर्थन मूल्य है, हर मंडी में खरीद की गारंटी नहीं
दूसरे दिन का भाव
आज के रेट से मिलाकर देखें कि भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है
9 जनवरी 20259 Jan 2025
पिछले दिनों का भाव देखने के लिए तारीख़ चुनें — आज के भाव से मिलाकर देखने पर पता चलता है कि रेट चढ़ रहा है या गिर रहा है।
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
आजादपुर मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Delhi ज़िले की दूसरी मंडियाँ
आजादपुर मंडी के बारे में
आजादपुर मंडी Delhi ज़िले, दिल्ली में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
आजादपुर मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Delhi ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
आजादपुर मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आजादपुर मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में आजादपुर मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे लहसुन, आम, अनार, अंगूर। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
आजादपुर मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। दिल्ली की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।