APMC Azadpur मंडी भाव आज
APMC Azadpur Mandi Bhav Today · Delhi, NCT of Delhi
भाव की तारीख़
10 सितंबर 2026 · 2 दिन पहले
आज दर्ज फसलें
58
APMC Azadpur मंडी में 10 सितंबर 2026 के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
58 फसलें
| फसल / Crop | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| आम Mango · Hapus(Alphaso) | — | ₹13,333 – ₹20,000 | ₹16,000 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| सेब Apple · Royal Delicious | — | ₹8,000 – ₹16,000 | ₹12,500 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| जापानी फल Persimon(Japani Fal) · Persimon(Japani Fal) | — | ₹8,000 – ₹13,333 | ₹10,333 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| मशरूम Mashrooms · Mashrooms | — | ₹8,000 – ₹12,000 | ₹10,000 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹4,500 – ₹15,000 | ₹9,500 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| आम Mango · Chausa | — | ₹6,429 – ₹15,000 | ₹9,286 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| लहसुन Garlic · Garlic | — | ₹5,000 – ₹14,000 | ₹9,000 | −2.7%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| सीताफल Custard Apple(Sharifa) · Custard Apple(Sharifa) | — | ₹2,875 – ₹12,000 | ₹8,821 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| आम Mango · Langra | — | ₹6,000 – ₹9,500 | ₹8,250 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| आलूबुखारा Plum · Plum | — | ₹2,000 – ₹15,000 | ₹8,125 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 4 दिन पहले |
| Lotus Sticks Lotus Sticks | — | ₹5,000 – ₹9,000 | ₹8,000 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| संतरा Orange · Orange | — | ₹4,000 – ₹12,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| नाशपाती Pear(Marasebu) · Pears | — | ₹4,000 – ₹9,000 | ₹7,250 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| मटर फली Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर | — | ₹5,000 – ₹9,500 | ₹7,250 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| नींबू Lemon · Lemon | — | ₹3,000 – ₹10,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| अनार Pomegranate · Pomogranate | — | ₹2,000 – ₹10,000 | ₹5,900 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| आंवला Amla(Nelli Kai) · Amla | — | ₹3,000 – ₹8,000 | ₹5,750 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| अमरूद Guava · Guava | — | ₹1,500 – ₹10,000 | ₹5,563 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| चीकू Chikoos(Sapota) · Sapota | — | ₹3,500 – ₹8,000 | ₹5,500 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| खरबूजा Karbuja(Musk Melon) · Karbhuja | — | ₹2,778 – ₹7,778 | ₹5,363 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| सेब Apple · Delicious | — | ₹3,125 – ₹6,875 | ₹5,313 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| अनानास Pineapple · Pine Apple | — | ₹2,000 – ₹7,000 | ₹4,350 | +4.8%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| आम Mango(Raw-Ripe) · Mango - Raw-Ripe | — | ₹3,500 – ₹4,500 | ₹4,000 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| शकरकंद Sweet Potato · Sweet Potato | — | ₹2,000 – ₹4,500 | ₹4,000 | कल जैसा ही | 3 दिन पहले |
| सेब Apple · Hazratbali/Benoni | — | ₹2,500 – ₹5,000 | ₹3,475 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) · Coriander | — | ₹2,000 – ₹5,000 | ₹3,400 | +3.0%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| प्याज Onion · Onion | — | ₹2,000 – ₹4,500 | ₹3,281 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| टिंडा Tinda · Tinda | — | ₹2,000 – ₹4,500 | ₹3,250 | −7.1%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Methi(Leaves) Methi(Leaves) · Methi | — | ₹2,000 – ₹4,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 3 दिन पहले |
| शिमला मिर्च Capsicum · Capsicum | — | ₹2,000 – ₹4,500 | ₹2,950 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower | — | ₹1,500 – ₹4,500 | ₹2,900 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| रतालू Yam(Ratalu) · Yam (Ratalu) | — | ₹2,000 – ₹4,000 | ₹2,850 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| परवल Pointed gourd(Parval) · Pointed gourd (Parval) | — | ₹2,000 – ₹4,000 | ₹2,850 | −10.9%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | — | ₹1,000 – ₹3,800 | ₹2,800 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| कटहल Jack Fruit(Ripe) · Jack Fruit | — | ₹1,500 – ₹3,500 | ₹2,700 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| नारियल पानी Tender Coconut · Tender Coconut | — | ₹2,000 – ₹3,100 | ₹2,550 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | — | ₹1,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | — | ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,467 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| टमाटर Tomato · Tomato | — | ₹1,000 – ₹3,200 | ₹2,367 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| कुंदरू Little gourd(Kundru) · Little gourd (Kundru) | — | ₹1,000 – ₹3,500 | ₹2,250 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| पपीता Papaya · Papaya | — | ₹1,000 – ₹3,000 | ₹2,250 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | — | ₹1,000 – ₹3,000 | ₹2,233 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹1,500 – ₹3,000 | ₹2,200 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| ग्वार Guar · Gwar | — | ₹1,500 – ₹3,000 | ₹2,200 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| हरा प्याज Onion Green · Onion Green | — | ₹1,500 – ₹3,000 | ₹2,100 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Turmeric(raw) Turmeric(raw) | — | ₹1,500 – ₹2,500 | ₹2,100 | कल जैसा ही | 3 दिन पहले |
| बैंगन Brinjal · Brinjal | — | ₹1,000 – ₹3,000 | ₹2,050 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| कच्चा केला Banana - Green · Banana - Green | — | ₹1,500 – ₹2,500 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| चुकंदर Beetroot · Beetroot | — | ₹1,500 – ₹2,500 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| केला Banana · Banana - Ripe | — | ₹1,200 – ₹2,500 | ₹1,900 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | — | ₹1,500 – ₹2,200 | ₹1,600 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹1,200 – ₹2,000 | ₹1,550 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| तरबूज Water Melon · Water Melon | — | ₹1,200 – ₹1,700 | ₹1,500 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| मूली Raddish · Raddish | — | ₹800 – ₹1,600 | ₹1,320 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | — | ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,200 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Sweet Pumpkin Sweet Pumpkin · Sweet Pumpkin | — | ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,200 | कल जैसा ही | 4 दिन पहले |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹800 – ₹1,500 | ₹1,100 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| आलू Potato · Potato | — | ₹200 – ₹1,900 | ₹1,087 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · MSP सरकारी समर्थन मूल्य है, हर मंडी में खरीद की गारंटी नहीं
दूसरे दिन का भाव
आज के रेट से मिलाकर देखें कि भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है
10 सितंबर 20262 दिन पहले
पिछले दिनों का भाव देखने के लिए तारीख़ चुनें — आज के भाव से मिलाकर देखने पर पता चलता है कि रेट चढ़ रहा है या गिर रहा है।
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
APMC Azadpur मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Delhi ज़िले की दूसरी मंडियाँ
APMC Azadpur मंडी के बारे में
APMC Azadpur मंडी Delhi ज़िले, दिल्ली में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
APMC Azadpur मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Delhi ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
APMC Azadpur मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
APMC Azadpur मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में APMC Azadpur मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे आम, सेब, जापानी फल, मशरूम। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
APMC Azadpur मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। दिल्ली की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।