उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव आज
Gehu Rate Today in Uttar Pradesh · Wheat
उत्तर प्रदेश में आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹3,721
ललितपुर, Lalitpur · 21 अक्टूबर 2026 · 21 Oct 2026
₹37.2/किलो · ₹744/20 किलो
- औसत मोडल
- ₹2,604
- मंडियाँ
- 200
सरकारी समर्थन मूल्य (MSP) · रबी 2026-27
₹2,585
उत्तर प्रदेश का औसत मोडल
₹2,604
MSP से ₹19 ऊपर(+0.7%)
MSP वह न्यूनतम रेट है जिस पर सरकार गेहूं की खरीद करती है, और यह FAQ (उचित औसत गुणवत्ता) पर लागू होता है। हर मंडी में सरकारी खरीद नहीं होती और नमी या गुणवत्ता कम होने पर MSP पर खरीद से मना किया जा सकता है — अपनी मंडी समिति से पुष्टि कर लें।
पिछले 2 महीने का रुझान
उत्तर प्रदेश में गेहूं का मोडल भाव
उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
पिछले 2 महीने में गेहूं का मोडल भाव ₹119 चढ़ा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹2,684 और सबसे नीचा ₹2,505 रहा। अभी भाव MSP ₹2,585 से ₹72 ऊपर है।
पिछले 8 दिन
₹107बढ़ा
+4.2%
पिछले एक महीने
₹116बढ़ा
+4.6%
पिछले 2 महीने
₹119बढ़ा
+4.7%
- पिछले 2 महीने का सबसे ऊँचा
- ₹2,684 · 28 अक्टूबर 2026
- पिछले 2 महीने का सबसे नीचा
- ₹2,505 · 24 अक्टूबर 2026
- 29 अक्टूबर 2026 का मोडल
- ₹2,657
MSP ₹2,585 · रबी 2026-27 — भाव अभी MSP से ₹72 ऊपर है, यानी खुली मंडी सरकारी खरीद से बेहतर रेट दे रही है।
यह अनुमान नहीं, पिछला रिकॉर्ड है। ऊपर के आँकड़े बताते हैं कि गेहूं का भाव अब तक कैसे चला — आगे क्या होगा, यह किसी को पक्का नहीं पता। भाव सबसे ज़्यादा आवक पर टिका होता है: कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल भर जाने से रेट नरम पड़ता है, और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ने लगता है।
मौसम, सरकारी खरीद, निर्यात-आयात के फ़ैसले और त्योहारी माँग भी रेट बदल देते हैं। इसीलिए पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय कई किसान थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, ताकि एक ही दिन के भाव पर सब कुछ दाँव पर न लगे।
उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
MSP ₹2,585 · रबी 2026-27 · 200 में से 106 मंडियों में भाव MSP से ऊपर
| मंडी / Mandi | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| ललितपुर Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹3,721 – ₹3,721 | ₹3,721 | +0.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Shamli Shamli, Uttar Pradesh | ₹3,330 – ₹3,330 | ₹3,330 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| ललितपुर Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹3,121 – ₹3,121 | ₹3,121 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| ललितपुर Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹2,496 – ₹3,721 | ₹2,862 | +14.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Haldaur Bijnor, Uttar Pradesh | ₹2,850 – ₹2,850 | ₹2,850 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| फिरोजाबाद Firozabad, Uttar Pradesh | ₹2,830 – ₹2,830 | ₹2,830 | −0.2%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bilsi Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,840 | ₹2,826 | +8.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Devariya Deoria, Uttar Pradesh | ₹2,770 – ₹2,780 | ₹2,774 | +13.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Devariya Deoria, Uttar Pradesh | ₹2,759 – ₹2,771 | ₹2,764 | +0.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Devariya Deoria, Uttar Pradesh | ₹2,761 – ₹2,761 | ₹2,761 | +0.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Kosikalan Mathura, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,800 | ₹2,760 | +0.4%कल से बढ़ा | कल |
| Bhehjoi Sambhal, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | +9.8%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Banthara Lucknow, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,840 | ₹2,742 | −1.4%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| कानपुर Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,631 – ₹2,760 | ₹2,734 | −0.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| गोंडा Gonda, Uttar Pradesh | ₹2,730 – ₹2,730 | ₹2,730 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Balrampur Balrampur, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,800 | ₹2,727 | +18.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| कासगंज Kasganj, Uttar Pradesh | ₹2,727 – ₹2,727 | ₹2,727 | +0.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मेरठ Meerut, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,720 | ₹2,714 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| जौनपुर Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹2,703 – ₹2,713 | ₹2,710 | +0.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sehjanwa Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹2,400 – ₹2,860 | ₹2,705 | +0.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मथुरा Mathura, Uttar Pradesh | ₹2,701 – ₹2,701 | ₹2,701 | +7.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Thanabhawan Shamli, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Balrampur Balrampur, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Powayan Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| आगरा Agra, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | −3.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Doharighat Mau(Maunathbhanjan), Uttar Pradesh | ₹2,680 – ₹2,680 | ₹2,680 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| ललितपुर Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹2,677 – ₹2,680 | ₹2,679 | +1.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Naugarh Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,800 | ₹2,677 | +0.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Mohammdi Khiri (Lakhimpur), Uttar Pradesh | ₹2,505 – ₹2,700 | ₹2,675 | −0.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| बाराबंकी Barabanki, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,715 | ₹2,671 | +3.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| सीतापुर Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,670 – ₹2,670 | ₹2,670 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| गोरखपुर Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,780 | ₹2,663 | +5.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| लखनऊ Lucknow, Uttar Pradesh | ₹2,660 – ₹2,660 | ₹2,660 | −5.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Maigalganj Khiri (Lakhimpur), Uttar Pradesh | ₹2,660 – ₹2,660 | ₹2,660 | +4.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Moth Jhansi, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,710 | ₹2,656 | +1.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Haldaur Bijnor, Uttar Pradesh | ₹2,620 – ₹2,700 | ₹2,656 | −0.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Khairagarh Agra, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,700 | ₹2,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 दिन पहले |
| Nakur Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | −1.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | +1.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| कानपुर Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| मेरठ Meerut, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | +1.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Balrampur Balrampur, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | +14.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Utraula Balrampur, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | +10.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Shahganj Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | −2.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Madhoganj Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | +0.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| औरैया Auraiya, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | +2.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Ganj Dundwara Kasganj, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,700 | ₹2,650 | +6.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| ललितपुर Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,700 | ₹2,649 | −0.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bijnaur Bijnor, Uttar Pradesh | ₹2,640 – ₹2,675 | ₹2,648 | −1.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Ait Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,680 | ₹2,639 | +1.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sandila Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,745 | ₹2,634 | −0.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Powayan Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹2,480 – ₹2,700 | ₹2,627 | +2.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Khairagarh Agra, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,650 | ₹2,625 | −0.9%कल से घटा | कल |
| Atarra Banda, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,650 | ₹2,621 | +1.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sidhauli Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,610 – ₹2,625 | ₹2,620 | +9.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bangarmau Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,620 – ₹2,620 | ₹2,620 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| हापुड़ Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹2,620 – ₹2,620 | ₹2,620 | +0.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Moth Jhansi, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,650 | ₹2,617 | −0.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Viswan Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,610 – ₹2,625 | ₹2,616 | −1.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Safdarganj Barabanki, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,825 | ₹2,610 | +4.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| बरेली Bareilly, Uttar Pradesh | ₹2,607 – ₹2,610 | ₹2,608 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Bhehjoi Sambhal, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,607 | ₹2,604 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| प्रतापगढ़ Pratapgarh, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,610 | ₹2,603 | +2.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| आजमगढ़ Azamgarh, Uttar Pradesh | ₹2,585 – ₹2,650 | ₹2,603 | +0.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Ait Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,605 | ₹2,602 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| बरेली Bareilly, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,602 | ₹2,601 | −0.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Ghiraur Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | +4.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Jalaun Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | +0.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| कन्नौज Kannuj, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Karvi Chitrakut, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | +2.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Muradabad Sambhal, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | −0.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bijnaur Bijnor, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Baraut Baghpat, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Kopaganj Mau(Maunathbhanjan), Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Mehmoodabad Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | −0.2%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Mau(Chitrakut) Chitrakut, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | +8.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Hargaon (Laharpur) Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | +4.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| बरेली Bareilly, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| बरेली Bareilly, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Bachranwa Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | +3.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Rura Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| बाराबंकी Barabanki, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| फतेहपुर Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Tulsipur Balrampur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| बलिया Ballia, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Baberu Banda, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| जलालाबाद Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Achalda Auraiya, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Achalda Auraiya, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | +4.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Baripaal Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Kayamganj Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Puranpur Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Puranpur Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | −0.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bhinga Shravasti, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | +4.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| हाथरस Hathras, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | −1.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Konch Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | −3.7%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Nagina Bijnor, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Nagina Bijnor, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| हापुड़ Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Madhoganj Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,590 – ₹2,600 | ₹2,597 | −0.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| कासगंज Kasganj, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,770 | ₹2,595 | −6.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Rudauli Ayodhya, Uttar Pradesh | ₹2,475 – ₹2,760 | ₹2,592 | +2.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Hasanpur Amroha, Uttar Pradesh | ₹2,590 – ₹2,590 | ₹2,590 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Pukharayan Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,600 | ₹2,587 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Shahpur Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | ₹2,586 – ₹2,586 | ₹2,586 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Lediyari Prayagraj, Uttar Pradesh | ₹2,400 – ₹2,600 | ₹2,585 | कल जैसा ही | कल |
| उन्नाव Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,585 – ₹2,585 | ₹2,585 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| फतेहपुर Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,600 | ₹2,585 | +1.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| ललितपुर Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹2,530 – ₹2,640 | ₹2,581 | +3.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Khair Aligarh, Uttar Pradesh | ₹2,580 – ₹2,580 | ₹2,580 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Lalganj Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,525 – ₹2,600 | ₹2,579 | +0.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Shahganj Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹2,400 – ₹2,580 | ₹2,578 | −0.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bindki Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,630 | ₹2,576 | −2.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Mehrauni Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,600 | ₹2,576 | +8.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Nawabganj Gonda, Uttar Pradesh | ₹2,510 – ₹2,650 | ₹2,575 | −0.4%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Sandi Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,570 – ₹2,570 | ₹2,570 | −0.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| उन्नाव Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,570 – ₹2,570 | ₹2,570 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| औरैया Auraiya, Uttar Pradesh | ₹2,570 – ₹2,570 | ₹2,570 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Sehjanwa Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹2,570 – ₹2,570 | ₹2,570 | +2.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Maudaha Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,700 | ₹2,569 | +2.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Jhijhank Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,450 – ₹2,675 | ₹2,569 | −0.4%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Rura Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,450 – ₹2,700 | ₹2,568 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| कासगंज Kasganj, Uttar Pradesh | ₹2,560 – ₹2,580 | ₹2,567 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Gangoh Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹2,565 – ₹2,565 | ₹2,565 | +3.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bangarmau Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,650 | ₹2,565 | −1.2%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| बांदा Banda, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,580 | ₹2,562 | +1.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bindki Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,810 | ₹2,555 | +0.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| सुल्तानपुर Amethi, Uttar Pradesh | ₹2,552 – ₹2,554 | ₹2,553 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Baripaal Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,560 | ₹2,553 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹2,551 – ₹2,551 | ₹2,551 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Bharthna Etawah, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,551 | ₹2,550 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Orai Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,551 | ₹2,550 | −0.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Dataganj Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,600 | ₹2,550 | −4.6%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| Karvi Chitrakut, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Bishalpur Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Bishalpur Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Muradabad Sambhal, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| प्रयागराज Prayagraj, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | +3.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| उन्नाव Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Payagpur Shravasti, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | +2.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bharthna Etawah, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Raibareilly Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | +0.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Dibiapur Auraiya, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | −1.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Siyana Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Shohratgarh Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Khaga Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,600 | ₹2,549 | +1.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bharuasumerpur Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹2,540 – ₹2,550 | ₹2,545 | +0.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bharuasumerpur Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹2,540 – ₹2,540 | ₹2,540 | −0.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Babrala Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,530 – ₹2,550 | ₹2,540 | −1.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| शाहजहांपुर Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹2,525 – ₹2,600 | ₹2,538 | −2.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Uttaripura Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,400 – ₹2,600 | ₹2,531 | +5.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Khalilabad Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,530 – ₹2,530 | ₹2,530 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Khalilabad Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,530 – ₹2,530 | ₹2,530 | −5.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Lalganj Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,525 – ₹2,525 | ₹2,525 | +5.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| फतेहपुर Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,525 – ₹2,525 | ₹2,525 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Sahiyapur Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,430 – ₹2,600 | ₹2,523 | +3.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Maholi Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,550 | ₹2,519 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Kalpi Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,650 | ₹2,519 | +1.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Golagokarnath Lakhimpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,560 | ₹2,517 | −2.7%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Safdarganj Barabanki, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,525 | ₹2,513 | −3.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Paliakala Lakhimpur, Uttar Pradesh | ₹2,510 – ₹2,510 | ₹2,510 | +0.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| बस्ती Basti, Uttar Pradesh | ₹2,450 – ₹2,600 | ₹2,505 | +2.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Tanda Akbarpur Ambedkarnagar, Uttar Pradesh | ₹2,450 – ₹2,600 | ₹2,502 | −0.4%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| गोरखपुर Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Maudaha Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Maudaha Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Akbarpur Ambedkarnagar, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Akbarpur Ambedkarnagar, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | −0.2%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| प्रतापगढ़ Pratapgarh, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | +4.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bindki Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Gurusarai Jhansi, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Muradabad Sambhal, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Gadaura Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| जौनपुर Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | −2.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
