महाराष्ट्र में गेहूं का भाव आज
Gehu Rate Today in Maharashtra · Wheat
महाराष्ट्रातील गहू बाजारभाव आजचे — बाजार समितीनुसार किमान, कमाल आणि सर्वसाधारण दर प्रति क्विंटल.
महाराष्ट्र में आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹4,650
Sangli, Sangli · 28 अक्टूबर 2026 · कल
₹46.5/किलो · ₹930/20 किलो
- औसत मोडल
- ₹2,867
- मंडियाँ
- 191
सरकारी समर्थन मूल्य (MSP) · रबी 2026-27
₹2,585
महाराष्ट्र का औसत मोडल
₹2,867
MSP से ₹282 ऊपर(+10.9%)
MSP वह न्यूनतम रेट है जिस पर सरकार गेहूं की खरीद करती है, और यह FAQ (उचित औसत गुणवत्ता) पर लागू होता है। हर मंडी में सरकारी खरीद नहीं होती और नमी या गुणवत्ता कम होने पर MSP पर खरीद से मना किया जा सकता है — अपनी मंडी समिति से पुष्टि कर लें।
पिछले 2 महीने का रुझान
महाराष्ट्र में गेहूं का मोडल भाव
महाराष्ट्र में गेहूं का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
पिछले 2 महीने में गेहूं का मोडल भाव ₹520 चढ़ा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹3,420 और सबसे नीचा ₹2,533 रहा। अभी भाव MSP ₹2,585 से ₹625 ऊपर है।
पिछले 8 दिन
₹123बढ़ा
+4.1%
पिछले एक महीने
₹437बढ़ा
+16.1%
पिछले 2 महीने
₹520बढ़ा
+19.7%
- पिछले 2 महीने का सबसे ऊँचा
- ₹3,420 · 26 अक्टूबर 2026
- पिछले 2 महीने का सबसे नीचा
- ₹2,533 · 6 सितंबर 2026
- 29 अक्टूबर 2026 का मोडल
- ₹3,210
MSP ₹2,585 · रबी 2026-27 — भाव अभी MSP से ₹625 ऊपर है, यानी खुली मंडी सरकारी खरीद से बेहतर रेट दे रही है।
यह अनुमान नहीं, पिछला रिकॉर्ड है। ऊपर के आँकड़े बताते हैं कि गेहूं का भाव अब तक कैसे चला — आगे क्या होगा, यह किसी को पक्का नहीं पता। भाव सबसे ज़्यादा आवक पर टिका होता है: कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल भर जाने से रेट नरम पड़ता है, और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ने लगता है।
मौसम, सरकारी खरीद, निर्यात-आयात के फ़ैसले और त्योहारी माँग भी रेट बदल देते हैं। इसीलिए पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय कई किसान थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, ताकि एक ही दिन के भाव पर सब कुछ दाँव पर न लगे।
महाराष्ट्र की मंडियों में गेहूं का भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
MSP ₹2,585 · रबी 2026-27 · 191 में से 139 मंडियों में भाव MSP से ऊपर
| मंडी / Mandi | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| Sangli Sangli, Maharashtra | ₹3,800 – ₹5,500 | ₹4,650 | +5.7%कल से बढ़ा | कल |
| Mumbai Mumbai, Maharashtra | ₹2,900 – ₹5,200 | ₹4,050 | −14.7%कल से घटा | आज |
| Kalyan Thane, Maharashtra | ₹3,500 – ₹4,500 | ₹4,000 | कल जैसा ही | कल |
| Akola Akola, Maharashtra | ₹3,500 – ₹4,075 | ₹3,900 | +2.6%कल से बढ़ा | आज |
| Karmala Solapur, Maharashtra | ₹2,811 – ₹3,852 | ₹3,852 | +27.9%कल से बढ़ा | आज |
| Kolhapur(Laxmipuri) Kolhapur, Maharashtra | ₹3,300 – ₹4,400 | ₹3,850 | +2.0%कल से बढ़ा | कल |
| Kille Dharur Beed, Maharashtra | ₹3,752 – ₹3,752 | ₹3,752 | +27.2%कल से बढ़ा | 6 दिन पहले |
| Hingoli Hingoli, Maharashtra | ₹3,450 – ₹4,050 | ₹3,750 | −3.9%कल से घटा | कल |
| Nandgaon Nashik, Maharashtra | ₹3,075 – ₹4,100 | ₹3,750 | +5.6%कल से बढ़ा | कल |
| Solapur Solapur, Maharashtra | ₹2,735 – ₹4,340 | ₹3,705 | +0.1%कल से बढ़ा | कल |
| Nira(Saswad) Pune, Maharashtra | ₹3,000 – ₹4,400 | ₹3,700 | +23.3%कल से बढ़ा | कल |
| Ambejogai Beed, Maharashtra | ₹3,600 – ₹3,600 | ₹3,600 | +12.5%कल से बढ़ा | 6 दिन पहले |
| Beed Beed, Maharashtra | ₹3,200 – ₹4,001 | ₹3,545 | −10.8%कल से घटा | कल |
| Amalner Jalgaon, Maharashtra | ₹2,950 – ₹3,535 | ₹3,535 | +8.7%कल से बढ़ा | कल |
| Barshi(Vairag) Solapur, Maharashtra | ₹2,850 – ₹3,600 | ₹3,500 | +6.1%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹3,200 – ₹3,500 | ₹3,425 | कल जैसा ही | आज |
| Sinner Nashik, Maharashtra | ₹2,950 – ₹3,685 | ₹3,400 | +3.0%कल से बढ़ा | आज |
| Palghar Palghar, Maharashtra | ₹3,400 – ₹3,400 | ₹3,400 | −5.6%कल से घटा | कल |
| Dudhani Solapur, Maharashtra | ₹3,075 – ₹3,400 | ₹3,400 | −24.4%कल से घटा | कल |
| Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹3,000 – ₹3,800 | ₹3,400 | +6.0%कल से बढ़ा | कल |
| Aurad Shahajani Latur, Maharashtra | ₹3,400 – ₹3,400 | ₹3,400 | +28.7%कल से बढ़ा | 6 दिन पहले |
| Mangal Wedha Solapur, Maharashtra | ₹3,380 – ₹3,380 | ₹3,380 | +5.0%कल से बढ़ा | 15 Oct 2026 |
| Vadvani Beed, Maharashtra | ₹3,351 – ₹3,351 | ₹3,351 | +7.7%कल से बढ़ा | कल |
| Gevrai Beed, Maharashtra | ₹2,750 – ₹3,951 | ₹3,350 | −2.9%कल से घटा | कल |
| Murum Dharashiv, Maharashtra | ₹3,350 – ₹3,350 | ₹3,350 | +8.1%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| Ahmedpur Latur, Maharashtra | ₹2,671 – ₹4,101 | ₹3,315 | +13.3%कल से बढ़ा | कल |
| Deoulgaon Raja Buldhana, Maharashtra | ₹3,300 – ₹3,300 | ₹3,300 | कल जैसा ही | आज |
| Ulhasnagar Thane, Maharashtra | ₹3,200 – ₹3,400 | ₹3,300 | −2.9%कल से घटा | आज |
| Pathari Parbhani, Maharashtra | ₹3,300 – ₹3,300 | ₹3,300 | +22.1%कल से बढ़ा | कल |
| Majalgaon Beed, Maharashtra | ₹3,000 – ₹4,825 | ₹3,300 | −4.7%कल से घटा | कल |
| Tasgaon Sangli, Maharashtra | ₹3,060 – ₹3,500 | ₹3,280 | −1.2%कल से घटा | आज |
| Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹3,255 – ₹3,255 | ₹3,255 | +14.6%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| Loha Nanded, Maharashtra | ₹3,251 – ₹3,251 | ₹3,251 | −9.7%कल से घटा | कल |
| Purna Parbhani, Maharashtra | ₹3,251 – ₹3,251 | ₹3,251 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Karjat(Rashin) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,200 | +6.7%कल से बढ़ा | आज |
| Malegaon Nashik, Maharashtra | ₹2,750 – ₹3,570 | ₹3,200 | +2.5%कल से बढ़ा | आज |
| Jalana Jalna, Maharashtra | ₹3,200 – ₹4,301 | ₹3,200 | +1.6%कल से बढ़ा | कल |
| Kopargaon Ahilyanagar, Maharashtra | ₹3,000 – ₹3,520 | ₹3,200 | कल जैसा ही | कल |
| Malkapur Buldhana, Maharashtra | ₹2,855 – ₹3,611 | ₹3,200 | +2.2%कल से बढ़ा | कल |
| Phaltan Satara, Maharashtra | ₹2,700 – ₹4,275 | ₹3,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 18 Oct 2026 |
| Manwat Parbhani, Maharashtra | ₹3,171 – ₹3,290 | ₹3,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Oct 2026 |
| Gangapur Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹3,188 – ₹3,190 | ₹3,189 | +6.3%कल से बढ़ा | कल |
| Paithan Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹2,850 – ₹3,600 | ₹3,150 | कल जैसा ही | कल |
| Satana Nashik, Maharashtra | ₹2,800 – ₹3,370 | ₹3,150 | −0.8%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Khamgaon Buldhana, Maharashtra | ₹2,850 – ₹3,400 | ₹3,125 | +5.5%कल से बढ़ा | कल |
| Pusad Yavatmal, Maharashtra | ₹2,790 – ₹3,300 | ₹3,125 | +7.8%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| Akola Akola, Maharashtra | ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,110 | −3.0%कल से घटा | आज |
| Karanja Washim, Maharashtra | ₹2,765 – ₹3,425 | ₹3,100 | +4.0%कल से बढ़ा | आज |
| Karjat Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,610 – ₹3,500 | ₹3,100 | −4.6%कल से घटा | आज |
| Rahata Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,775 – ₹3,375 | ₹3,100 | +3.3%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Barshi Solapur, Maharashtra | ₹3,100 – ₹3,100 | ₹3,100 | कल जैसा ही | 5 दिन पहले |
| Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹2,800 – ₹3,100 | ₹3,100 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 दिन पहले |
| Lasalgaon Nashik, Maharashtra | ₹2,800 – ₹3,700 | ₹3,100 | +3.3%कल से बढ़ा | 6 दिन पहले |
| Akot Akola, Maharashtra | ₹3,100 – ₹3,165 | ₹3,100 | कल जैसा ही | 22 Oct 2026 |
| Lasur Station Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹2,700 – ₹3,175 | ₹3,100 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Jamkhed Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,700 – ₹3,500 | ₹3,100 | +9.7%कल से बढ़ा | 17 Oct 2026 |
| Devala Nashik, Maharashtra | ₹3,000 – ₹3,650 | ₹3,055 | +0.8%कल से बढ़ा | आज |
| Lonar Buldhana, Maharashtra | ₹3,000 – ₹3,100 | ₹3,050 | −4.7%कल से घटा | कल |
| Shevgaon Ahilyanagar, Maharashtra | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कल जैसा ही | कल |
| Vaijpur Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹2,800 – ₹4,090 | ₹3,000 | +5.3%कल से बढ़ा | कल |
| Shevgaon(Bodhegaon) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,800 – ₹3,000 | ₹3,000 | +3.5%कल से बढ़ा | कल |
| Pachora Jalgaon, Maharashtra | ₹2,700 – ₹3,601 | ₹3,000 | −14.6%कल से घटा | कल |
| Washim Washim, Maharashtra | ₹2,670 – ₹3,511 | ₹3,000 | +7.1%कल से बढ़ा | कल |
| Mantha Jalna, Maharashtra | ₹2,900 – ₹3,150 | ₹3,000 | कल जैसा ही | 19 Oct 2026 |
| Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹2,906 – ₹3,000 | ₹2,976 | −1.2%कल से घटा | आज |
| Kannad Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹2,750 – ₹3,200 | ₹2,975 | +4.4%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| Lasalgaon(Niphad) Nashik, Maharashtra | ₹2,851 – ₹3,341 | ₹2,952 | +1.1%कल से बढ़ा | कल |
| Shahada Nandurbar, Maharashtra | ₹2,951 – ₹2,951 | ₹2,951 | +6.4%कल से बढ़ा | 15 Oct 2026 |
| Nandurbar Nandurbar, Maharashtra | ₹2,650 – ₹3,250 | ₹2,950 | +6.3%कल से बढ़ा | कल |
| Ahilyanagar Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,900 – ₹3,000 | ₹2,950 | +0.8%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Kurdwadi(Modnimb) Solapur, Maharashtra | ₹2,950 – ₹2,950 | ₹2,950 | +3.5%कल से बढ़ा | 22 Oct 2026 |
| Dondaicha Dhule, Maharashtra | ₹2,650 – ₹3,161 | ₹2,940 | +3.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Wardha Wardha, Maharashtra | ₹2,910 – ₹2,955 | ₹2,935 | −6.8%कल से घटा | कल |
| Ausa Latur, Maharashtra | ₹2,901 – ₹2,901 | ₹2,901 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 22 Oct 2026 |
| Yavatmal Yavatmal, Maharashtra | ₹2,900 – ₹2,900 | ₹2,900 | कल जैसा ही | कल |
| Chandur Bazar Amarawati, Maharashtra | ₹2,650 – ₹3,420 | ₹2,900 | −3.3%कल से घटा | कल |
| Sailu Parbhani, Maharashtra | ₹2,900 – ₹2,900 | ₹2,900 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 दिन पहले |
| Vaduj Satara, Maharashtra | ₹2,850 – ₹2,950 | ₹2,900 | +1.8%कल से बढ़ा | 5 दिन पहले |
| Chopda Jalgaon, Maharashtra | ₹2,900 – ₹2,900 | ₹2,900 | +9.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Shirur Pune, Maharashtra | ₹2,900 – ₹2,900 | ₹2,900 | +7.4%कल से बढ़ा | 19 Oct 2026 |
| Murtizapur Akola, Maharashtra | ₹2,700 – ₹3,065 | ₹2,885 | +3.6%कल से बढ़ा | कल |
| Telhara Akola, Maharashtra | ₹2,640 – ₹3,025 | ₹2,850 | +8.0%कल से बढ़ा | आज |
| Pathardi Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,610 – ₹3,300 | ₹2,850 | −3.4%कल से घटा | कल |
| Digras Yavatmal, Maharashtra | ₹2,830 – ₹2,890 | ₹2,830 | −7.2%कल से घटा | कल |
| Rahuri(Vambori) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,800 – ₹2,900 | ₹2,827 | −14.3%कल से घटा | कल |
| KISAN MARKET YARD Yavatmal, Maharashtra | ₹2,825 – ₹2,825 | ₹2,825 | +4.5%कल से बढ़ा | 6 दिन पहले |
| Mangrulpeer Washim, Maharashtra | ₹2,730 – ₹3,055 | ₹2,825 | +6.0%कल से बढ़ा | 15 Oct 2026 |
| Ashti(Jalna) Jalna, Maharashtra | ₹2,810 – ₹2,810 | ₹2,810 | −17.4%कल से घटा | 17 Oct 2026 |
| Mehekar Buldhana, Maharashtra | ₹2,700 – ₹3,000 | ₹2,800 | +1.8%कल से बढ़ा | कल |
| Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | −6.7%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal Yavatmal, Maharashtra | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | +3.7%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| BHOKARDAN Jalna, Maharashtra | ₹2,700 – ₹2,900 | ₹2,800 | +3.7%कल से बढ़ा | 5 दिन पहले |
| Manora Washim, Maharashtra | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | +3.7%कल से बढ़ा | 22 Oct 2026 |
| Dhule Dhule, Maharashtra | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 19 Oct 2026 |
| Bhokar Nanded, Maharashtra | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 16 Oct 2026 |
| Sonpeth Parbhani, Maharashtra | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | −1.8%कल से घटा | 14 Oct 2026 |
| Daryapur Amarawati, Maharashtra | ₹2,755 – ₹2,755 | ₹2,755 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 6 दिन पहले |
| Katol Nagpur, Maharashtra | ₹2,751 – ₹2,751 | ₹2,751 | कल जैसा ही | कल |
| Partur Jalna, Maharashtra | ₹2,651 – ₹2,900 | ₹2,751 | −2.8%कल से घटा | कल |
| Amarawati Amarawati, Maharashtra | ₹2,650 – ₹2,850 | ₹2,750 | कल जैसा ही | आज |
| Sillod Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹2,700 – ₹2,800 | ₹2,750 | +1.9%कल से बढ़ा | कल |
| Hinganghat Wardha, Maharashtra | ₹2,610 – ₹2,950 | ₹2,750 | +1.9%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Washim(Ansing) Washim, Maharashtra | ₹2,650 – ₹2,800 | ₹2,750 | +1.9%कल से बढ़ा | 6 दिन पहले |
| Rahuri Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,700 – ₹2,800 | ₹2,750 | −28.6%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| Dhamngaon-Railway Amarawati, Maharashtra | ₹2,700 – ₹2,805 | ₹2,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Oct 2026 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana Buldhana, Maharashtra | ₹2,700 – ₹2,800 | ₹2,745 | +1.4%कल से बढ़ा | 6 दिन पहले |
| Shegaon Buldhana, Maharashtra | ₹2,650 – ₹2,820 | ₹2,735 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Krushna Krishi Bazar, Washim Washim, Maharashtra | ₹2,000 – ₹2,750 | ₹2,726 | +6.3%कल से बढ़ा | 17 Oct 2026 |
| Sindi (Selu) Wardha, Maharashtra | ₹2,615 – ₹2,850 | ₹2,725 | +5.2%कल से बढ़ा | कल |
| Umared Nagpur, Maharashtra | ₹2,650 – ₹2,800 | ₹2,725 | −0.9%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| Chikali Buldhana, Maharashtra | ₹2,610 – ₹3,000 | ₹2,725 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 17 Oct 2026 |
| Newasa Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 दिन पहले |
| Akluj Solapur, Maharashtra | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 6 दिन पहले |
| Chalisgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹2,620 – ₹2,951 | ₹2,700 | −6.1%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| Latur(Murud) Latur, Maharashtra | ₹2,610 – ₹2,800 | ₹2,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 16 Oct 2026 |
| Sakri Dhule, Maharashtra | ₹2,670 – ₹2,700 | ₹2,700 | +3.8%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| Achalpur Amarawati, Maharashtra | ₹2,610 – ₹2,750 | ₹2,675 | −3.8%कल से घटा | कल |
| Tuljapur Dharashiv, Maharashtra | ₹2,610 – ₹2,700 | ₹2,650 | +0.9%कल से बढ़ा | आज |
| Gangakhed Parbhani, Maharashtra | ₹2,650 – ₹2,700 | ₹2,650 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Bhandara Bhandara, Maharashtra | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | −5.4%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Savner Nagpur, Maharashtra | ₹2,610 – ₹2,780 | ₹2,650 | +1.3%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Shrirampur Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,610 – ₹2,700 | ₹2,650 | −8.6%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| Parbhani Parbhani, Maharashtra | ₹2,610 – ₹3,000 | ₹2,650 | −1.9%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Dharni Amarawati, Maharashtra | ₹2,600 – ₹2,700 | ₹2,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Oct 2026 |
| Jintur Parbhani, Maharashtra | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Oct 2026 |
| Tumsar Bhandara, Maharashtra | ₹2,625 – ₹2,625 | ₹2,625 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 19 Oct 2026 |
| Nandgaon Khandeshwar Amarawati, Maharashtra | ₹2,610 – ₹2,615 | ₹2,612 | +0.7%कल से बढ़ा | 19 Oct 2026 |
| Kaij Beed, Maharashtra | ₹2,501 – ₹2,609 | ₹2,609 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Oct 2026 |
| Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹2,600 – ₹2,609 | ₹2,606 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Pachora Jalgaon, Maharashtra | ₹2,600 – ₹2,608 | ₹2,604 | +0.1%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Chandur Bazar Amarawati, Maharashtra | ₹2,400 – ₹2,600 | ₹2,600 | +0.8%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Dondaicha (Sindhkheda) Dhule, Maharashtra | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Chopda Jalgaon, Maharashtra | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 19 Oct 2026 |
| Tuljapur Dharashiv, Maharashtra | ₹2,500 – ₹2,605 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 16 Oct 2026 |
| Jalgaon(Masawat) Jalgaon, Maharashtra | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 15 Oct 2026 |
| Amalner Jalgaon, Maharashtra | ₹2,500 – ₹2,600 | ₹2,600 | +0.8%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| Malegaon Nashik, Maharashtra | ₹2,100 – ₹2,605 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Oct 2026 |
| Paranda Dharashiv, Maharashtra | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Oct 2026 |
| Achalpur Amarawati, Maharashtra | ₹2,585 – ₹2,605 | ₹2,595 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Hinganghat Wardha, Maharashtra | ₹2,575 – ₹2,600 | ₹2,585 | −0.6%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Dhamngaon-Railway Amarawati, Maharashtra | ₹2,550 – ₹2,570 | ₹2,560 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 19 Oct 2026 |
| Jalana Jalna, Maharashtra | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | +2.0%कल से बढ़ा | कल |
| Anajngaon Amarawati, Maharashtra | ₹2,500 – ₹2,600 | ₹2,550 | +2.0%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Bhokardan(Pimpalgaon Renu) Jalna, Maharashtra | ₹2,500 – ₹2,600 | ₹2,550 | +2.0%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Sindi (Selu) Wardha, Maharashtra | ₹2,450 – ₹2,600 | ₹2,550 | −1.9%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| Loha Nanded, Maharashtra | ₹2,400 – ₹2,601 | ₹2,550 | −2.0%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| Katol Nagpur, Maharashtra | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | +2.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Parola Jalgaon, Maharashtra | ₹2,500 – ₹2,600 | ₹2,550 | +2.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Deoulgaon Raja Buldhana, Maharashtra | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | +2.0%कल से बढ़ा | 19 Oct 2026 |
| Bhandara Bhandara, Maharashtra | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | +1.0%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| Dharni Amarawati, Maharashtra | ₹2,500 – ₹2,600 | ₹2,550 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 15 Oct 2026 |
| Kille Dharur Beed, Maharashtra | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Oct 2026 |
| Nandurbar Nandurbar, Maharashtra | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 9 Oct 2026 |
| Gevrai Beed, Maharashtra | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | +2.0%कल से बढ़ा | 8 Oct 2026 |
| Karjat Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | आज |
| Tadkalas Parbhani, Maharashtra | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | कल |
| Savner Nagpur, Maharashtra | ₹2,400 – ₹2,600 | ₹2,500 | −4.1%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Mukhed Nanded, Maharashtra | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 6 दिन पहले |
| Malkapur Buldhana, Maharashtra | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | −1.0%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Satana Nashik, Maharashtra | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | −1.0%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Washim Washim, Maharashtra | ₹2,460 – ₹2,600 | ₹2,500 | −2.0%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Paranda Dharashiv, Maharashtra | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | +8.7%कल से बढ़ा | 22 Oct 2026 |
| Morshi Amarawati, Maharashtra | ₹2,400 – ₹2,600 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 22 Oct 2026 |
| Jamkhed Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,400 – ₹2,600 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| Karmala Solapur, Maharashtra | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | +4.2%कल से बढ़ा | 19 Oct 2026 |
| Rahuri(Vambori) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 15 Oct 2026 |
| Shirur Pune, Maharashtra | ₹2,000 – ₹2,550 | ₹2,500 | −2.0%कल से घटा | 13 Oct 2026 |
| Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 8 Oct 2026 |
| Digras Yavatmal, Maharashtra | ₹2,490 – ₹2,490 | ₹2,490 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Oct 2026 |
| Khamgaon Buldhana, Maharashtra | ₹2,450 – ₹2,450 | ₹2,450 | −3.0%कल से घटा | कल |
| Karjat(Rashin) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,400 – ₹2,500 | ₹2,450 | +6.5%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Gangapur Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹2,441 – ₹2,441 | ₹2,441 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Oct 2026 |
| Murum Dharashiv, Maharashtra | ₹2,411 – ₹2,411 | ₹2,411 | −3.6%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Lonar Buldhana, Maharashtra | ₹2,300 – ₹2,500 | ₹2,400 | −3.6%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Umarga Dharashiv, Maharashtra | ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | −3.6%कल से घटा | 17 Oct 2026 |
| Bhokar Nanded, Maharashtra | ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | −0.8%कल से घटा | 13 Oct 2026 |
| Nandgaon Khandeshwar Amarawati, Maharashtra | ₹2,340 – ₹2,560 | ₹2,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Oct 2026 |
| Jintur Parbhani, Maharashtra | ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Oct 2026 |
| Latur(Murud) Latur, Maharashtra | ₹2,300 – ₹2,500 | ₹2,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Oct 2026 |
| Mehekar Buldhana, Maharashtra | ₹2,200 – ₹2,500 | ₹2,350 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Oct 2026 |
| Varud(Rajura Bazar) Amarawati, Maharashtra | ₹2,350 – ₹2,350 | ₹2,350 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 9 Oct 2026 |
| Lasalgaon Nashik, Maharashtra | ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | +15.0%कल से बढ़ा | 22 Oct 2026 |
