गेहूं का आज का मंडी भाव
Wheat Mandi Bhav Today
- औसत मोडल
- ₹2,695
- मंडियाँ
- 60
पिछले 3 महीने का रुझान
देशभर में गेहूं का मोडल भाव
आज किस मंडी में गेहूं का सबसे अच्छा भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| मंडी / Mandi | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| Bhikangaon APMC Khargone, Madhya Pradesh | ₹2,900 – ₹2,900 | ₹2,900 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Gonda APMC Gonda, Uttar Pradesh | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Balrampur APMC Balrampur, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,800 | ₹2,799 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Gangoh APMC Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹2,790 – ₹2,790 | ₹2,790 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Nawanshahar APMC Nawanshahr, Punjab | ₹2,669 – ₹2,767 | ₹2,767 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Bhikangaon APMC Khargone, Madhya Pradesh | ₹2,580 – ₹2,935 | ₹2,764 | −1.3%कल से घटा | कल |
| Devariya APMC Deoria, Uttar Pradesh | ₹2,750 – ₹2,760 | ₹2,756 | +0.6%कल से बढ़ा | कल |
| Jewar APMC Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,750 – ₹2,750 | ₹2,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Durgapur APMC Paschim Bardhaman, West Bengal | ₹2,600 – ₹2,800 | ₹2,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Kasimbazar APMC Murshidabad, West Bengal | ₹2,700 – ₹2,800 | ₹2,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Kandi APMC Murshidabad, West Bengal | ₹2,700 – ₹2,800 | ₹2,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Sehjanwa APMC Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹2,575 – ₹2,801 | ₹2,734 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Bhikangaon APMC Khargone, Madhya Pradesh | ₹2,734 – ₹2,734 | ₹2,734 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Devariya APMC Deoria, Uttar Pradesh | ₹2,730 – ₹2,730 | ₹2,730 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Bhikangaon APMC Khargone, Madhya Pradesh | ₹2,727 – ₹2,727 | ₹2,727 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,390 – ₹2,750 | ₹2,725 | +4.8%कल से बढ़ा | कल |
| Firozabad APMC Firozabad, Uttar Pradesh | ₹2,720 – ₹2,720 | ₹2,720 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Devariya APMC Deoria, Uttar Pradesh | ₹2,718 – ₹2,718 | ₹2,718 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Devariya APMC Deoria, Uttar Pradesh | ₹2,707 – ₹2,725 | ₹2,718 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Jaunpur APMC Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹2,709 – ₹2,721 | ₹2,716 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| APMC Paithan Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹2,630 – ₹2,790 | ₹2,711 | +4.3%कल से बढ़ा | कल |
| Firozabad APMC Firozabad, Uttar Pradesh | ₹2,710 – ₹2,710 | ₹2,710 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Banthara APMC Lucknow, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,840 | ₹2,708 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Lashkar APMC Gwalior, Madhya Pradesh | ₹2,600 – ₹2,705 | ₹2,705 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Gulavati APMC Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Bishnupur(Bankura) APMC Bankura, West Bengal | ₹2,600 – ₹2,800 | ₹2,700 | कल जैसा ही | कल |
| Mehrauni APMC Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Nawabganj APMC Gonda, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Kasganj APMC Kasganj, Uttar Pradesh | ₹2,694 – ₹2,695 | ₹2,694 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Lucknow APMC Lucknow, Uttar Pradesh | ₹2,690 – ₹2,690 | ₹2,690 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Biaora APMC Rajgarh, Madhya Pradesh | ₹2,690 – ₹2,690 | ₹2,690 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Biaora APMC Rajgarh, Madhya Pradesh | ₹2,600 – ₹2,765 | ₹2,685 | +0.4%कल से बढ़ा | कल |
| Nalkehda APMC Shajapur, Madhya Pradesh | ₹2,662 – ₹2,680 | ₹2,680 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,680 – ₹2,680 | ₹2,680 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Sikanderabad APMC Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,680 – ₹2,680 | ₹2,680 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Kasganj APMC Kasganj, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,750 | ₹2,669 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Budhar APMC Shehdol, Madhya Pradesh | ₹2,630 – ₹2,660 | ₹2,660 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Gorakhpur APMC Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,730 | ₹2,654 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Lahar APMC Bhind, Madhya Pradesh | ₹2,640 – ₹2,653 | ₹2,653 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Sikanderabad APMC Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Viswan APMC Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | कल जैसा ही | कल |
| Jhijhank APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Basti APMC Basti, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Lakhimpur APMC Lakhimpur, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Orai APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | कल जैसा ही | कल |
| Jhijhank APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| APMC Sillod Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹2,600 – ₹2,750 | ₹2,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Robertsganj APMC Sonbhadra, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Dibiapur APMC Auraiya, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Pukharayan APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Silvani APMC Raisen, Madhya Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | +0.3%कल से बढ़ा | कल |
| Pilibhit APMC Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | कल जैसा ही | कल |
| Mehmoodabad APMC Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,660 | ₹2,641 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Maholi APMC Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,680 | ₹2,638 | +5.5%कल से बढ़ा | कल |
| Ujhani APMC Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,700 | ₹2,638 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,680 | ₹2,638 | +1.5%कल से बढ़ा | कल |
| APMC Katol Nagpur, Maharashtra | ₹2,621 – ₹2,640 | ₹2,635 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Mathura APMC Mathura, Uttar Pradesh | ₹2,631 – ₹2,631 | ₹2,631 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Aligarh APMC Aligarh, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,650 | ₹2,631 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Banthara APMC Lucknow, Uttar Pradesh | ₹2,625 – ₹2,630 | ₹2,628 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · ऊँचा भाव चुनते समय ढुलाई का खर्च ज़रूर जोड़ें
राज्य के हिसाब से गेहूं का भाव
अपने राज्य का पूरा भाव-पत्रक खोलें
गेहूं का भाव कैसे तय होता है
गेहूं (Wheat) का मंडी भाव हर दिन खुली नीलामी में तय होता है। जिस दिन आवक ज़्यादा होती है भाव आमतौर पर नरम पड़ता है, और आवक घटते ही रेट चढ़ने लगता है। नमी, दाने का आकार और सफ़ाई जैसी गुणवत्ता भी सीधे भाव पर असर डालती है — इसीलिए एक ही मंडी में एक ही दिन न्यूनतम और अधिकतम भाव में बड़ा फ़र्क़ दिख सकता है।
ऊपर की तालिका में मंडियाँ मोडल भाव के हिसाब से लगी हैं, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज गेहूं का सबसे ऊँचा रेट मिला है। बेचने का फ़ैसला करने से पहले चार्ट में पिछले महीनों का रुझान भी देख लें — अगर भाव लगातार चढ़ रहा है तो कुछ दिन रुकना फ़ायदेमंद हो सकता है, और गिरता रुझान जल्दी बेचने का संकेत होता है।
गेहूं भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
गेहूं का आज का मंडी भाव क्या है?
इस पेज पर गेहूं (Wheat) का देशभर की मंडियों में आज का भाव दिया गया है — हर मंडी का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट ₹ प्रति क्विंटल में।
गेहूं का भाव कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है?
ऊपर की तालिका मोडल भाव के हिसाब से लगी है, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सबसे अच्छा रेट है। राज्य के हिसाब से देखना हो तो कर्नाटक जैसे राज्य का पेज खोलें। ध्यान रहे कि दूर की मंडी तक ढुलाई का खर्च भी जोड़कर देखें।
गेहूं का भाव रोज़ बदलता क्यों है?
भाव उस दिन की आवक, फसल की गुणवत्ता और नमी, त्योहारी माँग और सरकारी खरीद पर निर्भर करता है। इसीलिए एक ही फसल का रेट दो पड़ोसी मंडियों में भी अलग हो सकता है।
क्या यहाँ दिए भाव पर मैं फसल बेच सकता हूँ?
ये भाव सरकारी Agmarknet डेटा से लिए गए सांकेतिक रेट हैं, सौदे की गारंटी नहीं। मंडी पहुँचने से पहले वहाँ के व्यापारी या मंडी समिति से मौजूदा बोली की पुष्टि कर लें।