Arhar (Tur/Red Gram) (Whole) का आज का मंडी भाव
Arhar (Tur/Red Gram) (Whole) Mandi Bhav Today
आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹9,500
Pallavaram(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu · 19 अप्रैल 2026 · 19 Apr 2026
₹95.0/किलो · ₹1,900/20 किलो
- औसत मोडल
- ₹6,952
- मंडियाँ
- 60
मेरे पास Arhar (Tur/Red Gram) (Whole) का सबसे अच्छा भाव
दूरी और ढुलाई घटाकर, ताकि ऊँचा रेट सचमुच ऊँचा हो
आपकी जगह सिर्फ़ नज़दीकी मंडी ढूँढने के लिए इस्तेमाल होती है — न सेव होती है, न किसी को दी जाती है।
19 अप्रैल 2026: किस मंडी में Arhar (Tur/Red Gram) (Whole) का सबसे अच्छा भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| मंडी / Mandi | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | +11.8%कल से बढ़ा | 19 Apr 2026 |
| Valia Bharuch, Gujarat | — | ₹7,800 – ₹8,050 | ₹8,000 | कल जैसा ही | 19 Apr 2026 |
| Gangapur Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | — | ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | कल जैसा ही | 18 Apr 2026 |
| Kalburgi (Jevargi) Kalburgi, Karnataka | — | ₹7,800 – ₹7,800 | ₹7,800 | +11.4%कल से बढ़ा | 19 Apr 2026 |
| Lingasugur Raichur, Karnataka | — | ₹7,700 – ₹7,900 | ₹7,800 | +1.3%कल से बढ़ा | 17 Apr 2026 |
| कटनी Katni, Madhya Pradesh | — | ₹7,410 – ₹7,755 | ₹7,755 | +1.2%कल से बढ़ा | 20 Apr 2026 |
| Tuljapur Dharashiv (Usmanabad), Maharashtra | — | ₹7,600 – ₹7,600 | ₹7,600 | −1.3%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| अकोला Akola, Maharashtra | — | ₹7,000 – ₹7,905 | ₹7,595 | +3.3%कल से बढ़ा | 17 Apr 2026 |
| Malkapur Buldhana, Maharashtra | — | ₹6,905 – ₹7,800 | ₹7,530 | −0.9%कल से घटा | 17 Apr 2026 |
| नागपुर Nagpur, Maharashtra | — | ₹7,000 – ₹7,700 | ₹7,525 | −0.5%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| Gadarwada Narsinghpur, Madhya Pradesh | — | ₹4,400 – ₹7,550 | ₹7,501 | कल जैसा ही | 18 Apr 2026 |
| Kada Beed, Maharashtra | — | ₹7,000 – ₹7,800 | ₹7,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 19 Apr 2026 |
| Karanja Vashim, Maharashtra | — | ₹6,850 – ₹7,890 | ₹7,475 | +2.8%कल से बढ़ा | 18 Apr 2026 |
| इटारसी Hoshangabad, Madhya Pradesh | — | ₹6,000 – ₹7,471 | ₹7,471 | +0.3%कल से बढ़ा | 18 Apr 2026 |
| Amarawati Amarawati, Maharashtra | — | ₹7,150 – ₹7,700 | ₹7,425 | −2.8%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| Shevgaon Ahmednagar, Maharashtra | — | ₹7,300 – ₹7,300 | ₹7,300 | कल जैसा ही | 19 Apr 2026 |
| Digras Yavatmal, Maharashtra | — | ₹6,950 – ₹7,445 | ₹7,295 | −1.2%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| Patharia Damoh, Madhya Pradesh | — | ₹6,005 – ₹7,295 | ₹7,295 | +0.8%कल से बढ़ा | 17 Apr 2026 |
| Jintur Parbhani, Maharashtra | — | ₹7,225 – ₹7,400 | ₹7,250 | −0.7%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| Savarkundla Amreli, Gujarat | — | ₹6,500 – ₹7,555 | ₹7,250 | −0.1%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| राजकोट Rajkot, Gujarat | — | ₹6,600 – ₹7,600 | ₹7,225 | −3.0%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| जबलपुर Jabalpur, Madhya Pradesh | — | ₹5,600 – ₹7,210 | ₹7,210 | +1.6%कल से बढ़ा | 20 Apr 2026 |
| Mandal Ahmedabad, Gujarat | — | ₹6,505 – ₹7,750 | ₹7,200 | +1.4%कल से बढ़ा | 20 Apr 2026 |
| Ashti Wardha, Maharashtra | — | ₹7,000 – ₹7,310 | ₹7,200 | कल जैसा ही | 20 Apr 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar Yavatmal, Maharashtra | — | ₹7,100 – ₹7,270 | ₹7,195 | +2.8%कल से बढ़ा | 20 Apr 2026 |
| Kalamb Yavatmal, Maharashtra | — | ₹7,025 – ₹7,250 | ₹7,150 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Apr 2026 |
| कन्नौद Dewas, Madhya Pradesh | — | ₹7,000 – ₹7,101 | ₹7,101 | −1.4%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| Vaijpur Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | — | ₹6,000 – ₹7,380 | ₹7,100 | −2.1%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| Mehekar Buldhana, Maharashtra | — | ₹6,800 – ₹7,250 | ₹7,050 | −1.4%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| जूनागढ़ Junagarh, Gujarat | — | ₹6,500 – ₹8,140 | ₹7,050 | कल जैसा ही | 18 Apr 2026 |
| Sadasivpet Medak, Telangana | — | ₹5,829 – ₹7,155 | ₹7,029 | −5.6%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| Gogamba Panchmahals, Gujarat | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | +2.2%कल से बढ़ा | 20 Apr 2026 |
| Mandhal Nagpur, Maharashtra | — | ₹6,850 – ₹7,150 | ₹7,000 | कल जैसा ही | 19 Apr 2026 |
| Rahuri (Vambori) Ahmednagar, Maharashtra | — | ₹5,800 – ₹7,299 | ₹6,952 | +12.2%कल से बढ़ा | 18 Apr 2026 |
| अमरेली Amreli, Gujarat | — | ₹4,000 – ₹7,250 | ₹6,950 | −1.8%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| जामनगर Jamnagar, Gujarat | — | ₹5,000 – ₹7,450 | ₹6,925 | −5.8%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| खंडवा Khandwa, Madhya Pradesh | — | ₹6,900 – ₹6,900 | ₹6,900 | −4.2%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| HALVAD Morbi, Gujarat | — | ₹5,900 – ₹7,175 | ₹6,900 | +8.7%कल से बढ़ा | 20 Apr 2026 |
| Narayanpet Mahbubnagar, Telangana | — | ₹6,899 – ₹6,899 | ₹6,899 | −6.9%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| Rajura Chandrapur, Maharashtra | — | ₹6,570 – ₹6,900 | ₹6,775 | −4.9%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| Rajula Amreli, Gujarat | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | −0.4%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| इंदौर Indore, Madhya Pradesh | — | ₹6,750 – ₹6,750 | ₹6,750 | +29.7%कल से बढ़ा | 18 Apr 2026 |
| Amalner Jalgaon, Maharashtra | — | ₹6,000 – ₹6,700 | ₹6,700 | −4.3%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| Suryapeta Nalgonda, Telangana | — | ₹6,363 – ₹7,276 | ₹6,696 | −6.2%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| Babra Amreli, Gujarat | — | ₹6,075 – ₹7,125 | ₹6,600 | −1.1%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| Gangapur Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | — | ₹6,100 – ₹6,975 | ₹6,600 | −15.9%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| Sailana Ratlam, Madhya Pradesh | — | ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 19 Apr 2026 |
| धुले Dhule, Maharashtra | — | ₹6,465 – ₹6,750 | ₹6,465 | +1.0%कल से बढ़ा | 18 Apr 2026 |
| Kareli Narsinghpur, Madhya Pradesh | — | ₹5,700 – ₹7,750 | ₹6,400 | −11.0%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| Dhragradhra Surendranagar, Gujarat | — | ₹6,250 – ₹6,540 | ₹6,400 | +6.7%कल से बढ़ा | 18 Apr 2026 |
| Chalisgaon Jalgaon, Maharashtra | — | ₹4,751 – ₹6,764 | ₹6,300 | −7.3%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| Vadali Sabarkantha, Gujarat | — | ₹6,000 – ₹6,250 | ₹6,125 | +2.0%कल से बढ़ा | 18 Apr 2026 |
| Karmala Sholapur, Maharashtra | — | ₹5,100 – ₹6,000 | ₹6,000 | −16.7%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| दाहोद Dahod, Gujarat | — | ₹5,700 – ₹6,100 | ₹6,000 | −0.8%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| Alirajpur Alirajpur, Madhya Pradesh | — | ₹5,700 – ₹6,000 | ₹6,000 | +5.1%कल से बढ़ा | 19 Apr 2026 |
| Palitana Bhavnagar, Gujarat | — | ₹5,475 – ₹6,175 | ₹5,825 | +1.3%कल से बढ़ा | 18 Apr 2026 |
| प्रतापगढ़ Pratapgarh, Rajasthan | — | ₹5,300 – ₹6,300 | ₹5,800 | −4.1%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| भावनगर Bhavnagar, Gujarat | — | ₹5,700 – ₹5,700 | ₹5,700 | −7.1%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| Mangal Wedha Sholapur, Maharashtra | — | ₹5,000 – ₹6,300 | ₹5,500 | −15.4%कल से घटा | 19 Apr 2026 |
| Hubli (Amaragol) Dharwad, Karnataka | — | ₹3,829 – ₹5,565 | ₹4,309 | +3.4%कल से बढ़ा | 18 Apr 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · ऊँचा भाव चुनते समय ढुलाई का खर्च ज़रूर जोड़ें
राज्य के हिसाब से Arhar (Tur/Red Gram) (Whole) का भाव
राज्यभर का औसत मोडल भाव, ऊँचे से नीचे · प्रति क्विंटल
| राज्य | औसत मोडल | दायरा | मंडियाँ |
|---|---|---|---|
| केरलKerala | ₹12,414 | ₹10,000 – ₹15,200 | 59 |
| बिहारBihar | ₹11,000 | ₹10,500 – ₹12,000 | 1 |
| पश्चिम बंगालWest Bengal | ₹10,585 | ₹10,000 – ₹10,800 | 10 |
| उत्तर प्रदेशUttar Pradesh | ₹10,280 | ₹7,985 – ₹13,780 | 89 |
| दिल्लीNCT of Delhi | ₹9,092 | ₹5,500 – ₹12,683 | 2 |
| तेलंगानाTelangana | ₹7,826 | ₹2,222 – ₹18,090 | 275 |
| महाराष्ट्रMaharashtra | ₹7,289 | ₹400 – ₹9,500 | 2,480 |
| आंध्र प्रदेशAndhra Pradesh | ₹7,197 | ₹1,669 – ₹8,139 | 35 |
| कर्नाटकKarnataka | ₹6,922 | ₹670 – ₹9,590 | 432 |
| गुजरातGujarat | ₹6,872 | ₹2,000 – ₹9,475 | 774 |
| मध्य प्रदेशMadhya Pradesh | ₹6,854 | ₹1,000 – ₹11,900 | 1,418 |
| राजस्थानRajasthan | ₹5,711 | ₹4,100 – ₹8,500 | 34 |
| तमिलनाडुTamil Nadu | ₹5,634 | ₹2,700 – ₹10,000 | 716 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · अपने राज्य पर क्लिक करके मंडीवार पूरा भाव-पत्रक खोलें
Arhar (Tur/Red Gram) (Whole) का भाव कैसे तय होता है
Arhar (Tur/Red Gram) (Whole) (Arhar (Tur/Red Gram) (Whole)) का मंडी भाव हर दिन खुली नीलामी में तय होता है। जिस दिन आवक ज़्यादा होती है भाव आमतौर पर नरम पड़ता है, और आवक घटते ही रेट चढ़ने लगता है। नमी, दाने का आकार और सफ़ाई जैसी गुणवत्ता भी सीधे भाव पर असर डालती है — इसीलिए एक ही मंडी में एक ही दिन न्यूनतम और अधिकतम भाव में बड़ा फ़र्क़ दिख सकता है।
ऊपर की तालिका में मंडियाँ मोडल भाव के हिसाब से लगी हैं, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज Arhar (Tur/Red Gram) (Whole) का सबसे ऊँचा रेट मिला है। बेचने का फ़ैसला करने से पहले चार्ट में पिछले महीनों का रुझान भी देख लें — अगर भाव लगातार चढ़ रहा है तो कुछ दिन रुकना फ़ायदेमंद हो सकता है, और गिरता रुझान जल्दी बेचने का संकेत होता है।
Arhar (Tur/Red Gram) (Whole) भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Arhar (Tur/Red Gram) (Whole) का आज का मंडी भाव क्या है?
इस पेज पर Arhar (Tur/Red Gram) (Whole) (Arhar (Tur/Red Gram) (Whole)) का देशभर की मंडियों में आज का भाव दिया गया है — हर मंडी का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट ₹ प्रति क्विंटल में।
Arhar (Tur/Red Gram) (Whole) का भाव कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है?
ऊपर की तालिका मोडल भाव के हिसाब से लगी है, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सबसे अच्छा रेट है। राज्य के हिसाब से देखना हो तो केरल जैसे राज्य का पेज खोलें। ध्यान रहे कि दूर की मंडी तक ढुलाई का खर्च भी जोड़कर देखें।
Arhar (Tur/Red Gram) (Whole) का भाव रोज़ बदलता क्यों है?
भाव उस दिन की आवक, फसल की गुणवत्ता और नमी, त्योहारी माँग और सरकारी खरीद पर निर्भर करता है। इसीलिए एक ही फसल का रेट दो पड़ोसी मंडियों में भी अलग हो सकता है।
क्या यहाँ दिए भाव पर मैं फसल बेच सकता हूँ?
ये भाव सरकारी Agmarknet डेटा से लिए गए सांकेतिक रेट हैं, सौदे की गारंटी नहीं। मंडी पहुँचने से पहले वहाँ के व्यापारी या मंडी समिति से मौजूदा बोली की पुष्टि कर लें।