उत्तर प्रदेश में धान का भाव आज
Dhan Rate Today in Uttar Pradesh · Dhan (Paddy)
उत्तर प्रदेश में आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹4,797
Dankaur, Gautam Budh Nagar · 21 अक्टूबर 2026 · 21 Oct 2026
₹48.0/किलो · ₹959/20 किलो
- औसत मोडल
- ₹3,186
- मंडियाँ
- 200
सरकारी समर्थन मूल्य (MSP) · ख़रीफ़ 2026-27
₹2,441
सामान्य ₹2,441 · ग्रेड A ₹2,461
उत्तर प्रदेश का औसत मोडल
₹3,186
MSP से ₹745 ऊपर(+30.5%)
MSP वह न्यूनतम रेट है जिस पर सरकार धान की खरीद करती है, और यह FAQ (उचित औसत गुणवत्ता) पर लागू होता है। हर मंडी में सरकारी खरीद नहीं होती और नमी या गुणवत्ता कम होने पर MSP पर खरीद से मना किया जा सकता है — अपनी मंडी समिति से पुष्टि कर लें।
पिछले 2 महीने का रुझान
उत्तर प्रदेश में धान का मोडल भाव
उत्तर प्रदेश में धान का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
पिछले 2 महीने में धान का मोडल भाव ₹506 चढ़ा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹3,100 और सबसे नीचा ₹2,338 रहा। अभी भाव MSP ₹2,441 से ₹559 ऊपर है।
पिछले 8 दिन
₹233बढ़ा
+8.3%
पिछले एक महीने
₹93बढ़ा
+3.2%
पिछले 2 महीने
₹506बढ़ा
+20.0%
- पिछले 2 महीने का सबसे ऊँचा
- ₹3,100 · 28 अक्टूबर 2026
- पिछले 2 महीने का सबसे नीचा
- ₹2,338 · 5 सितंबर 2026
- 29 अक्टूबर 2026 का मोडल
- ₹3,000
MSP ₹2,441 · ख़रीफ़ 2026-27 — भाव अभी MSP से ₹559 ऊपर है, यानी खुली मंडी सरकारी खरीद से बेहतर रेट दे रही है।
यह अनुमान नहीं, पिछला रिकॉर्ड है। ऊपर के आँकड़े बताते हैं कि धान का भाव अब तक कैसे चला — आगे क्या होगा, यह किसी को पक्का नहीं पता। भाव सबसे ज़्यादा आवक पर टिका होता है: कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल भर जाने से रेट नरम पड़ता है, और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ने लगता है।
मौसम, सरकारी खरीद, निर्यात-आयात के फ़ैसले और त्योहारी माँग भी रेट बदल देते हैं। इसीलिए पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय कई किसान थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, ताकि एक ही दिन के भाव पर सब कुछ दाँव पर न लगे।
उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान का भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
MSP ₹2,441 · ख़रीफ़ 2026-27 (सामान्य; ग्रेड A ₹2,461) · 200 में से 184 मंडियों में भाव MSP से ऊपर
| मंडी / Mandi | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| Dankaur Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | ₹4,381 – ₹5,101 | ₹4,797 | +4.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sikanderabad Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹4,701 – ₹4,701 | ₹4,701 | +1.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Dankaur Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | ₹4,681 – ₹4,691 | ₹4,686 | +15.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Gangoh Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹4,300 – ₹4,500 | ₹4,390 | +0.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| हाथरस Hathras, Uttar Pradesh | ₹4,341 – ₹4,341 | ₹4,341 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Jahangirabad Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,852 – ₹4,551 | ₹4,334 | +20.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹4,100 – ₹4,100 | ₹4,100 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Moth Jhansi, Uttar Pradesh | ₹3,870 – ₹4,300 | ₹4,089 | +3.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Buland Shahr Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,301 – ₹4,351 | ₹4,076 | −0.5%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Charra Aligarh, Uttar Pradesh | ₹3,400 – ₹4,400 | ₹4,070 | +19.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Gulavati Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,100 – ₹4,501 | ₹4,052 | +0.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| हाथरस Hathras, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹4,400 | ₹4,011 | +1.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | +9.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Siyana Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | −3.7%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Kosikalan Mathura, Uttar Pradesh | ₹3,591 – ₹4,165 | ₹3,995 | +0.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Gangoh Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹3,420 – ₹4,650 | ₹3,983 | +2.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Khair Aligarh, Uttar Pradesh | ₹3,350 – ₹4,375 | ₹3,941 | −7.7%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Kosikalan Mathura, Uttar Pradesh | ₹2,400 – ₹4,172 | ₹3,927 | +3.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मथुरा Mathura, Uttar Pradesh | ₹3,300 – ₹4,401 | ₹3,925 | +1.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Jalaun Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹3,600 – ₹4,050 | ₹3,902 | +2.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Khair Aligarh, Uttar Pradesh | ₹3,350 – ₹4,451 | ₹3,890 | −2.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Jewar Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹4,290 | ₹3,890 | +5.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मथुरा Mathura, Uttar Pradesh | ₹3,300 – ₹4,401 | ₹3,880 | −1.4%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Jahangirabad Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹4,551 | ₹3,864 | −2.4%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| अलीगढ़ Aligarh, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹4,430 | ₹3,805 | −3.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹3,800 – ₹3,800 | ₹3,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Kamlaganj Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹3,800 – ₹3,800 | ₹3,800 | +20.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹3,800 – ₹3,800 | ₹3,800 | +10.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹3,800 – ₹3,800 | ₹3,800 | +3.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹3,400 – ₹3,850 | ₹3,729 | +8.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Kosikalan Mathura, Uttar Pradesh | ₹3,717 – ₹3,717 | ₹3,717 | +2.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹4,000 | ₹3,700 | +5.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Jalaun Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹3,500 – ₹3,850 | ₹3,690 | +0.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Lalganj Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹3,682 – ₹3,682 | ₹3,682 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,900 | ₹3,662 | +3.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bharthna Etawah, Uttar Pradesh | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,659 | +5.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sirsaganj Firozabad, Uttar Pradesh | ₹3,450 – ₹3,805 | ₹3,655 | +1.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹4,200 | ₹3,630 | +3.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sikanderabad Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,300 – ₹4,801 | ₹3,615 | −2.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹4,050 | ₹3,614 | +3.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| उन्नाव Unnao, Uttar Pradesh | ₹3,610 – ₹3,610 | ₹3,610 | −3.7%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Achnera Agra, Uttar Pradesh | ₹3,500 – ₹3,700 | ₹3,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Chirgaon Jhansi, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹4,120 | ₹3,598 | −7.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Charra Aligarh, Uttar Pradesh | ₹3,500 – ₹3,700 | ₹3,580 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| कासगंज Kasganj, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹4,300 | ₹3,573 | −1.5%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| इटावा Etawah, Uttar Pradesh | ₹3,400 – ₹3,800 | ₹3,566 | +2.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Jahangirabad Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,484 – ₹3,641 | ₹3,564 | +4.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹4,000 | ₹3,563 | +3.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Jasvantnagar Etawah, Uttar Pradesh | ₹3,450 – ₹3,780 | ₹3,560 | +3.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sikanderabad Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,201 – ₹3,947 | ₹3,556 | +5.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Milak Rampur, Uttar Pradesh | ₹3,320 – ₹3,650 | ₹3,555 | +4.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| उन्नाव Unnao, Uttar Pradesh | ₹3,550 – ₹3,550 | ₹3,550 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| सहारनपुर Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹3,500 – ₹3,600 | ₹3,550 | +10.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| इटावा Etawah, Uttar Pradesh | ₹3,400 – ₹3,860 | ₹3,549 | +3.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,800 | ₹3,531 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| हापुड़ Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹2,850 – ₹4,450 | ₹3,530 | −0.4%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Atrauli Aligarh, Uttar Pradesh | ₹3,486 – ₹3,550 | ₹3,514 | +4.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| हापुड़ Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹3,450 – ₹3,550 | ₹3,509 | +2.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹4,200 | ₹3,505 | +0.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Gangoh Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹3,400 – ₹3,560 | ₹3,501 | +4.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Konch Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | −0.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bharthna Etawah, Uttar Pradesh | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | +19.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,250 – ₹3,700 | ₹3,492 | −0.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| सहारनपुर Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹3,486 – ₹3,486 | ₹3,486 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Chhibramau Kannuj, Uttar Pradesh | ₹2,800 – ₹3,950 | ₹3,478 | +1.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sikanderabad Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,451 – ₹3,491 | ₹3,476 | −16.5%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Muzzafarnagar Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | ₹3,400 – ₹3,500 | ₹3,470 | +2.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Anoop Shahar Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,380 – ₹4,030 | ₹3,466 | −1.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| सहारनपुर Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹3,350 – ₹3,500 | ₹3,456 | +0.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| DADRI Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | ₹3,448 – ₹3,448 | ₹3,448 | +3.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sirsaganj Firozabad, Uttar Pradesh | ₹3,300 – ₹3,801 | ₹3,431 | +0.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹4,100 | ₹3,427 | +2.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| एटा Etah, Uttar Pradesh | ₹3,300 – ₹3,500 | ₹3,415 | +3.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Milak Rampur, Uttar Pradesh | ₹3,400 – ₹3,415 | ₹3,406 | +0.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Charra Aligarh, Uttar Pradesh | ₹3,400 – ₹3,400 | ₹3,400 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Muzzafarnagar Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | ₹3,400 – ₹3,400 | ₹3,400 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,300 – ₹3,451 | ₹3,391 | +1.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Purwa Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,720 – ₹3,795 | ₹3,386 | +0.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Khurja Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,100 – ₹4,225 | ₹3,371 | −2.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Khair Aligarh, Uttar Pradesh | ₹3,350 – ₹3,350 | ₹3,350 | −23.5%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,400 | ₹3,325 | −1.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| एटा Etah, Uttar Pradesh | ₹3,300 – ₹3,480 | ₹3,309 | −0.2%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| गाजियाबाद Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹3,101 – ₹3,371 | ₹3,304 | −0.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Anwala Bareilly, Uttar Pradesh | ₹3,300 – ₹3,300 | ₹3,300 | +32.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Ghiraur Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹3,300 – ₹3,300 | ₹3,300 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Hasanpur Amroha, Uttar Pradesh | ₹3,075 – ₹3,490 | ₹3,300 | +6.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Ujhani Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,801 – ₹3,400 | ₹3,284 | +3.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sikandraraau Hathras, Uttar Pradesh | ₹3,105 – ₹3,410 | ₹3,260 | −4.4%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| हाथरस Hathras, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,320 | ₹3,254 | −0.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Purwa Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹3,750 | ₹3,240 | −3.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Anoop Shahar Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,225 – ₹3,225 | ₹3,225 | +0.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Gulavati Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,201 – ₹3,201 | ₹3,201 | +3.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,203 | ₹3,201 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,200 | ₹3,200 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Divai Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,200 | ₹3,200 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Bilsi Badaun, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,200 | ₹3,200 | +5.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sikarpur Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,200 | ₹3,200 | −2.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bilsi Badaun, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,200 | ₹3,200 | −5.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| मैनपुरी Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,200 | ₹3,200 | −1.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Divai Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,200 | ₹3,200 | −0.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Ujhani Badaun, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹3,467 | ₹3,197 | −2.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Kamlaganj Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹3,900 | ₹3,195 | +6.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bhehjoi Sambhal, Uttar Pradesh | ₹2,485 – ₹3,900 | ₹3,174 | −0.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| बरेली Bareilly, Uttar Pradesh | ₹3,127 – ₹3,218 | ₹3,170 | +1.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Anwala Bareilly, Uttar Pradesh | ₹3,058 – ₹3,250 | ₹3,170 | +4.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| संभल Sambhal, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹3,500 | ₹3,144 | +2.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bilsi Badaun, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,142 | −0.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bilaspur Rampur, Uttar Pradesh | ₹2,930 – ₹3,860 | ₹3,115 | +3.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| संभल Sambhal, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹3,197 | ₹3,109 | +1.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Wazirganj Badaun, Uttar Pradesh | ₹3,100 – ₹3,100 | ₹3,100 | +10.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Banthara Lucknow, Uttar Pradesh | ₹3,100 – ₹3,100 | ₹3,100 | +1.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Wazirganj Badaun, Uttar Pradesh | ₹3,100 – ₹3,100 | ₹3,100 | +5.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Dataganj Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,800 – ₹3,300 | ₹3,090 | −1.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Chhibramau Kannuj, Uttar Pradesh | ₹2,800 – ₹3,600 | ₹3,073 | −7.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Farukhabad Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,900 – ₹3,500 | ₹3,055 | +3.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Anwala Bareilly, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹3,250 | ₹3,052 | −3.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| बरेली Bareilly, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹3,050 | ₹3,020 | +16.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Achalda Auraiya, Uttar Pradesh | ₹3,010 – ₹3,020 | ₹3,014 | +0.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bisoli Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,900 – ₹3,100 | ₹3,009 | −1.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Dataganj Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,900 – ₹3,200 | ₹3,000 | −3.2%कल से घटा | कल |
| Bindki Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | +7.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Dataganj Badaun, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Chandausi Sambhal, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹3,680 | ₹2,999 | −1.4%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bindki Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,835 – ₹3,110 | ₹2,987 | +3.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Badayoun Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,900 – ₹3,365 | ₹2,969 | −2.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Shahaswan Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,950 – ₹2,950 | ₹2,950 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Badayoun Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,900 – ₹3,300 | ₹2,945 | +1.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Mohamadabad Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹3,200 | ₹2,932 | −3.5%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Pukharayan Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹3,000 | ₹2,932 | +10.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Babrala Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹3,200 | ₹2,918 | +4.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| पीलीभीत Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹1,850 – ₹4,400 | ₹2,913 | +47.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Badayoun Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,900 – ₹2,905 | ₹2,903 | +3.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Badayoun Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,901 – ₹2,901 | ₹2,901 | −0.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bisoli Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,900 – ₹2,900 | ₹2,900 | −11.5%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Badayoun Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,900 – ₹2,900 | ₹2,900 | −7.4%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Badayoun Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,900 – ₹2,900 | ₹2,900 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Aliganj Etah, Uttar Pradesh | ₹2,900 – ₹2,900 | ₹2,900 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Bindki Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,845 – ₹2,869 | ₹2,861 | +0.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Islam Nagar Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹3,110 | ₹2,841 | +13.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| बाराबंकी Barabanki, Uttar Pradesh | ₹2,100 – ₹3,200 | ₹2,836 | +18.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Rura Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | +5.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Mehmoodabad Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,400 – ₹3,200 | ₹2,785 | −4.5%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Hasanpur Amroha, Uttar Pradesh | ₹2,750 – ₹2,810 | ₹2,782 | −10.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| शाहाबाद Rampur, Uttar Pradesh | ₹2,150 – ₹3,025 | ₹2,754 | −1.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Mugrabaadshahpur Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹2,750 – ₹2,750 | ₹2,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| कानपुर Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹3,150 | ₹2,718 | +2.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Kayamganj Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,800 | ₹2,715 | −3.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| बरेली Bareilly, Uttar Pradesh | ₹2,150 – ₹9,000 | ₹2,714 | +16.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Dibiapur Auraiya, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | −10.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| जलालाबाद Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹1,800 – ₹3,460 | ₹2,691 | −15.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| उन्नाव Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,700 | ₹2,675 | +11.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bewar Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹3,100 | ₹2,673 | −4.7%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Chandausi Sambhal, Uttar Pradesh | ₹2,602 – ₹3,365 | ₹2,670 | +0.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| फतेहपुर Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,680 | ₹2,655 | +6.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Mohamadabad Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹3,100 | ₹2,651 | −4.5%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Baripaal Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | +1.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Lalganj Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,700 | ₹2,629 | +1.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Baripaal Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,620 | ₹2,612 | +0.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Raibareilly Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,800 | ₹2,605 | +7.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Baripaal Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Mehmoodabad Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | +2.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Baripaal Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | −27.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bilaspur Rampur, Uttar Pradesh | ₹2,400 – ₹3,605 | ₹2,591 | +2.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| बस्ती Basti, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,588 | −0.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Nagina Bijnor, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,600 | ₹2,577 | −0.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bindki Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,400 – ₹2,805 | ₹2,561 | −4.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Ajuha Prayagraj, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,600 | ₹2,540 | +16.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
