छत्तीसगढ़ में धान का भाव आज
Dhan Rate Today in Chhattisgarh · Dhan (Paddy)
छत्तीसगढ़ में आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹4,500
Pandariya, Kabirdham · 27 अक्टूबर 2026 · 3 दिन पहले
₹45.0/किलो · ₹900/20 किलो
- औसत मोडल
- ₹2,217
- मंडियाँ
- 200
सरकारी समर्थन मूल्य (MSP) · ख़रीफ़ 2026-27
₹2,441
सामान्य ₹2,441 · ग्रेड A ₹2,461
छत्तीसगढ़ का औसत मोडल
₹2,217
MSP से ₹224 नीचे(−9.2%)
MSP वह न्यूनतम रेट है जिस पर सरकार धान की खरीद करती है, और यह FAQ (उचित औसत गुणवत्ता) पर लागू होता है। हर मंडी में सरकारी खरीद नहीं होती और नमी या गुणवत्ता कम होने पर MSP पर खरीद से मना किया जा सकता है — अपनी मंडी समिति से पुष्टि कर लें।
पिछले 2 महीने का रुझान
छत्तीसगढ़ में धान का मोडल भाव
छत्तीसगढ़ में धान का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
पिछले 2 महीने में धान का मोडल भाव ₹176 चढ़ा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹2,389 और सबसे नीचा ₹1,900 रहा। अभी भाव MSP ₹2,441 से ₹303 नीचे है।
पिछले 8 दिन
₹47बढ़ा
+2.2%
पिछले एक महीने
₹34बढ़ा
+1.6%
पिछले 2 महीने
₹176बढ़ा
+8.9%
- पिछले 2 महीने का सबसे ऊँचा
- ₹2,389 · 5 अक्टूबर 2026
- पिछले 2 महीने का सबसे नीचा
- ₹1,900 · 26 अक्टूबर 2026
- 29 अक्टूबर 2026 का मोडल
- ₹2,138
MSP ₹2,441 · ख़रीफ़ 2026-27 — भाव अभी MSP से ₹303 नीचे है — जहाँ सरकारी खरीद केंद्र चालू है, वहाँ MSP पर बेचना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है।
यह अनुमान नहीं, पिछला रिकॉर्ड है। ऊपर के आँकड़े बताते हैं कि धान का भाव अब तक कैसे चला — आगे क्या होगा, यह किसी को पक्का नहीं पता। भाव सबसे ज़्यादा आवक पर टिका होता है: कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल भर जाने से रेट नरम पड़ता है, और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ने लगता है।
मौसम, सरकारी खरीद, निर्यात-आयात के फ़ैसले और त्योहारी माँग भी रेट बदल देते हैं। इसीलिए पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय कई किसान थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, ताकि एक ही दिन के भाव पर सब कुछ दाँव पर न लगे।
छत्तीसगढ़ की मंडियों में धान का भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
MSP ₹2,441 · ख़रीफ़ 2026-27 (सामान्य; ग्रेड A ₹2,461) · 200 में से 28 मंडियों में भाव MSP से ऊपर
| मंडी / Mandi | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| Pandariya Kabirdham, Chhattisgarh | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 3 दिन पहले |
| Dhamtari Dhamtari, Chhattisgarh | ₹4,250 – ₹4,300 | ₹4,270 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Dhamtari Dhamtari, Chhattisgarh | ₹3,550 – ₹4,000 | ₹3,900 | +11.4%कल से बढ़ा | 23 Oct 2026 |
| Bhakhara Dhamtari, Chhattisgarh | ₹3,650 – ₹3,700 | ₹3,679 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 16 Oct 2026 |
| Bhakhara Dhamtari, Chhattisgarh | ₹3,608 – ₹3,650 | ₹3,630 | +4.1%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| Kusmee Balrampur, Chhattisgarh | ₹3,600 – ₹3,600 | ₹3,600 | कल जैसा ही | कल |
| Gurur Balod, Chhattisgarh | ₹3,550 – ₹3,650 | ₹3,575 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 दिन पहले |
| Kurud Dhamtari, Chhattisgarh | ₹3,301 – ₹3,621 | ₹3,567 | +1.9%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| Dhamtari Dhamtari, Chhattisgarh | ₹3,480 – ₹3,530 | ₹3,500 | −10.3%कल से घटा | कल |
| Kurud Dhamtari, Chhattisgarh | ₹3,200 – ₹3,500 | ₹3,486 | −0.1%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| Balodabazar Balodabazar, Chhattisgarh | ₹3,300 – ₹3,500 | ₹3,400 | +36.0%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| Jashpur Jashpur, Chhattisgarh | ₹3,310 – ₹3,310 | ₹3,310 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 दिन पहले |
| Balodabazar Balodabazar, Chhattisgarh | ₹3,100 – ₹3,100 | ₹3,100 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Kurud Dhamtari, Chhattisgarh | ₹1,800 – ₹3,096 | ₹3,095 | +4.9%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| Katghora Korba, Chhattisgarh | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | +22.9%कल से बढ़ा | 22 Oct 2026 |
| Raipur Raipur, Chhattisgarh | ₹2,800 – ₹2,900 | ₹2,900 | −4.8%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| Mungeli Mungeli, Chhattisgarh | ₹2,845 – ₹2,845 | ₹2,845 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 15 Oct 2026 |
| Bilaspur Bilaspur, Chhattisgarh | ₹2,750 – ₹2,750 | ₹2,750 | +4.2%कल से बढ़ा | 17 Oct 2026 |
| Abhanpur Raipur, Chhattisgarh | ₹2,525 – ₹2,525 | ₹2,525 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| Raipur Raipur, Chhattisgarh | ₹2,411 – ₹2,522 | ₹2,522 | +7.8%कल से बढ़ा | कल |
| Mungeli Mungeli, Chhattisgarh | ₹2,400 – ₹2,600 | ₹2,500 | +13.1%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Pendraroad Gourela Pendra Marwahi, Chhattisgarh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 16 Oct 2026 |
| Gamhari Kondagaon, Chhattisgarh | ₹2,400 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Oct 2026 |
| Dhanora Kondagaon, Chhattisgarh | ₹2,400 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Oct 2026 |
| Keshkal Kondagaon, Chhattisgarh | ₹2,400 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Oct 2026 |
| Dondilohara Balod, Chhattisgarh | ₹2,450 – ₹2,501 | ₹2,475 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 दिन पहले |
| Gurur Balod, Chhattisgarh | ₹2,450 – ₹2,500 | ₹2,475 | +9.5%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| Bilha Bilaspur, Chhattisgarh | ₹2,475 – ₹2,475 | ₹2,475 | +5.3%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| Kusmee Balrampur, Chhattisgarh | ₹2,441 – ₹2,441 | ₹2,441 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Katghora Korba, Chhattisgarh | ₹2,441 – ₹2,441 | ₹2,441 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Pratappur Surajpur, Chhattisgarh | ₹2,441 – ₹2,441 | ₹2,441 | +3.0%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| Ramanujganj Balrampur, Chhattisgarh | ₹2,410 – ₹2,410 | ₹2,410 | −3.6%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| Ramanujganj Balrampur, Chhattisgarh | ₹2,410 – ₹2,410 | ₹2,410 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 22 Oct 2026 |
| Manendragarh Manendragarh Chirmiri Bhartpur, Chhattisgarh | ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | +20.0%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Dhamtari Dhamtari, Chhattisgarh | ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | +2.1%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Manendragarh Manendragarh Chirmiri Bhartpur, Chhattisgarh | ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | कल जैसा ही | 23 Oct 2026 |
| Manendragarh Manendragarh Chirmiri Bhartpur, Chhattisgarh | ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | कल जैसा ही | 22 Oct 2026 |
| Manendragarh Manendragarh Chirmiri Bhartpur, Chhattisgarh | ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Surajpur Surajpur, Chhattisgarh | ₹2,390 – ₹2,390 | ₹2,390 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Dondilohara Balod, Chhattisgarh | ₹2,350 – ₹2,400 | ₹2,380 | +14.7%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| Ambikapur Surguja, Chhattisgarh | ₹2,371 – ₹2,371 | ₹2,371 | कल जैसा ही | कल |
| Ambikapur Surguja, Chhattisgarh | ₹2,371 – ₹2,371 | ₹2,371 | कल जैसा ही | 15 Oct 2026 |
| Ambikapur Surguja, Chhattisgarh | ₹2,370 – ₹2,370 | ₹2,370 | कल जैसा ही | कल |
| Jashpur Jashpur, Chhattisgarh | ₹2,370 – ₹2,370 | ₹2,370 | −28.4%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Pandariya Kabirdham, Chhattisgarh | ₹2,370 – ₹2,370 | ₹2,370 | +7.7%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| Katghora Korba, Chhattisgarh | ₹2,369 – ₹2,369 | ₹2,369 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 23 Oct 2026 |
| Raipur Raipur, Chhattisgarh | ₹2,200 – ₹2,375 | ₹2,360 | −0.4%कल से घटा | कल |
| Pandariya Kabirdham, Chhattisgarh | ₹2,360 – ₹2,360 | ₹2,360 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 3 दिन पहले |
| Kurud Dhamtari, Chhattisgarh | ₹2,100 – ₹2,396 | ₹2,360 | −2.9%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| Dongargaon Rajnandgaon, Chhattisgarh | ₹2,350 – ₹2,350 | ₹2,350 | +15.8%कल से बढ़ा | 5 दिन पहले |
| Mahasamund Mahasamund, Chhattisgarh | ₹2,350 – ₹2,350 | ₹2,350 | +2.2%कल से बढ़ा | 22 Oct 2026 |
| Naila Janjgeer-Champa, Chhattisgarh | ₹2,300 – ₹2,350 | ₹2,350 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 22 Oct 2026 |
| Rajnandgaon Rajnandgaon, Chhattisgarh | ₹2,326 – ₹2,375 | ₹2,350 | −0.6%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| Kharora Raipur, Chhattisgarh | ₹2,338 – ₹2,338 | ₹2,338 | −0.9%कल से घटा | कल |
| Bhakhara Dhamtari, Chhattisgarh | ₹2,303 – ₹2,350 | ₹2,330 | −1.7%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| Abhanpur Raipur, Chhattisgarh | ₹2,300 – ₹2,340 | ₹2,320 | −1.1%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| Dhamtari Dhamtari, Chhattisgarh | ₹2,300 – ₹2,311 | ₹2,305 | +0.2%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| कोटा Bilaspur, Chhattisgarh | ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Arang Raipur, Chhattisgarh | ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | +43.8%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Kheragarh Khairagarh Chhuikhadan Gandai, Chhattisgarh | ₹2,200 – ₹2,400 | ₹2,300 | +4.5%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Gandai Khairagarh Chhuikhadan Gandai, Chhattisgarh | ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | +3.6%कल से बढ़ा | 6 दिन पहले |
| Jagdalpur Bastar, Chhattisgarh | ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | +17.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Keshkal Kondagaon, Chhattisgarh | ₹2,200 – ₹2,300 | ₹2,300 | −4.2%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| Vishrampur Kondagaon, Chhattisgarh | ₹2,200 – ₹2,300 | ₹2,300 | −4.2%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| Kurud Dhamtari, Chhattisgarh | ₹1,830 – ₹2,390 | ₹2,300 | −3.8%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| Kurud Dhamtari, Chhattisgarh | ₹1,800 – ₹2,325 | ₹2,300 | −3.0%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| Bhavarpur Mahasamund, Chhattisgarh | ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 13 Oct 2026 |
| Mungeli Mungeli, Chhattisgarh | ₹2,281 – ₹2,281 | ₹2,281 | −0.7%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Raipur Raipur, Chhattisgarh | ₹2,275 – ₹2,275 | ₹2,275 | −1.1%कल से घटा | कल |
| Abhanpur Raipur, Chhattisgarh | ₹2,250 – ₹2,300 | ₹2,275 | कल जैसा ही | कल |
| Balod Balod, Chhattisgarh | ₹2,250 – ₹2,330 | ₹2,275 | +11.5%कल से बढ़ा | 23 Oct 2026 |
| Mungeli Mungeli, Chhattisgarh | ₹2,261 – ₹2,261 | ₹2,261 | +7.7%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Basana Mahasamund, Chhattisgarh | ₹2,250 – ₹2,280 | ₹2,260 | −0.4%कल से घटा | कल |
| Neora Raipur, Chhattisgarh | ₹2,250 – ₹2,250 | ₹2,250 | कल जैसा ही | कल |
| Charama Kanker, Chhattisgarh | ₹2,250 – ₹2,250 | ₹2,250 | +18.4%कल से बढ़ा | कल |
| Dondi Balod, Chhattisgarh | ₹2,230 – ₹2,350 | ₹2,250 | −6.4%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Bastar Bastar, Chhattisgarh | ₹2,200 – ₹2,300 | ₹2,250 | +11.9%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Kurud Dhamtari, Chhattisgarh | ₹2,200 – ₹2,310 | ₹2,250 | −36.6%कल से घटा | 18 Oct 2026 |
| Abhanpur Raipur, Chhattisgarh | ₹2,250 – ₹2,250 | ₹2,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Oct 2026 |
| Dhamtari Dhamtari, Chhattisgarh | ₹2,250 – ₹2,250 | ₹2,250 | −2.2%कल से घटा | 12 Oct 2026 |
| Lakhanpuri Kanker, Chhattisgarh | ₹2,230 – ₹2,230 | ₹2,230 | +17.4%कल से बढ़ा | कल |
| Balod Balod, Chhattisgarh | ₹2,200 – ₹2,230 | ₹2,210 | +0.5%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Takhatpur Bilaspur, Chhattisgarh | ₹2,200 – ₹2,200 | ₹2,200 | कल जैसा ही | कल |
| कोटा Bilaspur, Chhattisgarh | ₹2,200 – ₹2,200 | ₹2,200 | +15.2%कल से बढ़ा | कल |
| Narharpur Kanker, Chhattisgarh | ₹2,200 – ₹2,200 | ₹2,200 | +15.8%कल से बढ़ा | कल |
| Gamhari Kondagaon, Chhattisgarh | ₹2,150 – ₹2,200 | ₹2,200 | −4.3%कल से घटा | कल |
| Keshkal Kondagaon, Chhattisgarh | ₹2,150 – ₹2,200 | ₹2,200 | कल जैसा ही | कल |
| Vishrampur Kondagaon, Chhattisgarh | ₹2,150 – ₹2,200 | ₹2,200 | कल जैसा ही | कल |
| Gandai Khairagarh Chhuikhadan Gandai, Chhattisgarh | ₹2,200 – ₹2,200 | ₹2,200 | +4.8%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Dhanora Kondagaon, Chhattisgarh | ₹2,190 – ₹2,200 | ₹2,200 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Bhavarpur Mahasamund, Chhattisgarh | ₹2,200 – ₹2,200 | ₹2,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 3 दिन पहले |
| Dongargarh Rajnandgaon, Chhattisgarh | ₹2,200 – ₹2,200 | ₹2,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 23 Oct 2026 |
| Biranpur kalan (Sahaspur Lohra) Kabirdham, Chhattisgarh | ₹2,200 – ₹2,200 | ₹2,200 | −4.3%कल से घटा | 17 Oct 2026 |
| Kheragarh Khairagarh Chhuikhadan Gandai, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,300 | ₹2,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Oct 2026 |
| Takhatpur Bilaspur, Chhattisgarh | ₹2,200 – ₹2,210 | ₹2,200 | −0.2%कल से घटा | 12 Oct 2026 |
| Sariya Sarangarh Bilaigarh, Chhattisgarh | ₹2,160 – ₹2,160 | ₹2,160 | +8.0%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| Balodabazar Balodabazar, Chhattisgarh | ₹2,150 – ₹2,150 | ₹2,150 | +7.5%कल से बढ़ा | कल |
| Dondilohara Balod, Chhattisgarh | ₹2,100 – ₹2,150 | ₹2,140 | +7.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Pithoura Mahasamund, Chhattisgarh | ₹2,100 – ₹2,100 | ₹2,100 | कल जैसा ही | कल |
| Akaltara Janjgeer-Champa, Chhattisgarh | ₹2,100 – ₹2,100 | ₹2,100 | कल जैसा ही | 3 दिन पहले |
| Chhuria Rajnandgaon, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,150 | ₹2,100 | +2.9%कल से बढ़ा | 19 Oct 2026 |
| Sargaon Mungeli, Chhattisgarh | ₹2,100 – ₹2,100 | ₹2,100 | −2.3%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| Rajpur Balrampur, Chhattisgarh | ₹2,100 – ₹2,100 | ₹2,100 | +5.0%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| Akaltara Janjgeer-Champa, Chhattisgarh | ₹2,100 – ₹2,100 | ₹2,100 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Oct 2026 |
| Bagbahra Mahasamund, Chhattisgarh | ₹2,080 – ₹2,080 | ₹2,080 | −3.3%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Komakhan Mahasamund, Chhattisgarh | ₹2,055 – ₹2,065 | ₹2,055 | +0.2%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Naila Janjgeer-Champa, Chhattisgarh | ₹2,050 – ₹2,050 | ₹2,050 | −2.4%कल से घटा | कल |
| Dongargaon Rajnandgaon, Chhattisgarh | ₹2,040 – ₹2,040 | ₹2,040 | −7.3%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| Dongargaon Rajnandgaon, Chhattisgarh | ₹2,040 – ₹2,040 | ₹2,040 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 17 Oct 2026 |
| Katghora Korba, Chhattisgarh | ₹2,010 – ₹2,010 | ₹2,010 | +0.5%कल से बढ़ा | कल |
| Katghora Korba, Chhattisgarh | ₹2,010 – ₹2,010 | ₹2,010 | +0.5%कल से बढ़ा | कल |
| Bardewri Kanker, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | +5.3%कल से बढ़ा | कल |
| Korar Kanker, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | कल |
| Katghora Korba, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | +5.0%कल से बढ़ा | कल |
| Amoda Kanker, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | +5.3%कल से बढ़ा | कल |
| Balodabazar Balodabazar, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | कल |
| Naila Janjgeer-Champa, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | कल |
| Dudhawa Kanker, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | +5.3%कल से बढ़ा | कल |
| Baikunthpur Koriya, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | कल |
| Karpawand Bastar, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | कल |
| KRISHI UPAJ MANDI SAMITI ( ) KANKER Kanker, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | +2.6%कल से बढ़ा | कल |
| Champa Janjgeer-Champa, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Champa Janjgeer-Champa, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Sarona Kanker, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | +5.3%कल से बढ़ा | कल |
| Champa Janjgeer-Champa, Chhattisgarh | ₹1,800 – ₹2,000 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Dongargarh Rajnandgaon, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Jairamnagar Bilaspur, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 3 दिन पहले |
| Dondilohara Balod, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | +1.3%कल से बढ़ा | 23 Oct 2026 |
| Sambalpur Kanker, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 23 Oct 2026 |
| UPMANDI BHANUPRATAPPUR Kanker, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 23 Oct 2026 |
| Lohandiguda Bastar, Chhattisgarh | ₹1,950 – ₹2,000 | ₹2,000 | +2.6%कल से बढ़ा | 23 Oct 2026 |
| Gidam Dantewada, Chhattisgarh | ₹1,900 – ₹2,100 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 23 Oct 2026 |
| Sakra Mahasamund, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 22 Oct 2026 |
| Pithoura Mahasamund, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 22 Oct 2026 |
| Tokapal Bastar, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | −4.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Muli Bastar, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | −11.1%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| Jairamnagar Bilaspur, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | −16.7%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| Devda Bastar, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | −11.1%कल से घटा | 17 Oct 2026 |
| Champa Janjgeer-Champa, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 16 Oct 2026 |
| Sakra Mahasamund, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Oct 2026 |
| Kedar Sarangarh Bilaigarh, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Oct 2026 |
| Sarangarh Sarangarh Bilaigarh, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Oct 2026 |
| Ratanpur Bilaspur, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Oct 2026 |
| Jaitgiri Bastar, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 12 Oct 2026 |
| Bardewri Kanker, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 9 Oct 2026 |
| Amoda Kanker, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 9 Oct 2026 |
| Dudhawa Kanker, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 9 Oct 2026 |
| KRISHI UPAJ MANDI SAMITI ( ) KANKER Kanker, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 9 Oct 2026 |
| Sarona Kanker, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 9 Oct 2026 |
| Kedar Sarangarh Bilaigarh, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 8 Oct 2026 |
| Sarangarh Sarangarh Bilaigarh, Chhattisgarh | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 8 Oct 2026 |
| Bandhabazar Mohla Manpur Ambagarh Chouki, Chhattisgarh | ₹1,997 – ₹2,008 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 8 Oct 2026 |
| Saraypali Mahasamund, Chhattisgarh | ₹1,985 – ₹2,000 | ₹1,995 | +1.3%कल से बढ़ा | कल |
| Basana Mahasamund, Chhattisgarh | ₹1,980 – ₹2,000 | ₹1,990 | +0.5%कल से बढ़ा | 23 Oct 2026 |
| Sarangarh Sarangarh Bilaigarh, Chhattisgarh | ₹1,980 – ₹1,980 | ₹1,980 | कल जैसा ही | 17 Oct 2026 |
| Kedar Sarangarh Bilaigarh, Chhattisgarh | ₹1,980 – ₹1,980 | ₹1,980 | +0.5%कल से बढ़ा | 13 Oct 2026 |
| Narayanpur Narayanpur, Chhattisgarh | ₹1,900 – ₹2,000 | ₹1,950 | कल जैसा ही | कल |
| Akaltara Janjgeer-Champa, Chhattisgarh | ₹1,950 – ₹1,950 | ₹1,950 | +1.0%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Baradwar Sakti, Chhattisgarh | ₹1,950 – ₹1,950 | ₹1,950 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 3 दिन पहले |
| Sakri Bilaspur, Chhattisgarh | ₹1,930 – ₹1,930 | ₹1,930 | +1.1%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| Durg Durg, Chhattisgarh | ₹1,930 – ₹1,930 | ₹1,930 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 8 Oct 2026 |
| Saraypali Mahasamund, Chhattisgarh | ₹1,925 – ₹1,950 | ₹1,930 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 8 Oct 2026 |
| Amandula Sakti, Chhattisgarh | ₹1,900 – ₹2,000 | ₹1,900 | +5.6%कल से बढ़ा | कल |
| Raigarh Raigarh, Chhattisgarh | ₹1,900 – ₹1,900 | ₹1,900 | +5.6%कल से बढ़ा | कल |
| Baramkela Sarangarh Bilaigarh, Chhattisgarh | ₹1,900 – ₹1,900 | ₹1,900 | कल जैसा ही | कल |
| Pendraroad Gourela Pendra Marwahi, Chhattisgarh | ₹1,900 – ₹1,900 | ₹1,900 | कल जैसा ही | कल |
| Bilha Bilaspur, Chhattisgarh | ₹1,900 – ₹1,900 | ₹1,900 | −5.0%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Ratanpur Bilaspur, Chhattisgarh | ₹1,900 – ₹1,900 | ₹1,900 | कल जैसा ही | 18 Oct 2026 |
| Akaltara Janjgeer-Champa, Chhattisgarh | ₹1,900 – ₹1,900 | ₹1,900 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Oct 2026 |
| Kukanar Sukma, Chhattisgarh | ₹1,850 – ₹1,850 | ₹1,850 | +5.7%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| Doranpal Sukma, Chhattisgarh | ₹1,800 – ₹1,900 | ₹1,850 | +2.8%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| Bandhabazar Mohla Manpur Ambagarh Chouki, Chhattisgarh | ₹1,850 – ₹1,850 | ₹1,850 | −7.5%कल से घटा | 12 Oct 2026 |
| Kharsiya Raigarh, Chhattisgarh | ₹1,800 – ₹1,805 | ₹1,800 | कल जैसा ही | कल |
| Pathalgaon Jashpur, Chhattisgarh | ₹1,800 – ₹1,800 | ₹1,800 | कल जैसा ही | कल |
| Surajpur Surajpur, Chhattisgarh | ₹1,800 – ₹1,800 | ₹1,800 | कल जैसा ही | कल |
| Kotba Jashpur, Chhattisgarh | ₹1,800 – ₹1,800 | ₹1,800 | कल जैसा ही | कल |
| Bharamgarh Bijapur, Chhattisgarh | ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,800 | कल जैसा ही | कल |
