vadakarapathy Market मंडी भाव आज
vadakarapathy Market Mandi Bhav Today · Palakad, Kerala
भाव की तारीख़
6 सितंबर 2026 · कल
आज दर्ज फसलें
26
vadakarapathy Market मंडी में आज के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| फसल / Crop | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| नींबू Lemon · Lemon | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| आम Mango(Raw-Ripe) · Mango - Raw-Ripe | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Green Avare(W) Green Avare(W) · Green Avare (W) | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| नारियल Coconut | ₹5,000 – ₹5,200 | ₹5,100 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कच्चा केला Banana - Green · Banana - Green | ₹3,000 – ₹4,500 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कुंदरू Little gourd(Kundru) | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| लोबिया Cowpea(Veg) · Cowpea (Veg) | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| ग्वार फली Cluster beans · Cluster Beans | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| बैंगन Brinjal · Brinjal | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| गाजर Carrot · Carrot | ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चुकंदर Beetroot | ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सहजन Drumstick · Drumstick | ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| फूल गोभी Cauliflower | ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सूरन / जिमीकंद Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Elephant Yam (Suran) | ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कसावा Tapioca · Tapioca | ₹2,000 – ₹2,300 | ₹2,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | ₹1,500 – ₹2,500 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| टमाटर Tomato · Tomato | ₹1,780 – ₹2,640 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चिचिंडा Snakeguard · Snakeguard | ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| मूली Raddish | ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पेठा Ashgourd · Ashgourd | ₹600 – ₹800 | ₹700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | ₹600 – ₹800 | ₹700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in)
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
vadakarapathy Market मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Palakad ज़िले की दूसरी मंडियाँ
vadakarapathy Market मंडी के बारे में
vadakarapathy Market मंडी Palakad ज़िले, केरल में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
vadakarapathy Market मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Palakad ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
vadakarapathy Market मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
vadakarapathy Market मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में vadakarapathy Market मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे नींबू, आम, Green Avare(W), नारियल। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
vadakarapathy Market मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। केरल की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।