Thodupuzha Market मंडी भाव आज
Thodupuzha Market Mandi Bhav Today · Idukki, Kerala
इस मंडी से पिछले कुछ दिनों से कोई नया भाव दर्ज नहीं हुआ — नीचे दिए रेट 6 दिन पहले के हैं। मंडी जाने से पहले फ़ोन पर पुष्टि कर लें।
Thodupuzha Market कृषि उपज मंडी, Idukki ज़िले, केरल में नींबू (Nimbu), लहसुन (Lahsun), सेब (Seb), अदरक (Adrak), अंगूर (Angoor) और आम (Aam) समेत 94 फसलों के 23 अक्टूबर 2026 के ताज़ा भाव नीचे दिए गए हैं — हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट प्रति क्विंटल।
Thodupuzha Market मंडी में 23 अक्टूबर 2026 के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
94 फसलें
| फसल / Crop | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| नींबू Lemon | — | ₹22,300 – ₹22,500 | ₹22,500 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| प्याज Onion · Small | — | ₹7,900 – ₹8,100 | ₹8,100 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| तोरई Ridgeguard(Tori) | — | ₹6,100 – ₹6,300 | ₹6,300 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| आम Mango(Raw-Ripe) | — | ₹5,900 – ₹6,100 | ₹6,100 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| प्याज Onion · Big | — | ₹5,900 – ₹6,100 | ₹6,100 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| शकरकंद Sweet Potato | — | ₹5,500 – ₹5,700 | ₹5,700 | −1.7%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| रतालू Yam(Ratalu) | — | ₹4,900 – ₹5,100 | ₹5,100 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| चिचिंडा Snakeguard · Snakeguard | — | ₹4,800 – ₹5,000 | ₹5,000 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| Long Melon(Kakri) Long Melon(Kakri) | — | ₹4,300 – ₹4,500 | ₹4,500 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| कुंदरू Little gourd(Kundru) | — | ₹4,300 – ₹4,500 | ₹4,500 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| टमाटर Tomato | — | ₹4,200 – ₹4,400 | ₹4,400 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| आलू Potato | — | ₹3,600 – ₹3,800 | ₹3,800 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| कसावा Tapioca | — | ₹3,300 – ₹3,500 | ₹3,500 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| कद्दू Pumpkin | — | ₹3,100 – ₹3,300 | ₹3,300 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| सफेद कद्दू White Pumpkin · White Pumpkin | — | ₹800 – ₹1,000 | ₹1,000 | −9.1%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| सेब Apple | — | ₹21,800 – ₹22,000 | ₹22,000 | −4.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| अंगूर Grapes · Green | — | ₹17,400 – ₹17,600 | ₹17,600 | +0.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| अंगूर Grapes · Black | — | ₹14,600 – ₹14,800 | ₹14,800 | +2.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| सेब Apple · Apple | — | ₹9,800 – ₹10,000 | ₹10,000 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| आम Mango | — | ₹9,400 – ₹9,600 | ₹9,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| अंगूर Grapes | — | ₹9,100 – ₹9,300 | ₹9,300 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| संतरा Orange · Orange | — | ₹7,200 – ₹7,400 | ₹7,400 | −11.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| संतरा Orange | — | ₹7,100 – ₹7,300 | ₹7,300 | −9.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| केला Banana | — | ₹6,700 – ₹6,900 | ₹6,900 | +1.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| केला Banana · Poovan | — | ₹5,400 – ₹5,600 | ₹5,600 | −5.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| अनानास Pineapple | — | ₹5,400 – ₹5,600 | ₹5,600 | +1.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| केला Banana · Nendra Bale | — | ₹5,300 – ₹5,500 | ₹5,500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| नारियल पानी Tender Coconut | — | ₹4,200 – ₹4,400 | ₹4,400 | +10.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| केला Banana · Palayamthodan | — | ₹2,400 – ₹2,600 | ₹2,600 | −16.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| केला Banana · Robusta | — | ₹2,300 – ₹2,500 | ₹2,500 | −13.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| तरबूज Water Melon · Water Melon | — | ₹2,200 – ₹2,400 | ₹2,400 | +4.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| तरबूज Water Melon | — | ₹1,800 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| लहसुन Garlic | — | ₹22,200 – ₹22,400 | ₹22,400 | −2.6%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹18,200 – ₹18,400 | ₹18,400 | +11.5%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| फ्रेंच बीन्स French Beans(Frasbean) | — | ₹7,100 – ₹7,300 | ₹7,300 | −2.7%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| अरबी Colacasia | — | ₹6,700 – ₹6,900 | ₹6,900 | +1.5%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| हरी मिर्च Green Chilli | — | ₹6,500 – ₹6,700 | ₹6,700 | −1.5%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| लोबिया Cowpea(Veg) · Cowpea (Veg) | — | ₹6,300 – ₹6,500 | ₹6,500 | +8.3%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| सहजन Drumstick | — | ₹4,700 – ₹4,900 | ₹4,900 | कल जैसा ही | 16 Oct 2026 |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | — | ₹4,600 – ₹4,800 | ₹4,800 | +11.6%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| कच्चा केला Banana - Green | — | ₹6,000 – ₹6,200 | ₹6,200 | +3.3%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| गाजर Carrot | — | ₹5,900 – ₹6,100 | ₹6,100 | −6.2%कल से घटा | 14 Oct 2026 |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | — | ₹5,600 – ₹5,800 | ₹5,800 | −7.9%कल से घटा | 14 Oct 2026 |
| फूल गोभी Cauliflower | — | ₹5,400 – ₹5,600 | ₹5,600 | +5.7%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| नारियल Coconut · Big | — | ₹5,400 – ₹5,600 | ₹5,600 | −9.7%कल से घटा | 14 Oct 2026 |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) | — | ₹4,900 – ₹5,100 | ₹5,100 | −5.6%कल से घटा | 14 Oct 2026 |
| बैंगन Brinjal | — | ₹4,500 – ₹4,700 | ₹4,700 | कल जैसा ही | 14 Oct 2026 |
| चुकंदर Beetroot | — | ₹4,100 – ₹4,300 | ₹4,300 | कल जैसा ही | 14 Oct 2026 |
| पत्ता गोभी Cabbage | — | ₹3,300 – ₹3,500 | ₹3,500 | कल जैसा ही | 14 Oct 2026 |
| चौलाई Amaranthus | — | ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,200 | +3.2%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| पेठा Ashgourd · Ashgourd | — | ₹2,800 – ₹3,000 | ₹3,000 | −18.9%कल से घटा | 14 Oct 2026 |
| सुपारी Arecanut(Betelnut/Supari) | — | ₹40,200 – ₹40,400 | ₹40,400 | −3.6%कल से घटा | 13 Oct 2026 |
| Coffee Coffee | — | ₹21,000 – ₹21,200 | ₹21,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Oct 2026 |
| खोपरा Copra | — | ₹11,900 – ₹12,100 | ₹12,100 | कल जैसा ही | 13 Oct 2026 |
| चावल Rice | — | ₹5,000 – ₹5,200 | ₹5,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Oct 2026 |
| सूरन / जिमीकंद Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | — | ₹4,600 – ₹4,800 | ₹4,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Oct 2026 |
| नींबू Lemon | — | ₹22,500 – ₹22,700 | ₹22,700 | +77.3%कल से बढ़ा | 8 Oct 2026 |
| प्याज Onion · Small | — | ₹7,800 – ₹8,000 | ₹8,000 | +5.3%कल से बढ़ा | 8 Oct 2026 |
| प्याज Onion · Big | — | ₹6,000 – ₹6,200 | ₹6,200 | +24.0%कल से बढ़ा | 8 Oct 2026 |
| शकरकंद Sweet Potato | — | ₹5,500 – ₹5,700 | ₹5,700 | +9.6%कल से बढ़ा | 8 Oct 2026 |
| चिचिंडा Snakeguard · Snakeguard | — | ₹5,000 – ₹5,200 | ₹5,200 | +6.1%कल से बढ़ा | 8 Oct 2026 |
| रतालू Yam(Ratalu) | — | ₹4,900 – ₹5,100 | ₹5,100 | −7.3%कल से घटा | 8 Oct 2026 |
| कुंदरू Little gourd(Kundru) | — | ₹4,500 – ₹4,700 | ₹4,700 | −7.8%कल से घटा | 8 Oct 2026 |
| टमाटर Tomato | — | ₹4,400 – ₹4,600 | ₹4,600 | +15.0%कल से बढ़ा | 8 Oct 2026 |
| Long Melon(Kakri) Long Melon(Kakri) | — | ₹4,000 – ₹4,200 | ₹4,200 | −4.5%कल से घटा | 8 Oct 2026 |
| आलू Potato | — | ₹3,500 – ₹3,700 | ₹3,700 | +19.4%कल से बढ़ा | 8 Oct 2026 |
| कसावा Tapioca | — | ₹3,200 – ₹3,400 | ₹3,400 | −2.9%कल से घटा | 8 Oct 2026 |
| कद्दू Pumpkin | — | ₹2,900 – ₹3,100 | ₹3,100 | −8.8%कल से घटा | 8 Oct 2026 |
| सफेद कद्दू White Pumpkin · White Pumpkin | — | ₹800 – ₹1,000 | ₹1,000 | −16.7%कल से घटा | 8 Oct 2026 |
| Cardamom Cardamom | — | ₹3,07,200 – ₹3,07,400 | ₹3,07,400 | +5.2%कल से बढ़ा | 20 Sept 2026 |
| Cloves Cloves | — | ₹95,800 – ₹96,000 | ₹96,000 | +6.7%कल से बढ़ा | 20 Sept 2026 |
| काली मिर्च Black pepper · Garbled | — | ₹80,500 – ₹80,700 | ₹80,700 | +0.9%कल से बढ़ा | 20 Sept 2026 |
| काली मिर्च Black pepper · Ungrabled | — | ₹68,200 – ₹68,400 | ₹68,400 | कल जैसा ही | 20 Sept 2026 |
| काली मिर्च Black pepper | — | ₹67,000 – ₹67,200 | ₹67,200 | −0.1%कल से घटा | 20 Sept 2026 |
| Nutmeg Nutmeg | — | ₹49,800 – ₹50,000 | ₹50,000 | −44.4%कल से घटा | 20 Sept 2026 |
| Mace Mace | — | ₹29,800 – ₹30,000 | ₹30,000 | कल जैसा ही | 20 Sept 2026 |
| सोंठ Ginger(Dry) · Dry | — | ₹16,400 – ₹16,600 | ₹16,600 | +28.7%कल से बढ़ा | 20 Sept 2026 |
| हल्दी Turmeric · Dry | — | ₹15,800 – ₹16,000 | ₹16,000 | −5.9%कल से घटा | 20 Sept 2026 |
| सोंठ Ginger(Dry) · Unbleached | — | ₹14,800 – ₹15,000 | ₹15,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Sept 2026 |
| हल्दी Turmeric | — | ₹14,500 – ₹14,700 | ₹14,700 | +36.1%कल से बढ़ा | 20 Sept 2026 |
| सोंठ Ginger(Dry) | — | ₹12,800 – ₹13,000 | ₹13,000 | −12.8%कल से घटा | 20 Sept 2026 |
| नारियल Coconut | — | ₹5,300 – ₹5,500 | ₹5,500 | +3.8%कल से बढ़ा | 20 Sept 2026 |
| नारियल तेल Coconut Oil | — | ₹28,200 – ₹28,400 | ₹28,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Sept 2026 |
| Rubber Rubber | — | ₹26,900 – ₹27,100 | ₹27,100 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Sept 2026 |
| Rubber Rubber · RSS-4 | — | ₹25,400 – ₹25,600 | ₹25,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Sept 2026 |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹18,300 – ₹18,500 | ₹18,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Sept 2026 |
| कच्चा केला Banana - Green | — | ₹6,300 – ₹6,500 | ₹6,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Sept 2026 |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | — | ₹5,200 – ₹5,400 | ₹5,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Sept 2026 |
| चुकंदर Beetroot | — | ₹4,400 – ₹4,600 | ₹4,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Sept 2026 |
| चौलाई Amaranthus | — | ₹3,100 – ₹3,300 | ₹3,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Sept 2026 |
| पेठा Ashgourd · Ashgourd | — | ₹2,900 – ₹3,100 | ₹3,100 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Sept 2026 |
| तोरई Ridgeguard(Tori) | — | ₹6,400 – ₹6,600 | ₹6,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 Sept 2026 |
| हरी मिर्च Green Chilli | — | ₹6,100 – ₹6,300 | ₹6,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 Sept 2026 |
| आम Mango(Raw-Ripe) | — | ₹4,200 – ₹4,400 | ₹4,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 Sept 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · MSP सरकारी समर्थन मूल्य है, हर मंडी में खरीद की गारंटी नहीं
दूसरे दिन का भाव
आज के रेट से मिलाकर देखें कि भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है
23 अक्टूबर 20266 दिन पहले
पिछले दिनों का भाव देखने के लिए तारीख़ चुनें — आज के भाव से मिलाकर देखने पर पता चलता है कि रेट चढ़ रहा है या गिर रहा है।
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
Thodupuzha Market मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Idukki ज़िले की दूसरी मंडियाँ
Thodupuzha Market मंडी के बारे में
Thodupuzha Market मंडी Idukki ज़िले, केरल में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
Thodupuzha Market मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Idukki ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
भाव कार्ड
डाउनलोड करें और WhatsApp ग्रुप में भेजें

Thodupuzha Market मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Thodupuzha Market मंडी भाव आज का क्या है?
Thodupuzha Market मंडी की ताज़ा रिपोर्ट 23 अक्टूबर 2026 की है। हाल के मोडल भाव: नींबू ₹22,500, लहसुन ₹22,400, सेब ₹10,000, अदरक ₹18,400, अंगूर ₹9,300 प्रति क्विंटल। ऊपर की तालिका में हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव तारीख़ के साथ दिया गया है।
Thodupuzha Market मंडी में आज सबसे ऊँचा भाव किस फसल का है?
पिछले एक हफ़्ते में Thodupuzha Market मंडी में सबसे ऊँचा मोडल भाव नींबू का रहा — 23 अक्टूबर 2026 को ₹22,500 प्रति क्विंटल। भाव आवक और गुणवत्ता के हिसाब से रोज़ बदलता है।
Thodupuzha Market मंडी में कौन-कौन सी फसलें बिकती हैं?
Thodupuzha Market मंडी की हाल की रिपोर्ट में 94 फसलों के भाव दर्ज हैं, जिनमें नींबू, लहसुन, सेब, अदरक, अंगूर प्रमुख हैं। फसल के नाम पर क्लिक करके उसका पिछला भाव और रुझान देखें।
Thodupuzha Market Mandi Bhav Today कहाँ देखें?
इसी पेज पर। Thodupuzha Market मंडी का भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार अपडेट होता है। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर भाव के साथ उसकी तारीख़ दिखाई जाती है।
Thodupuzha Market मंडी कहाँ है?
Thodupuzha Market कृषि उपज मंडी (APMC) Idukki ज़िले, केरल में है। नीलामी का समय और मंडी समिति का संपर्क बदलता रहता है, इसलिए माल लेकर जाने से पहले मंडी समिति से पुष्टि कर लें।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
Thodupuzha Market मंडी के पास और कौन सी मंडियाँ हैं?
Thodupuzha Market मंडी के आसपास की मंडियाँ: Adimali Market, Adimali VFPCK Market, Alacode VFPCK Market, Errattayar VFPCK Market। केरल की हर मंडी का भाव आवक और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होता है, इसलिए बेचने से पहले दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।