सुल्तानपुर मंडी भाव आजSultanpur Mandi Bhav Today
Kapurthala, Punjab
भाव की तारीख़
10 जनवरी 2025 · 10 Jan 2025
आज दर्ज फसलें
35
इस मंडी से पिछले कुछ दिनों से कोई नया भाव दर्ज नहीं हुआ — नीचे दिए रेट 10 Jan 2025 के हैं। मंडी जाने से पहले फ़ोन पर पुष्टि कर लें।
सुल्तानपुर मंडी में 10 जनवरी 2025 के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
35 फसलें
| फसल / Crop | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| लहसुन Garlic · Garlic | — | ₹18,500 – ₹19,000 | ₹18,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2025 |
| Arhar Dal (Tur Dal) Arhar Dal (Tur Dal) · Arhar Dal (Tur) | — | ₹14,650 – ₹15,000 | ₹14,750 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| उड़द दाल Black Gram Dal(Urd Dal) · Black Gram Dal | — | ₹10,350 – ₹10,600 | ₹10,450 | +0.6%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| उड़द Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Black Gram (Whole) MSP से ₹2,215 ऊपर | — | ₹10,300 – ₹10,540 | ₹10,415 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 9 Jan 2025 |
| सेब Apple · Delicious | — | ₹7,800 – ₹8,100 | ₹7,900 | +1.0%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) · Desi (Whole) MSP से ₹1,825 ऊपर | — | ₹7,580 – ₹7,850 | ₹7,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2025 |
| अनार Pomegranate · Pomogranate | — | ₹7,550 – ₹7,850 | ₹7,670 | +0.3%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| मसूर Lentil(Masur)(Whole) · Kala Masoor New MSP से ₹150 ऊपर | — | ₹7,030 – ₹7,270 | ₹7,150 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2025 |
| नींबू Lemon · Lemon | — | ₹5,550 – ₹5,850 | ₹5,680 | −0.3%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹4,480 – ₹4,700 | ₹4,600 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum · Capsicum | — | ₹3,200 – ₹3,400 | ₹3,315 | +0.5%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | — | ₹3,050 – ₹3,280 | ₹3,160 | +0.3%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| चावल Rice · Common | — | ₹3,000 – ₹3,225 | ₹3,110 | +0.3%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| हरी मटर Peas Wet | — | ₹2,500 – ₹3,000 | ₹3,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | — | ₹2,500 – ₹3,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Jan 2025 |
| गेहूं Wheat · Dara MSP से ₹315 ऊपर | — | ₹2,825 – ₹2,980 | ₹2,900 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | — | ₹2,350 – ₹2,580 | ₹2,450 | +0.8%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| प्याज Onion · Red | — | ₹2,280 – ₹2,450 | ₹2,365 | +0.6%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| शलजम Turnip | — | ₹1,500 – ₹2,000 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Jan 2025 |
| कद्दू Pumpkin | — | ₹1,500 – ₹2,000 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 6 Jan 2025 |
| कच्चा केला Banana - Green · Banana - Green | — | ₹1,700 – ₹1,900 | ₹1,800 | −1.9%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| बैंगन Brinjal · Brinjal | — | ₹1,700 – ₹1,850 | ₹1,785 | −0.8%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | — | ₹1,650 – ₹1,800 | ₹1,715 | +0.9%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹1,560 – ₹1,730 | ₹1,625 | +1.6%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| टमाटर Tomato · Hybrid | — | ₹1,250 – ₹1,400 | ₹1,325 | −0.8%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| टमाटर Tomato · Deshi | — | ₹1,250 – ₹1,355 | ₹1,300 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| आलू Potato · Desi | — | ₹1,200 – ₹1,315 | ₹1,250 | −2.3%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹1,120 – ₹1,320 | ₹1,225 | −2.0%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower | — | ₹900 – ₹1,100 | ₹1,000 | −9.1%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| गाजर Carrot | — | ₹900 – ₹1,000 | ₹1,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| पालक Spinach | — | ₹900 – ₹1,000 | ₹1,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Jan 2025 |
| पालक Spinach · Spinach | — | ₹880 – ₹1,080 | ₹980 | −2.0%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| मूली Raddish · Raddish | — | ₹700 – ₹830 | ₹785 | −1.9%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| मूली Raddish | — | ₹400 – ₹500 | ₹500 | +25.0%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| फूल गोभी Cauliflower | — | ₹450 – ₹500 | ₹500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · MSP सरकारी समर्थन मूल्य है, हर मंडी में खरीद की गारंटी नहीं
दूसरे दिन का भाव
आज के रेट से मिलाकर देखें कि भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है
10 जनवरी 202510 Jan 2025
पिछले दिनों का भाव देखने के लिए तारीख़ चुनें — आज के भाव से मिलाकर देखने पर पता चलता है कि रेट चढ़ रहा है या गिर रहा है।
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
सुल्तानपुर मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Kapurthala ज़िले की दूसरी मंडियाँ
सुल्तानपुर मंडी के बारे में
सुल्तानपुर मंडी Kapurthala ज़िले, पंजाब में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
सुल्तानपुर मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Kapurthala ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
सुल्तानपुर मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सुल्तानपुर मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में सुल्तानपुर मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे लहसुन, Arhar Dal (Tur Dal), उड़द दाल, उड़द। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
सुल्तानपुर मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। पंजाब की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।