29 अक्टूबर 2026
ओडिशा मंडी भाव आज
Odisha Mandi Bhav Today
ओडिशा की 158 मंडियों के आज के भाव, 30 ज़िलों में। नीचे हर फसल का राज्यभर का औसत मोडल रेट और उस दिन सबसे ऊँचा भाव देने वाली मंडी दी गई है।
भाव का ताज़ा डेटा: 29 अक्टूबर 2026 (आज), 27 अक्टूबर 2026 से · 85 मंडियाँ · स्रोत: Agmarknet
29 अक्टूबर 2026: ओडिशा में फसलों के भाव
पिछले 3 दिन में भाव देने वाली मंडियों का औसत · प्रति क्विंटल
| फसल | औसत भाव | मंडियों में दायरा | सबसे ऊँचा भाव |
|---|---|---|---|
| बैंगनBaingan · 70 मंडी | ₹3,501 | ₹2,000 – ₹5,000 | Gunpur₹7,900 · आज |
| टमाटरTamatar · 56 मंडी | ₹3,102 | ₹2,100 – ₹4,000 | Keonjhar₹5,000 · 2 दिन पहले |
| कद्दूKaddu · 54 मंडी | ₹1,555 | ₹906 – ₹2,570 | Chatta Krushak Bazar₹3,000 · 2 दिन पहले |
| भिंडीBhindi · 43 मंडी | ₹3,669 | ₹2,372 – ₹5,000 | Rayagada(Muniguda)₹6,500 · आज |
| फूल गोभीPhool Gobhi · 41 मंडी | ₹4,965 | ₹2,750 – ₹7,680 | Khariar₹9,000 · 2 दिन पहले |
| पत्ता गोभीPatta Gobhi · 38 मंडी | ₹3,406 | ₹2,500 – ₹4,000 | Gunpur₹7,680 · आज |
| करेलाKarela · 32 मंडी | ₹4,338 | ₹3,010 – ₹6,450 | Khariar₹8,000 · 2 दिन पहले |
| खीराKheera · 28 मंडी | ₹3,691 | ₹2,420 – ₹5,000 | Gunpur₹5,300 · आज |
| परवलPointed Gourd(Parval) · 28 मंडी | ₹4,554 | ₹3,200 – ₹6,000 | Rayagada(Muniguda)₹8,400 · आज |
| हरी मिर्चHari Mirch · 20 मंडी | ₹7,396 | ₹5,380 – ₹10,200 | Jaleswar₹12,000 · कल |
| प्याजPyaj · 20 मंडी | ₹4,926 | ₹3,705 – ₹6,500 | Kamakhyanagar₹10,000 · कल |
| आलूAloo · 20 मंडी | ₹1,807 | ₹1,190 – ₹2,460 | Bargarh₹3,500 · कल |
| कच्चा केलाBanana - Green · 13 मंडी | ₹1,976 | ₹1,402 – ₹2,440 | Hinjilicut₹3,000 · कल |
| कच्चा पपीताPapaya(Raw) · 13 मंडी | ₹1,642 | ₹1,100 – ₹1,960 | Betnoti₹2,000 · आज |
| तोरईRidgeguard(Tori) · 12 मंडी | ₹4,642 | ₹3,500 – ₹5,450 | Rayagada(Muniguda)₹9,400 · आज |
| लौकीLauki · 8 मंडी | ₹2,391 | ₹2,000 – ₹3,000 | Champua₹3,000 · 2 दिन पहले |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · औसत भाव सांकेतिक है, अपनी मंडी का रेट ज़रूर देखें
ओडिशा मंडी भाव आज — मंडीवार
हर फसल की ताज़ा भाव देने वाली मंडियाँ · प्रति क्विंटल
| मंडी | फसल | मोडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| GunpurRayagada · आज | बैंगन | ₹7,900₹79.0/किलो | ₹7,080 – ₹8,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| RahamaJagatsinghpur · आज | बैंगन | ₹6,000₹60.0/किलो | ₹5,000 – ₹7,000 | कल जैसा ही |
| NilagiriBalasore · आज | बैंगन | ₹4,600₹46.0/किलो | ₹4,500 – ₹4,600 | कल जैसा ही |
| NilagiriBalasore · आज | टमाटर | ₹4,300₹43.0/किलो | ₹4,200 – ₹4,300 | +2.4%कल से बढ़ा |
| JharsugudaJharsuguda · आज | टमाटर | ₹4,000₹40.0/किलो | ₹3,000 – ₹4,000 | +14.3%कल से बढ़ा |
| KhunthabandhaBoudh · आज | टमाटर | ₹4,000₹40.0/किलो | ₹3,500 – ₹4,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| GunpurRayagada · आज | कद्दू | ₹2,840₹28.4/किलो | ₹2,540 – ₹3,150 | कल जैसा ही |
| NarasinghpurMayurbhanja · आज | कद्दू | ₹2,500₹25.0/किलो | ₹2,000 – ₹3,000 | कल जैसा ही |
| RahamaJagatsinghpur · आज | कद्दू | ₹2,500₹25.0/किलो | ₹2,000 – ₹3,000 | कल जैसा ही |
| Rayagada(Muniguda)Rayagada · आज | भिंडी | ₹6,500₹65.0/किलो | ₹5,000 – ₹7,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| SaraskanaMayurbhanja · आज | भिंडी | ₹5,500₹55.0/किलो | ₹5,000 – ₹6,000 | कल जैसा ही |
| HindolDhenkanal · आज | भिंडी | ₹5,200₹52.0/किलो | ₹5,000 – ₹5,500 | +4.0%कल से बढ़ा |
| GunpurRayagada · आज | फूल गोभी | ₹7,680₹76.8/किलो | ₹7,000 – ₹8,700 | कल जैसा ही |
| BoudhBoudh · आज | फूल गोभी | ₹7,000₹70.0/किलो | ₹6,500 – ₹7,500 | कल जैसा ही |
| TusuraBolangir · आज | फूल गोभी | ₹7,000₹70.0/किलो | ₹6,600 – ₹7,400 | +2.9%कल से बढ़ा |
| GunpurRayagada · आज | पत्ता गोभी | ₹7,680₹76.8/किलो | ₹7,000 – ₹8,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| BoudhBoudh · आज | पत्ता गोभी | ₹4,000₹40.0/किलो | ₹3,500 – ₹4,200 | −11.1%कल से घटा |
| SaraskanaMayurbhanja · आज | पत्ता गोभी | ₹3,800₹38.0/किलो | ₹3,500 – ₹4,000 | कल जैसा ही |
| SaraskanaMayurbhanja · आज | करेला | ₹6,500₹65.0/किलो | ₹6,000 – ₹7,000 | +8.3%कल से बढ़ा |
| NarasinghpurMayurbhanja · आज | करेला | ₹6,000₹60.0/किलो | ₹5,000 – ₹7,000 | कल जैसा ही |
| BaripadaMayurbhanja · आज | करेला | ₹5,500₹55.0/किलो | ₹5,000 – ₹6,000 | कल जैसा ही |
| GunpurRayagada · आज | खीरा | ₹5,300₹53.0/किलो | ₹4,400 – ₹6,000 | कल जैसा ही |
| UdalaMayurbhanja · आज | खीरा | ₹5,000₹50.0/किलो | ₹4,500 – ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| HindolDhenkanal · आज | खीरा | ₹5,000₹50.0/किलो | ₹4,800 – ₹5,200 | −3.9%कल से घटा |
| Rayagada(Muniguda)Rayagada · आज | परवल | ₹8,400₹84.0/किलो | ₹7,000 – ₹9,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| DhenkanalDhenkanal · आज | परवल | ₹6,000₹60.0/किलो | ₹5,800 – ₹6,200 | कल जैसा ही |
| BaripadaMayurbhanja · आज | परवल | ₹5,000₹50.0/किलो | ₹4,500 – ₹6,000 | −9.1%कल से घटा |
| UdalaMayurbhanja · आज | हरी मिर्च | ₹10,000₹100/किलो | ₹9,000 – ₹11,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| KaranjiaMayurbhanja · आज | हरी मिर्च | ₹8,500₹85.0/किलो | ₹8,000 – ₹8,900 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| TusuraBolangir · आज | हरी मिर्च | ₹8,400₹84.0/किलो | ₹8,000 – ₹8,800 | कल जैसा ही |
| BoudhBoudh · आज | प्याज | ₹6,500₹65.0/किलो | ₹6,000 – ₹7,000 | −7.1%कल से घटा |
| KhunthabandhaBoudh · आज | प्याज | ₹6,500₹65.0/किलो | ₹6,000 – ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| DungurapalliSonepur · आज | प्याज | ₹5,800₹58.0/किलो | ₹5,400 – ₹5,800 | +11.5%कल से बढ़ा |
| BoudhBoudh · आज | आलू | ₹2,000₹20.0/किलो | ₹1,800 – ₹2,200 | कल जैसा ही |
| PandkitalSonepur · आज | आलू | ₹2,000₹20.0/किलो | ₹2,000 – ₹2,000 | कल जैसा ही |
| KhunthabandhaBoudh · आज | आलू | ₹2,000₹20.0/किलो | ₹1,800 – ₹2,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| HindolDhenkanal · आज | कच्चा केला | ₹2,500₹25.0/किलो | ₹2,400 – ₹2,600 | −10.7%कल से घटा |
| KesingaKalahandi · आज | कच्चा केला | ₹2,200₹22.0/किलो | ₹2,000 – ₹2,400 | कल जैसा ही |
| JunagarhKalahandi · आज | कच्चा केला | ₹2,100₹21.0/किलो | ₹1,900 – ₹2,300 | कल जैसा ही |
| BetnotiMayurbhanja · आज | कच्चा पपीता | ₹2,000₹20.0/किलो | ₹1,800 – ₹2,200 | कल जैसा ही |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · बदलाव: उसी मंडी के पिछले भाव से
ओडिशा की मंडियाँ
100 मंडियाँ · ज़िले के हिसाब से
Angul
Balasore
Bargarh
Bhadrak
Bolangir
Boudh
Cuttack
Deogarh
Dhenkanal
Gajapati
Ganjam
Jagatsinghpur
Jajpur
Jharsuguda
Kalahandi
Kandhamal
Kendrapara
Keonjhar
Khurda
Koraput
Malkangiri
Mayurbhanja
Nayagarh
Nowarangpur
Nuapada
Puri
Rayagada
Sambalpur
Sonepur
Sundergarh
ओडिशा में मंडी भाव कैसे तय होता है
ओडिशा की हर APMC मंडी में रोज़ खुली नीलामी होती है, जहाँ व्यापारी किसान की उपज पर बोली लगाते हैं। उस दिन की सबसे कम बोली न्यूनतम भाव कहलाती है, सबसे ऊँची अधिकतम, और जिस रेट पर सबसे ज़्यादा माल बिका वह मोडल भाव — यही तीनों आँकड़े Agmarknet पर दर्ज होते हैं और इसी पेज पर दिखते हैं।
एक ही फसल का भाव ओडिशा की दो मंडियों में अलग हो सकता है, क्योंकि आवक, नमी, गुणवत्ता और स्थानीय माँग हर जगह अलग होती है। इसलिए बेचने से पहले अपने ज़िले की और पड़ोसी ज़िले की मंडी का रेट मिलाकर देखें, और दूर की मंडी चुनते समय ढुलाई का खर्च भी जोड़ लें।
ओडिशा मंडी भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ओडिशा में आज का मंडी भाव क्या है?
29 अक्टूबर 2026 को ओडिशा की मंडियों में दर्ज औसत मोडल भाव: बैंगन ₹3,501, टमाटर ₹3,102, कद्दू ₹1,555, भिंडी ₹3,669, फूल गोभी ₹4,965 प्रति क्विंटल। ऊपर की तालिका में हर फसल का राज्यभर का औसत और सबसे ऊँचा भाव देने वाली मंडी दी गई है।
ओडिशा में कितनी मंडियाँ हैं?
ओडिशा की 158 मंडियाँ Agmarknet पर अपने रोज़ के भाव दर्ज करती हैं, जो 30 ज़िलों में फैली हैं। इनमें Gunpur, Keonjhar, Chatta Krushak Bazar, Rayagada(Muniguda), Khariar जैसी मंडियाँ प्रमुख हैं। नीचे ज़िले के हिसाब से पूरी सूची दी गई है।
Odisha Mandi Bhav Today कहाँ देखें?
इसी पेज पर। ओडिशा की हर मंडी का भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार अपडेट होता है। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट दर्ज नहीं होता, इसलिए हर भाव के साथ उसकी तारीख़ दिखाई जाती है।
ओडिशा की किस मंडी में सबसे अच्छा भाव मिलता है?
यह फसल पर निर्भर करता है और रोज़ बदलता है — ऊपर की तालिका में हर फसल के आगे उस दिन सबसे ऊँचा रेट देने वाली मंडी दी गई है। फ़ैसला करने से पहले उस मंडी तक की दूरी और ढुलाई का खर्च ज़रूर जोड़ लें, क्योंकि कई बार थोड़े कम भाव वाली नज़दीकी मंडी ज़्यादा बचत देती है।
ओडिशा में मंडी भाव रोज़ बदलता क्यों है?
भाव उस दिन की आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता, और स्थानीय माँग पर तय होता है। इसीलिए ओडिशा की दो पड़ोसी मंडियों में भी एक ही फसल का रेट अलग हो सकता है। बेचने से पहले दो-तीन नज़दीकी मंडियों के भाव मिलाकर देखना फ़ायदेमंद रहता है।