29 अक्टूबर 2026
हरियाणा मंडी भाव आज
Haryana Mandi Bhav Today
हरियाणा की 217 मंडियों के आज के भाव, 21 ज़िलों में। नीचे हर फसल का राज्यभर का औसत मोडल रेट और उस दिन सबसे ऊँचा भाव देने वाली मंडी दी गई है।
भाव का ताज़ा डेटा: 29 अक्टूबर 2026 (आज), 27 अक्टूबर 2026 से · 78 मंडियाँ · स्रोत: Agmarknet
29 अक्टूबर 2026: हरियाणा में फसलों के भाव
पिछले 3 दिन में भाव देने वाली मंडियों का औसत · प्रति क्विंटल
| फसल | औसत भाव | मंडियों में दायरा | सबसे ऊँचा भाव |
|---|---|---|---|
| आलूAloo · 40 मंडी | ₹939 | ₹600 – ₹1,200 | Thanesar₹2,100 · कल |
| प्याजPyaj · 38 मंडी | ₹4,120 | ₹3,000 – ₹5,000 | Tohana(New Veg Market)₹5,500 · कल |
| टमाटरTamatar · 38 मंडी | ₹2,113 | ₹1,500 – ₹2,815 | Tarori₹4,000 · कल |
| खीराKheera · 27 मंडी | ₹2,070 | ₹1,560 – ₹2,500 | Thanesar₹3,000 · कल |
| सेबSeb · 26 मंडी | ₹7,554 | ₹4,250 – ₹12,100 | Thanesar₹15,000 · कल |
| लौकीLauki · 25 मंडी | ₹1,376 | ₹1,000 – ₹1,800 | Sonepat₹3,000 · कल |
| बैंगनBaingan · 24 मंडी | ₹1,431 | ₹1,000 – ₹2,000 | गनौर₹2,800 · 2 दिन पहले |
| धानDhan · 24 मंडी | ₹2,883 MSP से ₹442 ऊपर | ₹2,461 – ₹4,417 | पानीपत₹4,811 · कल |
| फूल गोभीPhool Gobhi · 23 मंडी | ₹1,696 | ₹1,160 – ₹2,450 | Sadhaura₹3,700 · कल |
| केलाKela · 22 मंडी | ₹2,691 | ₹1,640 – ₹3,500 | नारनौल₹5,000 · कल |
| मूलीRaddish · 22 मंडी | ₹1,125 | ₹800 – ₹1,490 | गनौर₹2,200 · 2 दिन पहले |
| Paddy(Basmati)Paddy(Basmati) · 21 मंडी | ₹4,562 | ₹4,000 – ₹5,100 | Beri₹5,300 · 2 दिन पहले |
| गाजरGajar · 16 मंडी | ₹3,534 | ₹2,500 – ₹4,750 | गोहाना₹5,000 · कल |
| अनारAnar · 16 मंडी | ₹12,352 | ₹6,900 – ₹17,250 | नरवाना₹18,000 · कल |
| भिंडीBhindi · 15 मंडी | ₹2,370 | ₹1,600 – ₹3,000 | Jagadhri₹3,200 · 2 दिन पहले |
| बाजराBajra · 14 मंडी | ₹2,359 MSP से ₹541 नीचे | ₹2,265 – ₹2,442 | Loharu₹2,900 · कल |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · औसत भाव सांकेतिक है, अपनी मंडी का रेट ज़रूर देखें
हरियाणा मंडी भाव आज — मंडीवार
हर फसल की ताज़ा भाव देने वाली मंडियाँ · प्रति क्विंटल
| मंडी | फसल | मोडल भाव | न्यूनतम – अधिकतम | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| रेवाड़ीRewari · आज | आलू | ₹1,200₹12.0/किलो | ₹700 – ₹1,800 | कल जैसा ही |
| ThanesarKurukshetra · कल | आलू | ₹2,100₹21.0/किलो | ₹700 – ₹3,500 | कल जैसा ही |
| SiwanKaithal · कल | आलू | ₹1,400₹14.0/किलो | ₹1,300 – ₹1,500 | +12.0%कल से बढ़ा |
| रेवाड़ीRewari · आज | प्याज | ₹4,000₹40.0/किलो | ₹3,000 – ₹5,000 | कल जैसा ही |
| Tohana(New Veg Market)Fatehabad · कल | प्याज | ₹5,500₹55.0/किलो | ₹5,500 – ₹5,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| फतेहाबादFatehabad · कल | प्याज | ₹5,000₹50.0/किलो | ₹5,000 – ₹5,000 | कल जैसा ही |
| रेवाड़ीRewari · आज | टमाटर | ₹1,400₹14.0/किलो | ₹600 – ₹2,500 | +16.7%कल से बढ़ा |
| TaroriKarnal · कल | टमाटर | ₹4,000₹40.0/किलो | ₹3,000 – ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| SonepatSonipat · कल | टमाटर | ₹3,500₹35.0/किलो | ₹3,000 – ₹4,000 | कल जैसा ही |
| ThanesarKurukshetra · कल | खीरा | ₹3,000₹30.0/किलो | ₹2,000 – ₹4,000 | +20.0%कल से बढ़ा |
| हांसीHissar · कल | खीरा | ₹3,000₹30.0/किलो | ₹2,000 – ₹3,500 | कल जैसा ही |
| गोहानाSonipat · कल | खीरा | ₹2,500₹25.0/किलो | ₹2,000 – ₹3,000 | −16.7%कल से घटा |
| रेवाड़ीRewari · आज | सेब | ₹14,000₹140/किलो | ₹5,000 – ₹22,000 | +16.7%कल से बढ़ा |
| ThanesarKurukshetra · कल | सेब | ₹15,000₹150/किलो | ₹5,000 – ₹25,000 | +25.0%कल से बढ़ा |
| रोहतकRohtak · कल | सेब | ₹10,000₹100/किलो | ₹8,000 – ₹12,000 | +25.0%कल से बढ़ा |
| SonepatSonipat · कल | लौकी | ₹3,000₹30.0/किलो | ₹2,600 – ₹3,200 | +7.1%कल से बढ़ा |
| झज्जरJhajar · कल | लौकी | ₹2,000₹20.0/किलो | ₹2,000 – ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| नरवानाJind · कल | लौकी | ₹1,800₹18.0/किलो | ₹1,500 – ₹2,000 | +2.9%कल से बढ़ा |
| गोहानाSonipat · कल | बैंगन | ₹2,500₹25.0/किलो | ₹2,000 – ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| SonepatSonipat · कल | बैंगन | ₹2,000₹20.0/किलो | ₹1,900 – ₹2,500 | कल जैसा ही |
| JagadhriYamuna Nagar · कल | बैंगन | ₹1,700₹17.0/किलो | ₹1,500 – ₹2,000 | कल जैसा ही |
| पानीपतPanipat · कल | धान | ₹4,811₹48.1/किलो | ₹4,000 – ₹5,351 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| टोहानाFatehabad · कल | धान | ₹4,600₹46.0/किलो | ₹4,325 – ₹5,100 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| EllanabadSirsa · कल | धान | ₹4,500₹45.0/किलो | ₹4,100 – ₹4,970 | −2.2%कल से घटा |
| SadhauraYamuna Nagar · कल | फूल गोभी | ₹3,700₹37.0/किलो | ₹3,600 – ₹3,800 | कल जैसा ही |
| MehamRohtak · कल | फूल गोभी | ₹2,500₹25.0/किलो | ₹2,500 – ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| PundriKaithal · कल | फूल गोभी | ₹2,250₹22.5/किलो | ₹2,200 – ₹2,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| रेवाड़ीRewari · आज | केला | ₹3,500₹35.0/किलो | ₹2,500 – ₹4,500 | कल जैसा ही |
| नारनौलMahendragarh-Narnaul · कल | केला | ₹5,000₹50.0/किलो | ₹4,000 – ₹5,000 | कल जैसा ही |
| ThanesarKurukshetra · कल | केला | ₹3,750₹37.5/किलो | ₹3,000 – ₹4,500 | कल जैसा ही |
| बरवालाHissar · कल | मूली | ₹1,700₹17.0/किलो | ₹1,500 – ₹1,800 | −5.6%कल से घटा |
| SadhauraYamuna Nagar · कल | मूली | ₹1,400₹14.0/किलो | ₹1,300 – ₹1,500 | कल जैसा ही |
| हांसीHissar · कल | मूली | ₹1,250₹12.5/किलो | ₹1,000 – ₹1,500 | कल जैसा ही |
| Panipat(Babarpur)Panipat · कल | Paddy(Basmati) | ₹5,100₹51.0/किलो | ₹4,800 – ₹5,350 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| BapauliPanipat · कल | Paddy(Basmati) | ₹5,100₹51.0/किलो | ₹4,750 – ₹5,350 | +2.0%कल से बढ़ा |
| बरवालाHissar · कल | Paddy(Basmati) | ₹5,000₹50.0/किलो | ₹4,200 – ₹5,351 | कल जैसा ही |
| गोहानाSonipat · कल | गाजर | ₹5,000₹50.0/किलो | ₹4,000 – ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं |
| हांसीHissar · कल | गाजर | ₹4,500₹45.0/किलो | ₹4,000 – ₹5,000 | कल जैसा ही |
| बरवालाHissar · कल | गाजर | ₹4,250₹42.5/किलो | ₹4,000 – ₹4,500 | +6.3%कल से बढ़ा |
| नरवानाJind · कल | अनार | ₹18,000₹180/किलो | ₹18,000 – ₹18,000 | कल जैसा ही |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · बदलाव: उसी मंडी के पिछले भाव से
हरियाणा की मंडियाँ
133 मंडियाँ · ज़िले के हिसाब से
Ambala
Bhiwani
Faridabad
Fatehabad
Gurgaon
Hissar
Jhajar
Jind
Kaithal
Karnal
Kurukshetra
Mahendragarh-Narnaul
Mewat
Palwal
Panchkula
Panipat
Rewari
Rohtak
Sirsa
Sonipat
Yamuna Nagar
हरियाणा में मंडी भाव कैसे तय होता है
हरियाणा की हर APMC मंडी में रोज़ खुली नीलामी होती है, जहाँ व्यापारी किसान की उपज पर बोली लगाते हैं। उस दिन की सबसे कम बोली न्यूनतम भाव कहलाती है, सबसे ऊँची अधिकतम, और जिस रेट पर सबसे ज़्यादा माल बिका वह मोडल भाव — यही तीनों आँकड़े Agmarknet पर दर्ज होते हैं और इसी पेज पर दिखते हैं।
एक ही फसल का भाव हरियाणा की दो मंडियों में अलग हो सकता है, क्योंकि आवक, नमी, गुणवत्ता और स्थानीय माँग हर जगह अलग होती है। इसलिए बेचने से पहले अपने ज़िले की और पड़ोसी ज़िले की मंडी का रेट मिलाकर देखें, और दूर की मंडी चुनते समय ढुलाई का खर्च भी जोड़ लें।
हरियाणा मंडी भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
हरियाणा में आज का मंडी भाव क्या है?
29 अक्टूबर 2026 को हरियाणा की मंडियों में दर्ज औसत मोडल भाव: आलू ₹939, प्याज ₹4,120, टमाटर ₹2,113, खीरा ₹2,070, सेब ₹7,554 प्रति क्विंटल। ऊपर की तालिका में हर फसल का राज्यभर का औसत और सबसे ऊँचा भाव देने वाली मंडी दी गई है।
हरियाणा में कितनी मंडियाँ हैं?
हरियाणा की 217 मंडियाँ Agmarknet पर अपने रोज़ के भाव दर्ज करती हैं, जो 21 ज़िलों में फैली हैं। इनमें Thanesar, Tohana(New Veg Market), Tarori, Sonepat, गनौर जैसी मंडियाँ प्रमुख हैं। नीचे ज़िले के हिसाब से पूरी सूची दी गई है।
Haryana Mandi Bhav Today कहाँ देखें?
इसी पेज पर। हरियाणा की हर मंडी का भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार अपडेट होता है। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट दर्ज नहीं होता, इसलिए हर भाव के साथ उसकी तारीख़ दिखाई जाती है।
हरियाणा की किस मंडी में सबसे अच्छा भाव मिलता है?
यह फसल पर निर्भर करता है और रोज़ बदलता है — ऊपर की तालिका में हर फसल के आगे उस दिन सबसे ऊँचा रेट देने वाली मंडी दी गई है। फ़ैसला करने से पहले उस मंडी तक की दूरी और ढुलाई का खर्च ज़रूर जोड़ लें, क्योंकि कई बार थोड़े कम भाव वाली नज़दीकी मंडी ज़्यादा बचत देती है।
हरियाणा में मंडी भाव रोज़ बदलता क्यों है?
भाव उस दिन की आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता, और स्थानीय माँग पर तय होता है। इसीलिए हरियाणा की दो पड़ोसी मंडियों में भी एक ही फसल का रेट अलग हो सकता है। बेचने से पहले दो-तीन नज़दीकी मंडियों के भाव मिलाकर देखना फ़ायदेमंद रहता है।