श्रीगंगानगर फल-सब्ज़ी मंडी भाव आजSriganganagar Fruits & Vegetables Mandi Bhav Today
Ganganagar, Rajasthan
श्रीगंगानगर फल-सब्ज़ी कृषि उपज मंडी (Krishi Upaj Mandi Sriganganagar Fruits & Vegetables), गंगानगर ज़िले, राजस्थान में अंगूर (Angoor), लहसुन (Lahsun), अनार (Anar), नींबू (Nimbu), हरी मटर (Hari Matar) और मटर फली (Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर) समेत 170 फसलों के 28 अक्टूबर 2026 के ताज़ा भाव नीचे दिए गए हैं — हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट प्रति क्विंटल।
श्रीगंगानगर फल-सब्ज़ी मंडी में 28 अक्टूबर 2026 के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
170 फसलें
| फसल / Crop | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| लहसुन Garlic · Garlic | — | ₹13,500 – ₹14,500 | ₹14,000 | −6.7%कल से घटा | कल |
| अनार Pomegranate · Pomogranate | — | ₹13,000 – ₹14,000 | ₹13,500 | +12.5%कल से बढ़ा | कल |
| नींबू Lemon · Lemon | — | ₹10,500 – ₹11,500 | ₹11,000 | +15.8%कल से बढ़ा | कल |
| हरी मटर Peas Wet · Peas Wet | — | ₹10,500 – ₹11,500 | ₹11,000 | +4.8%कल से बढ़ा | कल |
| अमरूद Guava · Guava | — | ₹7,200 – ₹7,800 | ₹7,500 | −3.9%कल से घटा | कल |
| संतरा Orange · Orange | — | ₹7,300 – ₹7,700 | ₹7,500 | +4.2%कल से बढ़ा | कल |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹6,600 – ₹7,000 | ₹6,800 | +7.9%कल से बढ़ा | कल |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | — | ₹5,800 – ₹6,200 | ₹6,000 | −7.7%कल से घटा | कल |
| टिंडा Tinda · Tinda | — | ₹5,600 – ₹6,000 | ₹5,800 | −3.3%कल से घटा | कल |
| नारियल पानी Tender Coconut · Tender Coconut | — | ₹5,300 – ₹5,700 | ₹5,500 | −3.5%कल से घटा | कल |
| अनानास Pineapple · Pine Apple | — | ₹5,300 – ₹5,700 | ₹5,500 | कल जैसा ही | कल |
| सेब Apple · Apple | — | ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | +4.0%कल से बढ़ा | कल |
| नेनुआ Sponge gourd · Sponge gourd | — | ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | −1.9%कल से घटा | कल |
| पपीता Papaya · Papaya | — | ₹4,600 – ₹5,000 | ₹4,800 | +6.7%कल से बढ़ा | कल |
| प्याज Onion · Onion | — | ₹4,600 – ₹5,000 | ₹4,800 | कल जैसा ही | कल |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) · Coriander | — | ₹4,600 – ₹5,000 | ₹4,800 | −7.7%कल से घटा | कल |
| शिमला मिर्च Capsicum · Capsicum | — | ₹4,000 – ₹4,400 | ₹4,200 | −12.5%कल से घटा | कल |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | — | ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | +8.6%कल से बढ़ा | कल |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | — | ₹3,200 – ₹3,600 | ₹3,400 | +21.4%कल से बढ़ा | कल |
| अरबी Colacasia · Arabi | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | +11.1%कल से बढ़ा | कल |
| तरबूज Water Melon · Water Melon | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | −6.3%कल से घटा | कल |
| केला Banana · Banana-Organic | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | कल जैसा ही | कल |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | — | ₹2,600 – ₹3,000 | ₹2,800 | +7.7%कल से बढ़ा | कल |
| चुकंदर Beetroot · Beetroot | — | ₹2,600 – ₹3,000 | ₹2,800 | कल जैसा ही | कल |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | — | ₹2,500 – ₹2,900 | ₹2,700 | +8.0%कल से बढ़ा | कल |
| टमाटर Tomato · Tomato | — | ₹1,800 – ₹2,200 | ₹2,000 | −13.0%कल से घटा | कल |
| परवल Pointed gourd(Parval) · Pointed gourd (Parval) | — | ₹1,800 – ₹2,200 | ₹2,000 | −9.1%कल से घटा | कल |
| पालक Spinach · Spinach | — | ₹1,700 – ₹2,100 | ₹1,900 | −24.0%कल से घटा | कल |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower | — | ₹1,600 – ₹2,000 | ₹1,800 | −18.2%कल से घटा | कल |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | — | ₹1,600 – ₹2,000 | ₹1,800 | +38.5%कल से बढ़ा | कल |
| बैंगन Brinjal · Brinjal | — | ₹1,200 – ₹1,600 | ₹1,400 | +7.7%कल से बढ़ा | कल |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹1,100 – ₹1,500 | ₹1,300 | −27.8%कल से घटा | कल |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹1,000 – ₹1,400 | ₹1,200 | −14.3%कल से घटा | कल |
| मूली Raddish · Raddish | — | ₹900 – ₹1,300 | ₹1,100 | −8.3%कल से घटा | कल |
| आलू Potato · Potato | — | ₹500 – ₹700 | ₹600 | −14.3%कल से घटा | कल |
| अनार Pomegranate · Pomogranate | — | ₹12,800 – ₹13,200 | ₹13,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 दिन पहले |
| नींबू Lemon · Lemon | — | ₹10,300 – ₹10,700 | ₹10,500 | +5.0%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| चीकू Chikoos(Sapota) · Sapota | — | ₹7,800 – ₹8,200 | ₹8,000 | −5.9%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| अमरूद Guava · Guava | — | ₹7,300 – ₹7,700 | ₹7,500 | −3.9%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹6,400 – ₹6,800 | ₹6,600 | −2.9%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | — | ₹5,800 – ₹6,200 | ₹6,000 | −7.7%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| नेनुआ Sponge gourd · Sponge gourd | — | ₹5,600 – ₹6,000 | ₹5,800 | −3.3%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| अनानास Pineapple · Pine Apple | — | ₹5,400 – ₹5,800 | ₹5,600 | +1.8%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| सेब Apple · Apple | — | ₹4,800 – ₹5,200 | ₹5,000 | −10.7%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| शिमला मिर्च Capsicum · Capsicum | — | ₹4,300 – ₹4,700 | ₹4,500 | −10.0%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | — | ₹3,400 – ₹3,800 | ₹3,600 | +9.1%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹2,900 – ₹3,300 | ₹3,100 | +3.3%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | — | ₹2,900 – ₹3,300 | ₹3,100 | +55.0%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| चुकंदर Beetroot · Beetroot | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | +11.1%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| अरबी Colacasia · Arabi | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | +11.1%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | — | ₹2,400 – ₹2,800 | ₹2,600 | +18.2%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| परवल Pointed gourd(Parval) · Pointed gourd (Parval) | — | ₹1,800 – ₹2,200 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| टमाटर Tomato · Tomato | — | ₹1,800 – ₹2,200 | ₹2,000 | −13.0%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| पालक Spinach · Spinach | — | ₹1,600 – ₹2,000 | ₹1,800 | −33.3%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower | — | ₹1,400 – ₹1,800 | ₹1,600 | −36.0%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | — | ₹1,400 – ₹1,800 | ₹1,600 | +6.7%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹1,300 – ₹1,700 | ₹1,500 | +25.0%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹1,100 – ₹1,500 | ₹1,300 | −27.8%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| मूली Raddish · Raddish | — | ₹900 – ₹1,300 | ₹1,100 | −15.4%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| आलू Potato · Potato | — | ₹500 – ₹700 | ₹600 | −25.0%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| अनार Pomegranate · Pomogranate | — | ₹12,800 – ₹13,200 | ₹13,000 | +13.0%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| संतरा Orange · Orange | — | ₹7,100 – ₹7,500 | ₹7,300 | +4.3%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| टिंडा Tinda · Tinda | — | ₹6,400 – ₹6,800 | ₹6,600 | +10.0%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| शिमला मिर्च Capsicum · Capsicum | — | ₹4,800 – ₹5,200 | ₹5,000 | +6.4%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| अरबी Colacasia · Colacasia | — | ₹2,600 – ₹3,000 | ₹2,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 3 दिन पहले |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | — | ₹2,300 – ₹2,700 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 3 दिन पहले |
| बैंगन Brinjal · Brinjal | — | ₹1,200 – ₹1,600 | ₹1,400 | −6.7%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| लहसुन Garlic · Garlic | — | ₹14,000 – ₹15,000 | ₹14,500 | −1.4%कल से घटा | 5 दिन पहले |
| अनार Pomegranate · Pomegranate-Organic | — | ₹11,500 – ₹12,500 | ₹12,000 | +4.3%कल से बढ़ा | 5 दिन पहले |
| मटर फली Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर | — | ₹8,400 – ₹8,800 | ₹8,600 | −14.0%कल से घटा | 5 दिन पहले |
| चीकू Chikoos(Sapota) · Sapota-Organic | — | ₹8,200 – ₹8,600 | ₹8,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 दिन पहले |
| अमरूद Guava · Guava-Organic | — | ₹7,200 – ₹7,600 | ₹7,400 | −7.5%कल से घटा | 5 दिन पहले |
| संतरा Orange · Orange-Organic | — | ₹6,800 – ₹7,200 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 दिन पहले |
| तरबूज Water Melon · Watermelon-Organic | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | कल जैसा ही | 5 दिन पहले |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mosambi-Organic | — | ₹2,300 – ₹2,700 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 दिन पहले |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | — | ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 दिन पहले |
| परवल Pointed gourd(Parval) · Pointed gourd (Parval) | — | ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | +10.0%कल से बढ़ा | 5 दिन पहले |
| पालक Spinach · Spinach | — | ₹1,800 – ₹2,200 | ₹2,000 | −23.1%कल से घटा | 5 दिन पहले |
| टमाटर Tomato · Tomato | — | ₹1,800 – ₹2,200 | ₹2,000 | −4.8%कल से घटा | 5 दिन पहले |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹1,600 – ₹2,000 | ₹1,800 | −10.0%कल से घटा | 5 दिन पहले |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower | — | ₹1,300 – ₹1,700 | ₹1,500 | −11.8%कल से घटा | 5 दिन पहले |
| अंगूर Grapes · Green | — | ₹14,800 – ₹15,200 | ₹15,000 | −6.3%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| नींबू Lemon · Lemon | — | ₹7,800 – ₹8,200 | ₹8,000 | −20.0%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) · Coriander | — | ₹6,800 – ₹7,200 | ₹7,000 | +7.7%कल से बढ़ा | 6 दिन पहले |
| टिंडा Tinda · Tinda | — | ₹6,000 – ₹6,400 | ₹6,200 | −6.1%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | — | ₹5,600 – ₹6,000 | ₹5,800 | −12.1%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| पपीता Papaya · Papaya | — | ₹4,300 – ₹4,700 | ₹4,500 | −16.7%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| तरबूज Water Melon · Water Melon | — | ₹3,000 – ₹3,400 | ₹3,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 6 दिन पहले |
| केला Banana · Banana-Organic | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | — | ₹2,600 – ₹3,000 | ₹2,800 | +40.0%कल से बढ़ा | 6 दिन पहले |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | — | ₹2,500 – ₹2,900 | ₹2,700 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| लहसुन Garlic · Garlic-Organic | — | ₹14,500 – ₹15,600 | ₹15,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 22 Oct 2026 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) · Coriander-Organic | — | ₹5,800 – ₹6,200 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 22 Oct 2026 |
| अनानास Pineapple · Pine Apple | — | ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | −7.1%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| सेब Apple · Apple | — | ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | −8.8%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| प्याज Onion · Onion | — | ₹4,800 – ₹5,200 | ₹5,000 | +25.0%कल से बढ़ा | 22 Oct 2026 |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd-Organic | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 22 Oct 2026 |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Organic | — | ₹2,500 – ₹2,700 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 22 Oct 2026 |
| गाजर Carrot · Carrot-Organic | — | ₹2,400 – ₹2,600 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 22 Oct 2026 |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumber-Organic | — | ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 22 Oct 2026 |
| लौकी Bottle gourd · Bottle gourd-Organic | — | ₹1,700 – ₹1,900 | ₹1,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 22 Oct 2026 |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower-Organic | — | ₹1,600 – ₹1,800 | ₹1,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 22 Oct 2026 |
| मूली Raddish · Radish-Organic | — | ₹1,100 – ₹1,300 | ₹1,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 22 Oct 2026 |
| पत्ता गोभी Cabbage · Organic | — | ₹1,000 – ₹1,400 | ₹1,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 22 Oct 2026 |
| अरबी Colacasia · Arabi | — | ₹2,600 – ₹3,000 | ₹2,800 | +40.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| चुकंदर Beetroot · Beetroot | — | ₹2,400 – ₹2,800 | ₹2,600 | −7.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| नींबू Lemon · Lemon | — | ₹9,100 – ₹9,500 | ₹9,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Oct 2026 |
| तरबूज Water Melon · Water Melon | — | ₹3,100 – ₹3,500 | ₹3,300 | +3.1%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| मूली Raddish · Raddish | — | ₹1,000 – ₹1,400 | ₹1,200 | −14.3%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| नारियल पानी Tender Coconut · Tender Coconut | — | ₹5,800 – ₹6,200 | ₹6,000 | −3.2%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| पपीता Papaya · Papaya | — | ₹5,000 – ₹5,400 | ₹5,200 | +30.0%कल से बढ़ा | 19 Oct 2026 |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | — | ₹2,400 – ₹2,800 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 19 Oct 2026 |
| चुकंदर Beetroot · Beetroot | — | ₹2,400 – ₹2,800 | ₹2,600 | −13.3%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹2,300 – ₹2,700 | ₹2,500 | −7.4%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| अंगूर Grapes · Green | — | ₹15,800 – ₹16,200 | ₹16,000 | −3.0%कल से घटा | 17 Oct 2026 |
| अमरूद Guava · Guava | — | ₹8,800 – ₹9,200 | ₹9,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 17 Oct 2026 |
| संतरा Orange · Orange | — | ₹6,800 – ₹7,200 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 17 Oct 2026 |
| सेब Apple · Apple | — | ₹5,800 – ₹6,200 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 17 Oct 2026 |
| नारियल पानी Tender Coconut · Tender Coconut | — | ₹5,600 – ₹6,000 | ₹5,800 | −6.5%कल से घटा | 17 Oct 2026 |
| नेनुआ Sponge gourd · Sponge gourd | — | ₹5,400 – ₹5,800 | ₹5,600 | +1.8%कल से बढ़ा | 17 Oct 2026 |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹1,200 – ₹1,600 | ₹1,400 | −12.5%कल से घटा | 17 Oct 2026 |
| बैंगन Brinjal · Brinjal | — | ₹1,100 – ₹1,500 | ₹1,300 | −23.5%कल से घटा | 17 Oct 2026 |
| हरी मटर Peas Wet · Peas Wet | — | ₹11,800 – ₹12,200 | ₹12,000 | +4.3%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | — | ₹2,200 – ₹2,600 | ₹2,400 | +4.3%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| हरी मटर Peas Wet · Peas Wet | — | ₹11,800 – ₹12,200 | ₹12,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 15 Oct 2026 |
| नेनुआ Sponge gourd · Sponge gourd | — | ₹5,200 – ₹5,600 | ₹5,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 15 Oct 2026 |
| शिमला मिर्च Capsicum · Capsicum | — | ₹4,400 – ₹4,800 | ₹4,600 | +9.5%कल से बढ़ा | 15 Oct 2026 |
| प्याज Onion · Onion | — | ₹3,800 – ₹4,200 | ₹4,000 | −7.0%कल से घटा | 15 Oct 2026 |
| तरबूज Water Melon · Water Melon | — | ₹3,000 – ₹3,400 | ₹3,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 15 Oct 2026 |
| अरबी Colacasia · Arabi | — | ₹1,800 – ₹2,200 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 15 Oct 2026 |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | — | ₹1,600 – ₹2,000 | ₹1,800 | −10.0%कल से घटा | 15 Oct 2026 |
| आलू Potato · Potato | — | ₹700 – ₹900 | ₹800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 15 Oct 2026 |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹6,300 – ₹6,700 | ₹6,500 | −7.1%कल से घटा | 14 Oct 2026 |
| ग्वार फली Cluster beans · Cluster Beans | — | ₹6,300 – ₹6,700 | ₹6,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Oct 2026 |
| प्याज Onion · Onion | — | ₹3,500 – ₹3,900 | ₹3,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Oct 2026 |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | — | ₹3,100 – ₹3,500 | ₹3,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Oct 2026 |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | — | ₹1,500 – ₹1,900 | ₹1,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Oct 2026 |
| बैंगन Brinjal · Brinjal | — | ₹1,300 – ₹1,700 | ₹1,500 | +7.1%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) · Coriander | — | ₹8,600 – ₹9,000 | ₹8,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Oct 2026 |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Oct 2026 |
| परवल Pointed gourd(Parval) · Pointed gourd (Parval) | — | ₹1,700 – ₹2,100 | ₹1,900 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Oct 2026 |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹6,800 – ₹7,200 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Oct 2026 |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹1,400 – ₹1,800 | ₹1,600 | −11.1%कल से घटा | 10 Oct 2026 |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹900 – ₹1,300 | ₹1,100 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 9 Oct 2026 |
| टमाटर Tomato · Tomato | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 8 Oct 2026 |
| मूली Raddish · Raddish | — | ₹1,500 – ₹1,900 | ₹1,700 | +30.8%कल से बढ़ा | 8 Oct 2026 |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹1,000 – ₹1,400 | ₹1,200 | +50.0%कल से बढ़ा | 8 Oct 2026 |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | — | ₹1,800 – ₹2,200 | ₹2,000 | +5.3%कल से बढ़ा | 6 Oct 2026 |
| केला Banana · Banana-Organic | — | ₹2,700 – ₹3,100 | ₹2,900 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 Oct 2026 |
| मूली Raddish · Raddish | — | ₹1,300 – ₹1,700 | ₹1,500 | कल जैसा ही | 5 Oct 2026 |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 3 Oct 2026 |
| अनार Pomegranate · Pomogranate | — | ₹10,800 – ₹11,200 | ₹11,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 Oct 2026 |
| संतरा Orange · Orange | — | ₹9,800 – ₹10,200 | ₹10,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 Oct 2026 |
| ग्वार फली Cluster beans · Cluster Beans | — | ₹6,100 – ₹6,500 | ₹6,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 Oct 2026 |
| अनानास Pineapple · Pine Apple | — | ₹5,800 – ₹6,200 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 Oct 2026 |
| प्याज Onion · Nasik | — | ₹4,100 – ₹4,500 | ₹4,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 Oct 2026 |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower | — | ₹3,800 – ₹4,200 | ₹4,000 | +5.3%कल से बढ़ा | 2 Oct 2026 |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | — | ₹3,800 – ₹4,200 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 Oct 2026 |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 Oct 2026 |
| तरबूज Water Melon · Water Melon | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 Oct 2026 |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | कल जैसा ही | 2 Oct 2026 |
| परवल Pointed gourd(Parval) · Pointed gourd (Parval) | — | ₹1,800 – ₹2,200 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 2 Oct 2026 |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹1,800 – ₹2,200 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 Oct 2026 |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | — | ₹1,500 – ₹1,900 | ₹1,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 Oct 2026 |
| अमरूद Guava · Guava | — | ₹7,300 – ₹7,700 | ₹7,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 1 Oct 2026 |
| नारियल पानी Tender Coconut · Tender Coconut | — | ₹5,800 – ₹6,200 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 1 Oct 2026 |
| प्याज Onion · Nasik | — | ₹4,300 – ₹4,700 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 1 Oct 2026 |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹1,800 – ₹2,200 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 1 Oct 2026 |
| आलू Potato · Desi | — | ₹600 – ₹1,000 | ₹800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 1 Oct 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · MSP सरकारी समर्थन मूल्य है, हर मंडी में खरीद की गारंटी नहीं
दूसरे दिन का भाव
आज के रेट से मिलाकर देखें कि भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है
28 अक्टूबर 2026कल
पिछले दिनों का भाव देखने के लिए तारीख़ चुनें — आज के भाव से मिलाकर देखने पर पता चलता है कि रेट चढ़ रहा है या गिर रहा है।
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
श्रीगंगानगर फल-सब्ज़ी मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
गंगानगर ज़िले की दूसरी मंडियाँ
श्रीगंगानगर फल-सब्ज़ी मंडी के बारे में
श्रीगंगानगर फल-सब्ज़ी मंडी गंगानगर ज़िले, राजस्थान में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
श्रीगंगानगर फल-सब्ज़ी मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले गंगानगर ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
भाव कार्ड
डाउनलोड करें और WhatsApp ग्रुप में भेजें

श्रीगंगानगर फल-सब्ज़ी मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
श्रीगंगानगर फल-सब्ज़ी मंडी भाव आज का क्या है?
श्रीगंगानगर फल-सब्ज़ी मंडी की ताज़ा रिपोर्ट 28 अक्टूबर 2026 की है। हाल के मोडल भाव: अंगूर ₹15,000, लहसुन ₹14,000, अनार ₹12,000, नींबू ₹8,000, हरी मटर ₹11,000 प्रति क्विंटल। ऊपर की तालिका में हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव तारीख़ के साथ दिया गया है।
श्रीगंगानगर फल-सब्ज़ी मंडी में आज सबसे ऊँचा भाव किस फसल का है?
पिछले एक हफ़्ते में श्रीगंगानगर फल-सब्ज़ी मंडी में सबसे ऊँचा मोडल भाव अंगूर का रहा — 23 अक्टूबर 2026 को ₹15,000 प्रति क्विंटल। भाव आवक और गुणवत्ता के हिसाब से रोज़ बदलता है।
श्रीगंगानगर फल-सब्ज़ी मंडी में कौन-कौन सी फसलें बिकती हैं?
