North Paravur Market मंडी भाव आज
North Paravur Market Mandi Bhav Today · Ernakulam, Kerala
भाव की तारीख़
5 सितंबर 2026 · कल
आज दर्ज फसलें
43
North Paravur Market मंडी में आज के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| फसल / Crop | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| काली मिर्च Black pepper · Garbled | ₹70,000 – ₹80,000 | ₹75,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| लहसुन Garlic · Average | ₹21,000 – ₹23,000 | ₹21,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| नींबू Lemon · Lemon | ₹20,000 – ₹21,500 | ₹21,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | ₹15,000 – ₹16,000 | ₹15,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| नींबू Lemon · Lemon | ₹8,500 – ₹9,500 | ₹9,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| प्याज Onion · 1st Sort | ₹8,500 – ₹9,500 | ₹9,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) · Coriander | ₹8,000 – ₹9,000 | ₹8,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| आंवला Amla(Nelli Kai) · Amla | ₹8,300 – ₹9,000 | ₹8,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| आम Mango(Raw-Ripe) · Mango - Raw-Ripe | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पुदीना Mint(Pudina) · Mint(Pudina) | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| फ्रेंच बीन्स French Beans(Frasbean) · French Beans (Frasbean) | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| नारियल Coconut · Big | ₹6,200 – ₹7,000 | ₹6,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| प्याज Onion · 1st Sort | ₹5,500 – ₹6,500 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| शिमला मिर्च Capsicum · Capsicum | ₹5,500 – ₹6,500 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| तोरई Ridgeguard(Tori) | ₹5,500 – ₹6,500 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| शकरकंद Sweet Potato · Hosur Green | ₹5,500 – ₹6,500 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| गाजर Carrot · Carrot | ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कच्चा केला Banana - Green · Banana - Green | ₹5,600 – ₹6,500 | ₹5,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| अनानास Pineapple | ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सेम फली Indian Beans(Seam) · Indian Beans (Seam) | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चुकंदर Beetroot · Beetroot | ₹4,700 – ₹5,500 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| लोबिया Cowpea(Veg) · Cowpea (Veg) | ₹4,500 – ₹5,500 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| अरबी Colacasia · Colacasia | ₹4,500 – ₹5,500 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| फूल गोभी Cauliflower · African Sarson | ₹3,700 – ₹4,200 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चिचिंडा Snakeguard | ₹3,700 – ₹4,200 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| आलू Potato · Red Nanital | ₹3,500 – ₹4,500 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| बैंगन Brinjal · Arkasheela Mattigulla | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सहजन Drumstick · Drumstick | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कसावा Tapioca | ₹3,100 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Alsandikai Alsandikai · Alsandikai | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सूरन / जिमीकंद Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Amorphophallus | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| टमाटर Tomato · Deshi | ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चौलाई Amaranthus · Amaranthus | ₹2,200 – ₹3,000 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | ₹2,200 – ₹3,000 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Seemebadnekai Seemebadnekai | ₹2,200 – ₹3,000 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पेठा Ashgourd · Ashgourd | ₹1,800 – ₹2,500 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कद्दू Pumpkin | ₹1,600 – ₹2,000 | ₹1,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in)
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
North Paravur Market मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Ernakulam ज़िले की दूसरी मंडियाँ
North Paravur Market मंडी के बारे में
North Paravur Market मंडी Ernakulam ज़िले, केरल में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
North Paravur Market मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Ernakulam ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
North Paravur Market मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
North Paravur Market मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में North Paravur Market मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे काली मिर्च, लहसुन, नींबू, अदरक। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
North Paravur Market मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। केरल की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।