Narwal Jammu (F&V) मंडी भाव आज
Narwal Jammu (F&V) Mandi Bhav Today · Jammu, Jammu and Kashmir
भाव की तारीख़
9 जनवरी 2025 · 9 Jan 2025
आज दर्ज फसलें
45
इस मंडी से पिछले कुछ दिनों से कोई नया भाव दर्ज नहीं हुआ — नीचे दिए रेट 9 Jan 2025 के हैं। मंडी जाने से पहले फ़ोन पर पुष्टि कर लें।
Narwal Jammu (F&V) मंडी में 9 जनवरी 2025 के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
45 फसलें
| फसल / Crop | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| लहसुन Garlic | — | ₹25,000 – ₹29,000 | ₹27,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| अंगूर Grapes · Black | — | ₹11,500 – ₹12,500 | ₹12,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Jan 2025 |
| सेब Apple | — | ₹11,000 – ₹12,000 | ₹11,500 | +4.5%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| मशरूम Mashrooms | — | ₹10,000 – ₹12,000 | ₹11,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| अनार Pomegranate | — | ₹8,000 – ₹12,000 | ₹10,000 | −9.1%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| अंगूर Grapes · Green | — | ₹8,000 – ₹10,000 | ₹9,000 | −5.3%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| सेब Apple · American | — | ₹8,000 – ₹9,000 | ₹8,500 | −10.5%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | −4.4%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| चीकू Chikoos(Sapota) | — | ₹6,300 – ₹6,500 | ₹6,400 | +2.4%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| सेब Apple · Delicious | — | ₹5,000 – ₹7,000 | ₹6,000 | +9.1%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| Lotus Sticks Lotus Sticks · Lotus Sticks | — | ₹4,500 – ₹6,000 | ₹5,250 | −2.8%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| करेला Bitter gourd | — | ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | −2.8%कल से घटा | 8 Jan 2025 |
| अनानास Pineapple · Pine Apple | — | ₹4,000 – ₹6,000 | ₹5,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| नींबू Lemon | — | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| संतरा Orange · Nagpuri | — | ₹3,800 – ₹5,000 | ₹4,400 | −2.2%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| नारियल पानी Tender Coconut · Tender Coconut | — | ₹4,300 – ₹4,500 | ₹4,400 | −2.2%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) | — | ₹3,500 – ₹4,500 | ₹4,000 | −5.9%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| खीरा Cucumbar(Kheera) | — | ₹3,400 – ₹4,000 | ₹3,700 | −1.3%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| केला Banana | — | ₹3,500 – ₹3,700 | ₹3,600 | +89.5%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| Kinnow Kinnow · Kinnow | — | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | — | ₹3,400 – ₹3,600 | ₹3,500 | −2.8%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| अदरक Ginger(Green) | — | ₹3,400 – ₹3,600 | ₹3,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| अमरूद Guava | — | ₹3,100 – ₹3,500 | ₹3,300 | +1.5%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| फ्रेंच बीन्स French Beans(Frasbean) · French Beans (Frasbean) | — | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | −4.4%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| आंवला Amla(Nelli Kai) | — | ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,100 | −1.6%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | — | ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,100 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| चुकंदर Beetroot | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| प्याज Onion | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| मटर Field Pea · Field Pea | — | ₹2,600 – ₹3,000 | ₹2,800 | −6.7%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| पपीता Papaya | — | ₹2,600 – ₹3,000 | ₹2,800 | −3.5%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| Round gourd Round gourd | — | ₹2,000 – ₹2,200 | ₹2,100 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| बैंगन Brinjal | — | ₹1,600 – ₹2,000 | ₹1,800 | −5.3%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| टमाटर Tomato | — | ₹1,600 – ₹2,000 | ₹1,800 | −10.0%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹1,500 – ₹1,700 | ₹1,600 | +23.1%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| कद्दू Pumpkin | — | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,400 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| गांठ गोभी Knool Khol | — | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,400 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | — | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,400 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| पालक Spinach | — | ₹1,300 – ₹1,500 | ₹1,400 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| आलू Potato · Potato | — | ₹1,100 – ₹1,500 | ₹1,300 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| Indian Colza (Sarson) Indian Colza (Sarson) · Indian Colza (Sarson) | — | ₹1,000 – ₹1,200 | ₹1,100 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| गाजर Carrot | — | ₹800 – ₹1,000 | ₹950 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| शलजम Turnip · Turnip | — | ₹800 – ₹1,000 | ₹900 | −18.2%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| मूली Raddish | — | ₹600 – ₹1,000 | ₹800 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| फूल गोभी Cauliflower | — | ₹600 – ₹800 | ₹700 | +16.7%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | — | ₹500 – ₹600 | ₹550 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · MSP सरकारी समर्थन मूल्य है, हर मंडी में खरीद की गारंटी नहीं
दूसरे दिन का भाव
आज के रेट से मिलाकर देखें कि भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है
9 जनवरी 20259 Jan 2025
पिछले दिनों का भाव देखने के लिए तारीख़ चुनें — आज के भाव से मिलाकर देखने पर पता चलता है कि रेट चढ़ रहा है या गिर रहा है।
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
Narwal Jammu (F&V) मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Jammu ज़िले की दूसरी मंडियाँ
Narwal Jammu (F&V) मंडी के बारे में
Narwal Jammu (F&V) मंडी Jammu ज़िले, जम्मू और कश्मीर में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
Narwal Jammu (F&V) मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Jammu ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
Narwal Jammu (F&V) मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Narwal Jammu (F&V) मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में Narwal Jammu (F&V) मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे लहसुन, अंगूर, सेब, मशरूम। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
Narwal Jammu (F&V) मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। जम्मू और कश्मीर की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।