MAC F&V Market Narwal Jammu मंडी भाव आज
MAC F&V Market Narwal Jammu Mandi Bhav Today · Jammu, Jammu and Kashmir
भाव की तारीख़
12 सितंबर 2026 · आज
आज दर्ज फसलें
42
MAC F&V Market Narwal Jammu मंडी में 12 सितंबर 2026 के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
42 फसलें
| फसल / Crop | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| लहसुन Garlic · New Medium | — | ₹10,000 – ₹25,000 | ₹17,500 | −22.2%कल से घटा | आज |
| नींबू Lemon | — | ₹13,000 – ₹15,000 | ₹14,000 | +47.4%कल से बढ़ा | आज |
| मशरूम Mashrooms · Mashrooms | — | ₹10,000 – ₹17,000 | ₹13,500 | −18.2%कल से घटा | आज |
| अमरूद Guava · Guava | — | ₹11,000 – ₹13,000 | ₹12,000 | +37.1%कल से बढ़ा | आज |
| अनार Pomegranate · Pomogranate | — | ₹7,000 – ₹15,000 | ₹11,000 | कल जैसा ही | आज |
| नाशपाती Pear(Marasebu) · Pears | — | ₹7,500 – ₹12,500 | ₹10,000 | कल जैसा ही | 3 दिन पहले |
| हरी मटर Peas Wet · Peas Wet | — | ₹8,000 – ₹9,000 | ₹8,500 | कल जैसा ही | आज |
| परवल Pointed gourd(Parval) · Pointed gourd (Parval) | — | ₹8,000 – ₹8,500 | ₹8,250 | −2.9%कल से घटा | आज |
| अनानास Pineapple | — | ₹7,000 – ₹7,500 | ₹7,250 | +70.6%कल से बढ़ा | आज |
| सेब Apple · Apple | — | ₹2,800 – ₹11,200 | ₹7,000 | कल जैसा ही | आज |
| नारियल पानी Tender Coconut · Tender Coconut | — | ₹6,500 – ₹7,300 | ₹6,900 | +2.2%कल से बढ़ा | आज |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | +4.0%कल से बढ़ा | आज |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower | — | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | +46.7%कल से बढ़ा | आज |
| फ्रेंच बीन्स French Beans(Frasbean) · French Beans (Frasbean) | — | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | +29.4%कल से बढ़ा | आज |
| प्याज Onion · Medium | — | ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | कल जैसा ही | आज |
| शिमला मिर्च Capsicum · Capsicum | — | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | +5.6%कल से बढ़ा | आज |
| गांठ गोभी Knool Khol · Knool Khol | — | ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | +63.6%कल से बढ़ा | आज |
| पालक Spinach · Spinach | — | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | +54.5%कल से बढ़ा | आज |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | — | ₹3,500 – ₹5,000 | ₹4,250 | कल जैसा ही | आज |
| टिंडा Tinda · Tinda | — | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | +30.8%कल से बढ़ा | आज |
| अनानास Pineapple · Pine Apple | — | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | −41.4%कल से घटा | आज |
| केला Banana · Banana - Ripe | — | ₹3,500 – ₹4,100 | ₹3,800 | कल जैसा ही | आज |
| पपीता Papaya · Papaya | — | ₹3,000 – ₹4,500 | ₹3,750 | कल जैसा ही | आज |
| चुकंदर Beetroot · Beetroot | — | ₹3,500 – ₹3,600 | ₹3,550 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | — | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कल जैसा ही | आज |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | कल जैसा ही | आज |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | — | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | +51.2%कल से बढ़ा | आज |
| खरबूजा Karbuja(Musk Melon) · Karbhuja | — | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | −13.3%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | — | ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,100 | +67.6%कल से बढ़ा | आज |
| कुंदरू Little gourd(Kundru) · Little gourd (Kundru) | — | ₹3,000 – ₹3,100 | ₹3,050 | +35.6%कल से बढ़ा | आज |
| तरबूज Water Melon · Water Melon | — | ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | कल जैसा ही | आज |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | — | ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | +48.6%कल से बढ़ा | आज |
| टमाटर Tomato · Tomato | — | ₹2,400 – ₹2,600 | ₹2,500 | कल जैसा ही | आज |
| मूली Raddish · Raddish | — | ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | −9.1%कल से घटा | आज |
| अरबी Colacasia · Colacasia | — | ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | +18.4%कल से बढ़ा | आज |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | कल जैसा ही | आज |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) | — | ₹1,500 – ₹2,200 | ₹1,850 | +5.7%कल से बढ़ा | आज |
| बैंगन Brinjal · Brinjal | — | ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | +6.1%कल से बढ़ा | आज |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | — | ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,250 | +56.3%कल से बढ़ा | आज |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,250 | −40.5%कल से घटा | आज |
| Round gourd Round gourd · Round gourd | — | ₹800 – ₹1,500 | ₹1,150 | −42.5%कल से घटा | आज |
| आलू Potato · Potato | — | ₹800 – ₹1,200 | ₹1,000 | कल जैसा ही | आज |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · MSP सरकारी समर्थन मूल्य है, हर मंडी में खरीद की गारंटी नहीं
दूसरे दिन का भाव
आज के रेट से मिलाकर देखें कि भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है
12 सितंबर 2026आज
पिछले दिनों का भाव देखने के लिए तारीख़ चुनें — आज के भाव से मिलाकर देखने पर पता चलता है कि रेट चढ़ रहा है या गिर रहा है।
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
MAC F&V Market Narwal Jammu मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Jammu ज़िले की दूसरी मंडियाँ
MAC F&V Market Narwal Jammu मंडी के बारे में
MAC F&V Market Narwal Jammu मंडी Jammu ज़िले, जम्मू और कश्मीर में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
MAC F&V Market Narwal Jammu मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Jammu ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
MAC F&V Market Narwal Jammu मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
MAC F&V Market Narwal Jammu मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में MAC F&V Market Narwal Jammu मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे लहसुन, नींबू, मशरूम, अमरूद। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
MAC F&V Market Narwal Jammu मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। जम्मू और कश्मीर की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।