मुंबई मंडी भाव आजMumbai Mandi Bhav Today
Mumbai, Maharashtra
भाव की तारीख़
8 जनवरी 2025 · 8 Jan 2025
आज दर्ज फसलें
71
इस मंडी से पिछले कुछ दिनों से कोई नया भाव दर्ज नहीं हुआ — नीचे दिए रेट 8 Jan 2025 के हैं। मंडी जाने से पहले फ़ोन पर पुष्टि कर लें।
मुंबई मंडी में 8 जनवरी 2025 के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
71 फसलें
| फसल / Crop | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardamoms Cardamoms | — | ₹1,50,000 – ₹2,30,000 | ₹1,90,000 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| काजू Cashewnuts | — | ₹74,000 – ₹1,05,000 | ₹89,500 | +5.3%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| Almond(Badam) Almond(Badam) | — | ₹75,000 – ₹1,00,000 | ₹87,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| काली मिर्च Black pepper | — | ₹65,000 – ₹85,000 | ₹75,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| घी Ghee | — | ₹60,000 – ₹80,000 | ₹75,000 | +7.1%कल से बढ़ा | 8 Jan 2025 |
| सुपारी Arecanut(Betelnut/Supari) | — | ₹50,000 – ₹80,000 | ₹65,000 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| Cinamon(Dalchini) Cinamon(Dalchini) | — | ₹35,000 – ₹75,000 | ₹55,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| सोंठ Ginger(Dry) | — | ₹31,000 – ₹48,000 | ₹39,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| जीरा Cummin Seed(Jeera) | — | ₹22,000 – ₹40,000 | ₹31,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| Soanf Soanf | — | ₹11,000 – ₹27,000 | ₹19,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| लाल मिर्च Chili Red | — | ₹16,000 – ₹32,000 | ₹18,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| हल्दी Turmeric | — | ₹16,000 – ₹19,000 | ₹17,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| तिल Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) MSP से ₹5,654 ऊपर | — | ₹13,500 – ₹18,500 | ₹16,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| धनिया बीज Corriander seed | — | ₹11,000 – ₹16,500 | ₹13,750 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| Arhar Dal (Tur Dal) Arhar Dal (Tur Dal) | — | ₹8,000 – ₹15,000 | ₹12,000 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| इमली Tamarind Fruit | — | ₹8,000 – ₹15,000 | ₹11,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| उड़द दाल Black Gram Dal(Urd Dal) | — | ₹9,000 – ₹11,000 | ₹10,500 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| मूंगफली बीज Ground Nut Seed | — | ₹8,200 – ₹11,000 | ₹10,000 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| मूंग दाल Green Gram Dal(Moong Dal) | — | ₹8,500 – ₹9,500 | ₹9,200 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| मूंग Green Gram(Moong)(Whole) MSP से ₹220 ऊपर | — | ₹7,800 – ₹9,900 | ₹9,000 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| उड़द Black Gram(Urd Beans)(Whole) MSP से ₹800 ऊपर | — | ₹8,500 – ₹9,200 | ₹9,000 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| चना दाल Bengal Gram Dal(Chana Dal) | — | ₹7,500 – ₹8,500 | ₹8,100 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) MSP से ₹1,925 ऊपर | — | ₹6,800 – ₹8,500 | ₹7,800 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) Cowpea(Lobia/Karamani) | — | ₹7,000 – ₹8,200 | ₹7,800 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| सहजन Drumstick | — | ₹5,000 – ₹9,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| Masur Dal Masur Dal | — | ₹6,800 – ₹7,600 | ₹7,200 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| ग्वार Guar | — | ₹6,000 – ₹8,000 | ₹7,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| मेथी दाना Methi Seeds · Methiseeds | — | ₹6,000 – ₹7,900 | ₹6,950 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| सरसों Mustard MSP से ₹600 ऊपर | — | ₹6,600 – ₹7,000 | ₹6,800 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| मसूर Lentil(Masur)(Whole) MSP से ₹200 नीचे | — | ₹6,500 – ₹7,100 | ₹6,800 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| कुंदरू Little gourd(Kundru) | — | ₹5,800 – ₹7,200 | ₹6,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| आम Mango(Raw-Ripe) | — | ₹5,000 – ₹6,600 | ₹5,800 | −3.3%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) | — | ₹4,600 – ₹6,000 | ₹5,600 | +5.7%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| गुड़ Gur(Jaggery) | — | ₹5,100 – ₹6,000 | ₹5,550 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| Elephant Yam (Suran) Elephant Yam (Suran) | — | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | — | ₹5,000 – ₹5,800 | ₹5,400 | −1.8%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| Sabu Dan Sabu Dan | — | ₹4,600 – ₹5,500 | ₹5,100 | कल जैसा ही | 7 Jan 2025 |
| ज्वार Jowar(Sorghum) MSP से ₹377 ऊपर | — | ₹2,500 – ₹5,000 | ₹4,400 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| गेहूं Wheat MSP से ₹1,815 ऊपर | — | ₹2,800 – ₹6,000 | ₹4,400 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| Sugar Sugar | — | ₹3,900 – ₹4,650 | ₹4,275 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| खीरा Cucumbar(Kheera) | — | ₹3,600 – ₹4,800 | ₹4,200 | −6.7%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| हरी मटर Green Peas · White Fozi | — | ₹3,500 – ₹4,500 | ₹4,200 | −2.3%कल से घटा | 8 Jan 2025 |
| करेला Bitter gourd | — | ₹3,200 – ₹4,200 | ₹3,700 | +5.7%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| हरी मटर Peas Wet | — | ₹3,200 – ₹4,200 | ₹3,700 | +5.7%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| तोरई Ridgeguard(Tori) | — | ₹2,600 – ₹4,600 | ₹3,600 | +2.9%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| मूली Raddish | — | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| मक्का Maize MSP से ₹1,090 ऊपर | — | ₹2,300 – ₹4,000 | ₹3,500 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| फ्रेंच बीन्स French Beans(Frasbean) | — | ₹2,800 – ₹3,800 | ₹3,300 | −5.7%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| बाजरा Bajra(Pearl Millet/Cumbu) MSP से ₹400 ऊपर | — | ₹2,900 – ₹3,500 | ₹3,300 | कल जैसा ही | 8 Jan 2025 |
| Chilly Capsicum Chilly Capsicum | — | ₹2,400 – ₹4,000 | ₹3,200 | +6.7%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| शकरकंद Sweet Potato | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | −9.1%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| सेम Beans | — | ₹2,400 – ₹3,200 | ₹2,800 | +3.7%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| चुकंदर Beetroot | — | ₹2,000 – ₹3,600 | ₹2,800 | +3.7%कल से बढ़ा | 8 Jan 2025 |
| गाजर Carrot | — | ₹2,000 – ₹3,400 | ₹2,700 | −3.6%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| अदरक Ginger(Green) | — | ₹2,400 – ₹3,000 | ₹2,700 | +3.9%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| नारियल Coconut | — | ₹1,450 – ₹3,000 | ₹2,225 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| कच्चा केला Banana - Green | — | ₹1,800 – ₹2,600 | ₹2,200 | +10.0%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| नींबू Lime | — | ₹1,400 – ₹2,800 | ₹2,100 | −8.7%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| चिचिंडा Snakeguard | — | ₹1,200 – ₹2,800 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| कद्दू Pumpkin | — | ₹1,200 – ₹2,600 | ₹1,900 | −5.0%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| लौकी Bottle gourd | — | ₹1,200 – ₹2,400 | ₹1,800 | −5.3%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| बैंगन Brinjal | — | ₹1,400 – ₹2,200 | ₹1,800 | +12.5%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| Sweet Pumpkin Sweet Pumpkin | — | ₹900 – ₹1,800 | ₹1,300 | +8.3%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| टमाटर Tomato | — | ₹1,000 – ₹1,400 | ₹1,200 | −14.3%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | — | ₹600 – ₹900 | ₹800 | +14.3%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| Methi(Leaves) Methi(Leaves) | — | ₹600 – ₹900 | ₹750 | −6.3%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| हरा प्याज Onion Green | — | ₹500 – ₹900 | ₹700 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| फूल गोभी Cauliflower | — | ₹600 – ₹800 | ₹700 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | — | ₹500 – ₹800 | ₹650 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| पालक Spinach | — | ₹500 – ₹700 | ₹600 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| पुदीना Mint(Pudina) | — | ₹300 – ₹400 | ₹350 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · MSP सरकारी समर्थन मूल्य है, हर मंडी में खरीद की गारंटी नहीं
दूसरे दिन का भाव
आज के रेट से मिलाकर देखें कि भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है
8 जनवरी 20258 Jan 2025
पिछले दिनों का भाव देखने के लिए तारीख़ चुनें — आज के भाव से मिलाकर देखने पर पता चलता है कि रेट चढ़ रहा है या गिर रहा है।
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
मुंबई मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Mumbai ज़िले की दूसरी मंडियाँ
मुंबई मंडी के बारे में
मुंबई मंडी Mumbai ज़िले, महाराष्ट्र में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
मुंबई मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Mumbai ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
मुंबई मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मुंबई मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में मुंबई मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे Cardamoms, काजू, Almond(Badam), काली मिर्च। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
मुंबई मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। महाराष्ट्र की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।