Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज
Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) Mandi Bhav Today · Thiruvarur, Tamil Nadu
भाव की तारीख़
5 सितंबर 2026 · कल
आज दर्ज फसलें
37
Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| फसल / Crop | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| लहसुन Garlic · Garlic | ₹20,000 – ₹24,000 | ₹22,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| नींबू Lemon · Lemon | ₹18,000 – ₹18,000 | ₹18,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | ₹17,000 – ₹17,000 | ₹17,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| आम Mango · Safeda | ₹16,000 – ₹16,000 | ₹16,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| आम Mango(Raw-Ripe) · Mango - Raw-Ripe | ₹9,600 – ₹9,600 | ₹9,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरा प्याज Onion Green · Onion Green | ₹8,400 – ₹8,400 | ₹8,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सेम Beans · Beans (Whole) | ₹7,600 – ₹7,600 | ₹7,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| केला Banana | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Green Avare(W) Green Avare(W) · Green Avare (W) | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| प्याज Onion · Bellary | ₹5,600 – ₹6,400 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| फूल गोभी Cauliflower · Ranchi | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | ₹5,600 – ₹5,600 | ₹5,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| गाजर Carrot · Pusakesar | ₹5,600 – ₹5,600 | ₹5,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सूरन / जिमीकंद Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Elephant Yam (Suran) | ₹5,600 – ₹5,600 | ₹5,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पुदीना Mint(Pudina) · Mint(Pudina) | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कच्चा केला Banana - Green · Banana - Green | ₹4,800 – ₹4,800 | ₹4,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | ₹4,800 – ₹4,800 | ₹4,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कसावा Tapioca · Tapioca | ₹4,600 – ₹4,600 | ₹4,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सहजन Drumstick · Drumstick | ₹4,600 – ₹4,600 | ₹4,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चुकंदर Beetroot · Beetroot | ₹4,400 – ₹4,400 | ₹4,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) | ₹4,400 – ₹4,400 | ₹4,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) · I Sort | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| बैंगन Brinjal · Round | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Chow Chow Chow Chow · Chow Chow | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| नारियल Coconut · Coconut | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| नींबू Lime · Lime | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| ग्वार फली Cluster beans · Cluster Beans | ₹3,600 – ₹3,600 | ₹3,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चिचिंडा Snakeguard · Snakeguard | ₹3,600 – ₹3,600 | ₹3,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | ₹3,400 – ₹3,400 | ₹3,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | ₹3,200 – ₹3,200 | ₹3,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पेठा Ashgourd · Gouard | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| आलू Potato · Red Nanital | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| मूली Raddish · Raddish | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| टमाटर Tomato · Deshi | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चौलाई Amaranthus · Amaranthus | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in)
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Thiruvarur ज़िले की दूसरी मंडियाँ
Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) मंडी के बारे में
Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) मंडी Thiruvarur ज़िले, तमिलनाडु में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Thiruvarur ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे लहसुन, नींबू, अदरक, आम। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। तमिलनाडु की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।