Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) Mandi Bhav Today · Vellore, Tamil Nadu
भाव की तारीख़
5 सितंबर 2026 · कल
आज दर्ज फसलें
56
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| फसल / Crop | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| मशरूम Mashrooms · Mashrooms | ₹30,000 – ₹30,000 | ₹30,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| लहसुन Garlic · Garlic | ₹22,000 – ₹22,000 | ₹22,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सेब Apple · American | ₹20,000 – ₹20,000 | ₹20,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| नींबू Lemon · Lemon | ₹16,000 – ₹16,000 | ₹16,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| अनार Pomegranate · Pomogranate | ₹13,000 – ₹13,000 | ₹13,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| आम Mango(Raw-Ripe) · Mango - Raw-Ripe | ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरा प्याज Onion Green · Onion Green | ₹8,500 – ₹8,500 | ₹8,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| गुलाब Rose(Local) · Rose (Local) | ₹7,000 – ₹9,000 | ₹8,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सेम Beans · Beans (Whole) | ₹6,600 – ₹8,000 | ₹7,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| मूंगफली Groundnut · Big (With Shell) | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पुदीना Mint(Pudina) · Mint(Pudina) | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| गेंदा Marigold(Calcutta) · Marigold(Calcutta) | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कच्चा केला Banana - Green · Banana - Green | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| प्याज Onion · Bellary | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| केला Banana · Besrai | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| अमरूद Guava · Guava Allahabad | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Green Avare(W) Green Avare(W) | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| रतालू Yam(Ratalu) · Yam (Ratalu) | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सीताफल Custard Apple(Sharifa) · Custard Apple(Sharifa) | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सेम फली Indian Beans(Seam) · Indian Beans (Seam) | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| गाजर Carrot · Pusakesar | ₹4,600 – ₹4,600 | ₹4,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| शिमला मिर्च Capsicum · Capsicum | ₹4,600 – ₹4,600 | ₹4,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | ₹4,600 – ₹4,600 | ₹4,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पपीता Papaya · Papaya | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| बैंगन Brinjal | ₹4,000 – ₹4,600 | ₹4,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| अरबी Colacasia · Colacasia | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चुकंदर Beetroot · Beetroot | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| शकरकंद Sweet Potato · Hosur Red | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कसावा Tapioca · Tapioca | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Thondekai Thondekai · Thondekai | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चौलाई Amaranthus · Amaranthus | ₹3,000 – ₹3,600 | ₹3,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| स्वीट कॉर्न Sweet Corn · Sweet Corn | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) · I Sort | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Chow Chow Chow Chow · Chow Chow | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| नारियल पानी Tender Coconut · Tender Coconut | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| तरबूज Water Melon · Water Melon | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सहजन Drumstick · Drumstick | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| टमाटर Tomato · Deshi | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| नारियल Coconut · Coconut | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| गांठ गोभी Knool Khol · Knool Khol | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| मूली Raddish · Raddish | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| ग्वार फली Cluster beans · Cluster Beans | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| फूल गोभी Cauliflower · Ranchi | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| लोबिया Cowpea(Veg) · Cowpea (Veg) | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चिचिंडा Snakeguard · Snakeguard | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| आलू Potato | ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पेठा Ashgourd · Gouard | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | ₹1,500 – ₹1,500 | ₹1,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in)
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Vellore ज़िले की दूसरी मंडियाँ
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) मंडी के बारे में
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) मंडी Vellore ज़िले, तमिलनाडु में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Vellore ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे मशरूम, लहसुन, सेब, नींबू। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। तमिलनाडु की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।