Gazipur मंडी भाव आज
Gazipur Mandi Bhav Today · Ghazipur, Uttar Pradesh
इस मंडी से पिछले कुछ दिनों से कोई नया भाव दर्ज नहीं हुआ — नीचे दिए रेट 14 Jan 2026 के हैं। मंडी जाने से पहले फ़ोन पर पुष्टि कर लें।
Gazipur कृषि उपज मंडी, Ghazipur ज़िले, उत्तर प्रदेश में Mustard Oil, Arhar Dal (Tur Dal), मूंग दाल (Moong Dal), मूंग (Moong), अनार (Anar) और मसूर (Masoor) समेत 72 फसलों के 14 जनवरी 2026 के ताज़ा भाव नीचे दिए गए हैं — हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट प्रति क्विंटल।
Gazipur मंडी में 14 जनवरी 2026 के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
72 फसलें
| फसल / Crop | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| धान Paddy(Common) · Common MSP से ₹72 नीचे | — | ₹2,369 – ₹2,369 | ₹2,369 | कल जैसा ही | 14 Jan 2026 |
| Peas cod Peas cod · Peas cod | — | ₹1,870 – ₹1,930 | ₹1,900 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Jan 2026 |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | — | ₹1,750 – ₹1,800 | ₹1,780 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Jan 2026 |
| बैंगन Brinjal · Brinjal | — | ₹1,730 – ₹1,770 | ₹1,755 | +9.7%कल से बढ़ा | 14 Jan 2026 |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹1,720 – ₹1,760 | ₹1,740 | −1.1%कल से घटा | 14 Jan 2026 |
| सरसों Mustard · Sarson(Black) MSP से ₹660 ऊपर | — | ₹6,800 – ₹6,900 | ₹6,860 | +0.9%कल से बढ़ा | 13 Jan 2026 |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | — | ₹3,200 – ₹3,400 | ₹3,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Jan 2026 |
| केला Banana | — | ₹2,350 – ₹2,500 | ₹2,410 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Jan 2026 |
| प्याज Onion · Red | — | ₹1,600 – ₹1,720 | ₹1,660 | +7.1%कल से बढ़ा | 13 Jan 2026 |
| आलू Potato · Potato | — | ₹650 – ₹750 | ₹700 | कल जैसा ही | 13 Jan 2026 |
| Mustard Oil Mustard Oil · Mustard Oil | — | ₹15,680 – ₹15,730 | ₹15,700 | +0.1%कल से बढ़ा | 12 Jan 2026 |
| Arhar Dal (Tur Dal) Arhar Dal (Tur Dal) · Arhar Dal (Tur) | — | ₹10,050 – ₹1,01,020 | ₹10,080 | +0.3%कल से बढ़ा | 12 Jan 2026 |
| मूंग दाल Green Gram Dal(Moong Dal) · Green gram | — | ₹9,820 – ₹9,880 | ₹9,850 | +0.2%कल से बढ़ा | 12 Jan 2026 |
| सरसों Mustard · Lohi Black MSP से ₹610 ऊपर | — | ₹6,780 – ₹6,840 | ₹6,810 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Jan 2026 |
| गुड़ Gur(Jaggery) | — | ₹4,820 – ₹4,880 | ₹4,850 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Jan 2026 |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹4,420 – ₹4,490 | ₹4,450 | +1.1%कल से बढ़ा | 12 Jan 2026 |
| चावल Rice · III | — | ₹3,320 – ₹3,380 | ₹3,350 | +1.5%कल से बढ़ा | 12 Jan 2026 |
| गेहूं Wheat · Dara MSP से ₹35 ऊपर | — | ₹2,600 – ₹2,640 | ₹2,620 | +0.4%कल से बढ़ा | 12 Jan 2026 |
| प्याज Onion · Red | — | ₹1,530 – ₹1,590 | ₹1,560 | कल जैसा ही | 12 Jan 2026 |
| पालक Spinach · Spinach | — | ₹800 – ₹860 | ₹830 | −7.8%कल से घटा | 12 Jan 2026 |
| सेब Apple · Kasmir/Shimla - II | — | ₹6,750 – ₹6,950 | ₹6,850 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2026 |
| लहसुन Garlic · Garlic | — | ₹6,150 – ₹6,300 | ₹6,210 | −1.1%कल से घटा | 10 Jan 2026 |
| टमाटर Tomato · Hybrid | — | ₹2,650 – ₹2,800 | ₹2,720 | कल जैसा ही | 10 Jan 2026 |
| गेहूं Wheat · Dara MSP से ₹15 ऊपर | — | ₹2,550 – ₹2,650 | ₹2,600 | +0.8%कल से बढ़ा | 10 Jan 2026 |
| Peas cod Peas cod · Peas cod | — | ₹1,750 – ₹1,950 | ₹1,860 | −11.4%कल से घटा | 10 Jan 2026 |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | — | ₹1,700 – ₹1,850 | ₹1,780 | +4.7%कल से बढ़ा | 10 Jan 2026 |
| बैंगन Brinjal · Brinjal | — | ₹1,550 – ₹1,700 | ₹1,610 | −1.2%कल से घटा | 10 Jan 2026 |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower | — | ₹1,000 – ₹1,220 | ₹1,100 | −3.5%कल से घटा | 10 Jan 2026 |
| पालक Spinach · Spinach | — | ₹800 – ₹930 | ₹860 | +3.6%कल से बढ़ा | 10 Jan 2026 |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹4,350 – ₹4,480 | ₹4,410 | +1.4%कल से बढ़ा | 9 Jan 2026 |
| टमाटर Tomato · Hybrid | — | ₹2,700 – ₹2,900 | ₹2,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 9 Jan 2026 |
| केला Banana | — | ₹2,300 – ₹2,500 | ₹2,410 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 9 Jan 2026 |
| Peas cod Peas cod · Peas cod | — | ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 9 Jan 2026 |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹1,000 – ₹1,150 | ₹1,060 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 9 Jan 2026 |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹900 – ₹1,100 | ₹1,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2026 |
| अनार Pomegranate · Pomogranate | — | ₹7,620 – ₹7,680 | ₹7,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 8 Jan 2026 |
| मसूर Lentil(Masur)(Whole) · Masoor Gola MSP से ₹100 ऊपर | — | ₹7,070 – ₹7,130 | ₹7,100 | कल जैसा ही | 8 Jan 2026 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) · Desi (Whole) MSP से ₹765 ऊपर | — | ₹6,620 – ₹6,670 | ₹6,640 | +0.1%कल से बढ़ा | 8 Jan 2026 |
| लहसुन Garlic · Garlic | — | ₹6,170 – ₹6,230 | ₹6,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 8 Jan 2026 |
| White Peas White Peas · White Peas | — | ₹4,150 – ₹4,200 | ₹4,180 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 8 Jan 2026 |
| नींबू Lemon · Lemon | — | ₹3,620 – ₹3,670 | ₹3,640 | −4.2%कल से घटा | 8 Jan 2026 |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | — | ₹3,200 – ₹3,240 | ₹3,220 | +2.2%कल से बढ़ा | 8 Jan 2026 |
| केला Banana | — | ₹2,370 – ₹2,430 | ₹2,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 8 Jan 2026 |
| जौ Barley(Jau) · Dara MSP से ₹225 ऊपर | — | ₹2,350 – ₹2,400 | ₹2,375 | −0.2%कल से घटा | 8 Jan 2026 |
| मूंग Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) MSP ₹8,780 · बराबर | — | ₹8,750 – ₹8,860 | ₹8,810 | कल जैसा ही | 7 Jan 2026 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) · Desi (Whole) MSP से ₹775 ऊपर | — | ₹6,600 – ₹6,710 | ₹6,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Jan 2026 |
| Peas(Dry) Peas(Dry) · Peas (Dry) | — | ₹4,100 – ₹4,200 | ₹4,160 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Jan 2026 |
| चावल Rice · III | — | ₹3,300 – ₹3,400 | ₹3,360 | +1.5%कल से बढ़ा | 7 Jan 2026 |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | — | ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,100 | +3.3%कल से बढ़ा | 7 Jan 2026 |
| टमाटर Tomato · Tomato | — | ₹2,500 – ₹2,750 | ₹2,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Jan 2026 |
| जौ Barley(Jau) · Dara MSP से ₹230 ऊपर | — | ₹2,340 – ₹2,410 | ₹2,380 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Jan 2026 |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹1,650 – ₹1,850 | ₹1,720 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Jan 2026 |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹1,100 – ₹1,250 | ₹1,160 | −27.9%कल से घटा | 7 Jan 2026 |
| मूली Raddish · Raddish | — | ₹600 – ₹750 | ₹650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Jan 2026 |
| मूंग Green Gram(Moong)(Whole) · Green (Whole) MSP ₹8,780 · बराबर | — | ₹8,750 – ₹8,850 | ₹8,800 | +0.2%कल से बढ़ा | 6 Jan 2026 |
| अनार Pomegranate · Pomogranate | — | ₹7,650 – ₹7,760 | ₹7,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 6 Jan 2026 |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹1,200 – ₹1,350 | ₹1,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 6 Jan 2026 |
| आलू Potato · Potato | — | ₹600 – ₹780 | ₹700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 6 Jan 2026 |
| सेब Apple · Kasmir/Shimla - II | — | ₹6,700 – ₹6,850 | ₹6,785 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 Jan 2026 |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | — | ₹3,100 – ₹3,250 | ₹3,140 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 Jan 2026 |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹1,000 – ₹1,100 | ₹1,025 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 Jan 2026 |
| Masur Dal Masur Dal · Masur Dal | — | ₹7,800 – ₹7,840 | ₹7,830 | −0.5%कल से घटा | 2 Jan 2026 |
| टमाटर Tomato · Tomato | — | ₹2,620 – ₹2,680 | ₹2,650 | −2.6%कल से घटा | 2 Jan 2026 |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹1,250 – ₹1,290 | ₹1,270 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 Jan 2026 |
| अनार Pomegranate · Pomogranate | — | ₹7,800 – ₹7,920 | ₹7,850 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 1 Jan 2026 |
| मसूर Lentil(Masur)(Whole) · Kala Masoor New MSP से ₹60 ऊपर | — | ₹7,000 – ₹7,120 | ₹7,060 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 1 Jan 2026 |
| उड़द दाल Black Gram Dal(Urd Dal) · Black Gram Dal | — | ₹10,120 – ₹10,170 | ₹10,150 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 31 Dec 2025 |
| चना दाल Bengal Gram Dal(Chana Dal) · Bengal Gram Dal | — | ₹7,550 – ₹7,650 | ₹7,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 31 Dec 2025 |
| सेब Apple · Apple | — | ₹6,600 – ₹6,680 | ₹6,640 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 31 Dec 2025 |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower | — | ₹1,170 – ₹1,230 | ₹1,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 31 Dec 2025 |
| मूली Raddish · Raddish | — | ₹785 – ₹850 | ₹800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 31 Dec 2025 |
| प्याज Onion · Red | — | ₹1,400 – ₹1,550 | ₹1,450 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 30 Dec 2025 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · MSP सरकारी समर्थन मूल्य है, हर मंडी में खरीद की गारंटी नहीं
दूसरे दिन का भाव
आज के रेट से मिलाकर देखें कि भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है
14 जनवरी 202614 Jan 2026
पिछले दिनों का भाव देखने के लिए तारीख़ चुनें — आज के भाव से मिलाकर देखने पर पता चलता है कि रेट चढ़ रहा है या गिर रहा है।
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
Gazipur मंडी की हर फसल का अलग पेज
Gazipur मंडी के बारे में
Gazipur मंडी Ghazipur ज़िले, उत्तर प्रदेश में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
Gazipur मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Ghazipur ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
भाव कार्ड
डाउनलोड करें और WhatsApp ग्रुप में भेजें

Gazipur मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Gazipur मंडी भाव आज का क्या है?
Gazipur मंडी की ताज़ा रिपोर्ट 14 जनवरी 2026 की है। हाल के मोडल भाव: Mustard Oil ₹15,700, Arhar Dal (Tur Dal) ₹10,080, मूंग दाल ₹9,850, मूंग ₹8,810, अनार ₹7,650 प्रति क्विंटल। ऊपर की तालिका में हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव तारीख़ के साथ दिया गया है।
Gazipur मंडी में आज सबसे ऊँचा भाव किस फसल का है?
पिछले एक हफ़्ते में Gazipur मंडी में सबसे ऊँचा मोडल भाव Mustard Oil का रहा — 12 जनवरी 2026 को ₹15,700 प्रति क्विंटल। भाव आवक और गुणवत्ता के हिसाब से रोज़ बदलता है।
Gazipur मंडी में कौन-कौन सी फसलें बिकती हैं?
Gazipur मंडी की हाल की रिपोर्ट में 72 फसलों के भाव दर्ज हैं, जिनमें Mustard Oil, Arhar Dal (Tur Dal), मूंग दाल, मूंग, अनार प्रमुख हैं। फसल के नाम पर क्लिक करके उसका पिछला भाव और रुझान देखें।
Gazipur Mandi Bhav Today कहाँ देखें?
इसी पेज पर। Gazipur मंडी का भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार अपडेट होता है। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर भाव के साथ उसकी तारीख़ दिखाई जाती है।
Gazipur मंडी कहाँ है?
Gazipur कृषि उपज मंडी (APMC) Ghazipur ज़िले, उत्तर प्रदेश में है। नीलामी का समय और मंडी समिति का संपर्क बदलता रहता है, इसलिए माल लेकर जाने से पहले मंडी समिति से पुष्टि कर लें।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
Gazipur मंडी के पास और कौन सी मंडियाँ हैं?
Gazipur मंडी के आसपास की मंडियाँ: Jamanian, Jangipura, Saidpur, Yusufpur। उत्तर प्रदेश की हर मंडी का भाव आवक और गुणवत्ता के हिसाब से अलग होता है, इसलिए बेचने से पहले दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।