Devakottai (Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज
Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Mandi Bhav Today · Sivaganga, Tamil Nadu
भाव की तारीख़
5 सितंबर 2026 · कल
आज दर्ज फसलें
37
Devakottai (Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| फसल / Crop | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| नींबू Lemon · Lemon | ₹22,000 – ₹24,500 | ₹23,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | ₹12,400 – ₹19,000 | ₹15,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| आम Mango(Raw-Ripe) · Mango - Raw-Ripe | ₹9,500 – ₹10,500 | ₹10,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सेम Beans · Beans (Whole) | ₹8,400 – ₹9,000 | ₹8,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरा प्याज Onion Green · Onion Green | ₹8,000 – ₹8,500 | ₹8,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| रतालू Yam(Ratalu) · Yam (Ratalu) | ₹7,000 – ₹7,500 | ₹7,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| नारियल Coconut · Coconut | ₹7,000 – ₹7,500 | ₹7,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| अमरूद Guava · Guava Allahabad | ₹6,400 – ₹7,500 | ₹6,950 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Green Avare(W) Green Avare(W) · Green Avare (W) | ₹6,400 – ₹7,000 | ₹6,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| प्याज Onion · Bellary | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चीकू Chikoos(Sapota) · Sapota | ₹4,400 – ₹6,500 | ₹5,450 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चुकंदर Beetroot · Beetroot | ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पपीता Papaya · Papaya | ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पुदीना Mint(Pudina) · Mint(Pudina) | ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) | ₹4,400 – ₹5,500 | ₹4,950 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सूरन / जिमीकंद Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Elephant Yam (Suran) | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| गाजर Carrot · Pusakesar | ₹3,400 – ₹5,500 | ₹4,450 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) · I Sort | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| बैंगन Brinjal · Round | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चिचिंडा Snakeguard · Snakeguard | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| केला Banana · Besrai | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चौलाई Amaranthus · Amaranthus | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| फूल गोभी Cauliflower · Ranchi | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| आलू Potato · Red Nanital | ₹3,200 – ₹3,500 | ₹3,350 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | ₹3,200 – ₹3,500 | ₹3,350 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | ₹3,200 – ₹3,400 | ₹3,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सहजन Drumstick · Drumstick | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| टमाटर Tomato · Deshi | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| ग्वार फली Cluster beans · Cluster Beans | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Chow Chow Chow Chow · Chow Chow | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| मूली Raddish · Raddish | ₹2,800 – ₹3,000 | ₹2,900 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कच्चा केला Banana - Green · Banana - Green | ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पेठा Ashgourd · Gouard | ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in)
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
Devakottai (Uzhavar Sandhai ) मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Sivaganga ज़िले की दूसरी मंडियाँ
Devakottai (Uzhavar Sandhai ) मंडी के बारे में
Devakottai (Uzhavar Sandhai ) मंडी Sivaganga ज़िले, तमिलनाडु में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
Devakottai (Uzhavar Sandhai ) मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Sivaganga ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
Devakottai (Uzhavar Sandhai ) मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Devakottai (Uzhavar Sandhai ) मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में Devakottai (Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे नींबू, अदरक, आम, सेम। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
Devakottai (Uzhavar Sandhai ) मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। तमिलनाडु की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।