Davangere मंडी भाव आज
Davangere Mandi Bhav Today · Davangere, Karnataka
भाव की तारीख़
7 जनवरी 2025 · 7 Jan 2025
आज दर्ज फसलें
45
इस मंडी से पिछले कुछ दिनों से कोई नया भाव दर्ज नहीं हुआ — नीचे दिए रेट 7 Jan 2025 के हैं। मंडी जाने से पहले फ़ोन पर पुष्टि कर लें।
Davangere मंडी में 7 जनवरी 2025 के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
45 फसलें
| फसल / Crop | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| सुपारी Arecanut(Betelnut/Supari) · Rashi | — | ₹49,556 – ₹49,556 | ₹49,556 | +106.5%कल से बढ़ा | 7 Jan 2025 |
| लहसुन Garlic · Garlic | — | ₹15,000 – ₹26,000 | ₹20,000 | −28.6%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| नारियल Coconut · Grade-I | — | ₹10,000 – ₹16,000 | ₹13,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 6 Jan 2025 |
| खोपरा Copra · Copra | — | ₹11,162 – ₹11,162 | ₹11,162 | −5.4%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| सुपारी Arecanut(Betelnut/Supari) · Sippegotu | — | ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | −15.3%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| चना दाल Bengal Gram Dal(Chana Dal) · Bengal Gram Dal | — | ₹7,800 – ₹7,800 | ₹7,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 4 Jan 2025 |
| Alasande Gram Alasande Gram · Alasande Gram | — | ₹7,000 – ₹7,650 | ₹7,325 | −3.6%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) · Arhar (Whole) | — | ₹6,106 – ₹6,106 | ₹6,106 | −1.6%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Sunflower Sunflower | — | ₹5,390 – ₹5,390 | ₹5,390 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 4 Jan 2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum · Capsicum | — | ₹4,000 – ₹4,800 | ₹4,500 | +7.1%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Thogrikai Thogrikai · Thogarikai | — | ₹4,000 – ₹4,800 | ₹4,500 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Alsandikai Alsandikai · Alsandikai | — | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,200 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) | — | ₹3,500 – ₹4,500 | ₹4,000 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| सेम Beans · Beans (Whole) | — | ₹3,800 – ₹4,500 | ₹4,000 | −11.1%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| शकरकंद Sweet Potato · Sweet Potato | — | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,800 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | — | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,800 | −9.5%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | — | ₹3,600 – ₹4,000 | ₹3,800 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| सहजन Drumstick · Drumstick | — | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,800 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Bunch Beans Bunch Beans · Bunch Beans | — | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Suvarna Gadde Suvarna Gadde · Suvarnagadde | — | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | −7.9%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Thondekai Thondekai · Thondekai | — | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | +9.4%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| चावल Rice · Medium | — | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Same/Savi Same/Savi · Same/Savi Local | — | ₹3,000 – ₹3,650 | ₹3,325 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Jan 2025 |
| रागी Ragi(Finger Millet) MSP से ₹1,975 नीचे | — | ₹2,950 – ₹4,100 | ₹3,230 | −2.5%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| प्याज Onion · Onion | — | ₹1,000 – ₹5,400 | ₹3,200 | −1.5%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| गांठ गोभी Knool Khol · Knool Khol | — | ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,800 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Seemebadnekai Seemebadnekai · Seemebadanekai | — | ₹2,000 – ₹2,800 | ₹2,500 | +13.6%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Green Avare(W) Green Avare(W) · Green Avare (W) | — | ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | — | ₹2,200 – ₹3,000 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| गेहूं Wheat · Super Fine MSP से ₹185 नीचे | — | ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 6 Jan 2025 |
| धान Paddy (Dhan)(Common) · Paddy Medium MSP से ₹91 नीचे | — | ₹2,120 – ₹2,540 | ₹2,350 | −1.5%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| चावल Rice · Broken Rice | — | ₹2,000 – ₹2,530 | ₹2,265 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Jan 2025 |
| मक्का Maize MSP से ₹170 नीचे | — | ₹2,100 – ₹2,390 | ₹2,240 | +3.7%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| चुकंदर Beetroot · Beetroot | — | ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,200 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| ज्वार Jowar(Sorghum) MSP से ₹2,023 नीचे | — | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 4 Jan 2025 |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | — | ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,800 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower | — | ₹1,600 – ₹2,000 | ₹1,800 | −18.2%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| आलू Potato · Potato | — | ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,800 | −10.0%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| मूली Raddish · Raddish | — | ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,800 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹1,000 – ₹1,800 | ₹1,500 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹1,000 – ₹2,000 | ₹1,500 | +25.0%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Sweet Pumpkin Sweet Pumpkin · Sweet Pumpkin | — | ₹1,000 – ₹1,600 | ₹1,200 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| बैंगन Brinjal · Round/Long | — | ₹1,000 – ₹1,500 | ₹1,200 | +20.0%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| टमाटर Tomato · Tomato | — | ₹600 – ₹1,500 | ₹1,000 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · MSP सरकारी समर्थन मूल्य है, हर मंडी में खरीद की गारंटी नहीं
दूसरे दिन का भाव
आज के रेट से मिलाकर देखें कि भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है
7 जनवरी 20257 Jan 2025
पिछले दिनों का भाव देखने के लिए तारीख़ चुनें — आज के भाव से मिलाकर देखने पर पता चलता है कि रेट चढ़ रहा है या गिर रहा है।
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
Davangere मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Davangere ज़िले की दूसरी मंडियाँ
Davangere मंडी के बारे में
Davangere मंडी Davangere ज़िले, कर्नाटक में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
Davangere मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Davangere ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
Davangere मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Davangere मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में Davangere मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे सुपारी, लहसुन, नारियल, खोपरा। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
Davangere मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। कर्नाटक की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।