Dadri मंडी भाव आज
Dadri Mandi Bhav Today · Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh
भाव की तारीख़
10 जनवरी 2025 · 10 Jan 2025
आज दर्ज फसलें
34
इस मंडी से पिछले कुछ दिनों से कोई नया भाव दर्ज नहीं हुआ — नीचे दिए रेट 10 Jan 2025 के हैं। मंडी जाने से पहले फ़ोन पर पुष्टि कर लें।
Dadri मंडी में 10 जनवरी 2025 के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
34 फसलें
| फसल / Crop | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| लहसुन Garlic · Garlic | — | ₹19,300 – ₹19,800 | ₹19,500 | −1.0%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Arhar Dal (Tur Dal) Arhar Dal (Tur Dal) · Arhar Dal (Tur) | — | ₹14,800 – ₹15,300 | ₹15,050 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Mustard Oil Mustard Oil · Mustard Oil | — | ₹13,880 – ₹14,330 | ₹14,100 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| उड़द दाल Black Gram Dal(Urd Dal) · Black Gram Dal | — | ₹10,000 – ₹10,550 | ₹10,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| मूंग दाल Green Gram Dal(Moong Dal) · Green Gram Dal | — | ₹9,800 – ₹10,350 | ₹10,050 | −0.5%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| चना दाल Bengal Gram Dal(Chana Dal) · Bengal Gram Dal | — | ₹8,250 – ₹8,660 | ₹8,470 | +0.2%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| सेब Apple · Kasmir/Shimla - II | — | ₹7,350 – ₹7,800 | ₹7,550 | +0.7%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) · Desi (Whole) MSP से ₹1,675 ऊपर | — | ₹7,350 – ₹7,770 | ₹7,550 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 9 Jan 2025 |
| अनार Pomegranate · Pomogranate | — | ₹7,200 – ₹7,500 | ₹7,330 | +0.4%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| सरसों Mustard · Sarson(Black) MSP से ₹130 नीचे | — | ₹5,960 – ₹6,200 | ₹6,070 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 6 Jan 2025 |
| नींबू Lemon · Lemon | — | ₹5,200 – ₹5,620 | ₹5,420 | +0.4%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| White Peas White Peas · White Peas | — | ₹4,550 – ₹4,900 | ₹4,750 | −1.0%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Sugar Sugar · Chini | — | ₹4,000 – ₹4,210 | ₹4,110 | +0.2%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹4,000 – ₹4,300 | ₹4,100 | −1.7%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| गुड़ Gur(Jaggery) · Pathari | — | ₹3,660 – ₹3,900 | ₹3,800 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Peas cod Peas cod · Peas cod | — | ₹3,260 – ₹3,540 | ₹3,400 | −6.8%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | — | ₹3,150 – ₹3,450 | ₹3,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum · Capsicum | — | ₹3,000 – ₹3,250 | ₹3,150 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| गेहूं Wheat · Dara MSP से ₹295 ऊपर | — | ₹2,800 – ₹2,980 | ₹2,880 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2025 |
| प्याज Onion · Red | — | ₹2,300 – ₹2,800 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Jan 2025 |
| पपीता Papaya · Papaya | — | ₹2,200 – ₹2,480 | ₹2,350 | +1.3%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | — | ₹2,150 – ₹2,400 | ₹2,260 | +2.7%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | — | ₹2,150 – ₹2,390 | ₹2,250 | +2.3%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| कच्चा केला Banana - Green · Banana - Green | — | ₹1,730 – ₹1,950 | ₹1,830 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹1,650 – ₹1,880 | ₹1,750 | +1.7%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| बैंगन Brinjal · Round/Long | — | ₹1,500 – ₹1,720 | ₹1,600 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | — | ₹1,500 – ₹1,700 | ₹1,580 | +1.9%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| आलू Potato · Desi | — | ₹1,250 – ₹1,550 | ₹1,400 | −7.3%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| टमाटर Tomato · Deshi | — | ₹1,250 – ₹1,550 | ₹1,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Jan 2025 |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹1,200 – ₹1,400 | ₹1,300 | −7.1%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹1,200 – ₹1,400 | ₹1,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower | — | ₹1,100 – ₹1,320 | ₹1,220 | −2.4%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| पालक Spinach · Spinach | — | ₹920 – ₹1,090 | ₹1,000 | −2.0%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| मूली Raddish · Raddish | — | ₹600 – ₹750 | ₹680 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · MSP सरकारी समर्थन मूल्य है, हर मंडी में खरीद की गारंटी नहीं
दूसरे दिन का भाव
आज के रेट से मिलाकर देखें कि भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है
10 जनवरी 202510 Jan 2025
पिछले दिनों का भाव देखने के लिए तारीख़ चुनें — आज के भाव से मिलाकर देखने पर पता चलता है कि रेट चढ़ रहा है या गिर रहा है।
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
Dadri मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Gautam Budh Nagar ज़िले की दूसरी मंडियाँ
Dadri मंडी के बारे में
Dadri मंडी Gautam Budh Nagar ज़िले, उत्तर प्रदेश में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
Dadri मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Gautam Budh Nagar ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
Dadri मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Dadri मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में Dadri मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे लहसुन, Arhar Dal (Tur Dal), Mustard Oil, उड़द दाल। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
Dadri मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। उत्तर प्रदेश की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।