बहराइच मंडी भाव आजBahraich Mandi Bhav Today
Bahraich, Uttar Pradesh
भाव की तारीख़
10 जनवरी 2025 · 10 Jan 2025
आज दर्ज फसलें
37
इस मंडी से पिछले कुछ दिनों से कोई नया भाव दर्ज नहीं हुआ — नीचे दिए रेट 10 Jan 2025 के हैं। मंडी जाने से पहले फ़ोन पर पुष्टि कर लें।
बहराइच मंडी में 10 जनवरी 2025 के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
37 फसलें
| फसल / Crop | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| लहसुन Garlic · Garlic | — | ₹21,500 – ₹22,200 | ₹21,850 | +1.2%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Mustard Oil Mustard Oil · Mustard Oil | — | ₹14,700 – ₹15,000 | ₹14,875 | −0.8%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Arhar Dal (Tur Dal) Arhar Dal (Tur Dal) · Arhar Dal (Tur) | — | ₹13,750 – ₹14,000 | ₹13,850 | −2.1%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| उड़द दाल Black Gram Dal(Urd Dal) · Black Gram Dal | — | ₹10,250 – ₹10,450 | ₹10,350 | −0.1%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| मूंग दाल Green Gram Dal(Moong Dal) · Green Gram Dal | — | ₹9,900 – ₹10,200 | ₹10,050 | +0.5%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| उड़द Black Gram(Urd Beans)(Whole) · Black Gram (Whole) MSP से ₹830 ऊपर | — | ₹8,950 – ₹9,100 | ₹9,030 | −0.4%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| चना दाल Bengal Gram Dal(Chana Dal) · Bengal Gram Dal | — | ₹8,400 – ₹8,600 | ₹8,500 | −0.3%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Masur Dal Masur Dal · Masur Dal | — | ₹8,000 – ₹8,200 | ₹8,100 | −1.2%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) · Desi (Whole) MSP से ₹1,890 ऊपर | — | ₹7,650 – ₹7,850 | ₹7,765 | +0.2%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| सेब Apple · Kasmir/Shimla - II | — | ₹7,600 – ₹7,900 | ₹7,760 | +0.1%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| अनार Pomegranate · Pomogranate | — | ₹7,400 – ₹7,700 | ₹7,550 | +0.7%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| मसूर Lentil(Masur)(Whole) · Masoor Gola MSP ₹7,000 · बराबर | — | ₹6,900 – ₹7,150 | ₹7,000 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| नींबू Lemon · Lemon | — | ₹6,000 – ₹6,320 | ₹6,175 | +0.4%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| सरसों Mustard · Sarson(Black) MSP से ₹205 नीचे | — | ₹5,900 – ₹6,100 | ₹5,995 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2025 |
| White Peas White Peas · White Peas | — | ₹4,800 – ₹5,000 | ₹4,900 | −2.0%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| गुड़ Gur(Jaggery) · Red | — | ₹4,250 – ₹4,350 | ₹4,300 | −0.6%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹3,900 – ₹4,100 | ₹4,000 | +1.3%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) · Mousambi | — | ₹3,350 – ₹3,550 | ₹3,450 | +1.5%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| चावल Rice · Common | — | ₹3,100 – ₹3,300 | ₹3,200 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| केला Banana · Banana - Ripe | — | ₹2,850 – ₹3,050 | ₹2,950 | +1.7%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| गेहूं Wheat · Dara MSP से ₹200 ऊपर | — | ₹2,700 – ₹2,840 | ₹2,785 | −0.2%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | — | ₹2,600 – ₹2,750 | ₹2,675 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2025 |
| पपीता Papaya · Papaya | — | ₹2,550 – ₹2,750 | ₹2,650 | +1.9%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| प्याज Onion · Red | — | ₹2,450 – ₹2,650 | ₹2,550 | +2.0%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| मक्का Maize · Yellow MSP ₹2,410 · बराबर | — | ₹2,350 – ₹2,450 | ₹2,400 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| धान Paddy (Dhan)(Common) · Common MSP से ₹141 नीचे | — | ₹2,200 – ₹2,400 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | — | ₹2,200 – ₹2,400 | ₹2,300 | −3.2%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| बैंगन Brinjal · Round/Long | — | ₹1,750 – ₹1,900 | ₹1,835 | +0.8%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹1,700 – ₹1,800 | ₹1,745 | −0.8%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| कच्चा केला Banana - Green · Banana - Green | — | ₹1,675 – ₹1,800 | ₹1,735 | +0.3%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | — | ₹1,600 – ₹1,765 | ₹1,685 | −0.9%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹1,600 – ₹1,750 | ₹1,675 | +0.9%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| फूल गोभी Cauliflower · Cauliflower | — | ₹1,400 – ₹1,500 | ₹1,465 | +1.0%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| आलू Potato · Desi | — | ₹1,325 – ₹1,500 | ₹1,410 | −2.1%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹1,250 – ₹1,400 | ₹1,315 | −4.7%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| टमाटर Tomato · Hybrid | — | ₹1,100 – ₹1,300 | ₹1,200 | −4.8%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| मूली Raddish · Raddish | — | ₹875 – ₹1,000 | ₹935 | +2.8%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · MSP सरकारी समर्थन मूल्य है, हर मंडी में खरीद की गारंटी नहीं
दूसरे दिन का भाव
आज के रेट से मिलाकर देखें कि भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है
10 जनवरी 202510 Jan 2025
पिछले दिनों का भाव देखने के लिए तारीख़ चुनें — आज के भाव से मिलाकर देखने पर पता चलता है कि रेट चढ़ रहा है या गिर रहा है।
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
बहराइच मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Bahraich ज़िले की दूसरी मंडियाँ
बहराइच मंडी के बारे में
बहराइच मंडी Bahraich ज़िले, उत्तर प्रदेश में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
बहराइच मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Bahraich ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
बहराइच मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
बहराइच मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में बहराइच मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे लहसुन, Mustard Oil, Arhar Dal (Tur Dal), उड़द दाल। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
बहराइच मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। उत्तर प्रदेश की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।