AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज
AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) Mandi Bhav Today · Dharmapuri, Tamil Nadu
भाव की तारीख़
5 सितंबर 2026 · कल
आज दर्ज फसलें
42
AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| फसल / Crop | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| नींबू Lemon · Lemon | ₹20,000 – ₹24,000 | ₹22,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| लहसुन Garlic · Garlic | ₹20,000 – ₹24,000 | ₹22,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | ₹20,000 – ₹22,500 | ₹21,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सेम Beans · Beans (Whole) | ₹11,000 – ₹11,000 | ₹11,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| केला Banana · Red Banana | ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| शिमला मिर्च Capsicum · Capsicum | ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| अरबी Colacasia · Colacasia | ₹6,600 – ₹6,600 | ₹6,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरा प्याज Onion Green · Onion Green | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| नारियल Coconut · Coconut | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सूरन / जिमीकंद Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Elephant Yam (Suran) | ₹6,400 – ₹6,400 | ₹6,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| गाजर Carrot · Pusakesar | ₹6,000 – ₹6,400 | ₹6,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| अमरूद Guava · Guava Allahabad | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| प्याज Onion · Bellary | ₹5,400 – ₹6,200 | ₹5,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चुकंदर Beetroot · Beetroot | ₹5,000 – ₹5,600 | ₹5,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| नींबू Lime · Lime | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| लोबिया Cowpea(Veg) · Cowpea (Veg) | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Chow Chow Chow Chow · Chow Chow | ₹4,800 – ₹4,800 | ₹4,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) · I Sort | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पुदीना Mint(Pudina) · Mint(Pudina) | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Green Avare(W) Green Avare(W) · Green Avare (W) | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Thondekai Thondekai · Thondekai | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| गांठ गोभी Knool Khol · Knool Khol | ₹4,400 – ₹4,400 | ₹4,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | ₹4,000 – ₹4,400 | ₹4,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| स्वीट कॉर्न Sweet Corn · Sweet Corn | ₹3,800 – ₹3,800 | ₹3,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| फूल गोभी Cauliflower · Ranchi | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| नारियल पानी Tender Coconut · Tender Coconut | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | ₹3,000 – ₹3,400 | ₹3,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| करेला Bitter gourd | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| तोरई Ridgeguard(Tori) · Ridgeguard(Tori) | ₹2,600 – ₹3,000 | ₹2,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चिचिंडा Snakeguard · Snakeguard | ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| सहजन Drumstick · Drumstick | ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| आलू Potato | ₹2,400 – ₹2,800 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कच्चा केला Banana - Green · Banana - Green | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| ग्वार फली Cluster beans · Cluster Beans | ₹2,400 – ₹2,400 | ₹2,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| चौलाई Amaranthus · Amaranthus | ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| टमाटर Tomato · Deshi | ₹2,000 – ₹2,400 | ₹2,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| बैंगन Brinjal | ₹2,000 – ₹2,200 | ₹2,100 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | ₹1,600 – ₹1,600 | ₹1,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| कद्दू Pumpkin · Pumpkin | ₹1,600 – ₹1,600 | ₹1,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| मूली Raddish · Raddish | ₹1,000 – ₹1,000 | ₹1,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in)
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Dharmapuri ज़िले की दूसरी मंडियाँ
AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) मंडी के बारे में
AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) मंडी Dharmapuri ज़िले, तमिलनाडु में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Dharmapuri ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे नींबू, लहसुन, अदरक, सेम। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। तमिलनाडु की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।