उत्तर प्रदेश में Wood का भाव आज
Wood Rate Today in Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश में आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹16,700
गाजियाबाद, Ghaziabad · 21 अक्टूबर 2026 · 21 Oct 2026
₹167/किलो · ₹3,340/20 किलो
- औसत मोडल
- ₹697
- मंडियाँ
- 200
पिछले 2 महीने का रुझान
उत्तर प्रदेश में Wood का मोडल भाव
उत्तर प्रदेश में Wood का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
पिछले 2 महीने में Wood का मोडल भाव ₹85 गिरा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹911 और सबसे नीचा ₹505 रहा।
पिछले 8 दिन
₹26बढ़ा
+4.3%
पिछले एक महीने
₹104घटा
−14.2%
पिछले 2 महीने
₹85घटा
−11.9%
- पिछले 2 महीने का सबसे ऊँचा
- ₹911 · 5 सितंबर 2026
- पिछले 2 महीने का सबसे नीचा
- ₹505 · 25 अक्टूबर 2026
- 28 अक्टूबर 2026 का मोडल
- ₹548
यह अनुमान नहीं, पिछला रिकॉर्ड है। ऊपर के आँकड़े बताते हैं कि Wood का भाव अब तक कैसे चला — आगे क्या होगा, यह किसी को पक्का नहीं पता। भाव सबसे ज़्यादा आवक पर टिका होता है: कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल भर जाने से रेट नरम पड़ता है, और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ने लगता है।
मौसम, सरकारी खरीद, निर्यात-आयात के फ़ैसले और त्योहारी माँग भी रेट बदल देते हैं। इसीलिए पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय कई किसान थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, ताकि एक ही दिन के भाव पर सब कुछ दाँव पर न लगे।
उत्तर प्रदेश की मंडियों में Wood का भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| मंडी / Mandi | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| गाजियाबाद Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹16,700 – ₹16,700 | ₹16,700 | +1114.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Chandausi Sambhal, Uttar Pradesh | ₹3,598 – ₹3,598 | ₹3,598 | +499.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| लखनऊ Lucknow, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹6,190 | ₹2,099 | +35.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Muradabad Sambhal, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹5,502 | ₹2,059 | +255.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| कानपुर Kanpur, Uttar Pradesh | ₹610 – ₹3,540 | ₹2,012 | +390.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| उन्नाव Unnao, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹4,720 | ₹1,581 | +201.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| हापुड़ Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹2,600 | ₹1,542 | +9.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Gulavati Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹1,000 – ₹1,000 | ₹1,000 | −44.4%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| आगरा Agra, Uttar Pradesh | ₹300 – ₹2,179 | ₹972 | +224.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Divai Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹900 – ₹900 | ₹900 | +63.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Charra Aligarh, Uttar Pradesh | ₹900 – ₹900 | ₹900 | +50.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Safdarganj Barabanki, Uttar Pradesh | ₹890 – ₹890 | ₹890 | +48.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sultanpurchilkana Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹890 – ₹890 | ₹890 | +61.8%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| सहारनपुर Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹880 – ₹880 | ₹880 | +50.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Mehmoodabad Sitapur, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹4,587 | ₹872 | +69.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Golagokarnath Lakhimpur, Uttar Pradesh | ₹800 – ₹850 | ₹837 | +139.1%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Aliganj Etah, Uttar Pradesh | ₹480 – ₹1,400 | ₹829 | +72.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sidhauli Sitapur, Uttar Pradesh | ₹650 – ₹1,215 | ₹805 | +10.3%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Tanda(Rampur) Rampur, Uttar Pradesh | ₹800 – ₹810 | ₹803 | +0.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Karvi Chitrakut, Uttar Pradesh | ₹800 – ₹800 | ₹800 | +60.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| हाथरस Hathras, Uttar Pradesh | ₹800 – ₹800 | ₹800 | +28.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bilaspur Rampur, Uttar Pradesh | ₹800 – ₹800 | ₹800 | −4.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Kayamganj Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹800 – ₹800 | ₹800 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| Milak Rampur, Uttar Pradesh | ₹650 – ₹1,050 | ₹761 | −6.2%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Kayamganj Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹750 – ₹750 | ₹750 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Sandila Hardoi, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹900 | ₹748 | +34.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bilaspur Rampur, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹900 | ₹729 | +6.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Panchpedwa Balrampur, Uttar Pradesh | ₹700 – ₹725 | ₹715 | +30.1%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Rudauli Ayodhya, Uttar Pradesh | ₹300 – ₹1,606 | ₹711 | +59.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Tulsipur Balrampur, Uttar Pradesh | ₹710 – ₹710 | ₹710 | +1.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Tanda(Rampur) Rampur, Uttar Pradesh | ₹700 – ₹713 | ₹710 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| बरेली Bareilly, Uttar Pradesh | ₹700 – ₹705 | ₹701 | +0.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| कन्नौज Kannuj, Uttar Pradesh | ₹700 – ₹700 | ₹700 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| शाहजहांपुर Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹700 – ₹700 | ₹700 | −1.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Parikshitgarh Meerut, Uttar Pradesh | ₹700 – ₹700 | ₹700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| अमरोहा Amroha, Uttar Pradesh | ₹700 – ₹700 | ₹700 | +40.0%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| सीतापुर Sitapur, Uttar Pradesh | ₹680 – ₹700 | ₹686 | +0.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| रामपुर Rampur, Uttar Pradesh | ₹650 – ₹695 | ₹680 | +2.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Mehmoodabad Sitapur, Uttar Pradesh | ₹680 – ₹680 | ₹680 | −0.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Lakhimpur Lakhimpur, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹2,100 | ₹678 | +13.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Viswan Sitapur, Uttar Pradesh | ₹650 – ₹705 | ₹673 | +1.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| पीलीभीत Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹2,392 | ₹666 | +8.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Jafarganj Amethi, Uttar Pradesh | ₹550 – ₹750 | ₹664 | +20.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Siyana Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹1,030 | ₹664 | +43.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Maholi Sitapur, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹760 | ₹645 | −0.7%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| बरेली Bareilly, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹2,224 | ₹643 | +11.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Salon Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹1,200 | ₹638 | +24.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Khatauli Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹750 | ₹638 | +4.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Raibareilly Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹625 – ₹690 | ₹631 | +0.8%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Milak Rampur, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹805 | ₹627 | +25.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Lalganj Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹625 – ₹625 | ₹625 | −11.4%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Puranpur Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹620 – ₹620 | ₹620 | +2.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Pukharayan Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹620 – ₹620 | ₹620 | +2.0%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| बहराइच Bahraich, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹1,080 | ₹619 | −2.5%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Powayan Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹610 – ₹610 | ₹610 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| अयोध्या Ayodhya, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹610 | ₹608 | −0.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Hargaon (Laharpur) Sitapur, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹690 | ₹608 | −3.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| रामपुर Rampur, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹1,000 | ₹608 | −22.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Golagokarnath Lakhimpur, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹612 | ₹606 | −6.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| जलालाबाद Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹620 | ₹602 | +0.3%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Chhibramau Kannuj, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Gurusarai Jhansi, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | +20.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| पीलीभीत Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | +13.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मेरठ Meerut, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Babrala Badaun, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Jayas Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Bachranwa Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Rura Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | −3.2%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Mauranipur Jhansi, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | +1.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| शाहाबाद Rampur, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Bharthna Etawah, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Ghiraur Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| Anwala Bareilly, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| Kalpi Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| Atrauli Aligarh, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| बहराइच Bahraich, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| Shahganj Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| Bewar Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| Colonelganj Gonda, Uttar Pradesh | ₹600 – ₹600 | ₹600 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| बाराबंकी Barabanki, Uttar Pradesh | ₹550 – ₹680 | ₹600 | +6.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Naanpara Bahraich, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹760 | ₹595 | +21.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sandila Hardoi, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹880 | ₹592 | −2.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Babrala Badaun, Uttar Pradesh | ₹580 – ₹600 | ₹590 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Meeranpur Katra Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹590 – ₹590 | ₹590 | −38.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| शाहजहांपुर Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹1,650 | ₹585 | +3.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Lakhimpur Lakhimpur, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹600 | ₹581 | +5.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Lediyari Prayagraj, Uttar Pradesh | ₹580 – ₹580 | ₹580 | +4.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Tilhar Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹570 – ₹580 | ₹575 | +11.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| हरदोई Hardoi, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹605 | ₹573 | +0.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bangarmau Unnao, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹900 | ₹572 | +21.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sandi Hardoi, Uttar Pradesh | ₹570 – ₹570 | ₹570 | +26.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Panchpedwa Balrampur, Uttar Pradesh | ₹570 – ₹570 | ₹570 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Payagpur Shravasti, Uttar Pradesh | ₹525 – ₹600 | ₹564 | +2.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Shahabad(New Mandi) Hardoi, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹700 | ₹563 | +15.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| प्रयागराज Prayagraj, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹610 | ₹560 | +24.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Najibabad Bijnor, Uttar Pradesh | ₹560 – ₹560 | ₹560 | +1.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| जलालाबाद Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹550 – ₹570 | ₹559 | −3.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Sidhauli Sitapur, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹600 | ₹557 | −28.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Sandi Hardoi, Uttar Pradesh | ₹550 – ₹560 | ₹556 | −8.9%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| Deoband Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹555 – ₹555 | ₹555 | −11.9%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| प्रतापगढ़ Pratapgarh, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹880 | ₹554 | −7.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| संभल Sambhal, Uttar Pradesh | ₹490 – ₹600 | ₹551 | +15.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Shahaswan Badaun, Uttar Pradesh | ₹550 – ₹550 | ₹550 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| प्रयागराज Prayagraj, Uttar Pradesh | ₹550 – ₹550 | ₹550 | +19.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| उन्नाव Unnao, Uttar Pradesh | ₹550 – ₹550 | ₹550 | +37.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Raibareilly Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹550 – ₹550 | ₹550 | −19.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Buland Shahr Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹550 – ₹550 | ₹550 | −40.1%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| Jayas Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹550 – ₹550 | ₹550 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| Paliakala Lakhimpur, Uttar Pradesh | ₹550 – ₹550 | ₹550 | −45.0%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| Charra Aligarh, Uttar Pradesh | ₹550 – ₹550 | ₹550 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| इटावा Etawah, Uttar Pradesh | ₹550 – ₹550 | ₹550 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Oct 2026 |
| Bishalpur Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹510 – ₹550 | ₹543 | −1.4%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| Purwa Unnao, Uttar Pradesh | ₹535 – ₹540 | ₹538 | +11.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Jalaun Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹500 – ₹555 | ₹537 | +7.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Shahabad(New Mandi) Hardoi, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹660 | ₹537 | −11.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Maigalganj Khiri (Lakhimpur), Uttar Pradesh | ₹500 – ₹595 | ₹536 | +6.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Jhijhank Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹580 | ₹524 | +2.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Chaandpur Bijnor, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹690 | ₹523 | +30.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| संभल Sambhal, Uttar Pradesh | ₹520 – ₹520 | ₹520 | −2.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bishalpur Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹550 | ₹517 | −3.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| हरदोई Hardoi, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹860 | ₹514 | +3.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Maholi Sitapur, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹600 | ₹511 | −20.4%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| प्रतापगढ़ Pratapgarh, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹575 | ₹511 | +76.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| कन्नौज Kannuj, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹520 | ₹510 | +2.0%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Raath Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹510 – ₹510 | ₹510 | +7.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Khalilabad Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh | ₹510 – ₹510 | ₹510 | +13.3%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Panwari Mahoba, Uttar Pradesh | ₹510 – ₹510 | ₹510 | +2.0%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| सुल्तानपुर Amethi, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹600 | ₹506 | +3.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bhehjoi Sambhal, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹510 | ₹505 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Uttaripura Kanpur, Uttar Pradesh | ₹505 – ₹505 | ₹505 | +1.8%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Badayoun Badaun, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹510 | ₹505 | +0.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Banthara Lucknow, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹520 | ₹504 | +19.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Hargaon (Laharpur) Sitapur, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹650 | ₹504 | −9.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Purwa Unnao, Uttar Pradesh | ₹459 – ₹570 | ₹503 | +8.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Shahaswan Badaun, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Akbarpur Ambedkarnagar, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | +95.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Bindki Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| कासगंज Kasganj, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | −42.2%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Jafarganj Amethi, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | −2.2%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Awagarh Etah, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Bijnaur Bijnor, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | +1.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| जौनपुर Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | −3.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| जौनपुर Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| बाराबंकी Barabanki, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | −12.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Balrampur Balrampur, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | −3.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Tanda Akbarpur Ambedkarnagar, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| फतेहपुर Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | +25.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| शाहाबाद Rampur, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Puranpur Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | −6.5%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| आजमगढ़ Azamgarh, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Madhoganj Hardoi, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | −9.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Powayan Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | −12.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| ललितपुर Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Bhehjoi Sambhal, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | −0.5%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bhehjoi Sambhal, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| बांदा Banda, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | −11.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Nagina Bijnor, Uttar Pradesh | ₹500 – ₹500 | ₹500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Utraula Balrampur, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹650 | ₹500 | +2.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Mishrit Sitapur, Uttar Pradesh | ₹410 – ₹570 | ₹496 | −0.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Anoop Shahar Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹530 | ₹481 | +16.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| CHHUTMALPUR Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹480 – ₹480 | ₹480 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Muskara Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹500 | ₹475 | +5.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| बस्ती Basti, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹506 | ₹472 | +8.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Muradnagar Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹470 – ₹470 | ₹470 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Viswan Sitapur, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹690 | ₹469 | −8.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| ललितपुर Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹505 | ₹467 | −1.5%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| सिरसा Prayagraj, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹550 | ₹466 | −24.2%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| सीतापुर Sitapur, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹560 | ₹465 | −9.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Baheri Bareilly, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹500 | ₹459 | −17.5%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| गोरखपुर Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹450 | ₹450 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Lalganj Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹450 | ₹450 | −18.2%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Khalilabad Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹450 | ₹450 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Kopaganj Mau(Maunathbhanjan), Uttar Pradesh | ₹450 – ₹450 | ₹450 | −10.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Atarra Banda, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹450 | ₹450 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Bangarmau Unnao, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹450 | ₹450 | −6.5%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Baripaal Kanpur, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹450 | ₹450 | −27.4%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Jahanabad Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹450 – ₹450 | ₹450 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Nawabganj Gonda, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹500 | ₹449 | +19.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Nagina Bijnor, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹500 | ₹449 | +12.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Payagpur Shravasti, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹560 | ₹445 | −10.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bhinga Shravasti, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹500 | ₹437 | −6.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| बस्ती Basti, Uttar Pradesh | ₹300 – ₹770 | ₹425 | +81.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Akbarpur Ambedkarnagar, Uttar Pradesh | ₹420 – ₹420 | ₹420 | +8300.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Manjhanpur Kaushambi, Uttar Pradesh | ₹420 – ₹420 | ₹420 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Dibiapur Auraiya, Uttar Pradesh | ₹300 – ₹550 | ₹418 | −52.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Hasanpur Amroha, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹520 | ₹411 | −4.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| सुल्तानपुर Amethi, Uttar Pradesh | ₹410 – ₹410 | ₹410 | +1.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| गोंडा Gonda, Uttar Pradesh | ₹300 – ₹600 | ₹408 | −3.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Risia Bahraich, Uttar Pradesh | ₹405 – ₹405 | ₹405 | −9.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Partaval Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹400 – ₹400 | ₹400 | −11.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
