महाराष्ट्र में सोयाबीन का भाव आज
Soyabean Rate Today in Maharashtra
महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजारभाव आजचे — बाजार समितीनुसार किमान, कमाल आणि सर्वसाधारण दर प्रति क्विंटल.
महाराष्ट्र में आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹7,240
Dudhani, Solapur · 24 अक्टूबर 2026 · 5 दिन पहले
₹72.4/किलो · ₹1,448/20 किलो
- औसत मोडल
- ₹6,705
- मंडियाँ
- 200
सरकारी समर्थन मूल्य (MSP) · ख़रीफ़ 2026-27
₹5,708
महाराष्ट्र का औसत मोडल
₹6,705
MSP से ₹997 ऊपर(+17.5%)
MSP वह न्यूनतम रेट है जिस पर सरकार सोयाबीन की खरीद करती है, और यह FAQ (उचित औसत गुणवत्ता) पर लागू होता है। हर मंडी में सरकारी खरीद नहीं होती और नमी या गुणवत्ता कम होने पर MSP पर खरीद से मना किया जा सकता है — अपनी मंडी समिति से पुष्टि कर लें।
पिछले 2 महीने का रुझान
महाराष्ट्र में सोयाबीन का मोडल भाव
महाराष्ट्र में सोयाबीन का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
पिछले 2 महीने में सोयाबीन का मोडल भाव ₹1,192 चढ़ा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹6,922 और सबसे नीचा ₹5,406 रहा। अभी भाव MSP ₹5,708 से ₹993 ऊपर है।
पिछले 8 दिन
₹20घटा
−0.3%
पिछले एक महीने
₹1,149बढ़ा
+20.5%
पिछले 2 महीने
₹1,192बढ़ा
+21.4%
- पिछले 2 महीने का सबसे ऊँचा
- ₹6,922 · 26 अक्टूबर 2026
- पिछले 2 महीने का सबसे नीचा
- ₹5,406 · 23 सितंबर 2026
- 29 अक्टूबर 2026 का मोडल
- ₹6,701
MSP ₹5,708 · ख़रीफ़ 2026-27 — भाव अभी MSP से ₹993 ऊपर है, यानी खुली मंडी सरकारी खरीद से बेहतर रेट दे रही है।
यह अनुमान नहीं, पिछला रिकॉर्ड है। ऊपर के आँकड़े बताते हैं कि सोयाबीन का भाव अब तक कैसे चला — आगे क्या होगा, यह किसी को पक्का नहीं पता। भाव सबसे ज़्यादा आवक पर टिका होता है: कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल भर जाने से रेट नरम पड़ता है, और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ने लगता है।
मौसम, सरकारी खरीद, निर्यात-आयात के फ़ैसले और त्योहारी माँग भी रेट बदल देते हैं। इसीलिए पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय कई किसान थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, ताकि एक ही दिन के भाव पर सब कुछ दाँव पर न लगे।
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
MSP ₹5,708 · ख़रीफ़ 2026-27 · 200 में से 186 मंडियों में भाव MSP से ऊपर
| मंडी / Mandi | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| Dudhani Solapur, Maharashtra | ₹7,050 – ₹7,240 | ₹7,240 | +0.6%कल से बढ़ा | 5 दिन पहले |
| Sillod Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹7,000 – ₹7,250 | ₹7,200 | +1.4%कल से बढ़ा | कल |
| Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar Ahilyanagar, Maharashtra | ₹7,000 – ₹7,175 | ₹7,150 | +0.7%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Vaduj Satara, Maharashtra | ₹7,100 – ₹7,200 | ₹7,150 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 दिन पहले |
| Kille Dharur Beed, Maharashtra | ₹7,070 – ₹7,130 | ₹7,130 | +0.4%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Akhadabalapur Hingoli, Maharashtra | ₹7,000 – ₹7,200 | ₹7,100 | +0.7%कल से बढ़ा | कल |
| Palam Parbhani, Maharashtra | ₹7,100 – ₹7,100 | ₹7,100 | कल जैसा ही | 3 दिन पहले |
| Akot Akola, Maharashtra | ₹6,450 – ₹7,115 | ₹7,100 | कल जैसा ही | 22 Oct 2026 |
| Kaij Beed, Maharashtra | ₹7,000 – ₹7,200 | ₹7,100 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Oct 2026 |
| Morshi Amarawati, Maharashtra | ₹7,000 – ₹7,170 | ₹7,085 | +4.7%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Varud Amarawati, Maharashtra | ₹6,975 – ₹7,200 | ₹7,067 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Shirur Pune, Maharashtra | ₹6,800 – ₹7,100 | ₹7,050 | +0.7%कल से बढ़ा | कल |
| Mukhed Nanded, Maharashtra | ₹7,000 – ₹7,100 | ₹7,050 | −0.7%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Washim(Ansing) Washim, Maharashtra | ₹6,850 – ₹7,180 | ₹7,050 | +0.7%कल से बढ़ा | 6 दिन पहले |
| Ausa Latur, Maharashtra | ₹6,001 – ₹7,231 | ₹7,045 | +2.3%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Aurad Shahajani Latur, Maharashtra | ₹6,961 – ₹7,111 | ₹7,036 | +1.4%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Ambejogai Beed, Maharashtra | ₹7,021 – ₹7,050 | ₹7,030 | −1.0%कल से घटा | कल |
| Beed Beed, Maharashtra | ₹6,950 – ₹7,051 | ₹7,005 | +2.2%कल से बढ़ा | कल |
| Loha Nanded, Maharashtra | ₹6,951 – ₹7,051 | ₹7,001 | −0.1%कल से घटा | कल |
| Barshi(Vairag) Solapur, Maharashtra | ₹7,000 – ₹7,050 | ₹7,000 | +1.4%कल से बढ़ा | आज |
| Patoda Beed, Maharashtra | ₹6,800 – ₹7,100 | ₹7,000 | +2.9%कल से बढ़ा | आज |
| Parbhani Parbhani, Maharashtra | ₹6,950 – ₹7,100 | ₹7,000 | −1.4%कल से घटा | कल |
| Samudrapur Wardha, Maharashtra | ₹6,950 – ₹7,070 | ₹7,000 | +1.4%कल से बढ़ा | कल |
| Washi (Dharashiv) Dharashiv, Maharashtra | ₹6,900 – ₹7,100 | ₹7,000 | कल जैसा ही | कल |
| Sengoan Hingoli, Maharashtra | ₹6,800 – ₹7,100 | ₹7,000 | कल जैसा ही | कल |
| Washim Washim, Maharashtra | ₹6,670 – ₹7,400 | ₹7,000 | −0.9%कल से घटा | कल |
| Vadvani Beed, Maharashtra | ₹6,500 – ₹7,200 | ₹7,000 | कल जैसा ही | कल |
| Mehekar Buldhana, Maharashtra | ₹6,200 – ₹7,135 | ₹7,000 | −0.7%कल से घटा | कल |
| Bhokardan(Pimpalgaon Renu) Jalna, Maharashtra | ₹6,900 – ₹7,100 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 दिन पहले |
| Kalvan Nashik, Maharashtra | ₹6,700 – ₹7,051 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 दिन पहले |
| Savner Nagpur, Maharashtra | ₹6,500 – ₹7,200 | ₹7,000 | +2.2%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Shree Salasar Krushi Bazar, Dist Parbhani Parbhani, Maharashtra | ₹6,100 – ₹7,015 | ₹7,000 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Dharmabad Nanded, Maharashtra | ₹6,900 – ₹7,100 | ₹7,000 | −0.7%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| Ghansawangi Jalna, Maharashtra | ₹6,800 – ₹7,100 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 22 Oct 2026 |
| Dharangaon Jalgaon, Maharashtra | ₹6,850 – ₹7,100 | ₹7,000 | +0.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Palus Sangli, Maharashtra | ₹6,900 – ₹7,100 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Oct 2026 |
| Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli Hingoli, Maharashtra | ₹6,800 – ₹7,200 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 19 Oct 2026 |
| Vaduj Satara, Maharashtra | ₹6,800 – ₹7,100 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 17 Oct 2026 |
| Pusad Yavatmal, Maharashtra | ₹6,690 – ₹7,145 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 17 Oct 2026 |
| Yeola Nashik, Maharashtra | ₹6,350 – ₹7,101 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 17 Oct 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal Yavatmal, Maharashtra | ₹5,000 – ₹7,500 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 17 Oct 2026 |
| Mukhed(Mukkambad) Nanded, Maharashtra | ₹6,900 – ₹7,100 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 15 Oct 2026 |
| Ahmedpur Latur, Maharashtra | ₹6,600 – ₹7,101 | ₹6,983 | −1.8%कल से घटा | कल |
| Latur Latur, Maharashtra | ₹6,780 – ₹7,100 | ₹6,980 | −2.1%कल से घटा | आज |
| Rahata Ahilyanagar, Maharashtra | ₹6,900 – ₹7,020 | ₹6,975 | −0.4%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Chakur Latur, Maharashtra | ₹6,900 – ₹7,011 | ₹6,968 | +1.5%कल से बढ़ा | 17 Oct 2026 |
| KISAN MARKET YARD Yavatmal, Maharashtra | ₹6,500 – ₹7,095 | ₹6,964 | −1.5%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Udgir Latur, Maharashtra | ₹6,900 – ₹7,000 | ₹6,950 | −2.3%कल से घटा | कल |
| Devani Latur, Maharashtra | ₹6,900 – ₹7,000 | ₹6,950 | −1.6%कल से घटा | कल |
| Wardha Wardha, Maharashtra | ₹6,775 – ₹7,060 | ₹6,950 | −1.4%कल से घटा | कल |
| Manwat Parbhani, Maharashtra | ₹6,700 – ₹7,026 | ₹6,950 | −2.8%कल से घटा | कल |
| Ahilyanagar Ahilyanagar, Maharashtra | ₹6,900 – ₹7,000 | ₹6,950 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 दिन पहले |
| Shivsiddha Govind Producer Company Ltd Sanchalit Khajgi Krushi Utpann Bajar Samati-Abhona-Kalwan Nashik, Maharashtra | ₹6,800 – ₹7,011 | ₹6,950 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 दिन पहले |
| Mantha Jalna, Maharashtra | ₹6,800 – ₹7,050 | ₹6,950 | +2.2%कल से बढ़ा | 19 Oct 2026 |
| Digras Yavatmal, Maharashtra | ₹6,805 – ₹6,995 | ₹6,945 | −1.8%कल से घटा | कल |
| Amalner Jalgaon, Maharashtra | ₹6,200 – ₹6,941 | ₹6,941 | −0.8%कल से घटा | कल |
| Sailu Parbhani, Maharashtra | ₹6,900 – ₹7,041 | ₹6,931 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Ramdev Krushi Bazaar, Digras road, Manora, Dist Washim Yavatmal, Maharashtra | ₹6,800 – ₹7,200 | ₹6,922 | +1.9%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Varud(Rajura Bazar) Amarawati, Maharashtra | ₹6,900 – ₹7,125 | ₹6,905 | +1.9%कल से बढ़ा | 6 दिन पहले |
| Pusad Yavatmal, Maharashtra | ₹6,825 – ₹6,990 | ₹6,900 | −1.1%कल से घटा | आज |
| Naigaon Nanded, Maharashtra | ₹6,810 – ₹7,010 | ₹6,900 | कल जैसा ही | आज |
| Latur(Murud) Latur, Maharashtra | ₹6,800 – ₹7,000 | ₹6,900 | +0.7%कल से बढ़ा | आज |
| Jalana Jalna, Maharashtra | ₹6,900 – ₹7,301 | ₹6,900 | −1.4%कल से घटा | कल |
| Jintur Parbhani, Maharashtra | ₹6,850 – ₹7,000 | ₹6,900 | −1.4%कल से घटा | कल |
| Hadgaon(Tamsa) Nanded, Maharashtra | ₹6,800 – ₹7,000 | ₹6,900 | कल जैसा ही | कल |
| Chandur Bazar Amarawati, Maharashtra | ₹6,500 – ₹7,300 | ₹6,900 | +1.5%कल से बढ़ा | कल |
| Umarga Dharashiv, Maharashtra | ₹6,700 – ₹7,050 | ₹6,900 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Baramati Pune, Maharashtra | ₹6,000 – ₹7,200 | ₹6,900 | −2.5%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| BHOKARDAN Jalna, Maharashtra | ₹6,800 – ₹7,000 | ₹6,900 | +3.0%कल से बढ़ा | 5 दिन पहले |
| Jalgaon(Masawat) Jalgaon, Maharashtra | ₹6,900 – ₹6,900 | ₹6,900 | कल जैसा ही | 6 दिन पहले |
| Malegaon(Washim) Washim, Maharashtra | ₹6,400 – ₹7,000 | ₹6,900 | −1.4%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Hadgaon Nanded, Maharashtra | ₹6,700 – ₹7,000 | ₹6,900 | −2.8%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| Basmat Hingoli, Maharashtra | ₹6,600 – ₹7,300 | ₹6,900 | −0.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Ashti(Jalna) Jalna, Maharashtra | ₹6,800 – ₹7,025 | ₹6,900 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 17 Oct 2026 |
| Rahuri(Vambori) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹6,776 – ₹7,000 | ₹6,890 | +0.4%कल से बढ़ा | कल |
| Lasalgaon Nashik, Maharashtra | ₹4,001 – ₹6,952 | ₹6,890 | −1.0%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Akola Akola, Maharashtra | ₹5,825 – ₹7,025 | ₹6,880 | −1.7%कल से घटा | आज |
| Krushna Krishi Bazar, Washim Washim, Maharashtra | ₹6,000 – ₹6,900 | ₹6,870 | −0.2%कल से घटा | आज |
| Kopargaon Ahilyanagar, Maharashtra | ₹6,201 – ₹6,922 | ₹6,867 | −0.6%कल से घटा | कल |
| Malkapur Buldhana, Maharashtra | ₹5,850 – ₹6,910 | ₹6,860 | −0.3%कल से घटा | कल |
| Chalisgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹6,600 – ₹6,910 | ₹6,860 | −0.6%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| Barshi Solapur, Maharashtra | ₹6,800 – ₹6,950 | ₹6,850 | −1.4%कल से घटा | आज |
| Barshi Takli Akola, Maharashtra | ₹6,600 – ₹7,100 | ₹6,850 | −1.4%कल से घटा | आज |
| Mudkhed Nanded, Maharashtra | ₹6,850 – ₹6,850 | ₹6,850 | +0.7%कल से बढ़ा | कल |
| Pandhakawada Yavatmal, Maharashtra | ₹6,700 – ₹7,060 | ₹6,850 | कल जैसा ही | कल |
| Risod Washim, Maharashtra | ₹6,700 – ₹7,000 | ₹6,850 | कल जैसा ही | कल |
| Gevrai Beed, Maharashtra | ₹6,650 – ₹7,051 | ₹6,850 | −0.5%कल से घटा | कल |
| Solapur Solapur, Maharashtra | ₹6,500 – ₹6,950 | ₹6,850 | −5.9%कल से घटा | कल |
| Pulgaon Wardha, Maharashtra | ₹6,200 – ₹6,935 | ₹6,850 | −0.7%कल से घटा | कल |
| Lasalgaon(Niphad) Nashik, Maharashtra | ₹6,011 – ₹6,950 | ₹6,850 | −1.0%कल से घटा | कल |
| Chandur Railway Amarawati, Maharashtra | ₹6,200 – ₹7,100 | ₹6,850 | +0.7%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Deulgaon Raja Balaji Agro Marketing Pvt Market, Deulgaon Raja, Dist Buldhana Buldhana, Maharashtra | ₹6,700 – ₹7,000 | ₹6,850 | −2.1%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Daryapur Amarawati, Maharashtra | ₹5,750 – ₹7,100 | ₹6,850 | +0.7%कल से बढ़ा | 6 दिन पहले |
| Kalamb Yavatmal, Maharashtra | ₹6,700 – ₹7,050 | ₹6,850 | −2.1%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| Dhule Dhule, Maharashtra | ₹6,055 – ₹7,100 | ₹6,850 | +3.8%कल से बढ़ा | 22 Oct 2026 |
| Telhara Akola, Maharashtra | ₹6,500 – ₹6,925 | ₹6,840 | −0.1%कल से घटा | आज |
| Patur Akola, Maharashtra | ₹6,600 – ₹6,900 | ₹6,840 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 16 Oct 2026 |
| Shetkari Krushi Utapanna Bazar Roshankheda Tal Varud Dist Amravati Amarawati, Maharashtra | ₹4,000 – ₹7,200 | ₹6,837 | −2.0%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹6,300 – ₹7,000 | ₹6,825 | +0.7%कल से बढ़ा | आज |
| Khamgaon Buldhana, Maharashtra | ₹6,650 – ₹7,000 | ₹6,825 | +0.6%कल से बढ़ा | कल |
| Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹6,600 – ₹7,050 | ₹6,825 | +7.0%कल से बढ़ा | कल |
| Mahavira Agricare Pvt Ltd, Lalguda, Wani, Dist Yevatmal Yavatmal, Maharashtra | ₹6,500 – ₹7,155 | ₹6,819 | −2.3%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana Buldhana, Maharashtra | ₹6,700 – ₹6,950 | ₹6,802 | −0.3%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Babhulgaon Yavatmal, Maharashtra | ₹6,601 – ₹6,950 | ₹6,801 | −0.7%कल से घटा | कल |
| Shahada Nandurbar, Maharashtra | ₹6,304 – ₹6,935 | ₹6,801 | −2.8%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| Partur Jalna, Maharashtra | ₹6,733 – ₹6,870 | ₹6,800 | −1.0%कल से घटा | आज |
| Naigaon(Kuntur) Nanded, Maharashtra | ₹6,700 – ₹7,950 | ₹6,800 | −1.4%कल से घटा | आज |
| Karanja Washim, Maharashtra | ₹6,665 – ₹6,930 | ₹6,800 | −1.1%कल से घटा | आज |
| Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹6,800 – ₹7,000 | ₹6,800 | −1.3%कल से घटा | कल |
| Shevgaon Ahilyanagar, Maharashtra | ₹6,800 – ₹6,800 | ₹6,800 | −1.4%कल से घटा | कल |
| Vani Yavatmal, Maharashtra | ₹6,700 – ₹6,950 | ₹6,800 | कल जैसा ही | कल |
| Ashti (Karanja) Wardha, Maharashtra | ₹6,700 – ₹6,950 | ₹6,800 | −1.4%कल से घटा | कल |
| Tadkalas Parbhani, Maharashtra | ₹6,500 – ₹7,050 | ₹6,800 | +3.0%कल से बढ़ा | कल |
| Dhamngaon-Railway Amarawati, Maharashtra | ₹6,260 – ₹6,960 | ₹6,800 | −1.3%कल से घटा | कल |
| Mahagaon Yavatmal, Maharashtra | ₹6,200 – ₹6,900 | ₹6,800 | कल जैसा ही | कल |
| Lasalgaon(Vinchur) Nashik, Maharashtra | ₹5,000 – ₹6,868 | ₹6,800 | −0.7%कल से घटा | कल |
| M/S Kalpana Agri Commodities Marketing, Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹6,700 – ₹6,900 | ₹6,800 | +1.5%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Jamkhed Ahilyanagar, Maharashtra | ₹6,500 – ₹7,100 | ₹6,800 | +0.7%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Chopda Jalgaon, Maharashtra | ₹5,801 – ₹7,000 | ₹6,800 | −2.5%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Shrirampur Ahilyanagar, Maharashtra | ₹6,600 – ₹7,000 | ₹6,800 | −1.4%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| Aarni Yavatmal, Maharashtra | ₹6,500 – ₹7,430 | ₹6,800 | +1.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Nandgaon Khandeshwar Amarawati, Maharashtra | ₹6,650 – ₹7,110 | ₹6,800 | −2.2%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana Buldhana, Maharashtra | ₹3,700 – ₹7,075 | ₹6,796 | −2.2%कल से घटा | आज |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal Yavatmal, Maharashtra | ₹5,000 – ₹7,000 | ₹6,795 | +0.2%कल से बढ़ा | कल |
| Bhadrawati Chandrapur, Maharashtra | ₹6,600 – ₹6,950 | ₹6,775 | +0.4%कल से बढ़ा | कल |
| Lonar Buldhana, Maharashtra | ₹6,600 – ₹6,950 | ₹6,775 | −2.5%कल से घटा | कल |
| Vaijpur Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹6,580 – ₹6,880 | ₹6,775 | −3.2%कल से घटा | कल |
| Nandurbar Nandurbar, Maharashtra | ₹6,550 – ₹7,000 | ₹6,775 | +0.7%कल से बढ़ा | कल |
| Sinner Nashik, Maharashtra | ₹6,005 – ₹6,855 | ₹6,750 | −2.9%कल से घटा | आज |
| Nandgaon Nashik, Maharashtra | ₹5,708 – ₹6,899 | ₹6,750 | −2.9%कल से घटा | आज |
| Achalpur Amarawati, Maharashtra | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | +0.8%कल से बढ़ा | कल |
| Ghatanji Yavatmal, Maharashtra | ₹6,500 – ₹6,950 | ₹6,750 | −1.5%कल से घटा | कल |
| Chandrapur Chandrapur, Maharashtra | ₹6,200 – ₹6,900 | ₹6,750 | −0.4%कल से घटा | कल |
| Mandhal Nagpur, Maharashtra | ₹6,555 – ₹6,810 | ₹6,750 | −1.5%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| Ahilyanagar Ahilyanagar, Maharashtra | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 16 Oct 2026 |
| Mangrulpeer Washim, Maharashtra | ₹6,000 – ₹7,480 | ₹6,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 15 Oct 2026 |
| Rajura Chandrapur, Maharashtra | ₹6,410 – ₹6,840 | ₹6,740 | −3.0%कल से घटा | कल |
| Murum Dharashiv, Maharashtra | ₹6,375 – ₹6,851 | ₹6,728 | −0.6%कल से घटा | आज |
| Amarawati Amarawati, Maharashtra | ₹6,600 – ₹6,850 | ₹6,725 | −1.1%कल से घटा | आज |
| Bhokar Nanded, Maharashtra | ₹6,550 – ₹6,881 | ₹6,715 | +4.3%कल से बढ़ा | आज |
| Ralegaon Yavatmal, Maharashtra | ₹6,500 – ₹6,805 | ₹6,700 | कल जैसा ही | आज |
| Tuljapur Dharashiv, Maharashtra | ₹6,500 – ₹6,800 | ₹6,700 | −1.5%कल से घटा | आज |
| Pathari Parbhani, Maharashtra | ₹6,300 – ₹6,800 | ₹6,700 | −1.5%कल से घटा | आज |
| Sangli Sangli, Maharashtra | ₹6,400 – ₹7,000 | ₹6,700 | −1.5%कल से घटा | कल |
| Majalgaon Beed, Maharashtra | ₹5,000 – ₹7,052 | ₹6,700 | −2.2%कल से घटा | कल |
| Umared Nagpur, Maharashtra | ₹6,200 – ₹7,130 | ₹6,700 | +3.1%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Jafrabad Jalna, Maharashtra | ₹6,600 – ₹6,800 | ₹6,700 | −1.5%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Kinwat Nanded, Maharashtra | ₹6,610 – ₹6,750 | ₹6,690 | −3.5%कल से घटा | कल |
| Tasgaon Sangli, Maharashtra | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,680 | +1.2%कल से बढ़ा | आज |
| Bori Parbhani, Maharashtra | ₹6,500 – ₹6,975 | ₹6,675 | −3.8%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| PACHORA(BHADGAON) Jalgaon, Maharashtra | ₹6,675 – ₹6,675 | ₹6,675 | −0.4%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| Hingoli Hingoli, Maharashtra | ₹6,435 – ₹6,900 | ₹6,667 | −0.9%कल से घटा | आज |
| Ashti Wardha, Maharashtra | ₹6,500 – ₹6,855 | ₹6,650 | −0.8%कल से घटा | आज |
| Umarkhed Yavatmal, Maharashtra | ₹6,500 – ₹6,800 | ₹6,650 | कल जैसा ही | कल |
| Umarked(Danki) Yavatmal, Maharashtra | ₹6,500 – ₹6,800 | ₹6,650 | कल जैसा ही | कल |
| Buldhana Buldhana, Maharashtra | ₹6,400 – ₹6,900 | ₹6,650 | −2.9%कल से घटा | कल |
| Chikali Buldhana, Maharashtra | ₹6,200 – ₹7,045 | ₹6,622 | −2.4%कल से घटा | कल |
| Shegaon Buldhana, Maharashtra | ₹6,120 – ₹6,805 | ₹6,615 | −0.9%कल से घटा | कल |
| Paithan Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹6,515 – ₹6,800 | ₹6,600 | −4.9%कल से घटा | कल |
| Sai Agro Infratrade Pvt Agri Market, Dist Wardha Wardha, Maharashtra | ₹6,600 – ₹6,600 | ₹6,600 | +0.9%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Hinganghat Wardha, Maharashtra | ₹6,100 – ₹7,175 | ₹6,600 | +4.8%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Arvi Wardha, Maharashtra | ₹5,790 – ₹7,080 | ₹6,600 | +2.3%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Rahuri Ahilyanagar, Maharashtra | ₹6,500 – ₹6,700 | ₹6,600 | −1.9%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Nilanga Latur, Maharashtra | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 16 Oct 2026 |
| Manora Washim, Maharashtra | ₹6,000 – ₹7,171 | ₹6,585 | −5.4%कल से घटा | कल |
| Murtizapur Akola, Maharashtra | ₹6,200 – ₹6,960 | ₹6,580 | −2.2%कल से घटा | कल |
| Yavatmal Yavatmal, Maharashtra | ₹6,100 – ₹7,050 | ₹6,575 | −0.2%कल से घटा | कल |
| Paranda Dharashiv, Maharashtra | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,550 | −5.1%कल से घटा | कल |
| Katol Nagpur, Maharashtra | ₹5,900 – ₹7,051 | ₹6,550 | −7.1%कल से घटा | कल |
| Pachora Jalgaon, Maharashtra | ₹6,100 – ₹6,875 | ₹6,521 | +0.1%कल से बढ़ा | कल |
| Deoulgaon Raja Buldhana, Maharashtra | ₹6,500 – ₹6,600 | ₹6,500 | −4.4%कल से घटा | आज |
| Purna Parbhani, Maharashtra | ₹6,200 – ₹6,921 | ₹6,500 | −7.1%कल से घटा | कल |
| Varora Chandrapur, Maharashtra | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | −4.4%कल से घटा | कल |
| Sindi (Selu) Wardha, Maharashtra | ₹6,000 – ₹6,925 | ₹6,500 | −0.8%कल से घटा | कल |
| Gangakhed Parbhani, Maharashtra | ₹6,500 – ₹6,600 | ₹6,500 | +10.2%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Bhoom Dharashiv, Maharashtra | ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | −7.1%कल से घटा | 6 दिन पहले |
| Late Vasantraoji Dandale Khajgi Krushi Bazar, Tal Balapur, Dist Akola Akola, Maharashtra | ₹5,500 – ₹7,000 | ₹6,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Sindi Wardha, Maharashtra | ₹5,910 – ₹6,900 | ₹6,425 | −2.6%कल से घटा | कल |
| Malegaon Nashik, Maharashtra | ₹6,327 – ₹6,530 | ₹6,421 | −5.0%कल से घटा | आज |
| Himayatnagar Nanded, Maharashtra | ₹6,000 – ₹6,800 | ₹6,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 6 दिन पहले |
| Gangapur Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹6,300 – ₹6,787 | ₹6,367 | −7.1%कल से घटा | कल |
| Jagdamba Agrocare Pvt Ltd, Pandharkawada, Dist Yeotmal Yavatmal, Maharashtra | ₹5,500 – ₹6,500 | ₹6,200 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Taloda Nandurbar, Maharashtra | ₹6,000 – ₹6,902 | ₹6,152 | −8.2%कल से घटा | कल |
| Shevgaon(Bodhegaon) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 6 दिन पहले |
