उत्तर प्रदेश में चावल का भाव आज
Chawal Rate Today in Uttar Pradesh · Rice
उत्तर प्रदेश में आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹14,000
गोरखपुर, Gorakhpur · 21 अक्टूबर 2026 · 21 Oct 2026
₹140/किलो · ₹2,800/20 किलो
- औसत मोडल
- ₹3,706
- मंडियाँ
- 200
पिछले 2 महीने का रुझान
उत्तर प्रदेश में चावल का मोडल भाव
उत्तर प्रदेश में चावल का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
पिछले 2 महीने में चावल का मोडल भाव ₹145 गिरा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹3,763 और सबसे नीचा ₹2,728 रहा।
पिछले 8 दिन
₹279घटा
−7.8%
पिछले एक महीने
₹109बढ़ा
+3.4%
पिछले 2 महीने
₹145घटा
−4.2%
- पिछले 2 महीने का सबसे ऊँचा
- ₹3,763 · 9 अक्टूबर 2026
- पिछले 2 महीने का सबसे नीचा
- ₹2,728 · 20 सितंबर 2026
- 21 अक्टूबर 2026 का मोडल
- ₹3,455
यह अनुमान नहीं, पिछला रिकॉर्ड है। ऊपर के आँकड़े बताते हैं कि चावल का भाव अब तक कैसे चला — आगे क्या होगा, यह किसी को पक्का नहीं पता। भाव सबसे ज़्यादा आवक पर टिका होता है: कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल भर जाने से रेट नरम पड़ता है, और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ने लगता है।
मौसम, सरकारी खरीद, निर्यात-आयात के फ़ैसले और त्योहारी माँग भी रेट बदल देते हैं। इसीलिए पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय कई किसान थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, ताकि एक ही दिन के भाव पर सब कुछ दाँव पर न लगे।
उत्तर प्रदेश की मंडियों में चावल का भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| मंडी / Mandi | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| गोरखपुर Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹14,000 – ₹14,000 | ₹14,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Muradabad Sambhal, Uttar Pradesh | ₹10,618 – ₹10,618 | ₹10,618 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 15 Oct 2026 |
| आगरा Agra, Uttar Pradesh | ₹8,149 – ₹10,306 | ₹9,734 | −5.5%कल से घटा | 12 Oct 2026 |
| पीलीभीत Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹9,700 – ₹9,700 | ₹9,700 | +76.4%कल से बढ़ा | 11 Oct 2026 |
| Banthara Lucknow, Uttar Pradesh | ₹5,860 – ₹10,216 | ₹9,634 | +64.8%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| बलिया Ballia, Uttar Pradesh | ₹9,260 – ₹9,260 | ₹9,260 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Oct 2026 |
| बहराइच Bahraich, Uttar Pradesh | ₹9,251 – ₹9,251 | ₹9,251 | +311.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Jewar Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | ₹9,029 – ₹9,029 | ₹9,029 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 8 Oct 2026 |
| सहारनपुर Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹8,891 – ₹8,891 | ₹8,891 | +4.9%कल से बढ़ा | 17 Oct 2026 |
| कानपुर Kanpur, Uttar Pradesh | ₹8,754 – ₹8,754 | ₹8,754 | +128.6%कल से बढ़ा | 7 Oct 2026 |
| इटावा Etawah, Uttar Pradesh | ₹8,703 – ₹8,703 | ₹8,703 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Oct 2026 |
| Muradabad Sambhal, Uttar Pradesh | ₹8,563 – ₹8,563 | ₹8,563 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 15 Oct 2026 |
| झांसी Jhansi, Uttar Pradesh | ₹8,463 – ₹8,463 | ₹8,463 | +34.3%कल से बढ़ा | 18 Oct 2026 |
| वाराणसी Varanasi, Uttar Pradesh | ₹4,327 – ₹9,170 | ₹7,808 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Oct 2026 |
| लखनऊ Lucknow, Uttar Pradesh | ₹7,753 – ₹7,753 | ₹7,753 | +43.5%कल से बढ़ा | 18 Oct 2026 |
| लखनऊ Lucknow, Uttar Pradesh | ₹4,232 – ₹9,587 | ₹7,639 | +1.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| मथुरा Mathura, Uttar Pradesh | ₹7,490 – ₹7,490 | ₹7,490 | −7.1%कल से घटा | 13 Oct 2026 |
| वाराणसी Varanasi, Uttar Pradesh | ₹4,200 – ₹8,675 | ₹7,421 | −10.0%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| DADRI Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | ₹5,716 – ₹8,328 | ₹7,114 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Oct 2026 |
| Noida Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹6,794 – ₹8,524 | ₹7,054 | −14.1%कल से घटा | 13 Oct 2026 |
| मथुरा Mathura, Uttar Pradesh | ₹7,014 – ₹7,014 | ₹7,014 | −0.9%कल से घटा | 13 Oct 2026 |
| Hasanpur Amroha, Uttar Pradesh | ₹6,950 – ₹6,950 | ₹6,950 | +22.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| वाराणसी Varanasi, Uttar Pradesh | ₹2,900 – ₹11,726 | ₹6,765 | −9.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| गाजियाबाद Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹6,744 – ₹6,744 | ₹6,744 | +0.2%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Tanda(Rampur) Rampur, Uttar Pradesh | ₹6,700 – ₹6,700 | ₹6,700 | −19.8%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| सहारनपुर Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹6,033 – ₹6,385 | ₹6,331 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 16 Oct 2026 |
| गोरखपुर Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹3,699 – ₹7,275 | ₹6,246 | +27.4%कल से बढ़ा | 17 Oct 2026 |
| आगरा Agra, Uttar Pradesh | ₹6,050 – ₹6,050 | ₹6,050 | −18.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| बलिया Ballia, Uttar Pradesh | ₹5,920 – ₹5,920 | ₹5,920 | +146.7%कल से बढ़ा | 15 Oct 2026 |
| Noida Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹4,815 – ₹35,000 | ₹5,918 | −10.5%कल से घटा | 15 Oct 2026 |
| गाजियाबाद Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹3,979 – ₹7,851 | ₹5,625 | +18.1%कल से बढ़ा | 15 Oct 2026 |
| लखनऊ Lucknow, Uttar Pradesh | ₹5,600 – ₹5,600 | ₹5,600 | −25.2%कल से घटा | 18 Oct 2026 |
| प्रयागराज Prayagraj, Uttar Pradesh | ₹5,600 – ₹5,600 | ₹5,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 11 Oct 2026 |
| Golagokarnath Lakhimpur, Uttar Pradesh | ₹5,150 – ₹6,950 | ₹5,454 | −8.0%कल से घटा | 15 Oct 2026 |
| लखनऊ Lucknow, Uttar Pradesh | ₹4,497 – ₹5,967 | ₹5,331 | +33.7%कल से बढ़ा | 15 Oct 2026 |
| DADRI Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | ₹5,220 – ₹5,226 | ₹5,223 | −28.5%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| हापुड़ Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹5,051 – ₹5,051 | ₹5,051 | −11.9%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| कानपुर Kanpur, Uttar Pradesh | ₹4,691 – ₹5,366 | ₹5,029 | +5.9%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| बरेली Bareilly, Uttar Pradesh | ₹4,725 – ₹4,725 | ₹4,725 | +78.0%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| बाराबंकी Barabanki, Uttar Pradesh | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | +25.0%कल से बढ़ा | 15 Oct 2026 |
| प्रयागराज Prayagraj, Uttar Pradesh | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Oct 2026 |
| रामपुर Rampur, Uttar Pradesh | ₹4,424 – ₹4,424 | ₹4,424 | −27.3%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| Muradabad Sambhal, Uttar Pradesh | ₹4,410 – ₹4,410 | ₹4,410 | +47.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| कानपुर Kanpur, Uttar Pradesh | ₹4,208 – ₹4,550 | ₹4,402 | +52.7%कल से बढ़ा | 17 Oct 2026 |
| कानपुर Kanpur, Uttar Pradesh | ₹3,723 – ₹5,000 | ₹4,273 | −13.4%कल से घटा | 15 Oct 2026 |
| हापुड़ Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹4,265 – ₹4,265 | ₹4,265 | −60.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| शाहजहांपुर Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹3,675 – ₹4,686 | ₹4,241 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Oct 2026 |
| मेरठ Meerut, Uttar Pradesh | ₹4,200 – ₹4,200 | ₹4,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 17 Oct 2026 |
| Ahirora Mirzapur, Uttar Pradesh | ₹3,500 – ₹5,200 | ₹4,158 | +20.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Deoband Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹3,524 – ₹6,468 | ₹4,108 | −36.5%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| रामपुर Rampur, Uttar Pradesh | ₹2,757 – ₹10,381 | ₹4,027 | −13.6%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| Jayas Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹3,960 – ₹4,060 | ₹4,007 | +81.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| कानपुर Kanpur, Uttar Pradesh | ₹4,006 – ₹4,006 | ₹4,006 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Oct 2026 |
| Chandausi Sambhal, Uttar Pradesh | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | −17.2%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| Chandausi Sambhal, Uttar Pradesh | ₹3,801 – ₹3,801 | ₹3,801 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 15 Oct 2026 |
| आजमगढ़ Azamgarh, Uttar Pradesh | ₹2,400 – ₹6,873 | ₹3,772 | +57.2%कल से बढ़ा | 18 Oct 2026 |
| हापुड़ Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹3,650 – ₹3,800 | ₹3,716 | −27.9%कल से घटा | 17 Oct 2026 |
| Buland Shahr Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,703 – ₹3,703 | ₹3,703 | −7.4%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| Sahiyapur Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹3,700 – ₹3,700 | ₹3,700 | +42.3%कल से बढ़ा | 19 Oct 2026 |
| लखनऊ Lucknow, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹5,350 | ₹3,689 | −51.8%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| सहारनपुर Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹3,600 – ₹3,600 | ₹3,600 | +22.3%कल से बढ़ा | 19 Oct 2026 |
| Baheri Bareilly, Uttar Pradesh | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 18 Oct 2026 |
| जौनपुर Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | −2.8%कल से घटा | 12 Oct 2026 |
| शाहजहांपुर Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹3,444 – ₹3,444 | ₹3,444 | −60.4%कल से घटा | 14 Oct 2026 |
| Baheri Bareilly, Uttar Pradesh | ₹3,411 – ₹3,411 | ₹3,411 | +2.6%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| Shamli Shamli, Uttar Pradesh | ₹3,150 – ₹3,450 | ₹3,304 | −55.5%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| Bharwari Kaushambi, Uttar Pradesh | ₹3,300 – ₹3,300 | ₹3,300 | +3.1%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Nagina Bijnor, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,200 | ₹3,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Oct 2026 |
| Robertsganj Sonbhadra, Uttar Pradesh | ₹3,110 – ₹3,110 | ₹3,110 | +41.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Shamli Shamli, Uttar Pradesh | ₹3,100 – ₹3,100 | ₹3,100 | −8.8%कल से घटा | 17 Oct 2026 |
| Muzzafarnagar Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | ₹3,050 – ₹3,050 | ₹3,050 | −26.3%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| फतेहपुर Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹3,050 – ₹3,050 | ₹3,050 | −5.0%कल से घटा | 14 Oct 2026 |
| Nagina Bijnor, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | −17.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| आगरा Agra, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | −36.0%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| Muradnagar Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | +0.8%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| Gopiganj Bhadohi(Sant Ravi Nagar), Uttar Pradesh | ₹2,900 – ₹2,900 | ₹2,900 | −3.3%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| Charkhari Mahoba, Uttar Pradesh | ₹2,900 – ₹2,900 | ₹2,900 | +3.6%कल से बढ़ा | 17 Oct 2026 |
| Karvi Chitrakut, Uttar Pradesh | ₹2,875 – ₹2,875 | ₹2,875 | +0.9%कल से बढ़ा | 18 Oct 2026 |
| बरेली Bareilly, Uttar Pradesh | ₹2,850 – ₹2,850 | ₹2,850 | −34.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Jhijhank Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,850 – ₹2,850 | ₹2,850 | कल जैसा ही | 12 Oct 2026 |
| Karvi Chitrakut, Uttar Pradesh | ₹2,850 – ₹2,850 | ₹2,850 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 11 Oct 2026 |
| Nawabganj Gonda, Uttar Pradesh | ₹2,830 – ₹2,835 | ₹2,833 | +1.5%कल से बढ़ा | 8 Oct 2026 |
| उन्नाव Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,812 – ₹2,831 | ₹2,820 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 9 Oct 2026 |
| Rudauli Ayodhya, Uttar Pradesh | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | −1.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Manjhanpur Kaushambi, Uttar Pradesh | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| औरैया Auraiya, Uttar Pradesh | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Gadaura Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | कल जैसा ही | 18 Oct 2026 |
| Gadaura Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 17 Oct 2026 |
| Kayamganj Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | कल जैसा ही | 17 Oct 2026 |
| Hasanpur Amroha, Uttar Pradesh | ₹2,750 – ₹2,810 | ₹2,789 | +3.3%कल से बढ़ा | 15 Oct 2026 |
| Banthara Lucknow, Uttar Pradesh | ₹2,450 – ₹2,850 | ₹2,767 | −4.6%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| औरैया Auraiya, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹3,000 | ₹2,767 | +2.5%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Bharthna Etawah, Uttar Pradesh | ₹2,760 – ₹2,760 | ₹2,760 | +0.1%कल से बढ़ा | 12 Oct 2026 |
| Balrampur Balrampur, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,800 | ₹2,758 | +19.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Mau(Chitrakut) Chitrakut, Uttar Pradesh | ₹2,725 – ₹2,725 | ₹2,725 | +0.9%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| सुल्तानपुर Amethi, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹3,650 | ₹2,709 | +8.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sandila Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,725 | ₹2,708 | −4.1%कल से घटा | 14 Oct 2026 |
| Khalilabad Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Ganj Dundwara Kasganj, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | +8.0%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Shohratgarh Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | −32.4%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Mau(Chitrakut) Chitrakut, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | +3.9%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Baberu Banda, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | कल जैसा ही | 18 Oct 2026 |
| Rasda Ballia, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | +8.0%कल से बढ़ा | 15 Oct 2026 |
| अयोध्या Ayodhya, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | +8.0%कल से बढ़ा | 9 Oct 2026 |
| Shohratgarh Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,700 – ₹2,700 | ₹2,700 | +5.9%कल से बढ़ा | 8 Oct 2026 |
| आजमगढ़ Azamgarh, Uttar Pradesh | ₹2,400 – ₹4,000 | ₹2,693 | −8.2%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Jangipura Ghazipur, Uttar Pradesh | ₹2,400 – ₹2,910 | ₹2,688 | +0.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Nawabganj Gonda, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,750 | ₹2,681 | −0.7%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Lalganj Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,675 – ₹2,675 | ₹2,675 | +4.4%कल से बढ़ा | 19 Oct 2026 |
| Bindki Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,660 | ₹2,653 | +1.8%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| बरेली Bareilly, Uttar Pradesh | ₹2,650 – ₹2,650 | ₹2,650 | −21.0%कल से घटा | 18 Oct 2026 |
| Lalganj Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,631 – ₹2,650 | ₹2,642 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 16 Oct 2026 |
| बांदा Banda, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,700 | ₹2,631 | −11.6%कल से घटा | 11 Oct 2026 |
| Farukhabad Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,654 | ₹2,631 | −3.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Tulsipur Balrampur, Uttar Pradesh | ₹2,630 – ₹2,630 | ₹2,630 | −0.8%कल से घटा | 18 Oct 2026 |
| Akbarpur Ambedkarnagar, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,700 | ₹2,629 | +3.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Naugarh Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,675 | ₹2,622 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 8 Oct 2026 |
| Farukhabad Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,615 – ₹2,620 | ₹2,618 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 18 Oct 2026 |
| Akbarpur Ambedkarnagar, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Partaval Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | +8.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Shahganj Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Saidpur Ghazipur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | −51.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Bansi Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Bachranwa Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | −1.2%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| Baripaal Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| Madhoganj Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| Sahiyapur Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 19 Oct 2026 |
| Sahiyapur Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 19 Oct 2026 |
| Atarra Banda, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | +8.3%कल से बढ़ा | 19 Oct 2026 |
| Shahganj Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 19 Oct 2026 |
| Jasvantnagar Etawah, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | +7.6%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| Ajuha Prayagraj, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | +8.3%कल से बढ़ा | 14 Oct 2026 |
| कन्नौज Kannuj, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 13 Oct 2026 |
| Salon Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | −3.7%कल से घटा | 13 Oct 2026 |
| Rura Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,600 | ₹2,600 | +2.3%कल से बढ़ा | 8 Oct 2026 |
| गोरखपुर Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹2,560 – ₹2,560 | ₹2,560 | −69.5%कल से घटा | 17 Oct 2026 |
| Bindki Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,510 – ₹2,600 | ₹2,553 | +1.7%कल से बढ़ा | 18 Oct 2026 |
| Sahiyapur Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | −1.9%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Sahiyapur Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,550 | ₹2,550 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Raibareilly Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,250 – ₹2,600 | ₹2,549 | −2.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Kopaganj Mau(Maunathbhanjan), Uttar Pradesh | ₹2,490 – ₹2,610 | ₹2,547 | +1.1%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| वाराणसी Varanasi, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,550 | ₹2,542 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Oct 2026 |
| अयोध्या Ayodhya, Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,700 | ₹2,533 | −0.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| सीतापुर Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,550 | ₹2,527 | +0.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Jafarganj Amethi, Uttar Pradesh | ₹2,450 – ₹2,610 | ₹2,526 | +2.9%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| उन्नाव Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,520 – ₹2,520 | ₹2,520 | +3.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Yusufpur Ghazipur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,520 | ₹2,508 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Oct 2026 |
| Payagpur Shravasti, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,550 | ₹2,504 | −3.7%कल से घटा | 12 Oct 2026 |
| Yusufpur Ghazipur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | +7.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| बस्ती Basti, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| बस्ती Basti, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | −1.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Rura Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Safdarganj Barabanki, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Nautnava Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | +25.0%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Rura Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | −5.3%कल से घटा | 20 Oct 2026 |
| Balrampur Balrampur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | −3.9%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| Tanda Akbarpur Ambedkarnagar, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | −12.3%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| Manjhanpur Kaushambi, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 19 Oct 2026 |
| Purwa Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 18 Oct 2026 |
| सुल्तानपुर Amethi, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 18 Oct 2026 |
| Maudaha Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | −1.7%कल से घटा | 15 Oct 2026 |
| Doharighat Mau(Maunathbhanjan), Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | −1.5%कल से घटा | 13 Oct 2026 |
| Tulsipur Balrampur, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 8 Oct 2026 |
| Bharwari Kaushambi, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 8 Oct 2026 |
| Pukharayan Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,475 – ₹2,500 | ₹2,492 | −0.3%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Uttaripura Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,400 – ₹2,500 | ₹2,471 | −1.2%कल से घटा | 14 Oct 2026 |
| Jahanabad Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,450 – ₹2,500 | ₹2,460 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Oct 2026 |
| हरदोई Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,450 – ₹2,450 | ₹2,450 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Kishunpur Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,450 – ₹2,450 | ₹2,450 | +2.1%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Charkhari Mahoba, Uttar Pradesh | ₹2,450 – ₹2,450 | ₹2,450 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Oct 2026 |
| जौनपुर Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹2,410 – ₹2,420 | ₹2,413 | +0.1%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
