उत्तर प्रदेश में धान का भाव आज
Dhan Rate Today in Uttar Pradesh · Dhan (Paddy)
उत्तर प्रदेश में आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹3,240
Rampur, Rampur · 10 जनवरी 2025 · 10 Jan 2025
- औसत मोडल
- ₹2,305
- मंडियाँ
- 89
सरकारी समर्थन मूल्य (MSP) · ख़रीफ़ 2026-27
₹2,441
सामान्य ₹2,441 · ग्रेड A ₹2,461
उत्तर प्रदेश का औसत मोडल
₹2,305
MSP से ₹136 नीचे(−5.6%)
MSP वह न्यूनतम रेट है जिस पर सरकार धान की खरीद करती है, और यह FAQ (उचित औसत गुणवत्ता) पर लागू होता है। हर मंडी में सरकारी खरीद नहीं होती और नमी या गुणवत्ता कम होने पर MSP पर खरीद से मना किया जा सकता है — अपनी मंडी समिति से पुष्टि कर लें।
उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान का भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
MSP ₹2,441 · ख़रीफ़ 2026-27 (सामान्य; ग्रेड A ₹2,461) · 89 में से 4 मंडियों में भाव MSP से ऊपर
| मंडी / Mandi | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| Rampur Rampur, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,260 | ₹3,240 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2025 |
| Kurara Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,700 | ₹2,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2025 |
| Kayamganj Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,600 – ₹2,650 | ₹2,630 | −0.8%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Banthara Lucknow, Uttar Pradesh | ₹2,486 – ₹2,506 | ₹2,496 | −3.5%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Varipaal Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,320 – ₹2,500 | ₹2,400 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Panchpedwa Balrampur, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,500 | ₹2,400 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Muradabad Sambhal, Uttar Pradesh | ₹2,340 – ₹2,370 | ₹2,355 | +0.2%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Jasvantnagar Etawah, Uttar Pradesh | ₹2,340 – ₹2,360 | ₹2,350 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2025 |
| Vilthararoad Ballia, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,400 | ₹2,350 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Barabanki Barabanki, Uttar Pradesh | ₹2,285 – ₹2,360 | ₹2,335 | +0.1%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Anandnagar Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,350 | ₹2,330 | −0.8%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Doharighat Mau(Maunathbhanjan), Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,350 | ₹2,325 | +0.2%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Badayoun Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,310 – ₹2,350 | ₹2,320 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Achalda Auraiya, Uttar Pradesh | ₹2,250 – ₹2,400 | ₹2,320 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Richha Bareilly, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,335 | ₹2,320 | +0.2%कल से बढ़ा | 8 Jan 2025 |
| Pukharayan Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,315 | ₹2,310 | +0.4%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Paliakala Lakhimpur, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,320 | ₹2,310 | +0.4%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Bachranwa Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,450 | ₹2,310 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Bahedi Bareilly, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,325 | ₹2,310 | −0.7%कल से घटा | 8 Jan 2025 |
| Farukhabad Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,325 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Kannauj Kannuj, Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,300 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Jaunpur Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹2,275 – ₹2,330 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Pratapgarh Pratapgarh, Uttar Pradesh | ₹1,900 – ₹2,300 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Chhibramau Kannuj, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,325 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Mugrabaadshahpur Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Safdarganj Barabanki, Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,350 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Shahganj Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹2,280 – ₹2,320 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Partaval Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,320 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Kayamganj Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,270 – ₹2,320 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Allahabad Prayagraj, Uttar Pradesh | ₹1,800 – ₹2,320 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Basti Basti, Uttar Pradesh | ₹2,190 – ₹2,300 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Uttaripura Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,250 – ₹2,350 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Karnailganj Gonda, Uttar Pradesh | ₹2,250 – ₹2,350 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Bhinga Shravasti, Uttar Pradesh | ₹2,050 – ₹2,350 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Mohamadabad Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,280 – ₹2,320 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Salon Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,320 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Nawabganj Gonda, Uttar Pradesh | ₹2,250 – ₹2,330 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Lalganj Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,350 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Wazirganj Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,250 – ₹2,325 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Bahraich Bahraich, Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,400 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Bindki Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,390 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Chandoli Chandauli, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Banda Banda, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,320 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Ahirora Mirzapur, Uttar Pradesh | ₹2,100 – ₹2,310 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Badayoun Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Rudauli Ayodhya, Uttar Pradesh | ₹2,100 – ₹2,400 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Tilhar Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Kamlaganj Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,280 – ₹2,320 | ₹2,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2025 |
| Unnao Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,325 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Sahiyapur Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,280 – ₹2,300 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Azamgarh Azamgarh, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,400 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Nautnava Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,320 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Gorakhpur Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Jafarganj Amethi, Uttar Pradesh | ₹2,270 – ₹2,340 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Choubepur Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,400 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Auraiya Auraiya, Uttar Pradesh | ₹2,000 – ₹2,300 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Gopiganj Bhadohi(Sant Ravi Nagar), Uttar Pradesh | ₹2,250 – ₹2,350 | ₹2,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2025 |
| Devariya Deoria, Uttar Pradesh | ₹2,285 – ₹2,315 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Raibareilly Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,170 – ₹2,310 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Bijnaur Bijnor, Uttar Pradesh | ₹2,285 – ₹2,320 | ₹2,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 9 Jan 2025 |
| Naugarh Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,300 – ₹2,300 | ₹2,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 9 Jan 2025 |
| Vishalpur Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹2,220 – ₹2,300 | ₹2,300 | +1.8%कल से बढ़ा | 7 Jan 2025 |
| Pilibhit Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹2,240 – ₹2,340 | ₹2,282 | +0.1%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Maigalganj Khiri (Lakhimpur), Uttar Pradesh | ₹2,240 – ₹2,300 | ₹2,280 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Shahabad (New Mandi) Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,240 – ₹2,320 | ₹2,280 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Puranpur Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹2,240 – ₹2,320 | ₹2,280 | +0.2%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Puwaha Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹2,165 – ₹2,300 | ₹2,265 | +0.2%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Lakhimpur Lakhimpur, Uttar Pradesh | ₹2,210 – ₹2,300 | ₹2,260 | +0.4%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Bangarmau Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,210 – ₹2,300 | ₹2,260 | −0.4%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Aligarh Aligarh, Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,300 | ₹2,260 | +1.4%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Hardoi Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,220 – ₹2,270 | ₹2,255 | +0.2%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Tulsipur Balrampur, Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,300 | ₹2,250 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Golagokarnath Lakhimpur, Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,300 | ₹2,250 | +0.5%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Madhoganj Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,180 – ₹2,300 | ₹2,250 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,300 | ₹2,250 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Sandila Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,080 – ₹2,300 | ₹2,250 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Sitapur Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,070 – ₹2,300 | ₹2,245 | −0.2%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Sandi Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,300 | ₹2,245 | −0.2%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Mohammdi Khiri (Lakhimpur), Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,280 | ₹2,240 | −0.2%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Faizabad Ayodhya, Uttar Pradesh | ₹2,200 – ₹2,300 | ₹2,240 | −0.4%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Viswan Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,125 – ₹2,300 | ₹2,225 | −0.2%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Akbarpur Ambedkarnagar, Uttar Pradesh | ₹2,150 – ₹2,300 | ₹2,220 | +0.9%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Kishunpur Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,210 – ₹2,230 | ₹2,220 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Fatehpur Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,150 – ₹2,300 | ₹2,220 | +2.3%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Visoli Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,160 – ₹2,200 | ₹2,200 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Bindki Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,100 – ₹2,260 | ₹2,200 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Fatehpur Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,100 – ₹2,150 | ₹2,120 | +0.5%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Gonda Gonda, Uttar Pradesh | ₹2,000 – ₹2,110 | ₹2,100 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Dataganj Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,050 – ₹2,100 | ₹2,080 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in)
ज़िले के हिसाब से औसत भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
उत्तर प्रदेश में धान का आज का भाव क्या है?
10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में धान का सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹3,240 प्रति क्विंटल Rampur मंडी में रहा। राज्य की 89 मंडियों का औसत मोडल भाव ₹2,305 रहा।
उत्तर प्रदेश की किस मंडी में धान बेचना फ़ायदेमंद है?
ऊपर की तालिका मोडल भाव के हिसाब से लगी है, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सबसे अच्छा रेट है। लेकिन फ़ैसला करने से पहले उस मंडी तक की दूरी और ढुलाई का खर्च जोड़कर देखें — कई बार थोड़े कम भाव वाली नज़दीकी मंडी ज़्यादा बचत देती है।
उत्तर प्रदेश में धान का भाव कब बढ़ता है?
आमतौर पर कटाई के तुरंत बाद आवक बढ़ने से भाव नरम रहता है और सीज़न आगे बढ़ने पर चढ़ता है।