प्याज का आज का मंडी भाव
Pyaj Mandi Bhav Today · Onion
आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹13,600
Palakkad Market, Kerala · 28 अक्टूबर 2026 · आज
₹136/किलो · ₹2,720/20 किलो
- औसत मोडल
- ₹7,338
- मंडियाँ
- 60
मेरे पास प्याज का सबसे अच्छा भाव
दूरी और ढुलाई घटाकर, ताकि ऊँचा रेट सचमुच ऊँचा हो
आपकी जगह सिर्फ़ नज़दीकी मंडी ढूँढने के लिए इस्तेमाल होती है — न सेव होती है, न किसी को दी जाती है।
पिछले 2 महीने का रुझान
देशभर में प्याज का मोडल भाव
प्याज का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
पिछले 2 महीने में प्याज का मोडल भाव ₹313 चढ़ा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹5,325 और सबसे नीचा ₹2,562 रहा।
पिछले 8 दिन
₹366बढ़ा
+7.9%
पिछले एक महीने
₹447बढ़ा
+9.8%
पिछले 2 महीने
₹313बढ़ा
+6.7%
- पिछले 2 महीने का सबसे ऊँचा
- ₹5,325 · 26 अक्टूबर 2026
- पिछले 2 महीने का सबसे नीचा
- ₹2,562 · 10 अक्टूबर 2026
- 28 अक्टूबर 2026 का मोडल
- ₹4,856
यह अनुमान नहीं, पिछला रिकॉर्ड है। ऊपर के आँकड़े बताते हैं कि प्याज का भाव अब तक कैसे चला — आगे क्या होगा, यह किसी को पक्का नहीं पता। भाव सबसे ज़्यादा आवक पर टिका होता है: कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल भर जाने से रेट नरम पड़ता है, और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ने लगता है।
मौसम, सरकारी खरीद, निर्यात-आयात के फ़ैसले और त्योहारी माँग भी रेट बदल देते हैं। इसीलिए पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय कई किसान थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, ताकि एक ही दिन के भाव पर सब कुछ दाँव पर न लगे।
28 अक्टूबर 2026: किस मंडी में प्याज का सबसे अच्छा भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| मंडी / Mandi | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| Palakkad Market Palakad, Kerala | — | ₹13,000 – ₹14,000 | ₹13,600 | कल जैसा ही | आज |
| Kayamkulam Market Alappuzha, Kerala | — | ₹12,400 – ₹12,600 | ₹12,500 | −3.9%कल से घटा | आज |
| Pala Market Kottayam, Kerala | — | ₹10,500 – ₹12,000 | ₹11,200 | कल जैसा ही | आज |
| Ettumanoor Market Kottayam, Kerala | — | ₹10,500 – ₹11,500 | ₹11,000 | कल जैसा ही | आज |
| Kamakhyanagar Dhenkanal, Odisha | — | ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | कल जैसा ही | आज |
| Chala Market Thiruvananthapuram, Kerala | — | ₹9,500 – ₹10,200 | ₹9,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| North Paravur Market Ernakulam, Kerala | — | ₹9,200 – ₹11,000 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| Vadaseri RM Kannyiakumari, Tamil Nadu | — | ₹8,000 – ₹8,500 | ₹8,250 | +6.5%कल से बढ़ा | आज |
| Anchal Market Kollam, Kerala | — | ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | +3.9%कल से बढ़ा | आज |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Kannyiakumari, Tamil Nadu | — | ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | +3.3%कल से बढ़ा | आज |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) Nagapattinam, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹8,500 | ₹7,750 | +19.2%कल से बढ़ा | आज |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Perambalur, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹7,600 | ₹7,300 | +0.7%कल से बढ़ा | आज |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) Ramanathapuram, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹7,500 | ₹7,250 | +16.0%कल से बढ़ा | आज |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | — | ₹7,200 – ₹7,200 | ₹7,200 | +1.4%कल से बढ़ा | आज |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) Kallakurichi, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | कल जैसा ही | आज |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | — | ₹6,800 – ₹7,200 | ₹7,000 | +3.7%कल से बढ़ा | आज |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | कल जैसा ही | आज |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) Kallakurichi, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | कल जैसा ही | आज |
| Boudh Boudh, Odisha | — | ₹6,500 – ₹7,200 | ₹7,000 | +7.7%कल से बढ़ा | आज |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | +12.0%कल से बढ़ा | आज |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | — | ₹6,800 – ₹7,000 | ₹6,900 | +137.9%कल से बढ़ा | आज |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | — | ₹6,400 – ₹7,400 | ₹6,900 | +6.2%कल से बढ़ा | आज |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) Sivagangai, Tamil Nadu | — | ₹6,600 – ₹7,200 | ₹6,900 | +11.3%कल से बढ़ा | आज |
| Palakkad Market Palakad, Kerala | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,800 | कल जैसा ही | आज |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) Theni, Tamil Nadu | — | ₹6,800 – ₹6,800 | ₹6,800 | +1.5%कल से बढ़ा | आज |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कल जैसा ही | आज |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | +12.5%कल से बढ़ा | आज |
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | +9.8%कल से बढ़ा | आज |
| Lamlong Bazaar Imphal East, Manipur | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कल जैसा ही | आज |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कल जैसा ही | आज |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कल जैसा ही | आज |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | +3.9%कल से बढ़ा | आज |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai ) The Nilgiris, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | +5.5%कल से बढ़ा | आज |
| Thoubal Thoubal, Manipur | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कल जैसा ही | आज |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कल जैसा ही | आज |
| Bishenpur Bishnupur, Manipur | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कल जैसा ही | आज |
| Udumalpettai RM Thiruppur, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | +3.9%कल से बढ़ा | आज |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) Thoothukudi, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कल जैसा ही | आज |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | +8.0%कल से बढ़ा | आज |
| Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | +9.8%कल से बढ़ा | आज |
| Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹6,400 – ₹7,000 | ₹6,700 | कल जैसा ही | आज |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | — | ₹6,600 – ₹6,800 | ₹6,700 | +0.8%कल से बढ़ा | आज |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹6,800 | ₹6,650 | कल जैसा ही | आज |
| Imphal Imphal West, Manipur | — | ₹6,300 – ₹7,000 | ₹6,650 | कल जैसा ही | आज |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹6,800 | ₹6,650 | कल जैसा ही | आज |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) Dharmapuri, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹6,800 | ₹6,650 | कल जैसा ही | आज |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹6,800 | ₹6,650 | कल जैसा ही | आज |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | — | ₹6,400 – ₹6,800 | ₹6,600 | −0.8%कल से घटा | आज |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | — | ₹6,400 – ₹6,800 | ₹6,600 | +6.5%कल से बढ़ा | आज |
| Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) Theni, Tamil Nadu | — | ₹6,600 – ₹6,600 | ₹6,600 | कल जैसा ही | आज |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) Dharmapuri, Tamil Nadu | — | ₹6,400 – ₹6,800 | ₹6,600 | कल जैसा ही | आज |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) Thanjavur, Tamil Nadu | — | ₹6,400 – ₹6,800 | ₹6,600 | कल जैसा ही | आज |
| Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | आज |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) Dharmapuri, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | आज |
| Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | आज |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) Chengalpet, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | आज |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) Thoothukudi, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | −3.7%कल से घटा | आज |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | कल जैसा ही | आज |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | आज |
| Devaram(Uzhavar Sandhai ) Theni, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | +3.2%कल से बढ़ा | आज |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · ऊँचा भाव चुनते समय ढुलाई का खर्च ज़रूर जोड़ें
राज्य के हिसाब से प्याज का भाव
राज्यभर का औसत मोडल भाव, ऊँचे से नीचे · प्रति क्विंटल
| राज्य | औसत मोडल | दायरा | मंडियाँ |
|---|---|---|---|
| मेघालयMeghalaya | ₹6,444 | ₹5,700 – ₹8,000 | 18 |
| मणिपुरManipur | ₹5,588 | ₹2,300 – ₹7,000 | 180 |
| केरलKerala | ₹4,735 | ₹1,000 – ₹55,300 | 4,476 |
| तमिलनाडुTamil Nadu | ₹4,442 | ₹500 – ₹12,000 | 18,050 |
| बिहारBihar | ₹4,104 | ₹1,000 – ₹7,000 | 676 |
| त्रिपुराTripura | ₹3,978 | ₹900 – ₹7,000 | 620 |
| नागालैंडNagaland | ₹3,783 | ₹1,500 – ₹5,000 | 6 |
| ओडिशाOdisha | ₹3,681 | ₹800 – ₹12,000 | 1,261 |
| जम्मू और कश्मीरJammu and Kashmir | ₹3,600 | ₹1,300 – ₹19,000 | 268 |
| असमAssam | ₹3,571 | ₹280 – ₹6,200 | 457 |
| तेलंगानाTelangana | ₹3,436 | ₹200 – ₹6,800 | 829 |
| हिमाचल प्रदेशHimachal Pradesh | ₹3,430 | ₹300 – ₹6,200 | 1,690 |
| पश्चिम बंगालWest Bengal | ₹3,133 | ₹420 – ₹6,500 | 3,456 |
| पंजाबPunjab | ₹2,887 | ₹0 – ₹8,00,000 | 3,945 |
| चंडीगढ़Chandigarh | ₹2,764 | ₹200 – ₹5,000 | 75 |
| आंध्र प्रदेशAndhra Pradesh | ₹2,728 | ₹200 – ₹5,150 | 114 |
| हरियाणाHaryana | ₹2,595 | ₹0 – ₹6,500 | 3,918 |
| छत्तीसगढ़Chhattisgarh | ₹2,552 | ₹500 – ₹6,000 | 224 |
| कर्नाटकKarnataka | ₹2,540 | ₹100 – ₹6,500 | 1,089 |
| दिल्लीNCT of Delhi | ₹2,483 | ₹500 – ₹6,000 | 152 |
| उत्तराखंडUttarakhand | ₹2,464 | ₹500 – ₹6,500 | 797 |
| गुजरातGujarat | ₹2,407 | ₹80 – ₹6,000 | 1,889 |
| महाराष्ट्रMaharashtra | ₹2,383 | ₹50 – ₹4,75,750 | 4,322 |
| राजस्थानRajasthan | ₹2,155 | ₹100 – ₹5,800 | 1,503 |
| उत्तर प्रदेशUttar Pradesh | ₹2,147 | ₹16 – ₹6,602 | 5,082 |
| गोवाGoa | ₹2,104 | ₹800 – ₹3,600 | 64 |
| मध्य प्रदेशMadhya Pradesh | ₹2,084 | ₹0 – ₹22,501 | 3,888 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · अपने राज्य पर क्लिक करके मंडीवार पूरा भाव-पत्रक खोलें
प्याज का भाव कैसे तय होता है
प्याज (Onion) का मंडी भाव हर दिन खुली नीलामी में तय होता है। जिस दिन आवक ज़्यादा होती है भाव आमतौर पर नरम पड़ता है, और आवक घटते ही रेट चढ़ने लगता है। नमी, दाने का आकार और सफ़ाई जैसी गुणवत्ता भी सीधे भाव पर असर डालती है — इसीलिए एक ही मंडी में एक ही दिन न्यूनतम और अधिकतम भाव में बड़ा फ़र्क़ दिख सकता है।
ऊपर की तालिका में मंडियाँ मोडल भाव के हिसाब से लगी हैं, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज प्याज का सबसे ऊँचा रेट मिला है। बेचने का फ़ैसला करने से पहले चार्ट में पिछले महीनों का रुझान भी देख लें — अगर भाव लगातार चढ़ रहा है तो कुछ दिन रुकना फ़ायदेमंद हो सकता है, और गिरता रुझान जल्दी बेचने का संकेत होता है।
भाव कार्ड
डाउनलोड करें और WhatsApp ग्रुप में भेजें

प्याज भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्याज का आज का मंडी भाव क्या है?
इस पेज पर प्याज (Onion) का देशभर की मंडियों में आज का भाव दिया गया है — हर मंडी का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट ₹ प्रति क्विंटल में।
प्याज का भाव कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है?
ऊपर की तालिका मोडल भाव के हिसाब से लगी है, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सबसे अच्छा रेट है। राज्य के हिसाब से देखना हो तो मेघालय जैसे राज्य का पेज खोलें। ध्यान रहे कि दूर की मंडी तक ढुलाई का खर्च भी जोड़कर देखें।
प्याज का भाव रोज़ बदलता क्यों है?
भाव उस दिन की आवक, फसल की गुणवत्ता और नमी, त्योहारी माँग और सरकारी खरीद पर निर्भर करता है। इसीलिए एक ही फसल का रेट दो पड़ोसी मंडियों में भी अलग हो सकता है।
क्या यहाँ दिए भाव पर मैं फसल बेच सकता हूँ?
ये भाव सरकारी Agmarknet डेटा से लिए गए सांकेतिक रेट हैं, सौदे की गारंटी नहीं। मंडी पहुँचने से पहले वहाँ के व्यापारी या मंडी समिति से मौजूदा बोली की पुष्टि कर लें।
प्याज का भाव कब बढ़ेगा?
पिछले 2 महीने में प्याज का मोडल भाव ₹313 चढ़ा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹5,325 और सबसे नीचा ₹2,562 रहा। भाव मुख्य रूप से आवक पर निर्भर करता है — कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल ज़्यादा आने से रेट नरम रहता है और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ता है। फ़िलहाल रुझान ऊपर की ओर है, लेकिन यह पिछला रिकॉर्ड है, आगे की गारंटी नहीं।
प्याज का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
कोई भी साइट यह पक्के तौर पर नहीं बता सकती, और जो बताती है वह अंदाज़ा लगा रही है। जो पक्का है वह यह: पिछले 2 महीने में सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹5,325 (26 अक्टूबर 2026) और सबसे नीचा ₹2,562 (10 अक्टूबर 2026) रहा। इस दायरे को देखकर तय करें कि आज का रेट ऊँचा है या नीचा — और पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय थोड़ा-थोड़ा बेचना जोखिम घटाता है।