उत्तर प्रदेश में मौसंबी का भाव आज
Mousambi(Sweet Lime) Rate Today in Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश में आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹4,100
Thanabhavan, Shamli · 9 जनवरी 2025 · 9 Jan 2025
- औसत मोडल
- ₹3,170
- मंडियाँ
- 90
पिछले 4 दिन का रुझान
उत्तर प्रदेश में मौसंबी का मोडल भाव
उत्तर प्रदेश की मंडियों में मौसंबी का भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| मंडी / Mandi | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| Thanabhavan Shamli, Uttar Pradesh | ₹4,000 – ₹4,100 | ₹4,100 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| Gonda APMC Gonda, Uttar Pradesh | ₹3,750 – ₹4,000 | ₹3,850 | +1.3%कल से बढ़ा | 11 Jan 2026 |
| Balrampur APMC Balrampur, Uttar Pradesh | ₹3,650 – ₹3,850 | ₹3,750 | +1.4%कल से बढ़ा | 19 Jan 2026 |
| Nawabganj APMC Gonda, Uttar Pradesh | ₹3,650 – ₹3,750 | ₹3,700 | कल जैसा ही | 17 Jan 2026 |
| Bahraich APMC Bahraich, Uttar Pradesh | ₹3,600 – ₹3,770 | ₹3,680 | कल जैसा ही | 19 Jan 2026 |
| Gonda Gonda, Uttar Pradesh | ₹3,550 – ₹3,800 | ₹3,650 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Lalitpur APMC Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹3,520 – ₹3,580 | ₹3,550 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 1 Apr 2026 |
| Nawabganj Gonda, Uttar Pradesh | ₹3,450 – ₹3,550 | ₹3,500 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Pratapgarh Pratapgarh, Uttar Pradesh | ₹3,400 – ₹3,600 | ₹3,480 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Bahraich Bahraich, Uttar Pradesh | ₹3,350 – ₹3,550 | ₹3,450 | +1.5%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Tulsipur Balrampur, Uttar Pradesh | ₹3,400 – ₹3,500 | ₹3,450 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2025 |
| Nautnava Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹3,300 – ₹3,500 | ₹3,400 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Gorakhpur APMC Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹3,325 – ₹3,425 | ₹3,375 | +0.8%कल से बढ़ा | 23 Jan 2026 |
| Pratapgarh APMC Pratapgarh, Uttar Pradesh | ₹3,365 – ₹3,365 | ₹3,365 | +0.1%कल से बढ़ा | 16 Jan 2026 |
| Bareilly Bareilly, Uttar Pradesh | ₹3,325 – ₹3,400 | ₹3,360 | −0.4%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Pratapgarh APMC Pratapgarh, Uttar Pradesh | ₹3,350 – ₹3,350 | ₹3,350 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 4 Jan 2026 |
| Ghaziabad Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹3,250 – ₹3,450 | ₹3,350 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Gopiganj APMC Bhadohi(Sant Ravi Nagar), Uttar Pradesh | ₹3,300 – ₹3,360 | ₹3,330 | +0.3%कल से बढ़ा | 13 Jan 2026 |
| Noida Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,410 | ₹3,315 | −0.3%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Jasvantnagar APMC Etawah, Uttar Pradesh | ₹3,250 – ₹3,350 | ₹3,300 | −0.3%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| Gazipur APMC Ghazipur, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,400 | ₹3,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Jan 2026 |
| Azamgarh APMC Azamgarh, Uttar Pradesh | ₹3,240 – ₹3,360 | ₹3,300 | +1.2%कल से बढ़ा | 12 Jan 2026 |
| Dadri Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | ₹3,150 – ₹3,450 | ₹3,300 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Meerut Meerut, Uttar Pradesh | ₹3,250 – ₹3,350 | ₹3,300 | −1.5%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Allahabad Prayagraj, Uttar Pradesh | ₹3,250 – ₹3,400 | ₹3,300 | −0.9%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Baraut Baghpat, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,400 | ₹3,300 | +0.6%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Muzzafarnagar Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | ₹3,100 – ₹3,500 | ₹3,300 | +1.5%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Naugarh APMC Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹3,280 – ₹3,295 | ₹3,290 | −2.1%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Mirzapur APMC Mirzapur, Uttar Pradesh | ₹3,250 – ₹3,325 | ₹3,285 | +0.3%कल से बढ़ा | 14 Jan 2026 |
| Pilibhit Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹3,240 – ₹3,320 | ₹3,285 | +0.1%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Varanasi Varanasi, Uttar Pradesh | ₹3,240 – ₹3,375 | ₹3,285 | +0.6%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Puranpur Pillibhit, Uttar Pradesh | ₹3,240 – ₹3,320 | ₹3,280 | +0.1%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Ballia Ballia, Uttar Pradesh | ₹3,230 – ₹3,320 | ₹3,280 | +1.1%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Shahganj APMC Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹3,175 – ₹3,375 | ₹3,275 | −0.1%कल से घटा | 9 Jan 2026 |
| Varanasi (F&V) APMC Varanasi, Uttar Pradesh | ₹3,230 – ₹3,350 | ₹3,275 | +0.5%कल से बढ़ा | 8 Jan 2026 |
| Shamli Shamli, Uttar Pradesh | ₹3,220 – ₹3,320 | ₹3,270 | −0.3%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Azamgarh Azamgarh, Uttar Pradesh | ₹3,185 – ₹3,350 | ₹3,265 | +0.8%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| Mirzapur Mirzapur, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,300 | ₹3,260 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Gopiganj Bhadohi(Sant Ravi Nagar), Uttar Pradesh | ₹3,210 – ₹3,310 | ₹3,260 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2025 |
| Shahjahanpur Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,320 | ₹3,260 | −0.1%कल से घटा | 9 Jan 2025 |
| Khandhla APMC Shamli, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,300 | ₹3,250 | +18.2%कल से बढ़ा | 4 Apr 2026 |
| Jaunpur APMC Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹3,195 – ₹3,300 | ₹3,250 | −0.8%कल से घटा | 12 Jan 2026 |
| Shahganj Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,350 | ₹3,250 | −0.9%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Jaunpur Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,300 | ₹3,250 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Azamgarh Azamgarh, Uttar Pradesh | ₹3,175 – ₹3,325 | ₹3,250 | +1.3%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Naugarh Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹3,210 – ₹3,260 | ₹3,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 9 Jan 2025 |
| Basti Basti, Uttar Pradesh | ₹3,130 – ₹3,330 | ₹3,230 | −0.3%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Partaval Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹3,150 – ₹3,325 | ₹3,230 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2025 |
| Amroha Amroha, Uttar Pradesh | ₹3,100 – ₹3,400 | ₹3,230 | +0.9%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Gazipur APMC Ghazipur, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,240 | ₹3,220 | +2.2%कल से बढ़ा | 8 Jan 2026 |
| Chandoli Chandauli, Uttar Pradesh | ₹3,170 – ₹3,270 | ₹3,220 | −0.9%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Devariya Deoria, Uttar Pradesh | ₹3,200 – ₹3,215 | ₹3,210 | −1.4%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Muradabad Sambhal, Uttar Pradesh | ₹3,160 – ₹3,300 | ₹3,210 | −0.3%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Gazipur Ghazipur, Uttar Pradesh | ₹3,170 – ₹3,230 | ₹3,200 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Lalitpur Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹3,160 – ₹3,250 | ₹3,200 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Farukhabad Farukhabad, Uttar Pradesh | ₹3,100 – ₹3,300 | ₹3,200 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Gorakhpur Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹3,050 – ₹3,400 | ₹3,200 | −1.5%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Rampur Rampur, Uttar Pradesh | ₹3,150 – ₹3,250 | ₹3,200 | −1.5%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Mahoba APMC Mahoba, Uttar Pradesh | ₹3,120 – ₹3,220 | ₹3,180 | कल जैसा ही | 28 Jan 2026 |
| Sultanpur Amethi, Uttar Pradesh | ₹3,050 – ₹3,280 | ₹3,160 | +0.3%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Jafarganj Amethi, Uttar Pradesh | ₹3,100 – ₹3,200 | ₹3,150 | −0.9%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Lakhimpur Lakhimpur, Uttar Pradesh | ₹3,100 – ₹3,200 | ₹3,150 | −0.6%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Gazipur APMC Ghazipur, Uttar Pradesh | ₹3,100 – ₹3,250 | ₹3,140 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 Jan 2026 |
| Atarra Banda, Uttar Pradesh | ₹3,025 – ₹3,225 | ₹3,125 | +0.8%कल से बढ़ा | 9 Jan 2025 |
| Siyana APMC Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹3,100 – ₹3,140 | ₹3,120 | कल जैसा ही | 3 दिन पहले |
| Rampurmaniharan APMC Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,100 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 दिन पहले |
| Bharuasumerpur APMC Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹3,155 | ₹3,100 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 28 Mar 2026 |
| Haathras APMC Hathras, Uttar Pradesh | ₹3,050 – ₹3,150 | ₹3,100 | −1.0%कल से घटा | 1 Jan 2026 |
| Banda Banda, Uttar Pradesh | ₹3,020 – ₹3,180 | ₹3,100 | −1.6%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Mahoba Mahoba, Uttar Pradesh | ₹3,050 – ₹3,150 | ₹3,100 | +1.6%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Barabanki Barabanki, Uttar Pradesh | ₹3,050 – ₹3,150 | ₹3,100 | +3.3%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Haathras Hathras, Uttar Pradesh | ₹2,900 – ₹3,280 | ₹3,090 | +2.3%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Aligarh Aligarh, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹3,200 | ₹3,080 | +0.3%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Safdarganj Barabanki, Uttar Pradesh | ₹3,000 – ₹3,100 | ₹3,050 | −5.9%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Bharuasumerpur Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹2,900 – ₹3,100 | ₹3,025 | −0.8%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh | ₹2,950 – ₹3,050 | ₹3,000 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Raibareilly Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,960 – ₹3,050 | ₹3,000 | +0.8%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Kasganj Kasganj, Uttar Pradesh | ₹2,860 – ₹3,200 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2025 |
| Kanpur (Grain) Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,830 – ₹2,930 | ₹2,880 | −2.0%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Etah Etah, Uttar Pradesh | ₹2,500 – ₹3,000 | ₹2,850 | −0.7%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Jasvantnagar Etawah, Uttar Pradesh | ₹2,610 – ₹2,710 | ₹2,660 | −2.2%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Agra Agra, Uttar Pradesh | ₹2,520 – ₹2,800 | ₹2,660 | +0.4%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Etawah Etawah, Uttar Pradesh | ₹2,450 – ₹2,750 | ₹2,650 | −1.9%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Mainpuri Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,730 | ₹2,645 | +1.7%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Kosikalan Mathura, Uttar Pradesh | ₹2,550 – ₹2,645 | ₹2,615 | +1.8%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| Mathura Mathura, Uttar Pradesh | ₹2,450 – ₹2,750 | ₹2,600 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Khatauli Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,200 | −15.4%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Siyana Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹1,800 – ₹1,950 | ₹1,900 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| Sikanderabad Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹1,800 – ₹2,000 | ₹1,900 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Jan 2025 |
| Hasanpur Amroha, Uttar Pradesh | ₹1,810 – ₹2,000 | ₹1,850 | +27.6%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in)
ज़िले के हिसाब से औसत भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
उत्तर प्रदेश में मौसंबी का आज का भाव क्या है?
9 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में मौसंबी का सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹4,100 प्रति क्विंटल Thanabhavan मंडी में रहा। राज्य की 90 मंडियों का औसत मोडल भाव ₹3,170 रहा।
उत्तर प्रदेश की किस मंडी में मौसंबी बेचना फ़ायदेमंद है?
ऊपर की तालिका मोडल भाव के हिसाब से लगी है, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सबसे अच्छा रेट है। लेकिन फ़ैसला करने से पहले उस मंडी तक की दूरी और ढुलाई का खर्च जोड़कर देखें — कई बार थोड़े कम भाव वाली नज़दीकी मंडी ज़्यादा बचत देती है।
उत्तर प्रदेश में मौसंबी का भाव कब बढ़ता है?
आमतौर पर कटाई के तुरंत बाद आवक बढ़ने से भाव नरम रहता है और सीज़न आगे बढ़ने पर चढ़ता है। ऊपर का चार्ट पिछले 4 दिन का रुझान दिखाता है, जिससे अंदाज़ा लगता है कि अभी बेचना है या रुकना।