पुदीना का आज का मंडी भाव
Mint(Pudina) Mandi Bhav Today
आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹13,800
North Paravur Market, Kerala · 28 अक्टूबर 2026 · आज
₹138/किलो · ₹2,760/20 किलो
- औसत मोडल
- ₹6,518
- मंडियाँ
- 60
मेरे पास पुदीना का सबसे अच्छा भाव
दूरी और ढुलाई घटाकर, ताकि ऊँचा रेट सचमुच ऊँचा हो
आपकी जगह सिर्फ़ नज़दीकी मंडी ढूँढने के लिए इस्तेमाल होती है — न सेव होती है, न किसी को दी जाती है।
पिछले 2 महीने का रुझान
देशभर में पुदीना का मोडल भाव
पुदीना का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
पिछले 2 महीने में पुदीना का मोडल भाव ₹567 चढ़ा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹5,128 और सबसे नीचा ₹4,429 रहा।
पिछले 8 दिन
₹226बढ़ा
+4.7%
पिछले एक महीने
₹221बढ़ा
+4.6%
पिछले 2 महीने
₹567बढ़ा
+12.7%
- पिछले 2 महीने का सबसे ऊँचा
- ₹5,128 · 16 सितंबर 2026
- पिछले 2 महीने का सबसे नीचा
- ₹4,429 · 6 सितंबर 2026
- 28 अक्टूबर 2026 का मोडल
- ₹5,093
यह अनुमान नहीं, पिछला रिकॉर्ड है। ऊपर के आँकड़े बताते हैं कि पुदीना का भाव अब तक कैसे चला — आगे क्या होगा, यह किसी को पक्का नहीं पता। भाव सबसे ज़्यादा आवक पर टिका होता है: कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल भर जाने से रेट नरम पड़ता है, और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ने लगता है।
मौसम, सरकारी खरीद, निर्यात-आयात के फ़ैसले और त्योहारी माँग भी रेट बदल देते हैं। इसीलिए पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय कई किसान थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, ताकि एक ही दिन के भाव पर सब कुछ दाँव पर न लगे।
28 अक्टूबर 2026: किस मंडी में पुदीना का सबसे अच्छा भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| मंडी / Mandi | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| North Paravur Market Ernakulam, Kerala | — | ₹13,500 – ₹14,000 | ₹13,800 | कल जैसा ही | आज |
| Vadaseri RM Kannyiakumari, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹11,000 | ₹10,500 | +10.5%कल से बढ़ा | आज |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | −18.2%कल से घटा | आज |
| A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai ) Dharmapuri, Tamil Nadu | — | ₹8,500 – ₹8,500 | ₹8,500 | +6.3%कल से बढ़ा | आज |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) Dharmapuri, Tamil Nadu | — | ₹8,000 – ₹8,500 | ₹8,250 | +6.5%कल से बढ़ा | आज |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) Thoothukudi, Tamil Nadu | — | ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | −11.4%कल से घटा | आज |
| Dahod(Veg. Market) Dahod, Gujarat | — | ₹6,500 – ₹8,000 | ₹7,500 | −11.8%कल से घटा | आज |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) Ramanathapuram, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹7,500 | ₹7,250 | कल जैसा ही | आज |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) Ramanathapuram, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹7,500 | ₹7,250 | कल जैसा ही | आज |
| Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) Thenkasi, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कल जैसा ही | आज |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) Dharmapuri, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | +17.4%कल से बढ़ा | आज |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,750 | कल जैसा ही | आज |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | +1.6%कल से बढ़ा | आज |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Perambalur, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | −3.7%कल से घटा | आज |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | — | ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | +1.6%कल से बढ़ा | आज |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | +18.2%कल से बढ़ा | आज |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | +4.0%कल से बढ़ा | आज |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | +18.2%कल से बढ़ा | आज |
| Palani(Uzhavar Sandhai ) Dindigul, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | आज |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) Thanjavur, Tamil Nadu | — | ₹6,400 – ₹6,400 | ₹6,400 | कल जैसा ही | आज |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivagangai, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | +21.4%कल से बढ़ा | आज |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) Tirunelveli, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | कल जैसा ही | आज |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) Tirunelveli, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | कल जैसा ही | आज |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) Dharmapuri, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | कल जैसा ही | आज |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) Sivagangai, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | +19.1%कल से बढ़ा | आज |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) Thoothukudi, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | कल जैसा ही | आज |
| NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) Tirunelveli, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | कल जैसा ही | आज |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | कल जैसा ही | आज |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹5,500 – ₹7,000 | ₹6,250 | +4.2%कल से बढ़ा | आज |
| Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) Chengalpet, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | +20.0%कल से बढ़ा | आज |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) Thiruvallur, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | आज |
| Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) Tiruvarur, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | +11.1%कल से बढ़ा | आज |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | आज |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) Thanjavur, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | आज |
| Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) Tiruvarur, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | आज |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) Thanjavur, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | +9.1%कल से बढ़ा | आज |
| Panruti(Uzhavar Sandhai ) Cuddalore, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | आज |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | आज |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | आज |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | आज |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) Tiruvarur, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | आज |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) Thenkasi, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | आज |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) Tiruvarur, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | आज |
| Gingee(Uzhavar Sandhai ) Villupuram, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | +20.0%कल से बढ़ा | आज |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) Cuddalore, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | आज |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) Sivagangai, Tamil Nadu | — | ₹5,600 – ₹6,200 | ₹5,900 | +20.4%कल से बढ़ा | आज |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) Sivagangai, Tamil Nadu | — | ₹5,600 – ₹6,200 | ₹5,900 | +20.4%कल से बढ़ा | आज |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) Theni, Tamil Nadu | — | ₹5,800 – ₹5,800 | ₹5,800 | कल जैसा ही | आज |
| Devaram(Uzhavar Sandhai ) Theni, Tamil Nadu | — | ₹5,800 – ₹5,800 | ₹5,800 | कल जैसा ही | आज |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) Theni, Tamil Nadu | — | ₹5,800 – ₹5,800 | ₹5,800 | +3.6%कल से बढ़ा | आज |
| Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) Theni, Tamil Nadu | — | ₹5,800 – ₹5,800 | ₹5,800 | कल जैसा ही | आज |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) Theni, Tamil Nadu | — | ₹5,800 – ₹5,800 | ₹5,800 | कल जैसा ही | आज |
| Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) Theni, Tamil Nadu | — | ₹5,800 – ₹5,800 | ₹5,800 | +1.8%कल से बढ़ा | आज |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) Theni, Tamil Nadu | — | ₹5,800 – ₹5,800 | ₹5,800 | कल जैसा ही | आज |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) Karur, Tamil Nadu | — | ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कल जैसा ही | आज |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कल जैसा ही | आज |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) Karur, Tamil Nadu | — | ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कल जैसा ही | आज |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कल जैसा ही | आज |
| Thuraiyur RM Thiruchirappalli, Tamil Nadu | — | ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | −4.2%कल से घटा | आज |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) The Nilgiris, Tamil Nadu | — | ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | कल जैसा ही | आज |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · ऊँचा भाव चुनते समय ढुलाई का खर्च ज़रूर जोड़ें
राज्य के हिसाब से पुदीना का भाव
राज्यभर का औसत मोडल भाव, ऊँचे से नीचे · प्रति क्विंटल
| राज्य | औसत मोडल | दायरा | मंडियाँ |
|---|---|---|---|
| केरलKerala | ₹7,460 | ₹4,000 – ₹14,000 | 101 |
| तमिलनाडुTamil Nadu | ₹4,222 | ₹800 – ₹40,000 | 12,722 |
| गुजरातGujarat | ₹3,846 | ₹800 – ₹10,000 | 111 |
| हरियाणाHaryana | ₹3,125 | ₹2,000 – ₹5,000 | 8 |
| दिल्लीNCT of Delhi | ₹2,981 | ₹1,500 – ₹8,000 | 48 |
| पंजाबPunjab | ₹2,459 | ₹100 – ₹6,000 | 68 |
| राजस्थानRajasthan | ₹2,024 | ₹500 – ₹4,500 | 145 |
| महाराष्ट्रMaharashtra | ₹185 | ₹2 – ₹3,000 | 167 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · अपने राज्य पर क्लिक करके मंडीवार पूरा भाव-पत्रक खोलें
पुदीना का भाव कैसे तय होता है
पुदीना (Mint(Pudina)) का मंडी भाव हर दिन खुली नीलामी में तय होता है। जिस दिन आवक ज़्यादा होती है भाव आमतौर पर नरम पड़ता है, और आवक घटते ही रेट चढ़ने लगता है। नमी, दाने का आकार और सफ़ाई जैसी गुणवत्ता भी सीधे भाव पर असर डालती है — इसीलिए एक ही मंडी में एक ही दिन न्यूनतम और अधिकतम भाव में बड़ा फ़र्क़ दिख सकता है।
ऊपर की तालिका में मंडियाँ मोडल भाव के हिसाब से लगी हैं, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज पुदीना का सबसे ऊँचा रेट मिला है। बेचने का फ़ैसला करने से पहले चार्ट में पिछले महीनों का रुझान भी देख लें — अगर भाव लगातार चढ़ रहा है तो कुछ दिन रुकना फ़ायदेमंद हो सकता है, और गिरता रुझान जल्दी बेचने का संकेत होता है।
भाव कार्ड
डाउनलोड करें और WhatsApp ग्रुप में भेजें

पुदीना भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पुदीना का आज का मंडी भाव क्या है?
इस पेज पर पुदीना (Mint(Pudina)) का देशभर की मंडियों में आज का भाव दिया गया है — हर मंडी का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट ₹ प्रति क्विंटल में।
पुदीना का भाव कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है?
ऊपर की तालिका मोडल भाव के हिसाब से लगी है, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सबसे अच्छा रेट है। राज्य के हिसाब से देखना हो तो केरल जैसे राज्य का पेज खोलें। ध्यान रहे कि दूर की मंडी तक ढुलाई का खर्च भी जोड़कर देखें।
पुदीना का भाव रोज़ बदलता क्यों है?
भाव उस दिन की आवक, फसल की गुणवत्ता और नमी, त्योहारी माँग और सरकारी खरीद पर निर्भर करता है। इसीलिए एक ही फसल का रेट दो पड़ोसी मंडियों में भी अलग हो सकता है।
क्या यहाँ दिए भाव पर मैं फसल बेच सकता हूँ?
ये भाव सरकारी Agmarknet डेटा से लिए गए सांकेतिक रेट हैं, सौदे की गारंटी नहीं। मंडी पहुँचने से पहले वहाँ के व्यापारी या मंडी समिति से मौजूदा बोली की पुष्टि कर लें।
पुदीना का भाव कब बढ़ेगा?
पिछले 2 महीने में पुदीना का मोडल भाव ₹567 चढ़ा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹5,128 और सबसे नीचा ₹4,429 रहा। भाव मुख्य रूप से आवक पर निर्भर करता है — कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल ज़्यादा आने से रेट नरम रहता है और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ता है। फ़िलहाल रुझान ऊपर की ओर है, लेकिन यह पिछला रिकॉर्ड है, आगे की गारंटी नहीं।
पुदीना का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
कोई भी साइट यह पक्के तौर पर नहीं बता सकती, और जो बताती है वह अंदाज़ा लगा रही है। जो पक्का है वह यह: पिछले 2 महीने में सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹5,128 (16 सितंबर 2026) और सबसे नीचा ₹4,429 (6 सितंबर 2026) रहा। इस दायरे को देखकर तय करें कि आज का रेट ऊँचा है या नीचा — और पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय थोड़ा-थोड़ा बेचना जोखिम घटाता है।