Kinnow का आज का मंडी भाव
Kinnow Mandi Bhav Today
- औसत मोडल
- ₹4,636
- मंडियाँ
- 60
मेरे पास Kinnow का सबसे अच्छा भाव
दूरी और ढुलाई घटाकर, ताकि ऊँचा रेट सचमुच ऊँचा हो
आपकी जगह सिर्फ़ नज़दीकी मंडी ढूँढने के लिए इस्तेमाल होती है — न सेव होती है, न किसी को दी जाती है।
13 अप्रैल 2026: किस मंडी में Kinnow का सबसे अच्छा भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| मंडी / Mandi | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| Warangal APMC Warangal, Telangana | — | ₹10,000 – ₹12,000 | ₹10,000 | +100.0%कल से बढ़ा | 13 Apr 2026 |
| PMY Una Una, Himachal Pradesh | — | ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | +60.0%कल से बढ़ा | 13 Apr 2026 |
| PMY Hamirpur Hamirpur, Himachal Pradesh | — | ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | +40.9%कल से बढ़ा | 28 Mar 2026 |
| PMY Una Una, Himachal Pradesh | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | +15.4%कल से बढ़ा | 17 Apr 2026 |
| PMY Kangra Kangra, Himachal Pradesh | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | 16 Apr 2026 |
| PMY Kullu Kullu, Himachal Pradesh | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | 13 Apr 2026 |
| SMY Rohroo Shimla, Himachal Pradesh | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | +20.0%कल से बढ़ा | 27 Mar 2026 |
| SMY Bhuntar Kullu, Himachal Pradesh | — | ₹7,000 – ₹7,500 | ₹7,300 | +15.9%कल से बढ़ा | 9 Apr 2026 |
| SMY Nadaun Hamirpur, Himachal Pradesh | — | ₹7,000 – ₹7,500 | ₹7,250 | −6.5%कल से घटा | 2 Apr 2026 |
| PMY Kangni Mandi Mandi, Himachal Pradesh | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | +8.3%कल से बढ़ा | 6 Apr 2026 |
| SMY Nahan Sirmore, Himachal Pradesh | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | +103.1%कल से बढ़ा | 27 Mar 2026 |
| Udaipur (F&V) APMC Udaipur, Rajasthan | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | −7.7%कल से घटा | 4 दिन पहले |
| Narwana APMC Jind, Haryana | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | +33.3%कल से बढ़ा | 9 Apr 2026 |
| Mansa APMC Mansa, Punjab | — | ₹5,900 – ₹5,900 | ₹5,900 | +5.4%कल से बढ़ा | 16 Apr 2026 |
| SMY Dhanotu Mandi, Himachal Pradesh | — | ₹5,800 – ₹6,000 | ₹5,900 | +7.3%कल से बढ़ा | 6 Apr 2026 |
| PMY Kather Solan Solan, Himachal Pradesh | — | ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,800 | +20.8%कल से बढ़ा | 6 Apr 2026 |
| Tanda Urmur APMC Hoshiarpur, Punjab | — | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 3 Apr 2026 |
| Jagadhri APMC Yamuna Nagar, Haryana | — | ₹5,000 – ₹5,800 | ₹5,500 | +14.6%कल से बढ़ा | 27 Mar 2026 |
| Dehradoon APMC Dehradoon, Uttarakhand | — | ₹3,500 – ₹5,500 | ₹5,000 | +19.1%कल से बढ़ा | 10 Apr 2026 |
| Jhajjar APMC Jhajar, Haryana | — | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | +42.9%कल से बढ़ा | 8 Apr 2026 |
| Thanesar APMC Kurukshetra, Haryana | — | ₹4,000 – ₹6,000 | ₹5,000 | कल जैसा ही | 26 Mar 2026 |
| Phagwara APMC Kapurthala, Punjab | — | ₹4,150 – ₹4,850 | ₹4,850 | +127.9%कल से बढ़ा | 27 Mar 2026 |
| Azadpur APMC Delhi, NCT of Delhi | — | ₹3,000 – ₹5,000 | ₹4,650 | +12.1%कल से बढ़ा | 28 Mar 2026 |
| Patran APMC Patiala, Punjab | — | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | +12.5%कल से बढ़ा | 11 Apr 2026 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC Bhatinda, Punjab | — | ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | कल जैसा ही | 2 Apr 2026 |
| Bassi Pathana APMC Fatehgarh, Punjab | — | ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | कल जैसा ही | 31 Mar 2026 |
| Tanda Urmur APMC Hoshiarpur, Punjab | — | ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | −18.2%कल से घटा | 28 Mar 2026 |
| Morinda APMC Ropar (Rupnagar), Punjab | — | ₹4,400 – ₹4,600 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 27 Mar 2026 |
| Ch. Dadri APMC Bhiwani, Haryana | — | ₹4,400 – ₹4,500 | ₹4,450 | +36.9%कल से बढ़ा | 1 Apr 2026 |
| Ropar APMC Ropar (Rupnagar), Punjab | — | ₹4,000 – ₹4,400 | ₹4,200 | +10.5%कल से बढ़ा | 17 Apr 2026 |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC Nawanshahr, Punjab | — | ₹4,000 – ₹4,200 | ₹4,100 | +24.2%कल से बढ़ा | 3 Apr 2026 |
| Sonepat APMC Sonipat, Haryana | — | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹4,000 | +135.3%कल से बढ़ा | 14 Apr 2026 |
| Hansi APMC Hissar, Haryana | — | ₹3,000 – ₹4,500 | ₹4,000 | कल जैसा ही | 10 Apr 2026 |
| SMY Jassur Kangra, Himachal Pradesh | — | ₹3,500 – ₹4,500 | ₹4,000 | कल जैसा ही | 27 Mar 2026 |
| Hansi APMC Hissar, Haryana | — | ₹3,500 – ₹5,000 | ₹4,000 | +33.3%कल से बढ़ा | 26 Mar 2026 |
| SMY Nalagarh Solan, Himachal Pradesh | — | ₹3,500 – ₹4,500 | ₹4,000 | कल जैसा ही | 25 Mar 2026 |
| Barwala(Hisar) APMC Hissar, Haryana | — | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,800 | कल जैसा ही | 27 Mar 2026 |
| Phagwara APMC Kapurthala, Punjab | — | ₹3,797 – ₹3,797 | ₹3,797 | −18.7%कल से घटा | 1 Apr 2026 |
| Jaipur (F&V) APMC Jaipur, Rajasthan | — | ₹1,000 – ₹6,500 | ₹3,750 | +25.0%कल से बढ़ा | 27 Mar 2026 |
| Budalada APMC Mansa, Punjab | — | ₹3,700 – ₹3,700 | ₹3,700 | +37.0%कल से बढ़ा | 28 Mar 2026 |
| Rajpura APMC Patiala, Punjab | — | ₹3,200 – ₹4,000 | ₹3,600 | कल जैसा ही | 27 Mar 2026 |
| Bhawanigarh APMC Sangrur, Punjab | — | ₹3,400 – ₹3,600 | ₹3,500 | कल जैसा ही | 11 Apr 2026 |
| Gurdaspur APMC Gurdaspur, Punjab | — | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Apr 2026 |
| Tauru APMC Mewat, Haryana | — | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | +16.7%कल से बढ़ा | 8 Apr 2026 |
| Naraingarh APMC Ambala, Haryana | — | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | +16.7%कल से बढ़ा | 3 Apr 2026 |
| Garh Shankar APMC Hoshiarpur, Punjab | — | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | −12.5%कल से घटा | 3 Apr 2026 |
| Sirsa APMC Sirsa, Haryana | — | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | +16.7%कल से बढ़ा | 31 Mar 2026 |
| New Grain Market (main), Karnal APMC Karnal, Haryana | — | ₹2,500 – ₹4,000 | ₹3,250 | कल जैसा ही | 26 Mar 2026 |
| Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) APMC Amritsar, Punjab | — | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 14 Apr 2026 |
| Vikasnagar APMC Dehradoon, Uttarakhand | — | ₹2,500 – ₹3,000 | ₹3,000 | +25.0%कल से बढ़ा | 14 Apr 2026 |
| Sadhaura APMC Yamuna Nagar, Haryana | — | ₹2,000 – ₹3,500 | ₹3,000 | +50.0%कल से बढ़ा | 7 Apr 2026 |
| Chutmalpur APMC Saharanpur, Uttar Pradesh | — | ₹2,800 – ₹3,200 | ₹3,000 | +20.0%कल से बढ़ा | 6 Apr 2026 |
| Khanna APMC Ludhiana, Punjab | — | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कल जैसा ही | 30 Mar 2026 |
| Barara APMC Ambala, Haryana | — | ₹3,000 – ₹3,400 | ₹3,000 | +20.0%कल से बढ़ा | 28 Mar 2026 |
| Ahmedgarh APMC Sangrur, Punjab | — | ₹2,600 – ₹2,800 | ₹2,800 | −26.3%कल से घटा | 29 Mar 2026 |
| Bikaner (F&V) APMC Bikaner, Rajasthan | — | ₹2,800 – ₹2,800 | ₹2,800 | −6.7%कल से घटा | 27 Mar 2026 |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC Jalandhar, Punjab | — | ₹1,200 – ₹3,800 | ₹2,300 | कल जैसा ही | 13 Apr 2026 |
| Cheeka APMC Kaithal, Haryana | — | ₹2,000 – ₹2,200 | ₹2,100 | +2.4%कल से बढ़ा | 27 Mar 2026 |
| Ludhiana APMC Ludhiana, Punjab | — | ₹1,500 – ₹4,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 27 Mar 2026 |
| Shahabad APMC Kurukshetra, Haryana | — | ₹1,600 – ₹1,600 | ₹1,600 | −46.7%कल से घटा | 4 दिन पहले |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · ऊँचा भाव चुनते समय ढुलाई का खर्च ज़रूर जोड़ें
राज्य के हिसाब से Kinnow का भाव
अपने राज्य का पूरा भाव-पत्रक खोलें
Kinnow का भाव कैसे तय होता है
Kinnow (Kinnow) का मंडी भाव हर दिन खुली नीलामी में तय होता है। जिस दिन आवक ज़्यादा होती है भाव आमतौर पर नरम पड़ता है, और आवक घटते ही रेट चढ़ने लगता है। नमी, दाने का आकार और सफ़ाई जैसी गुणवत्ता भी सीधे भाव पर असर डालती है — इसीलिए एक ही मंडी में एक ही दिन न्यूनतम और अधिकतम भाव में बड़ा फ़र्क़ दिख सकता है।
ऊपर की तालिका में मंडियाँ मोडल भाव के हिसाब से लगी हैं, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज Kinnow का सबसे ऊँचा रेट मिला है। बेचने का फ़ैसला करने से पहले चार्ट में पिछले महीनों का रुझान भी देख लें — अगर भाव लगातार चढ़ रहा है तो कुछ दिन रुकना फ़ायदेमंद हो सकता है, और गिरता रुझान जल्दी बेचने का संकेत होता है।
Kinnow भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Kinnow का आज का मंडी भाव क्या है?
इस पेज पर Kinnow (Kinnow) का देशभर की मंडियों में आज का भाव दिया गया है — हर मंडी का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट ₹ प्रति क्विंटल में।
Kinnow का भाव कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है?
ऊपर की तालिका मोडल भाव के हिसाब से लगी है, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सबसे अच्छा रेट है। राज्य के हिसाब से देखना हो तो तेलंगाना जैसे राज्य का पेज खोलें। ध्यान रहे कि दूर की मंडी तक ढुलाई का खर्च भी जोड़कर देखें।
Kinnow का भाव रोज़ बदलता क्यों है?
भाव उस दिन की आवक, फसल की गुणवत्ता और नमी, त्योहारी माँग और सरकारी खरीद पर निर्भर करता है। इसीलिए एक ही फसल का रेट दो पड़ोसी मंडियों में भी अलग हो सकता है।
क्या यहाँ दिए भाव पर मैं फसल बेच सकता हूँ?
ये भाव सरकारी Agmarknet डेटा से लिए गए सांकेतिक रेट हैं, सौदे की गारंटी नहीं। मंडी पहुँचने से पहले वहाँ के व्यापारी या मंडी समिति से मौजूदा बोली की पुष्टि कर लें।