गुजरात में मूंगफली का भाव आज
Mungfali Rate Today in Gujarat · Groundnut
गुजरात में आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹9,128
Palanpur APMC, Banaskanth · 31 जनवरी 2026 · 31 Jan 2026
- औसत मोडल
- ₹6,795
- मंडियाँ
- 71
सरकारी समर्थन मूल्य (MSP) · ख़रीफ़ 2026-27
₹7,517
गुजरात का औसत मोडल
₹6,795
MSP से ₹722 नीचे(−9.6%)
MSP वह न्यूनतम रेट है जिस पर सरकार मूंगफली की खरीद करती है, और यह FAQ (उचित औसत गुणवत्ता) पर लागू होता है। हर मंडी में सरकारी खरीद नहीं होती और नमी या गुणवत्ता कम होने पर MSP पर खरीद से मना किया जा सकता है — अपनी मंडी समिति से पुष्टि कर लें।
पिछले 6 दिन का रुझान
गुजरात में मूंगफली का मोडल भाव
गुजरात की मंडियों में मूंगफली का भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
MSP ₹7,517 · ख़रीफ़ 2026-27 · 71 में से 10 मंडियों में भाव MSP से ऊपर
| मंडी / Mandi | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| Palanpur APMC Banaskanth, Gujarat | ₹9,128 – ₹9,128 | ₹9,128 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 31 Jan 2026 |
| APMC HALVAD Morbi, Gujarat | ₹7,750 – ₹9,690 | ₹8,750 | −2.8%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Himatnagar APMC Sabarkantha, Gujarat | ₹7,300 – ₹9,500 | ₹8,600 | −7.0%कल से घटा | आज |
| Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹5,805 – ₹9,020 | ₹7,850 | +1.3%कल से बढ़ा | आज |
| Botad APMC Botad, Gujarat | ₹7,750 – ₹7,750 | ₹7,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 2 दिन पहले |
| Idar APMC Sabarkantha, Gujarat | ₹7,000 – ₹8,755 | ₹7,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 दिन पहले |
| Vijapur APMC Mehsana, Gujarat | ₹6,485 – ₹8,205 | ₹7,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 28 Jan 2026 |
| Morbi APMC Morbi, Gujarat | ₹7,500 – ₹7,750 | ₹7,625 | +3.9%कल से बढ़ा | आज |
| Talod APMC Sabarkantha, Gujarat | ₹6,250 – ₹8,950 | ₹7,600 | +6.7%कल से बढ़ा | 2 Feb 2026 |
| Kalawad APMC Jamnagar, Gujarat | ₹6,000 – ₹8,525 | ₹7,525 | कल जैसा ही | आज |
| Vankaner APMC Morbi, Gujarat | ₹7,000 – ₹8,350 | ₹7,500 | +10.3%कल से बढ़ा | आज |
| Deesa APMC Banaskanth, Gujarat | ₹5,500 – ₹7,905 | ₹7,500 | +15.4%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Dhari APMC Amreli, Gujarat | ₹7,500 – ₹7,500 | ₹7,500 | −0.7%कल से घटा | 15 Apr 2026 |
| Talod (Harsol) APMC Sabarkantha, Gujarat | ₹5,500 – ₹9,390 | ₹7,445 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 30 Jan 2026 |
| Mahuva(Station Road) APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹6,960 – ₹7,725 | ₹7,343 | +1.0%कल से बढ़ा | 16 Feb 2026 |
| Talod APMC Sabarkantha, Gujarat | ₹6,000 – ₹8,605 | ₹7,303 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 31 Jan 2026 |
| Palanpur APMC Banaskanth, Gujarat | ₹7,280 – ₹7,280 | ₹7,280 | +0.3%कल से बढ़ा | 2 Feb 2026 |
| Mahuva(Station Road) APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹6,500 – ₹8,010 | ₹7,255 | +11.1%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Vyra APMC Surat, Gujarat | ₹6,750 – ₹7,750 | ₹7,250 | −3.3%कल से घटा | 16 Apr 2026 |
| Dhari APMC Amreli, Gujarat | ₹6,000 – ₹7,505 | ₹7,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 6 Apr 2026 |
| Gondal APMC Rajkot, Gujarat | ₹5,880 – ₹8,280 | ₹7,205 | −2.4%कल से घटा | 17 Apr 2026 |
| Amreli APMC Amreli, Gujarat | ₹5,625 – ₹7,375 | ₹7,100 | −3.4%कल से घटा | 15 Apr 2026 |
| APMCKHEDBRAHMA Sabarkantha, Gujarat | ₹7,000 – ₹7,200 | ₹7,100 | −0.8%कल से घटा | 14 Feb 2026 |
| Dhari APMC Amreli, Gujarat | ₹7,070 – ₹7,070 | ₹7,070 | +6.3%कल से बढ़ा | आज |
| Lakhani APMC Banaskanth, Gujarat | ₹7,055 – ₹7,055 | ₹7,055 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 30 Jan 2026 |
| Visavadar APMC Junagarh, Gujarat | ₹6,005 – ₹7,905 | ₹6,955 | +11.0%कल से बढ़ा | 2 दिन पहले |
| Amreli APMC Amreli, Gujarat | ₹5,150 – ₹7,975 | ₹6,900 | −4.2%कल से घटा | 14 Feb 2026 |
| Amreli APMC Amreli, Gujarat | ₹5,000 – ₹7,575 | ₹6,900 | −6.8%कल से घटा | 5 Feb 2026 |
| Savarkundla APMC Amreli, Gujarat | ₹6,500 – ₹7,190 | ₹6,875 | −3.5%कल से घटा | 2 दिन पहले |
| Bhavnagar APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹6,807 – ₹6,807 | ₹6,807 | −12.3%कल से घटा | 14 Mar 2026 |
| Gondal APMC Rajkot, Gujarat | ₹3,500 – ₹7,855 | ₹6,805 | −22.7%कल से घटा | 24 Feb 2026 |
| Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹6,205 – ₹7,675 | ₹6,800 | −1.1%कल से घटा | आज |
| Babra APMC Amreli, Gujarat | ₹6,300 – ₹7,250 | ₹6,775 | +3.8%कल से बढ़ा | 15 Apr 2026 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli Amreli, Gujarat | ₹5,625 – ₹6,925 | ₹6,725 | −5.3%कल से घटा | आज |
| Bagasara APMC Amreli, Gujarat | ₹6,225 – ₹7,100 | ₹6,660 | −1.1%कल से घटा | 20 Apr 2026 |
| Deesa (Bhildi) APMC Banaskanth, Gujarat | ₹6,655 – ₹6,655 | ₹6,655 | +6.4%कल से बढ़ा | 13 Mar 2026 |
| Dhari APMC Amreli, Gujarat | ₹6,500 – ₹7,300 | ₹6,650 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 9 Apr 2026 |
| Jetpur(Dist.Rajkot) APMC Rajkot, Gujarat | ₹4,605 – ₹7,505 | ₹6,650 | +5.5%कल से बढ़ा | 4 Apr 2026 |
| Palitana APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹6,400 – ₹6,800 | ₹6,600 | +4.3%कल से बढ़ा | 16 Apr 2026 |
| Junagadh APMC Junagarh, Gujarat | ₹5,750 – ₹7,480 | ₹6,600 | +1.5%कल से बढ़ा | 9 Feb 2026 |
| Visavadar APMC Junagarh, Gujarat | ₹5,625 – ₹7,555 | ₹6,590 | +22.8%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| Jamnagar APMC Jamnagar, Gujarat | ₹5,000 – ₹6,575 | ₹6,575 | +4.0%कल से बढ़ा | आज |
| Dhoraji APMC Rajkot, Gujarat | ₹6,000 – ₹6,755 | ₹6,505 | +2.0%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| Dhoraji APMC Rajkot, Gujarat | ₹5,480 – ₹6,905 | ₹6,505 | +7.4%कल से बढ़ा | 16 Mar 2026 |
| Jasdan APMC Rajkot, Gujarat | ₹5,000 – ₹7,290 | ₹6,500 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Jam Jodhpur APMC Jamnagar, Gujarat | ₹4,250 – ₹7,600 | ₹6,500 | −3.7%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| Dhragradhra APMC Surendranagar, Gujarat | ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | −5.7%कल से घटा | 8 Apr 2026 |
| Bhanvad APMC Devbhumi Dwarka, Gujarat | ₹6,000 – ₹7,500 | ₹6,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 31 Jan 2026 |
| Modasa APMC Sabarkantha, Gujarat | ₹5,000 – ₹6,500 | ₹6,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 30 Jan 2026 |
| Visavadar APMC Junagarh, Gujarat | ₹5,250 – ₹7,730 | ₹6,490 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 4 दिन पहले |
| Upleta APMC Rajkot, Gujarat | ₹5,500 – ₹6,535 | ₹6,400 | −1.5%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| Taleja APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹5,105 – ₹7,685 | ₹6,395 | +6.7%कल से बढ़ा | आज |
| Jetpur(Dist.Rajkot) APMC Rajkot, Gujarat | ₹4,255 – ₹7,905 | ₹6,355 | कल जैसा ही | आज |
| Dhoraji APMC Rajkot, Gujarat | ₹4,905 – ₹6,705 | ₹6,355 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Apr 2026 |
| Jetpur(Dist.Rajkot) APMC Rajkot, Gujarat | ₹4,105 – ₹8,005 | ₹6,305 | −8.0%कल से घटा | आज |
| Dhrol APMC Jamnagar, Gujarat | ₹5,900 – ₹6,700 | ₹6,300 | +8.2%कल से बढ़ा | आज |
| Dahod APMC Dahod, Gujarat | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,300 | −16.0%कल से घटा | 6 Apr 2026 |
| Jam Jodhpur APMC Jamnagar, Gujarat | ₹5,000 – ₹7,250 | ₹6,250 | कल जैसा ही | आज |
| Porbandar APMC Porbandar, Gujarat | ₹5,500 – ₹6,850 | ₹6,175 | −9.2%कल से घटा | आज |
| Taleja APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹4,605 – ₹7,700 | ₹6,155 | −9.6%कल से घटा | 15 Apr 2026 |
| Veraval APMC Gir Somnath, Gujarat | ₹5,505 – ₹6,385 | ₹6,000 | −0.1%कल से घटा | आज |
| Bhanvad APMC Devbhumi Dwarka, Gujarat | ₹5,000 – ₹6,200 | ₹6,000 | कल जैसा ही | 15 Apr 2026 |
| Bhesan APMC Junagarh, Gujarat | ₹4,000 – ₹7,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | 30 Jan 2026 |
| APMCKHEDBRAHMA Sabarkantha, Gujarat | ₹5,000 – ₹7,000 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 28 Jan 2026 |
| Jam Khambalia APMC Devbhumi Dwarka, Gujarat | ₹4,850 – ₹7,430 | ₹5,900 | −15.7%कल से घटा | 15 Apr 2026 |
| Junagadh APMC Junagarh, Gujarat | ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | −14.8%कल से घटा | 4 दिन पहले |
| Bhavnagar APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹5,655 – ₹5,655 | ₹5,655 | −8.8%कल से घटा | 13 Apr 2026 |
| Rajula APMC Amreli, Gujarat | ₹5,000 – ₹6,250 | ₹5,625 | −6.3%कल से घटा | 18 Apr 2026 |
| APMC Bagasara Amreli, Gujarat | ₹5,500 – ₹5,550 | ₹5,525 | +19.9%कल से बढ़ा | आज |
| Savarkundla APMC Amreli, Gujarat | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | −15.4%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| Rapar APMC Kachchh, Gujarat | ₹5,500 – ₹5,500 | ₹5,500 | +4.7%कल से बढ़ा | 30 Jan 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in)
ज़िले के हिसाब से औसत भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
गुजरात में मूंगफली का आज का भाव क्या है?
31 जनवरी 2026 को गुजरात में मूंगफली का सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹9,128 प्रति क्विंटल Palanpur APMC मंडी में रहा। राज्य की 71 मंडियों का औसत मोडल भाव ₹6,795 रहा।
गुजरात की किस मंडी में मूंगफली बेचना फ़ायदेमंद है?
ऊपर की तालिका मोडल भाव के हिसाब से लगी है, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सबसे अच्छा रेट है। लेकिन फ़ैसला करने से पहले उस मंडी तक की दूरी और ढुलाई का खर्च जोड़कर देखें — कई बार थोड़े कम भाव वाली नज़दीकी मंडी ज़्यादा बचत देती है।
गुजरात में मूंगफली का भाव कब बढ़ता है?
आमतौर पर कटाई के तुरंत बाद आवक बढ़ने से भाव नरम रहता है और सीज़न आगे बढ़ने पर चढ़ता है। ऊपर का चार्ट पिछले 6 दिन का रुझान दिखाता है, जिससे अंदाज़ा लगता है कि अभी बेचना है या रुकना।