Gram Raw(Chholia) का आज का मंडी भाव
Gram Raw(Chholia) Mandi Bhav Today
आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹12,000
बाराबंकी, Uttar Pradesh · 17 अक्टूबर 2026 · 17 Oct 2026
₹120/किलो · ₹2,400/20 किलो
- औसत मोडल
- ₹7,590
- मंडियाँ
- 60
मेरे पास Gram Raw(Chholia) का सबसे अच्छा भाव
दूरी और ढुलाई घटाकर, ताकि ऊँचा रेट सचमुच ऊँचा हो
आपकी जगह सिर्फ़ नज़दीकी मंडी ढूँढने के लिए इस्तेमाल होती है — न सेव होती है, न किसी को दी जाती है।
पिछले 2 महीने का रुझान
देशभर में Gram Raw(Chholia) का मोडल भाव
Gram Raw(Chholia) का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
पिछले 2 महीने में Gram Raw(Chholia) का मोडल भाव ₹2,231 गिरा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹7,712 और सबसे नीचा ₹4,000 रहा।
पिछले 8 दिन
₹83बढ़ा
+1.9%
पिछले एक महीने
₹2,476घटा
−35.7%
पिछले 2 महीने
₹2,231घटा
−33.4%
- पिछले 2 महीने का सबसे ऊँचा
- ₹7,712 · 13 अक्टूबर 2026
- पिछले 2 महीने का सबसे नीचा
- ₹4,000 · 23 अक्टूबर 2026
- 29 अक्टूबर 2026 का मोडल
- ₹4,650
यह अनुमान नहीं, पिछला रिकॉर्ड है। ऊपर के आँकड़े बताते हैं कि Gram Raw(Chholia) का भाव अब तक कैसे चला — आगे क्या होगा, यह किसी को पक्का नहीं पता। भाव सबसे ज़्यादा आवक पर टिका होता है: कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल भर जाने से रेट नरम पड़ता है, और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ने लगता है।
मौसम, सरकारी खरीद, निर्यात-आयात के फ़ैसले और त्योहारी माँग भी रेट बदल देते हैं। इसीलिए पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय कई किसान थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, ताकि एक ही दिन के भाव पर सब कुछ दाँव पर न लगे।
17 अक्टूबर 2026: किस मंडी में Gram Raw(Chholia) का सबसे अच्छा भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| मंडी / Mandi | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| बाराबंकी Barabanki, Uttar Pradesh | — | ₹12,000 – ₹12,000 | ₹12,000 | +24.1%कल से बढ़ा | 17 Oct 2026 |
| वाराणसी Varanasi, Uttar Pradesh | — | ₹11,726 – ₹11,727 | ₹11,726 | +35.8%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Dhampur Bijnor, Uttar Pradesh | — | ₹11,300 – ₹11,300 | ₹11,300 | +29.9%कल से बढ़ा | 19 Oct 2026 |
| लखनऊ Lucknow, Uttar Pradesh | — | ₹9,667 – ₹11,601 | ₹11,136 | +40.3%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| हापुड़ Ghaziabad, Uttar Pradesh | — | ₹11,107 – ₹11,107 | ₹11,107 | +6.8%कल से बढ़ा | 12 Oct 2026 |
| सहारनपुर Saharanpur, Uttar Pradesh | — | ₹10,608 – ₹10,608 | ₹10,608 | +20.6%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Muradabad Sambhal, Uttar Pradesh | — | ₹8,550 – ₹11,800 | ₹10,100 | +21.0%कल से बढ़ा | 15 Oct 2026 |
| शाहजहांपुर Shahjahanpur, Uttar Pradesh | — | ₹9,809 – ₹9,809 | ₹9,809 | +66.5%कल से बढ़ा | 15 Oct 2026 |
| पीलीभीत Pillibhit, Uttar Pradesh | — | ₹9,600 – ₹9,600 | ₹9,600 | +24.4%कल से बढ़ा | 17 Oct 2026 |
| प्रयागराज Prayagraj, Uttar Pradesh | — | ₹9,500 – ₹9,500 | ₹9,500 | +23.4%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Noida Ghaziabad, Uttar Pradesh | — | ₹8,290 – ₹15,000 | ₹9,456 | +11.9%कल से बढ़ा | 15 Oct 2026 |
| गाजियाबाद Ghaziabad, Uttar Pradesh | — | ₹8,761 – ₹10,115 | ₹9,204 | −1.0%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Chandausi Sambhal, Uttar Pradesh | — | ₹9,200 – ₹9,200 | ₹9,200 | −3.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Doharighat Mau(Maunathbhanjan), Uttar Pradesh | — | ₹9,050 – ₹9,050 | ₹9,050 | +25.8%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| Shikohabad Firozabad, Uttar Pradesh | — | ₹7,887 – ₹9,950 | ₹8,825 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 7 Oct 2026 |
| रामपुर Rampur, Uttar Pradesh | — | ₹8,080 – ₹10,300 | ₹8,763 | −8.0%कल से घटा | 18 Oct 2026 |
| गोरखपुर Gorakhpur, Uttar Pradesh | — | ₹8,600 – ₹8,600 | ₹8,600 | +0.7%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| अलीगढ़ Aligarh, Uttar Pradesh | — | ₹7,600 – ₹9,100 | ₹8,163 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 19 Oct 2026 |
| आगरा Agra, Uttar Pradesh | — | ₹7,800 – ₹8,875 | ₹8,148 | +10.5%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Jangipura Ghazipur, Uttar Pradesh | — | ₹7,655 – ₹9,201 | ₹8,040 | −11.4%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| Badayoun Badaun, Uttar Pradesh | — | ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Oct 2026 |
| मथुरा Mathura, Uttar Pradesh | — | ₹7,900 – ₹9,420 | ₹7,998 | +1.2%कल से बढ़ा | 13 Oct 2026 |
| Banthara Lucknow, Uttar Pradesh | — | ₹7,275 – ₹22,890 | ₹7,941 | +5.0%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| बस्ती Basti, Uttar Pradesh | — | ₹7,927 – ₹7,927 | ₹7,927 | +4.0%कल से बढ़ा | 8 Oct 2026 |
| Bilaspur Rampur, Uttar Pradesh | — | ₹7,550 – ₹8,200 | ₹7,850 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| इटावा Etawah, Uttar Pradesh | — | ₹7,842 – ₹7,842 | ₹7,842 | +5.1%कल से बढ़ा | 12 Oct 2026 |
| Kopaganj Mau(Maunathbhanjan), Uttar Pradesh | — | ₹7,700 – ₹7,700 | ₹7,700 | +2.7%कल से बढ़ा | 15 Oct 2026 |
| Najibabad Bijnor, Uttar Pradesh | — | ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,545 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 8 Oct 2026 |
| फिरोजाबाद Firozabad, Uttar Pradesh | — | ₹6,893 – ₹7,348 | ₹7,120 | +7.7%कल से बढ़ा | 12 Oct 2026 |
| Muskara Hamirpur, Uttar Pradesh | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | −0.8%कल से घटा | 18 Oct 2026 |
| Baberu Banda, Uttar Pradesh | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | +14.8%कल से बढ़ा | 12 Oct 2026 |
| DADRI Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | — | ₹6,800 – ₹9,000 | ₹6,955 | −18.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Kalpi Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | — | ₹6,800 – ₹7,000 | ₹6,931 | +15.5%कल से बढ़ा | 12 Oct 2026 |
| Bharuasumerpur Hamirpur, Uttar Pradesh | — | ₹6,700 – ₹6,750 | ₹6,711 | −4.1%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| बरेली Bareilly, Uttar Pradesh | — | ₹6,000 – ₹7,400 | ₹6,653 | −15.8%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Robertsganj Sonbhadra, Uttar Pradesh | — | ₹6,600 – ₹6,600 | ₹6,600 | +22.3%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| Raath Hamirpur, Uttar Pradesh | — | ₹6,500 – ₹6,800 | ₹6,560 | +14.2%कल से बढ़ा | 17 Oct 2026 |
| Orai Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | — | ₹6,400 – ₹6,660 | ₹6,533 | −10.6%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| Maudaha Hamirpur, Uttar Pradesh | — | ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| महोबा Mahoba, Uttar Pradesh | — | ₹6,150 – ₹6,670 | ₹6,496 | −12.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| कानपुर Kanpur, Uttar Pradesh | — | ₹6,472 – ₹6,472 | ₹6,472 | +26.9%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Moth Jhansi, Uttar Pradesh | — | ₹6,000 – ₹6,800 | ₹6,466 | −0.3%कल से घटा | 16 Oct 2026 |
| Gurusarai Jhansi, Uttar Pradesh | — | ₹6,200 – ₹6,600 | ₹6,407 | +0.1%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| बांदा Banda, Uttar Pradesh | — | ₹6,000 – ₹6,700 | ₹6,398 | −5.6%कल से घटा | 21 Oct 2026 |
| Baripaal Kanpur, Uttar Pradesh | — | ₹6,200 – ₹6,500 | ₹6,273 | +10.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Konch Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,207 | +19.4%कल से बढ़ा | 16 Oct 2026 |
| Atarra Banda, Uttar Pradesh | — | ₹6,200 – ₹6,200 | ₹6,200 | −9.8%कल से घटा | 17 Oct 2026 |
| Devariya Deoria, Uttar Pradesh | — | ₹6,000 – ₹6,375 | ₹6,188 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 16 Oct 2026 |
| Muzzafarnagar Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | — | ₹6,106 – ₹6,150 | ₹6,129 | −13.6%कल से घटा | 19 Oct 2026 |
| Chirgaon Jhansi, Uttar Pradesh | — | ₹6,000 – ₹6,200 | ₹6,113 | +0.3%कल से बढ़ा | 19 Oct 2026 |
| Mauranipur Jhansi, Uttar Pradesh | — | ₹5,600 – ₹7,100 | ₹6,043 | +7.9%कल से बढ़ा | 20 Oct 2026 |
| Jagnair Agra, Uttar Pradesh | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 12 Oct 2026 |
| Charkhari Mahoba, Uttar Pradesh | — | ₹5,800 – ₹5,800 | ₹5,800 | कल जैसा ही | 19 Oct 2026 |
| Jalaun Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | — | ₹5,700 – ₹5,800 | ₹5,751 | +4.6%कल से बढ़ा | 19 Oct 2026 |
| Kishunpur Fatehpur, Uttar Pradesh | — | ₹5,500 – ₹5,500 | ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Oct 2026 |
| सुल्तानपुर Amethi, Uttar Pradesh | — | ₹5,400 – ₹5,400 | ₹5,400 | −31.2%कल से घटा | 14 Oct 2026 |
| ललितपुर Lalitpur, Uttar Pradesh | — | ₹5,260 – ₹6,500 | ₹5,334 | −21.0%कल से घटा | 15 Oct 2026 |
| Shamli Shamli, Uttar Pradesh | — | ₹5,200 – ₹5,200 | ₹5,200 | −23.5%कल से घटा | 12 Oct 2026 |
| Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) Sabarkantha, Gujarat | — | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,800 | +9.1%कल से बढ़ा | आज |
| Mansa(Manas Veg Yard) Gandhinagar, Gujarat | — | ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | +12.5%कल से बढ़ा | आज |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · ऊँचा भाव चुनते समय ढुलाई का खर्च ज़रूर जोड़ें
राज्य के हिसाब से Gram Raw(Chholia) का भाव
राज्यभर का औसत मोडल भाव, ऊँचे से नीचे · प्रति क्विंटल
| राज्य | औसत मोडल | दायरा | मंडियाँ |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेशUttar Pradesh | ₹6,723 | ₹3,000 – ₹50,000 | 1,068 |
| गुजरातGujarat | ₹3,782 | ₹1,500 – ₹7,500 | 48 |
| पंजाबPunjab | ₹2,843 | ₹800 – ₹8,000 | 64 |
| मध्य प्रदेशMadhya Pradesh | ₹1,240 | ₹1,000 – ₹1,500 | 5 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · अपने राज्य पर क्लिक करके मंडीवार पूरा भाव-पत्रक खोलें
Gram Raw(Chholia) का भाव कैसे तय होता है
Gram Raw(Chholia) (Gram Raw(Chholia)) का मंडी भाव हर दिन खुली नीलामी में तय होता है। जिस दिन आवक ज़्यादा होती है भाव आमतौर पर नरम पड़ता है, और आवक घटते ही रेट चढ़ने लगता है। नमी, दाने का आकार और सफ़ाई जैसी गुणवत्ता भी सीधे भाव पर असर डालती है — इसीलिए एक ही मंडी में एक ही दिन न्यूनतम और अधिकतम भाव में बड़ा फ़र्क़ दिख सकता है।
ऊपर की तालिका में मंडियाँ मोडल भाव के हिसाब से लगी हैं, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज Gram Raw(Chholia) का सबसे ऊँचा रेट मिला है। बेचने का फ़ैसला करने से पहले चार्ट में पिछले महीनों का रुझान भी देख लें — अगर भाव लगातार चढ़ रहा है तो कुछ दिन रुकना फ़ायदेमंद हो सकता है, और गिरता रुझान जल्दी बेचने का संकेत होता है।
भाव कार्ड
डाउनलोड करें और WhatsApp ग्रुप में भेजें

Gram Raw(Chholia) भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Gram Raw(Chholia) का आज का मंडी भाव क्या है?
इस पेज पर Gram Raw(Chholia) (Gram Raw(Chholia)) का देशभर की मंडियों में आज का भाव दिया गया है — हर मंडी का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट ₹ प्रति क्विंटल में।
Gram Raw(Chholia) का भाव कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है?
ऊपर की तालिका मोडल भाव के हिसाब से लगी है, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सबसे अच्छा रेट है। राज्य के हिसाब से देखना हो तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का पेज खोलें। ध्यान रहे कि दूर की मंडी तक ढुलाई का खर्च भी जोड़कर देखें।
Gram Raw(Chholia) का भाव रोज़ बदलता क्यों है?
भाव उस दिन की आवक, फसल की गुणवत्ता और नमी, त्योहारी माँग और सरकारी खरीद पर निर्भर करता है। इसीलिए एक ही फसल का रेट दो पड़ोसी मंडियों में भी अलग हो सकता है।
क्या यहाँ दिए भाव पर मैं फसल बेच सकता हूँ?
ये भाव सरकारी Agmarknet डेटा से लिए गए सांकेतिक रेट हैं, सौदे की गारंटी नहीं। मंडी पहुँचने से पहले वहाँ के व्यापारी या मंडी समिति से मौजूदा बोली की पुष्टि कर लें।
Gram Raw(Chholia) का भाव कब बढ़ेगा?
पिछले 2 महीने में Gram Raw(Chholia) का मोडल भाव ₹2,231 गिरा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹7,712 और सबसे नीचा ₹4,000 रहा। भाव मुख्य रूप से आवक पर निर्भर करता है — कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल ज़्यादा आने से रेट नरम रहता है और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ता है। फ़िलहाल रुझान नीचे की ओर है, इसलिए रुकने का फ़ैसला सोच-समझकर लें।
Gram Raw(Chholia) का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
कोई भी साइट यह पक्के तौर पर नहीं बता सकती, और जो बताती है वह अंदाज़ा लगा रही है। जो पक्का है वह यह: पिछले 2 महीने में सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹7,712 (13 अक्टूबर 2026) और सबसे नीचा ₹4,000 (23 अक्टूबर 2026) रहा। इस दायरे को देखकर तय करें कि आज का रेट ऊँचा है या नीचा — और पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय थोड़ा-थोड़ा बेचना जोखिम घटाता है।