Fish का आज का मंडी भाव
Fish Mandi Bhav Today
आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹55,000
Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur, NCT of Delhi · 26 अक्टूबर 2026 · 3 दिन पहले
₹550/किलो · ₹11,000/20 किलो
- औसत मोडल
- ₹18,943
- मंडियाँ
- 60
मेरे पास Fish का सबसे अच्छा भाव
दूरी और ढुलाई घटाकर, ताकि ऊँचा रेट सचमुच ऊँचा हो
आपकी जगह सिर्फ़ नज़दीकी मंडी ढूँढने के लिए इस्तेमाल होती है — न सेव होती है, न किसी को दी जाती है।
पिछले 2 महीने का रुझान
देशभर में Fish का मोडल भाव
Fish का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
पिछले 2 महीने में Fish का मोडल भाव ₹9,184 चढ़ा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹27,833 और सबसे नीचा ₹4,500 रहा।
पिछले 8 दिन
₹7,475बढ़ा
+39.2%
पिछले एक महीने
₹7,819बढ़ा
+41.8%
पिछले 2 महीने
₹9,184बढ़ा
+52.9%
- पिछले 2 महीने का सबसे ऊँचा
- ₹27,833 · 28 अक्टूबर 2026
- पिछले 2 महीने का सबसे नीचा
- ₹4,500 · 11 अक्टूबर 2026
- 28 अक्टूबर 2026 का मोडल
- ₹27,833
यह अनुमान नहीं, पिछला रिकॉर्ड है। ऊपर के आँकड़े बताते हैं कि Fish का भाव अब तक कैसे चला — आगे क्या होगा, यह किसी को पक्का नहीं पता। भाव सबसे ज़्यादा आवक पर टिका होता है: कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल भर जाने से रेट नरम पड़ता है, और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ने लगता है।
मौसम, सरकारी खरीद, निर्यात-आयात के फ़ैसले और त्योहारी माँग भी रेट बदल देते हैं। इसीलिए पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय कई किसान थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, ताकि एक ही दिन के भाव पर सब कुछ दाँव पर न लगे।
26 अक्टूबर 2026: किस मंडी में Fish का सबसे अच्छा भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| मंडी / Mandi | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹50,000 – ₹60,000 | ₹55,000 | कल जैसा ही | 3 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹45,000 – ₹55,000 | ₹50,000 | −16.7%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹40,000 – ₹60,000 | ₹50,000 | −9.1%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹40,000 – ₹50,000 | ₹45,000 | +28.6%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹35,000 – ₹45,000 | ₹40,000 | −20.0%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| Kulai Dhalai, Tripura | — | ₹39,000 – ₹40,000 | ₹39,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Manubazar South Tripura, Tripura | — | ₹38,000 – ₹40,000 | ₹39,000 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹30,000 – ₹45,000 | ₹38,000 | −15.6%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| Melaghar Sepahijala, Tripura | — | ₹32,000 – ₹34,000 | ₹33,000 | −2.9%कल से घटा | कल |
| Boxonagar Sepahijala, Tripura | — | ₹32,000 – ₹34,000 | ₹33,000 | कल जैसा ही | कल |
| Sonamura Sepahijala, Tripura | — | ₹32,000 – ₹34,000 | ₹33,000 | −2.9%कल से घटा | कल |
| Melaghar Sepahijala, Tripura | — | ₹30,000 – ₹32,000 | ₹31,000 | कल जैसा ही | कल |
| Bachaibari Khowai, Tripura | — | ₹25,000 – ₹40,000 | ₹30,000 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹25,000 – ₹35,000 | ₹30,000 | +30.4%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹25,000 – ₹35,000 | ₹30,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 17 Oct 2026 |
| Kalyanpur Khowai, Tripura | — | ₹29,000 – ₹30,000 | ₹29,500 | +1.7%कल से बढ़ा | 4 दिन पहले |
| Wokha Town Wokha, Nagaland | — | ₹28,500 – ₹31,000 | ₹29,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Manubazar South Tripura, Tripura | — | ₹28,000 – ₹30,000 | ₹29,000 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹20,000 – ₹30,000 | ₹25,000 | −28.6%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹20,000 – ₹30,000 | ₹25,000 | +51.5%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| Boxonagar Sepahijala, Tripura | — | ₹23,000 – ₹25,000 | ₹24,000 | +4.3%कल से बढ़ा | कल |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹19,000 – ₹29,000 | ₹24,000 | +9.1%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| Kalyanpur Khowai, Tripura | — | ₹23,000 – ₹23,500 | ₹23,200 | +0.4%कल से बढ़ा | 4 दिन पहले |
| Sonamura Sepahijala, Tripura | — | ₹22,000 – ₹24,000 | ₹23,000 | −4.2%कल से घटा | कल |
| Karanjia Mayurbhanja, Odisha | — | ₹19,000 – ₹20,000 | ₹20,000 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹15,000 – ₹24,000 | ₹19,500 | −2.5%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| Manubazar South Tripura, Tripura | — | ₹18,000 – ₹20,000 | ₹19,000 | कल जैसा ही | कल |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹14,000 – ₹24,000 | ₹19,000 | −2.6%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| Teliamura Khowai, Tripura | — | ₹18,600 – ₹18,800 | ₹18,700 | कल जैसा ही | 2 दिन पहले |
| Pabiacherra Unokoti, Tripura | — | ₹15,000 – ₹15,000 | ₹15,000 | +3.5%कल से बढ़ा | कल |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹10,000 – ₹16,000 | ₹13,500 | +8.0%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹8,000 – ₹19,000 | ₹13,000 | −13.3%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹9,500 – ₹14,500 | ₹12,500 | −26.5%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹9,000 – ₹16,000 | ₹11,500 | −4.2%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹9,000 – ₹17,000 | ₹11,500 | +4.5%कल से बढ़ा | 4 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹8,500 – ₹15,000 | ₹11,500 | −4.2%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹7,000 – ₹13,500 | ₹10,500 | −4.5%कल से घटा | 22 Oct 2026 |
| Mummidivaram Dr.B.R.A.Konaseema, Andhra Pradesh | — | ₹9,900 – ₹10,000 | ₹9,900 | कल जैसा ही | 4 दिन पहले |
| Kicchha Udhamsinghnagar, Uttarakhand | — | ₹8,000 – ₹10,000 | ₹9,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 5 दिन पहले |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹7,000 – ₹10,000 | ₹8,500 | +3.7%कल से बढ़ा | 3 दिन पहले |
| आजमगढ़ Azamgarh, Uttar Pradesh | — | ₹7,983 – ₹8,104 | ₹8,052 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 18 Oct 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur Delhi, NCT of Delhi | — | ₹6,000 – ₹8,000 | ₹7,000 | −17.6%कल से घटा | 3 दिन पहले |
| Rudauli Ayodhya, Uttar Pradesh | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| इटावा Etawah, Uttar Pradesh | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Oct 2026 |
| वाराणसी Varanasi, Uttar Pradesh | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | +75.0%कल से बढ़ा | 18 Oct 2026 |
| Atarra Banda, Uttar Pradesh | — | ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Oct 2026 |
| लखनऊ Lucknow, Uttar Pradesh | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| औरैया Auraiya, Uttar Pradesh | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| Raibareilly Raebarelli, Uttar Pradesh | — | ₹5,500 – ₹5,500 | ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Oct 2026 |
| सीतापुर Sitapur, Uttar Pradesh | — | ₹5,500 – ₹5,500 | ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 19 Oct 2026 |
| गोरखपुर Gorakhpur, Uttar Pradesh | — | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Najibabad Bijnor, Uttar Pradesh | — | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Paliakala Lakhimpur, Uttar Pradesh | — | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Oct 2026 |
| Muradabad Sambhal, Uttar Pradesh | — | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | +12.5%कल से बढ़ा | 21 Oct 2026 |
| Sandi Hardoi, Uttar Pradesh | — | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| प्रयागराज Prayagraj, Uttar Pradesh | — | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
| Maholi Sitapur, Uttar Pradesh | — | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 18 Oct 2026 |
| उन्नाव Unnao, Uttar Pradesh | — | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | कल जैसा ही | 21 Oct 2026 |
| Mohamadabad Farukhabad, Uttar Pradesh | — | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 20 Oct 2026 |
| Jangipura Ghazipur, Uttar Pradesh | — | ₹2,000 – ₹2,000 | ₹2,000 | कल जैसा ही | 20 Oct 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · ऊँचा भाव चुनते समय ढुलाई का खर्च ज़रूर जोड़ें
राज्य के हिसाब से Fish का भाव
राज्यभर का औसत मोडल भाव, ऊँचे से नीचे · प्रति क्विंटल
| राज्य | औसत मोडल | दायरा | मंडियाँ |
|---|---|---|---|
| त्रिपुराTripura | ₹26,707 | ₹2,500 – ₹55,000 | 678 |
| दिल्लीNCT of Delhi | ₹23,746 | ₹80 – ₹70,000 | 957 |
| नागालैंडNagaland | ₹22,889 | ₹12,200 – ₹31,500 | 9 |
| अरुणाचल प्रदेशArunachal Pradesh | ₹20,000 | ₹20,000 – ₹20,000 | 5 |
| ओडिशाOdisha | ₹19,634 | ₹12,000 – ₹43,000 | 149 |
| पश्चिम बंगालWest Bengal | ₹14,411 | ₹11,000 – ₹19,000 | 62 |
| आंध्र प्रदेशAndhra Pradesh | ₹9,900 | ₹9,900 – ₹10,000 | 27 |
| उत्तराखंडUttarakhand | ₹5,809 | ₹4,300 – ₹11,000 | 11 |
| उत्तर प्रदेशUttar Pradesh | ₹5,426 | ₹1,100 – ₹1,24,500 | 371 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · अपने राज्य पर क्लिक करके मंडीवार पूरा भाव-पत्रक खोलें
Fish का भाव कैसे तय होता है
Fish (Fish) का मंडी भाव हर दिन खुली नीलामी में तय होता है। जिस दिन आवक ज़्यादा होती है भाव आमतौर पर नरम पड़ता है, और आवक घटते ही रेट चढ़ने लगता है। नमी, दाने का आकार और सफ़ाई जैसी गुणवत्ता भी सीधे भाव पर असर डालती है — इसीलिए एक ही मंडी में एक ही दिन न्यूनतम और अधिकतम भाव में बड़ा फ़र्क़ दिख सकता है।
ऊपर की तालिका में मंडियाँ मोडल भाव के हिसाब से लगी हैं, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज Fish का सबसे ऊँचा रेट मिला है। बेचने का फ़ैसला करने से पहले चार्ट में पिछले महीनों का रुझान भी देख लें — अगर भाव लगातार चढ़ रहा है तो कुछ दिन रुकना फ़ायदेमंद हो सकता है, और गिरता रुझान जल्दी बेचने का संकेत होता है।
भाव कार्ड
डाउनलोड करें और WhatsApp ग्रुप में भेजें

Fish भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Fish का आज का मंडी भाव क्या है?
इस पेज पर Fish (Fish) का देशभर की मंडियों में आज का भाव दिया गया है — हर मंडी का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट ₹ प्रति क्विंटल में।
Fish का भाव कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है?
ऊपर की तालिका मोडल भाव के हिसाब से लगी है, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सबसे अच्छा रेट है। राज्य के हिसाब से देखना हो तो त्रिपुरा जैसे राज्य का पेज खोलें। ध्यान रहे कि दूर की मंडी तक ढुलाई का खर्च भी जोड़कर देखें।
Fish का भाव रोज़ बदलता क्यों है?
भाव उस दिन की आवक, फसल की गुणवत्ता और नमी, त्योहारी माँग और सरकारी खरीद पर निर्भर करता है। इसीलिए एक ही फसल का रेट दो पड़ोसी मंडियों में भी अलग हो सकता है।
क्या यहाँ दिए भाव पर मैं फसल बेच सकता हूँ?
ये भाव सरकारी Agmarknet डेटा से लिए गए सांकेतिक रेट हैं, सौदे की गारंटी नहीं। मंडी पहुँचने से पहले वहाँ के व्यापारी या मंडी समिति से मौजूदा बोली की पुष्टि कर लें।
Fish का भाव कब बढ़ेगा?
पिछले 2 महीने में Fish का मोडल भाव ₹9,184 चढ़ा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹27,833 और सबसे नीचा ₹4,500 रहा। भाव मुख्य रूप से आवक पर निर्भर करता है — कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल ज़्यादा आने से रेट नरम रहता है और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ता है। फ़िलहाल रुझान ऊपर की ओर है, लेकिन यह पिछला रिकॉर्ड है, आगे की गारंटी नहीं।
Fish का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
कोई भी साइट यह पक्के तौर पर नहीं बता सकती, और जो बताती है वह अंदाज़ा लगा रही है। जो पक्का है वह यह: पिछले 2 महीने में सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹27,833 (28 अक्टूबर 2026) और सबसे नीचा ₹4,500 (11 अक्टूबर 2026) रहा। इस दायरे को देखकर तय करें कि आज का रेट ऊँचा है या नीचा — और पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय थोड़ा-थोड़ा बेचना जोखिम घटाता है।