सहजन का आज का मंडी भाव
Sahjan Mandi Bhav Today · Drumstick
आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹14,000
Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu · 29 अक्टूबर 2026 · आज
₹140/किलो · ₹2,800/20 किलो
- औसत मोडल
- ₹10,115
- मंडियाँ
- 60
मेरे पास सहजन का सबसे अच्छा भाव
दूरी और ढुलाई घटाकर, ताकि ऊँचा रेट सचमुच ऊँचा हो
आपकी जगह सिर्फ़ नज़दीकी मंडी ढूँढने के लिए इस्तेमाल होती है — न सेव होती है, न किसी को दी जाती है।
पिछले 2 महीने का रुझान
देशभर में सहजन का मोडल भाव
सहजन का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
पिछले 2 महीने में सहजन का मोडल भाव ₹4,081 चढ़ा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹7,865 और सबसे नीचा ₹1,200 रहा।
पिछले 8 दिन
₹932बढ़ा
+13.7%
पिछले एक महीने
₹2,781बढ़ा
+56.2%
पिछले 2 महीने
₹4,081बढ़ा
+112.0%
- पिछले 2 महीने का सबसे ऊँचा
- ₹7,865 · 29 अक्टूबर 2026
- पिछले 2 महीने का सबसे नीचा
- ₹1,200 · 10 अक्टूबर 2026
- 29 अक्टूबर 2026 का मोडल
- ₹7,865
यह अनुमान नहीं, पिछला रिकॉर्ड है। ऊपर के आँकड़े बताते हैं कि सहजन का भाव अब तक कैसे चला — आगे क्या होगा, यह किसी को पक्का नहीं पता। भाव सबसे ज़्यादा आवक पर टिका होता है: कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल भर जाने से रेट नरम पड़ता है, और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ने लगता है।
मौसम, सरकारी खरीद, निर्यात-आयात के फ़ैसले और त्योहारी माँग भी रेट बदल देते हैं। इसीलिए पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय कई किसान थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, ताकि एक ही दिन के भाव पर सब कुछ दाँव पर न लगे।
29 अक्टूबर 2026: किस मंडी में सहजन का सबसे अच्छा भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| मंडी / Mandi | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) Cuddalore, Tamil Nadu | — | ₹14,000 – ₹14,000 | ₹14,000 | कल जैसा ही | आज |
| Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | — | ₹12,000 – ₹12,000 | ₹12,000 | कल जैसा ही | आज |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) Cuddalore, Tamil Nadu | — | ₹11,000 – ₹12,000 | ₹11,500 | +4.5%कल से बढ़ा | आज |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹11,000 – ₹12,000 | ₹11,500 | कल जैसा ही | आज |
| Thrippunithura Market Ernakulam, Kerala | — | ₹1,100 – ₹14,000 | ₹11,500 | कल जैसा ही | आज |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹11,000 – ₹12,000 | ₹11,500 | +21.1%कल से बढ़ा | आज |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) Chengalpet, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹12,000 | ₹11,000 | कल जैसा ही | आज |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) Thiruvannamalai, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹12,000 | ₹11,000 | कल जैसा ही | आज |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹12,000 | ₹11,000 | +22.2%कल से बढ़ा | आज |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) Chengalpet, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹12,000 | ₹11,000 | कल जैसा ही | आज |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹12,000 | ₹11,000 | +15.8%कल से बढ़ा | आज |
| Rayagada(Muniguda) Rayagada, Odisha | — | ₹9,120 – ₹12,100 | ₹11,000 | कल जैसा ही | आज |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | — | ₹11,000 – ₹11,000 | ₹11,000 | +10.0%कल से बढ़ा | आज |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹12,000 | ₹11,000 | +22.2%कल से बढ़ा | आज |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹12,000 | ₹11,000 | +22.2%कल से बढ़ा | आज |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹11,000 | ₹10,500 | +10.5%कल से बढ़ा | आज |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) Thoothukudi, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹11,000 | ₹10,500 | −8.7%कल से घटा | आज |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹11,000 | ₹10,500 | −8.7%कल से घटा | आज |
| Chavakkad Market Thirssur, Kerala | — | ₹8,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | −16.7%कल से घटा | आज |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | +11.1%कल से बढ़ा | आज |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul, Tamil Nadu | — | ₹8,000 – ₹12,000 | ₹10,000 | +11.1%कल से बढ़ा | आज |
| Ramanagara Bengaluru South, Karnataka | — | ₹8,000 – ₹12,000 | ₹10,000 | +25.0%कल से बढ़ा | आज |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM Hyderabad, Telangana | — | ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | −16.7%कल से घटा | आज |
| Panruti(Uzhavar Sandhai ) Cuddalore, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | कल जैसा ही | आज |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivagangai, Tamil Nadu | — | ₹9,500 – ₹10,500 | ₹10,000 | कल जैसा ही | आज |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | कल जैसा ही | आज |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | कल जैसा ही | आज |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) Chengalpet, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹11,000 | ₹10,000 | −9.1%कल से घटा | आज |
| Quilandy Market Kozhikode(Calicut), Kerala | — | ₹10,000 – ₹11,000 | ₹10,000 | −7.4%कल से घटा | आज |
| Vellore RM Vellore, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | कल जैसा ही | आज |
| Mukkom Market Kozhikode(Calicut), Kerala | — | ₹9,500 – ₹10,000 | ₹9,800 | +88.5%कल से बढ़ा | आज |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) Pudukkottai, Tamil Nadu | — | ₹9,500 – ₹10,000 | ₹9,750 | +2.6%कल से बढ़ा | आज |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) Ramanathapuram, Tamil Nadu | — | ₹9,500 – ₹10,000 | ₹9,750 | −4.9%कल से घटा | आज |
| Thamarassery Market Kozhikode(Calicut), Kerala | — | ₹9,700 – ₹9,700 | ₹9,700 | +2.1%कल से बढ़ा | आज |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | +11.8%कल से बढ़ा | आज |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | +11.8%कल से बढ़ा | आज |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) Thiruvannamalai, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | −13.6%कल से घटा | आज |
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | +11.8%कल से बढ़ा | आज |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA Hyderabad, Telangana | — | ₹9,500 – ₹9,500 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) Chengalpet, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| Thiruchengodu RM Namakkal, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| Aluva Market Ernakulam, Kerala | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | −9.5%कल से घटा | आज |
| Saroornagar,RBZ Ranga Reddy, Telangana | — | ₹9,500 – ₹9,500 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| Vanasthalipuram,RBZ Ranga Reddy, Telangana | — | ₹9,500 – ₹9,500 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| Kukatpally,RBZ Medchal Malkajgiri, Telangana | — | ₹9,500 – ₹9,500 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| North Paravur Market Ernakulam, Kerala | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | +11.8%कल से बढ़ा | आज |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) Ranipet, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA Hyderabad, Telangana | — | ₹9,500 – ₹9,500 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | कल जैसा ही | आज |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) Sivagangai, Tamil Nadu | — | ₹8,400 – ₹10,200 | ₹9,300 | कल जैसा ही | आज |
| Vengeri(Kozhikode) Market Kozhikode(Calicut), Kerala | — | ₹9,000 – ₹9,300 | ₹9,300 | −5.1%कल से घटा | आज |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) Sivagangai, Tamil Nadu | — | ₹8,400 – ₹10,200 | ₹9,300 | +12.7%कल से बढ़ा | आज |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) Kallakurichi, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | कल जैसा ही | आज |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | — | ₹8,000 – ₹10,000 | ₹9,000 | कल जैसा ही | आज |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · ऊँचा भाव चुनते समय ढुलाई का खर्च ज़रूर जोड़ें
राज्य के हिसाब से सहजन का भाव
राज्यभर का औसत मोडल भाव, ऊँचे से नीचे · प्रति क्विंटल
| राज्य | औसत मोडल | दायरा | मंडियाँ |
|---|---|---|---|
| त्रिपुराTripura | ₹10,338 | ₹1,850 – ₹20,000 | 4 |
| अंडमान और निकोबारAndaman and Nicobar | ₹9,843 | ₹4,000 – ₹20,000 | 51 |
| केरलKerala | ₹9,385 | ₹600 – ₹42,000 | 2,585 |
| ओडिशाOdisha | ₹7,709 | ₹3,000 – ₹22,000 | 186 |
| तमिलनाडुTamil Nadu | ₹6,679 | ₹1,000 – ₹36,000 | 14,517 |
| कर्नाटकKarnataka | ₹5,819 | ₹600 – ₹30,000 | 399 |
| महाराष्ट्रMaharashtra | ₹5,091 | ₹500 – ₹1,00,000 | 1,082 |
| असमAssam | ₹5,069 | ₹3,000 – ₹11,000 | 16 |
| तेलंगानाTelangana | ₹4,696 | ₹1,000 – ₹20,000 | 525 |
| गुजरातGujarat | ₹4,629 | ₹500 – ₹12,000 | 385 |
| मध्य प्रदेशMadhya Pradesh | ₹2,896 | ₹1,000 – ₹8,000 | 93 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · अपने राज्य पर क्लिक करके मंडीवार पूरा भाव-पत्रक खोलें
सहजन का भाव कैसे तय होता है
सहजन (Drumstick) का मंडी भाव हर दिन खुली नीलामी में तय होता है। जिस दिन आवक ज़्यादा होती है भाव आमतौर पर नरम पड़ता है, और आवक घटते ही रेट चढ़ने लगता है। नमी, दाने का आकार और सफ़ाई जैसी गुणवत्ता भी सीधे भाव पर असर डालती है — इसीलिए एक ही मंडी में एक ही दिन न्यूनतम और अधिकतम भाव में बड़ा फ़र्क़ दिख सकता है।
ऊपर की तालिका में मंडियाँ मोडल भाव के हिसाब से लगी हैं, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सहजन का सबसे ऊँचा रेट मिला है। बेचने का फ़ैसला करने से पहले चार्ट में पिछले महीनों का रुझान भी देख लें — अगर भाव लगातार चढ़ रहा है तो कुछ दिन रुकना फ़ायदेमंद हो सकता है, और गिरता रुझान जल्दी बेचने का संकेत होता है।
भाव कार्ड
डाउनलोड करें और WhatsApp ग्रुप में भेजें

सहजन भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सहजन का आज का मंडी भाव क्या है?
इस पेज पर सहजन (Drumstick) का देशभर की मंडियों में आज का भाव दिया गया है — हर मंडी का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट ₹ प्रति क्विंटल में।
सहजन का भाव कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है?
ऊपर की तालिका मोडल भाव के हिसाब से लगी है, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सबसे अच्छा रेट है। राज्य के हिसाब से देखना हो तो त्रिपुरा जैसे राज्य का पेज खोलें। ध्यान रहे कि दूर की मंडी तक ढुलाई का खर्च भी जोड़कर देखें।
सहजन का भाव रोज़ बदलता क्यों है?
भाव उस दिन की आवक, फसल की गुणवत्ता और नमी, त्योहारी माँग और सरकारी खरीद पर निर्भर करता है। इसीलिए एक ही फसल का रेट दो पड़ोसी मंडियों में भी अलग हो सकता है।
क्या यहाँ दिए भाव पर मैं फसल बेच सकता हूँ?
ये भाव सरकारी Agmarknet डेटा से लिए गए सांकेतिक रेट हैं, सौदे की गारंटी नहीं। मंडी पहुँचने से पहले वहाँ के व्यापारी या मंडी समिति से मौजूदा बोली की पुष्टि कर लें।
सहजन का भाव कब बढ़ेगा?
पिछले 2 महीने में सहजन का मोडल भाव ₹4,081 चढ़ा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹7,865 और सबसे नीचा ₹1,200 रहा। भाव मुख्य रूप से आवक पर निर्भर करता है — कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल ज़्यादा आने से रेट नरम रहता है और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ता है। फ़िलहाल रुझान ऊपर की ओर है, लेकिन यह पिछला रिकॉर्ड है, आगे की गारंटी नहीं।
सहजन का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
कोई भी साइट यह पक्के तौर पर नहीं बता सकती, और जो बताती है वह अंदाज़ा लगा रही है। जो पक्का है वह यह: पिछले 2 महीने में सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹7,865 (29 अक्टूबर 2026) और सबसे नीचा ₹1,200 (10 अक्टूबर 2026) रहा। इस दायरे को देखकर तय करें कि आज का रेट ऊँचा है या नीचा — और पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय थोड़ा-थोड़ा बेचना जोखिम घटाता है।