तमिलनाडु में लोबिया का भाव आज
Cowpea(Veg) Rate in Tamil Nadu Today
तमिलनाडु में आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹6,500
Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ), Chengalpattu · 5 सितंबर 2026 · कल
- औसत मोडल
- ₹4,075
- मंडियाँ
- 59
पिछले 3 महीने का रुझान
तमिलनाडु में लोबिया का मोडल भाव
तमिलनाडु की मंडियों में लोबिया का भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| मंडी / Mandi | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Thirupathur APMC Vellore, Tamil Nadu | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) Dharmapuri, Tamil Nadu | ₹5,800 – ₹6,000 | ₹5,900 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | ₹5,600 – ₹5,600 | ₹5,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) Thiruvannamalai, Tamil Nadu | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Perambalur, Tamil Nadu | ₹5,200 – ₹5,200 | ₹5,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) Dharmapuri, Tamil Nadu | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Vadaseri APMC Nagercoil (Kannyiakumari), Tamil Nadu | ₹4,300 – ₹4,800 | ₹4,550 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) Ranipet, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) Tenkasi, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) Thirupur, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) The Nilgiris, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) Karur, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Thuraiyur APMC Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) Karur, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Palladam(Uzhavar Sandhai ) Thirupur, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) Thirupur, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹3,400 – ₹4,000 | ₹3,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) Theni, Tamil Nadu | ₹3,600 – ₹3,600 | ₹3,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹3,600 – ₹3,600 | ₹3,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹3,600 – ₹3,600 | ₹3,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Udumalpet APMC Coimbatore, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) Tenkasi, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) Karur, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai ) The Nilgiris, Tamil Nadu | ₹3,300 – ₹3,500 | ₹3,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹3,600 | ₹3,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) The Nilgiris, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) Thirupur, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) Tuticorin, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹3,500 | ₹3,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) Thirunelveli, Tamil Nadu | ₹2,000 – ₹2,500 | ₹2,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) Pudukkottai, Tamil Nadu | ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | ₹1,500 – ₹2,000 | ₹1,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in)
ज़िले के हिसाब से औसत भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
तमिलनाडु में लोबिया का आज का भाव क्या है?
5 सितंबर 2026 को तमिलनाडु में लोबिया का सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹6,500 प्रति क्विंटल Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) मंडी में रहा। राज्य की 59 मंडियों का औसत मोडल भाव ₹4,075 रहा।
तमिलनाडु की किस मंडी में लोबिया बेचना फ़ायदेमंद है?
ऊपर की तालिका मोडल भाव के हिसाब से लगी है, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सबसे अच्छा रेट है। लेकिन फ़ैसला करने से पहले उस मंडी तक की दूरी और ढुलाई का खर्च जोड़कर देखें — कई बार थोड़े कम भाव वाली नज़दीकी मंडी ज़्यादा बचत देती है।
तमिलनाडु में लोबिया का भाव कब बढ़ता है?
आमतौर पर कटाई के तुरंत बाद आवक बढ़ने से भाव नरम रहता है और सीज़न आगे बढ़ने पर चढ़ता है। ऊपर का चार्ट पिछले 90 दिनों का रुझान दिखाता है, जिससे अंदाज़ा लगता है कि अभी बेचना है या रुकना।