करेला का आज का मंडी भाव
Karela Mandi Bhav Today · Bitter Gourd
आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹12,500
Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu · 28 अक्टूबर 2026 · कल
₹125/किलो · ₹2,500/20 किलो
- औसत मोडल
- ₹7,010
- मंडियाँ
- 60
मेरे पास करेला का सबसे अच्छा भाव
दूरी और ढुलाई घटाकर, ताकि ऊँचा रेट सचमुच ऊँचा हो
आपकी जगह सिर्फ़ नज़दीकी मंडी ढूँढने के लिए इस्तेमाल होती है — न सेव होती है, न किसी को दी जाती है।
पिछले 2 महीने का रुझान
देशभर में करेला का मोडल भाव
करेला का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
पिछले 2 महीने में करेला का मोडल भाव ₹266 चढ़ा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹5,016 और सबसे नीचा ₹1,824 रहा।
पिछले 8 दिन
₹114बढ़ा
+2.5%
पिछले एक महीने
₹327बढ़ा
+7.7%
पिछले 2 महीने
₹266बढ़ा
+6.2%
- पिछले 2 महीने का सबसे ऊँचा
- ₹5,016 · 18 अक्टूबर 2026
- पिछले 2 महीने का सबसे नीचा
- ₹1,824 · 10 अक्टूबर 2026
- 28 अक्टूबर 2026 का मोडल
- ₹4,409
यह अनुमान नहीं, पिछला रिकॉर्ड है। ऊपर के आँकड़े बताते हैं कि करेला का भाव अब तक कैसे चला — आगे क्या होगा, यह किसी को पक्का नहीं पता। भाव सबसे ज़्यादा आवक पर टिका होता है: कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल भर जाने से रेट नरम पड़ता है, और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ने लगता है।
मौसम, सरकारी खरीद, निर्यात-आयात के फ़ैसले और त्योहारी माँग भी रेट बदल देते हैं। इसीलिए पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय कई किसान थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, ताकि एक ही दिन के भाव पर सब कुछ दाँव पर न लगे।
28 अक्टूबर 2026: किस मंडी में करेला का सबसे अच्छा भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| मंडी / Mandi | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) Thoothukudi, Tamil Nadu | — | ₹12,000 – ₹13,000 | ₹12,500 | कल जैसा ही | कल |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) Thoothukudi, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | कल जैसा ही | कल |
| Madhavapuram Market Alappuzha, Kerala | — | ₹8,800 – ₹9,300 | ₹9,100 | कल जैसा ही | कल |
| Chavakkad Market Thirssur, Kerala | — | ₹8,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | −6.3%कल से घटा | कल |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹8,000 – ₹9,000 | ₹8,500 | कल जैसा ही | कल |
| Manubazar South Tripura, Tripura | — | ₹8,000 – ₹9,000 | ₹8,500 | कल जैसा ही | कल |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹7,500 – ₹9,000 | ₹8,250 | −8.3%कल से घटा | कल |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कल जैसा ही | कल |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कल जैसा ही | कल |
| Anchal Market Kollam, Kerala | — | ₹7,700 – ₹7,700 | ₹7,700 | कल जैसा ही | कल |
| Kattakada Market Thiruvananthapuram, Kerala | — | ₹7,500 – ₹7,600 | ₹7,600 | +8.6%कल से बढ़ा | कल |
| Thrippunithura Market Ernakulam, Kerala | — | ₹7,400 – ₹9,000 | ₹7,600 | −7.3%कल से घटा | कल |
| Pala Market Kottayam, Kerala | — | ₹7,300 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | कल |
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | कल |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | कल |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) Kannyiakumari, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹7,500 | ₹7,250 | +3.6%कल से बढ़ा | कल |
| Vadaseri RM Kannyiakumari, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹7,500 | ₹7,250 | कल जैसा ही | कल |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) Thanjavur, Tamil Nadu | — | ₹7,200 – ₹7,200 | ₹7,200 | कल जैसा ही | कल |
| Mukkom Market Kozhikode(Calicut), Kerala | — | ₹7,000 – ₹7,400 | ₹7,200 | कल जैसा ही | कल |
| Sonamura Sepahijala, Tripura | — | ₹7,000 – ₹7,500 | ₹7,200 | कल जैसा ही | कल |
| Aroor Market Alappuzha, Kerala | — | ₹7,000 – ₹7,200 | ₹7,100 | −14.5%कल से घटा | कल |
| Harippad Market Alappuzha, Kerala | — | ₹7,000 – ₹7,500 | ₹7,000 | कल जैसा ही | कल |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | — | ₹6,000 – ₹10,000 | ₹7,000 | −12.5%कल से घटा | कल |
| Pampady Market Kottayam, Kerala | — | ₹6,500 – ₹7,500 | ₹7,000 | +7.7%कल से बढ़ा | कल |
| Kayamkulam Market Alappuzha, Kerala | — | ₹6,700 – ₹6,900 | ₹6,800 | −2.9%कल से घटा | कल |
| North Paravur Market Ernakulam, Kerala | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,800 | कल जैसा ही | कल |
| Palakkad Market Palakad, Kerala | — | ₹6,300 – ₹7,000 | ₹6,700 | −5.6%कल से घटा | कल |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | — | ₹6,400 – ₹7,000 | ₹6,700 | कल जैसा ही | कल |
| Ettumanoor Market Kottayam, Kerala | — | ₹6,500 – ₹7,000 | ₹6,700 | कल जैसा ही | कल |
| Athirampuzha Market Kottayam, Kerala | — | ₹6,500 – ₹6,700 | ₹6,600 | −4.3%कल से घटा | कल |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) Kallakurichi, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | कल |
| Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | कल |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) Chengalpet, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | कल |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | — | ₹6,200 – ₹6,800 | ₹6,500 | +4.8%कल से बढ़ा | कल |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) Cuddalore, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | कल |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) Dindigul, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | कल |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | कल |
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | कल |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | +18.2%कल से बढ़ा | कल |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) Chengalpet, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | +18.2%कल से बढ़ा | कल |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) Nagapattinam, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | +11.1%कल से बढ़ा | कल |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | −3.7%कल से घटा | कल |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) Mayiladuthurai, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | कल |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | कल |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | कल जैसा ही | कल |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | +13.6%कल से बढ़ा | कल |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivagangai, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | कल जैसा ही | कल |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | +1.6%कल से बढ़ा | कल |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | कल जैसा ही | कल |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivagangai, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | +4.2%कल से बढ़ा | कल |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) Sivagangai, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | कल जैसा ही | कल |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | कल जैसा ही | कल |
| NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) Tirunelveli, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,250 | कल जैसा ही | कल |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,400 | ₹6,200 | −0.8%कल से घटा | कल |
| Neyyatinkara Market Thiruvananthapuram, Kerala | — | ₹6,000 – ₹6,500 | ₹6,200 | कल जैसा ही | कल |
| Cherthala Market Alappuzha, Kerala | — | ₹6,000 – ₹6,200 | ₹6,100 | −6.2%कल से घटा | कल |
| Mannar Market Alappuzha, Kerala | — | ₹6,000 – ₹6,200 | ₹6,100 | +19.6%कल से बढ़ा | कल |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) Villupuram, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | कल |
| Pabiacherra Unokoti, Tripura | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) Thanjavur, Tamil Nadu | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | −17.8%कल से घटा | कल |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · ऊँचा भाव चुनते समय ढुलाई का खर्च ज़रूर जोड़ें
राज्य के हिसाब से करेला का भाव
राज्यभर का औसत मोडल भाव, ऊँचे से नीचे · प्रति क्विंटल
| राज्य | औसत मोडल | दायरा | मंडियाँ |
|---|---|---|---|
| त्रिपुराTripura | ₹6,276 | ₹2,300 – ₹66,000 | 892 |
| मेघालयMeghalaya | ₹6,238 | ₹2,400 – ₹12,000 | 8 |
| केरलKerala | ₹5,671 | ₹40 – ₹85,000 | 5,045 |
| अंडमान और निकोबारAndaman and Nicobar | ₹5,344 | ₹2,500 – ₹12,000 | 64 |
| नागालैंडNagaland | ₹5,273 | ₹2,700 – ₹9,000 | 76 |
| तमिलनाडुTamil Nadu | ₹4,949 | ₹1,500 – ₹14,000 | 16,485 |
| जम्मू और कश्मीरJammu and Kashmir | ₹4,533 | ₹1,000 – ₹9,500 | 250 |
| ओडिशाOdisha | ₹4,516 | ₹900 – ₹28,000 | 1,524 |
| पश्चिम बंगालWest Bengal | ₹4,510 | ₹2,000 – ₹12,000 | 1,091 |
| हिमाचल प्रदेशHimachal Pradesh | ₹3,936 | ₹500 – ₹10,000 | 1,006 |
| दिल्लीNCT of Delhi | ₹3,573 | ₹1,000 – ₹8,000 | 142 |
| असमAssam | ₹3,482 | ₹1,200 – ₹9,000 | 392 |
| छत्तीसगढ़Chhattisgarh | ₹3,347 | ₹1,200 – ₹6,500 | 193 |
| राजस्थानRajasthan | ₹3,011 | ₹1,000 – ₹7,200 | 347 |
| महाराष्ट्रMaharashtra | ₹2,876 | ₹200 – ₹8,335 | 2,114 |
| हरियाणाHaryana | ₹2,860 | ₹9 – ₹8,000 | 864 |
| तेलंगानाTelangana | ₹2,844 | ₹200 – ₹7,000 | 1,108 |
| बिहारBihar | ₹2,762 | ₹800 – ₹6,000 | 272 |
| पंजाबPunjab | ₹2,688 | ₹0 – ₹9,000 | 1,190 |
| कर्नाटकKarnataka | ₹2,606 | ₹260 – ₹8,000 | 649 |
| गुजरातGujarat | ₹2,450 | ₹100 – ₹7,500 | 824 |
| उत्तर प्रदेशUttar Pradesh | ₹2,417 | ₹800 – ₹6,400 | 638 |
| चंडीगढ़Chandigarh | ₹2,370 | ₹700 – ₹6,000 | 73 |
| मध्य प्रदेशMadhya Pradesh | ₹1,777 | ₹400 – ₹7,800 | 760 |
| उत्तराखंडUttarakhand | ₹1,524 | ₹80 – ₹9,000 | 441 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · अपने राज्य पर क्लिक करके मंडीवार पूरा भाव-पत्रक खोलें
करेला का भाव कैसे तय होता है
करेला (Bitter Gourd) का मंडी भाव हर दिन खुली नीलामी में तय होता है। जिस दिन आवक ज़्यादा होती है भाव आमतौर पर नरम पड़ता है, और आवक घटते ही रेट चढ़ने लगता है। नमी, दाने का आकार और सफ़ाई जैसी गुणवत्ता भी सीधे भाव पर असर डालती है — इसीलिए एक ही मंडी में एक ही दिन न्यूनतम और अधिकतम भाव में बड़ा फ़र्क़ दिख सकता है।
ऊपर की तालिका में मंडियाँ मोडल भाव के हिसाब से लगी हैं, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज करेला का सबसे ऊँचा रेट मिला है। बेचने का फ़ैसला करने से पहले चार्ट में पिछले महीनों का रुझान भी देख लें — अगर भाव लगातार चढ़ रहा है तो कुछ दिन रुकना फ़ायदेमंद हो सकता है, और गिरता रुझान जल्दी बेचने का संकेत होता है।
भाव कार्ड
डाउनलोड करें और WhatsApp ग्रुप में भेजें

करेला भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
करेला का आज का मंडी भाव क्या है?
इस पेज पर करेला (Bitter Gourd) का देशभर की मंडियों में आज का भाव दिया गया है — हर मंडी का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट ₹ प्रति क्विंटल में।
करेला का भाव कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है?
ऊपर की तालिका मोडल भाव के हिसाब से लगी है, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सबसे अच्छा रेट है। राज्य के हिसाब से देखना हो तो त्रिपुरा जैसे राज्य का पेज खोलें। ध्यान रहे कि दूर की मंडी तक ढुलाई का खर्च भी जोड़कर देखें।
करेला का भाव रोज़ बदलता क्यों है?
भाव उस दिन की आवक, फसल की गुणवत्ता और नमी, त्योहारी माँग और सरकारी खरीद पर निर्भर करता है। इसीलिए एक ही फसल का रेट दो पड़ोसी मंडियों में भी अलग हो सकता है।
क्या यहाँ दिए भाव पर मैं फसल बेच सकता हूँ?
ये भाव सरकारी Agmarknet डेटा से लिए गए सांकेतिक रेट हैं, सौदे की गारंटी नहीं। मंडी पहुँचने से पहले वहाँ के व्यापारी या मंडी समिति से मौजूदा बोली की पुष्टि कर लें।
करेला का भाव कब बढ़ेगा?
पिछले 2 महीने में करेला का मोडल भाव ₹266 चढ़ा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹5,016 और सबसे नीचा ₹1,824 रहा। भाव मुख्य रूप से आवक पर निर्भर करता है — कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल ज़्यादा आने से रेट नरम रहता है और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ता है। फ़िलहाल रुझान ऊपर की ओर है, लेकिन यह पिछला रिकॉर्ड है, आगे की गारंटी नहीं।
करेला का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
कोई भी साइट यह पक्के तौर पर नहीं बता सकती, और जो बताती है वह अंदाज़ा लगा रही है। जो पक्का है वह यह: पिछले 2 महीने में सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹5,016 (18 अक्टूबर 2026) और सबसे नीचा ₹1,824 (10 अक्टूबर 2026) रहा। इस दायरे को देखकर तय करें कि आज का रेट ऊँचा है या नीचा — और पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय थोड़ा-थोड़ा बेचना जोखिम घटाता है।