केला का आज का मंडी भाव
Kela Mandi Bhav Today · Banana
आज का सबसे ऊँचा भाव · प्रति क्विंटल
₹11,500
Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu · 29 अक्टूबर 2026 · कल
₹115/किलो · ₹2,300/20 किलो
- औसत मोडल
- ₹8,186
- मंडियाँ
- 60
मेरे पास केला का सबसे अच्छा भाव
दूरी और ढुलाई घटाकर, ताकि ऊँचा रेट सचमुच ऊँचा हो
आपकी जगह सिर्फ़ नज़दीकी मंडी ढूँढने के लिए इस्तेमाल होती है — न सेव होती है, न किसी को दी जाती है।
पिछले 2 महीने का रुझान
देशभर में केला का मोडल भाव
केला का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
पिछले 2 महीने में केला का मोडल भाव ₹61 गिरा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹5,632 और सबसे नीचा ₹1,933 रहा।
पिछले 8 दिन
₹43घटा
−0.9%
पिछले एक महीने
₹208बढ़ा
+4.5%
पिछले 2 महीने
₹61घटा
−1.3%
- पिछले 2 महीने का सबसे ऊँचा
- ₹5,632 · 25 अक्टूबर 2026
- पिछले 2 महीने का सबसे नीचा
- ₹1,933 · 10 अक्टूबर 2026
- 29 अक्टूबर 2026 का मोडल
- ₹4,740
यह अनुमान नहीं, पिछला रिकॉर्ड है। ऊपर के आँकड़े बताते हैं कि केला का भाव अब तक कैसे चला — आगे क्या होगा, यह किसी को पक्का नहीं पता। भाव सबसे ज़्यादा आवक पर टिका होता है: कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल भर जाने से रेट नरम पड़ता है, और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ने लगता है।
मौसम, सरकारी खरीद, निर्यात-आयात के फ़ैसले और त्योहारी माँग भी रेट बदल देते हैं। इसीलिए पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय कई किसान थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, ताकि एक ही दिन के भाव पर सब कुछ दाँव पर न लगे।
29 अक्टूबर 2026: किस मंडी में केला का सबसे अच्छा भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| मंडी / Mandi | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) Tirunelveli, Tamil Nadu | — | ₹11,000 – ₹12,000 | ₹11,500 | कल जैसा ही | कल |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) Tirunelveli, Tamil Nadu | — | ₹11,000 – ₹11,500 | ₹11,250 | कल जैसा ही | कल |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) Ranipet, Tamil Nadu | — | ₹11,000 – ₹11,000 | ₹11,000 | कल जैसा ही | कल |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹11,000 | ₹10,500 | कल जैसा ही | कल |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) Thanjavur, Tamil Nadu | — | ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | कल जैसा ही | कल |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | +35.7%कल से बढ़ा | कल |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | +46.1%कल से बढ़ा | कल |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) Dindigul, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹10,000 | ₹9,500 | +11.8%कल से बढ़ा | कल |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | कल जैसा ही | कल |
| Vellore RM Vellore, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | कल जैसा ही | कल |
| Palani(Uzhavar Sandhai ) Dindigul, Tamil Nadu | — | ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | +5.9%कल से बढ़ा | कल |
| Taliparamba Market Kannur, Kerala | — | ₹8,900 – ₹9,100 | ₹9,000 | कल जैसा ही | कल |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | — | ₹8,000 – ₹10,000 | ₹9,000 | −5.3%कल से घटा | कल |
| Kuttoor Market Pathanamthitta, Kerala | — | ₹8,600 – ₹9,000 | ₹8,800 | कल जैसा ही | कल |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) Pudukkottai, Tamil Nadu | — | ₹8,500 – ₹9,000 | ₹8,750 | कल जैसा ही | कल |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | — | ₹8,500 – ₹9,000 | ₹8,750 | +6.1%कल से बढ़ा | कल |
| A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai ) Dharmapuri, Tamil Nadu | — | ₹8,500 – ₹8,500 | ₹8,500 | −5.6%कल से घटा | कल |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | — | ₹8,500 – ₹8,500 | ₹8,500 | −5.6%कल से घटा | कल |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) Chengalpet, Tamil Nadu | — | ₹8,000 – ₹9,000 | ₹8,500 | कल जैसा ही | कल |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | — | ₹8,000 – ₹8,500 | ₹8,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Kurichi(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | — | ₹8,000 – ₹8,500 | ₹8,250 | कल जैसा ही | कल |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | — | ₹8,000 – ₹8,500 | ₹8,250 | कल जैसा ही | कल |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | — | ₹8,000 – ₹8,500 | ₹8,250 | कल जैसा ही | कल |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | — | ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | कल जैसा ही | कल |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) Thenkasi, Tamil Nadu | — | ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | कल जैसा ही | कल |
| Madhavapuram Market Alappuzha, Kerala | — | ₹7,800 – ₹8,200 | ₹8,000 | +8.1%कल से बढ़ा | कल |
| Thalasserry Market Kannur, Kerala | — | ₹7,400 – ₹8,300 | ₹7,900 | कल जैसा ही | कल |
| Inchakkad VFPCK Market Kollam, Kerala | — | ₹7,800 – ₹7,800 | ₹7,800 | +4.0%कल से बढ़ा | कल |
| Kuttoor Market Pathanamthitta, Kerala | — | ₹7,600 – ₹8,000 | ₹7,800 | कल जैसा ही | कल |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | — | ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कल जैसा ही | कल |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | — | ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कल जैसा ही | कल |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | — | ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कल जैसा ही | कल |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | — | ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कल जैसा ही | कल |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | — | ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | +3.3%कल से बढ़ा | कल |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | — | ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | +3.3%कल से बढ़ा | कल |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | — | ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | −3.1%कल से घटा | कल |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | — | ₹7,500 – ₹8,000 | ₹7,750 | कल जैसा ही | कल |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | — | ₹7,400 – ₹8,000 | ₹7,700 | कल जैसा ही | कल |
| Anchal VFPCK Market Kollam, Kerala | — | ₹7,500 – ₹7,500 | ₹7,500 | +7.1%कल से बढ़ा | कल |
| Taliparamba Market Kannur, Kerala | — | ₹7,400 – ₹7,600 | ₹7,500 | कल जैसा ही | कल |
| Kodumon VFPCK Market Pathanamthitta, Kerala | — | ₹7,300 – ₹7,800 | ₹7,500 | कल जैसा ही | कल |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | −3.2%कल से घटा | कल |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) Thirupathur, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | कल |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) Chengalpet, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | कल |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Perambalur, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | कल |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | कल |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | कल |
| Udumalpettai RM Thiruppur, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | कल |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai ) Cuddalore, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | कल |
| Channapatna Bengaluru South, Karnataka | — | ₹5,000 – ₹8,200 | ₹7,500 | −3.9%कल से घटा | कल |
| Palakkad Market Palakad, Kerala | — | ₹6,600 – ₹8,000 | ₹7,400 | +1.4%कल से बढ़ा | कल |
| Thiruvaniyoor VFPCK Market Ernakulam, Kerala | — | ₹4,000 – ₹7,600 | ₹7,300 | +10.6%कल से बढ़ा | कल |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | — | ₹5,500 – ₹9,000 | ₹7,250 | कल जैसा ही | कल |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | — | ₹5,500 – ₹9,000 | ₹7,250 | कल जैसा ही | कल |
| Kallara VFPCK Market Thiruvananthapuram, Kerala | — | ₹7,000 – ₹7,200 | ₹7,100 | +1.4%कल से बढ़ा | कल |
| Palakkad Market Palakad, Kerala | — | ₹6,500 – ₹7,500 | ₹7,100 | कल जैसा ही | कल |
| Kovilnada VFPCK Market Thiruvananthapuram, Kerala | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | कल |
| Amballur VFPCK Market Thirssur, Kerala | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | कल जैसा ही | कल |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) Kallakurichi, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | कल जैसा ही | कल |
| Tiruvallur(Uzhavar Sandhai ) Thiruvallur, Tamil Nadu | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | कल जैसा ही | कल |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · ऊँचा भाव चुनते समय ढुलाई का खर्च ज़रूर जोड़ें
राज्य के हिसाब से केला का भाव
राज्यभर का औसत मोडल भाव, ऊँचे से नीचे · प्रति क्विंटल
| राज्य | औसत मोडल | दायरा | मंडियाँ |
|---|---|---|---|
| तमिलनाडुTamil Nadu | ₹5,374 | ₹1,500 – ₹15,000 | 15,361 |
| बिहारBihar | ₹5,250 | ₹4,500 – ₹8,000 | 2 |
| मेघालयMeghalaya | ₹4,962 | ₹2,500 – ₹15,000 | 68 |
| मणिपुरManipur | ₹4,958 | ₹4,000 – ₹11,000 | 202 |
| नागालैंडNagaland | ₹4,703 | ₹2,800 – ₹9,000 | 54 |
| केरलKerala | ₹4,292 | ₹4 – ₹5,00,000 | 16,510 |
| जम्मू और कश्मीरJammu and Kashmir | ₹4,291 | ₹1,600 – ₹6,500 | 355 |
| अंडमान और निकोबारAndaman and Nicobar | ₹4,040 | ₹2,000 – ₹6,000 | 63 |
| हिमाचल प्रदेशHimachal Pradesh | ₹3,908 | ₹2,000 – ₹45,000 | 1,539 |
| गोवाGoa | ₹3,882 | ₹2,000 – ₹7,000 | 77 |
| कर्नाटकKarnataka | ₹2,808 | ₹400 – ₹10,500 | 425 |
| पंजाबPunjab | ₹2,673 | ₹0 – ₹23,500 | 2,260 |
| हरियाणाHaryana | ₹2,646 | ₹800 – ₹7,500 | 2,303 |
| त्रिपुराTripura | ₹2,595 | ₹1,900 – ₹3,800 | 162 |
| आंध्र प्रदेशAndhra Pradesh | ₹2,426 | ₹800 – ₹4,900 | 755 |
| दिल्लीNCT of Delhi | ₹2,411 | ₹1,000 – ₹5,000 | 135 |
| असमAssam | ₹2,396 | ₹4 – ₹4,700 | 20 |
| उत्तर प्रदेशUttar Pradesh | ₹2,293 | ₹180 – ₹4,500 | 1,152 |
| राजस्थानRajasthan | ₹2,244 | ₹100 – ₹4,000 | 349 |
| छत्तीसगढ़Chhattisgarh | ₹2,236 | ₹300 – ₹4,200 | 176 |
| तेलंगानाTelangana | ₹2,216 | ₹1,200 – ₹3,500 | 45 |
| गुजरातGujarat | ₹2,167 | ₹750 – ₹4,500 | 612 |
| पश्चिम बंगालWest Bengal | ₹2,102 | ₹1,800 – ₹2,400 | 103 |
| ओडिशाOdisha | ₹2,081 | ₹1,300 – ₹2,500 | 36 |
| महाराष्ट्रMaharashtra | ₹2,075 | ₹300 – ₹10,000 | 441 |
| मध्य प्रदेशMadhya Pradesh | ₹1,700 | ₹350 – ₹4,500 | 517 |
| उत्तराखंडUttarakhand | ₹1,509 | ₹100 – ₹5,000 | 868 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · अपने राज्य पर क्लिक करके मंडीवार पूरा भाव-पत्रक खोलें
केला का भाव कैसे तय होता है
केला (Banana) का मंडी भाव हर दिन खुली नीलामी में तय होता है। जिस दिन आवक ज़्यादा होती है भाव आमतौर पर नरम पड़ता है, और आवक घटते ही रेट चढ़ने लगता है। नमी, दाने का आकार और सफ़ाई जैसी गुणवत्ता भी सीधे भाव पर असर डालती है — इसीलिए एक ही मंडी में एक ही दिन न्यूनतम और अधिकतम भाव में बड़ा फ़र्क़ दिख सकता है।
ऊपर की तालिका में मंडियाँ मोडल भाव के हिसाब से लगी हैं, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज केला का सबसे ऊँचा रेट मिला है। बेचने का फ़ैसला करने से पहले चार्ट में पिछले महीनों का रुझान भी देख लें — अगर भाव लगातार चढ़ रहा है तो कुछ दिन रुकना फ़ायदेमंद हो सकता है, और गिरता रुझान जल्दी बेचने का संकेत होता है।
भाव कार्ड
डाउनलोड करें और WhatsApp ग्रुप में भेजें

केला भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
केला का आज का मंडी भाव क्या है?
इस पेज पर केला (Banana) का देशभर की मंडियों में आज का भाव दिया गया है — हर मंडी का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट ₹ प्रति क्विंटल में।
केला का भाव कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है?
ऊपर की तालिका मोडल भाव के हिसाब से लगी है, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सबसे अच्छा रेट है। राज्य के हिसाब से देखना हो तो तमिलनाडु जैसे राज्य का पेज खोलें। ध्यान रहे कि दूर की मंडी तक ढुलाई का खर्च भी जोड़कर देखें।
केला का भाव रोज़ बदलता क्यों है?
भाव उस दिन की आवक, फसल की गुणवत्ता और नमी, त्योहारी माँग और सरकारी खरीद पर निर्भर करता है। इसीलिए एक ही फसल का रेट दो पड़ोसी मंडियों में भी अलग हो सकता है।
क्या यहाँ दिए भाव पर मैं फसल बेच सकता हूँ?
ये भाव सरकारी Agmarknet डेटा से लिए गए सांकेतिक रेट हैं, सौदे की गारंटी नहीं। मंडी पहुँचने से पहले वहाँ के व्यापारी या मंडी समिति से मौजूदा बोली की पुष्टि कर लें।
केला का भाव कब बढ़ेगा?
पिछले 2 महीने में केला का मोडल भाव ₹61 गिरा, और इस दौरान सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹5,632 और सबसे नीचा ₹1,933 रहा। भाव मुख्य रूप से आवक पर निर्भर करता है — कटाई के तुरंत बाद मंडी में माल ज़्यादा आने से रेट नरम रहता है और सीज़न आगे बढ़ने पर आवक घटते ही चढ़ता है। फ़िलहाल रुझान नीचे की ओर है, इसलिए रुकने का फ़ैसला सोच-समझकर लें।
केला का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
कोई भी साइट यह पक्के तौर पर नहीं बता सकती, और जो बताती है वह अंदाज़ा लगा रही है। जो पक्का है वह यह: पिछले 2 महीने में सबसे ऊँचा मोडल भाव ₹5,632 (25 अक्टूबर 2026) और सबसे नीचा ₹1,933 (10 अक्टूबर 2026) रहा। इस दायरे को देखकर तय करें कि आज का रेट ऊँचा है या नीचा — और पूरा माल एक साथ बेचने के बजाय थोड़ा-थोड़ा बेचना जोखिम घटाता है।