चौलाई का आज का मंडी भाव
Amaranthus Mandi Bhav Today
- औसत मोडल
- ₹4,293
- मंडियाँ
- 60
पिछले 3 महीने का रुझान
देशभर में चौलाई का मोडल भाव
आज किस मंडी में चौलाई का सबसे अच्छा भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
| मंडी / Mandi | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|
| Parassala Market Thiruvananthapuram, Kerala | ₹8,200 – ₹8,600 | ₹8,400 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Cherthala Market Alappuzha, Kerala | ₹8,000 – ₹8,200 | ₹8,100 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹5,600 – ₹6,500 | ₹6,050 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹5,400 – ₹6,200 | ₹5,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) Thiruvannamalai, Tamil Nadu | ₹5,300 – ₹6,300 | ₹5,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) The Nilgiris, Tamil Nadu | ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹5,000 – ₹6,500 | ₹5,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai ) The Nilgiris, Tamil Nadu | ₹5,500 – ₹6,000 | ₹5,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Kurichi(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹5,000 – ₹6,500 | ₹5,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Harippad Market Alappuzha, Kerala | ₹5,000 – ₹5,500 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Gingee(Uzhavar Sandhai ) Villupuram, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | ₹3,000 – ₹6,000 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Tindivanam APMC Villupuram, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Anchal Market Kollam, Kerala | ₹4,300 – ₹4,300 | ₹4,300 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹4,500 | ₹4,250 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹4,400 | ₹4,200 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) Villupuram, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) Vellore, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) Kallakuruchi, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Pampady Market Kottayam, Kerala | ₹3,000 – ₹5,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) Ramanathapuram, Tamil Nadu | ₹3,800 – ₹4,000 | ₹3,900 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Payyannur Market Kannur, Kerala | ₹3,700 – ₹3,900 | ₹3,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Angaura APMC Angul, Odisha | ₹3,650 – ₹4,100 | ₹3,800 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) Ramanathapuram, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) Thiruvannamalai, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Tiruchengode APMC Namakkal, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) Namakkal, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) Kancheepuram, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,750 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Perinthalmanna Market Malappuram, Kerala | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,700 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Kallachi Market Kozhikode(Calicut), Kerala | ₹3,400 – ₹3,800 | ₹3,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Palakkad Market Palakad, Kerala | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Neyyatinkara Market Thiruvananthapuram, Kerala | ₹3,400 – ₹4,000 | ₹3,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Thirurrangadi Market Malappuram, Kerala | ₹3,500 – ₹3,600 | ₹3,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Mukkom Market Kozhikode(Calicut), Kerala | ₹3,400 – ₹3,700 | ₹3,600 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Quilandy Market Kozhikode(Calicut), Kerala | ₹3,400 – ₹3,500 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) Sivaganga, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) Sivaganga, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Kothamangalam Market Ernakulam, Kerala | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) Dharmapuri, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Padappai(Uzhavar Sandhai ) Kancheepuram, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Kayamkulam Market Alappuzha, Kerala | ₹3,400 – ₹3,600 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Thamarassery Market Kozhikode(Calicut), Kerala | ₹3,500 – ₹3,800 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | आज |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · ऊँचा भाव चुनते समय ढुलाई का खर्च ज़रूर जोड़ें
राज्य के हिसाब से चौलाई का भाव
अपने राज्य का पूरा भाव-पत्रक खोलें
चौलाई का भाव कैसे तय होता है
चौलाई (Amaranthus) का मंडी भाव हर दिन खुली नीलामी में तय होता है। जिस दिन आवक ज़्यादा होती है भाव आमतौर पर नरम पड़ता है, और आवक घटते ही रेट चढ़ने लगता है। नमी, दाने का आकार और सफ़ाई जैसी गुणवत्ता भी सीधे भाव पर असर डालती है — इसीलिए एक ही मंडी में एक ही दिन न्यूनतम और अधिकतम भाव में बड़ा फ़र्क़ दिख सकता है।
ऊपर की तालिका में मंडियाँ मोडल भाव के हिसाब से लगी हैं, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज चौलाई का सबसे ऊँचा रेट मिला है। बेचने का फ़ैसला करने से पहले चार्ट में पिछले महीनों का रुझान भी देख लें — अगर भाव लगातार चढ़ रहा है तो कुछ दिन रुकना फ़ायदेमंद हो सकता है, और गिरता रुझान जल्दी बेचने का संकेत होता है।
चौलाई भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
चौलाई का आज का मंडी भाव क्या है?
इस पेज पर चौलाई (Amaranthus) का देशभर की मंडियों में आज का भाव दिया गया है — हर मंडी का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट ₹ प्रति क्विंटल में।
चौलाई का भाव कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है?
ऊपर की तालिका मोडल भाव के हिसाब से लगी है, इसलिए सबसे ऊपर वाली मंडी में आज सबसे अच्छा रेट है। राज्य के हिसाब से देखना हो तो अंडमान और निकोबार जैसे राज्य का पेज खोलें। ध्यान रहे कि दूर की मंडी तक ढुलाई का खर्च भी जोड़कर देखें।
चौलाई का भाव रोज़ बदलता क्यों है?
भाव उस दिन की आवक, फसल की गुणवत्ता और नमी, त्योहारी माँग और सरकारी खरीद पर निर्भर करता है। इसीलिए एक ही फसल का रेट दो पड़ोसी मंडियों में भी अलग हो सकता है।
क्या यहाँ दिए भाव पर मैं फसल बेच सकता हूँ?
ये भाव सरकारी Agmarknet डेटा से लिए गए सांकेतिक रेट हैं, सौदे की गारंटी नहीं। मंडी पहुँचने से पहले वहाँ के व्यापारी या मंडी समिति से मौजूदा बोली की पुष्टि कर लें।