मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सरकारी रेट (MSP) 2026-27
Soyabean MSP Rate in Madhya Pradesh
समर्थन मूल्य · ख़रीफ़ 2026-27 · प्रति क्विंटल
₹5,708
पीली
पूरे देश में एक — मध्य प्रदेश के लिए अलग नहीं
24 सितंबर 2026 · मध्य प्रदेश का मंडी औसत
₹5,234
MSP से ₹474 नीचे
मध्य प्रदेश की 60 मंडियों में से 9 में सोयाबीन का भाव MSP से ऊपर चल रहा है। सबसे ऊँचा रेट Sirali मंडी में — ₹8,001।
मध्य प्रदेश की मंडियाँ — MSP से ऊपर या नीचे
हर मंडी का मोडल भाव, समर्थन मूल्य ₹5,708 के मुक़ाबले
| मंडी | मोडल भाव | MSP से अंतर |
|---|---|---|
| SiraliHarda | ₹8,001 | ₹2,293MSP से ऊपर |
| UmariyaUmariya | ₹6,000 | ₹292MSP से ऊपर |
| KumbhrajGuna | ₹5,951 | ₹243MSP से ऊपर |
| खंडवाKhandwa | ₹5,897 | ₹189MSP से ऊपर |
| सीहोरSehore | ₹5,880 | ₹172MSP से ऊपर |
| सनावदKhargone | ₹5,871 | ₹163MSP से ऊपर |
| मंदसौरMandsaur | ₹5,780 | ₹72MSP से ऊपर |
| IchhawarSehore | ₹5,750 | ₹42MSP से ऊपर |
| DalodaMandsaur | ₹5,750 | ₹42MSP से ऊपर |
| सागरSagar | ₹5,700 | बराबर |
| UnhelUjjain | ₹5,695 | बराबर |
| MahidpurUjjain | ₹5,650 | ₹58MSP से नीचे |
| NagdaUjjain | ₹5,640 | ₹68MSP से नीचे |
| MaksudangarhGuna | ₹5,601 | ₹107MSP से नीचे |
| GautampuraIndore | ₹5,450 | ₹258MSP से नीचे |
| धामनोदDhar | ₹5,385 | ₹323MSP से नीचे |
| राजगढ़Dhar | ₹5,300 | ₹408MSP से नीचे |
| रतलामRatlam | ₹5,300 | ₹408MSP से नीचे |
| KhujnerRajgarh | ₹5,300 | ₹408MSP से नीचे |
| JawarSehore | ₹5,300 | ₹408MSP से नीचे |
| BadodShajapur | ₹5,300 | ₹408MSP से नीचे |
| बदनावरDhar | ₹5,300 | ₹408MSP से नीचे |
| A lotRatlam | ₹5,300 | ₹408MSP से नीचे |
| AgarShajapur | ₹5,300 | ₹408MSP से नीचे |
| HarsoodKhandwa | ₹5,299 | ₹409MSP से नीचे |
| KurawarRajgarh | ₹5,200 | ₹508MSP से नीचे |
| KhachrodUjjain | ₹5,200 | ₹508MSP से नीचे |
| DharDhar | ₹5,200 | ₹508MSP से नीचे |
| गरोठMandsaur | ₹5,195 | ₹513MSP से नीचे |
| सांवेरIndore | ₹5,151 | ₹557MSP से नीचे |
| BinaganjGuna | ₹5,111 | ₹597MSP से नीचे |
| सतनाSatna | ₹5,100 | ₹608MSP से नीचे |
| KukshiDhar | ₹5,100 | ₹608MSP से नीचे |
| देवासDewas | ₹5,100 | ₹608MSP से नीचे |
| BhikangaonKhargone | ₹5,085 | ₹623MSP से नीचे |
| ShamgarhMandsaur | ₹5,051 | ₹657MSP से नीचे |
| SonkatchDewas | ₹5,001 | ₹707MSP से नीचे |
| SusnerAgar Malwa | ₹5,000 | ₹708MSP से नीचे |
| नरसिंहपुरNarsinghpur | ₹5,000 | ₹708MSP से नीचे |
| ManawarDhar | ₹5,000 | ₹708MSP से नीचे |
| Mhow (Ambedkar Nagar)Indore | ₹5,000 | ₹708MSP से नीचे |
| HaatpipliyaDewas | ₹5,000 | ₹708MSP से नीचे |
| उज्जैनUjjain | ₹5,000 | ₹708MSP से नीचे |
| PachaurRajgarh | ₹5,000 | ₹708MSP से नीचे |
| TaranaUjjain | ₹5,000 | ₹708MSP से नीचे |
| SailanaRatlam | ₹4,951 | ₹757MSP से नीचे |
| LohardaDewas | ₹4,950 | ₹758MSP से नीचे |
| NalkhedaAgar Malwa | ₹4,950 | ₹758MSP से नीचे |
| ShyampurSehore | ₹4,950 | ₹758MSP से नीचे |
| JeerapurRajgarh | ₹4,895 | ₹813MSP से नीचे |
| MungawaliAshoknagar | ₹4,820 | ₹888MSP से नीचे |
| SendhwaBadwani | ₹4,810 | ₹898MSP से नीचे |
| BadwahaKhargone | ₹4,800 | ₹908MSP से नीचे |
| GandhwaniDhar | ₹4,800 | ₹908MSP से नीचे |
| PetlawadJhabua | ₹4,800 | ₹908MSP से नीचे |
| PandhanaKhandwa | ₹4,765 | ₹943MSP से नीचे |
| AshtaSehore | ₹4,561 | ₹1,147MSP से नीचे |
| BiaoraRajgarh | ₹4,500 | ₹1,208MSP से नीचे |
| KolarasShivpuri | ₹4,305 | ₹1,403MSP से नीचे |
| SegaonKhargone | ₹4,000 | ₹1,708MSP से नीचे |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सरकारी रेट 2026-27 में कितना है?
सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹5,708 प्रति क्विंटल है (पीली ग्रेड)। MSP पूरे देश में एक ही होता है — मध्य प्रदेश के लिए अलग MSP नहीं होता। राज्य के हिसाब से जो बदलता है वह मंडी का भाव है, और वही तय करता है कि MSP पर बेचना फ़ायदे का है या खुली नीलामी में।
क्या मध्य प्रदेश में सोयाबीन का भाव अभी MSP से ऊपर है?
24 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश की 60 मंडियों का औसत मोडल भाव ₹5,234 प्रति क्विंटल रहा, यानी MSP से ₹474 नीचे। इनमें 9 मंडियों में भाव MSP से ऊपर चल रहा था।
मध्य प्रदेश में सोयाबीन MSP पर कहाँ बेचें?
सरकारी ख़रीद ज़िले के ख़रीद केंद्रों पर होती है और उसके लिए पहले पंजीकरण कराना होता है। फसल FAQ (उचित औसत गुणवत्ता) मानक पर खरी होनी चाहिए — नमी और सफ़ाई तय सीमा के भीतर। ख़रीद की तारीख़ें हर राज्य में अलग होती हैं और हर मंडी में केंद्र नहीं होता, इसलिए माल ले जाने से पहले अपनी मंडी समिति से पुष्टि ज़रूर कर लें।