मध्य प्रदेश में अरहर / तूर का सरकारी रेट (MSP) 2026-27
Arhar MSP Rate in Madhya Pradesh · Arhar / Tur
समर्थन मूल्य · ख़रीफ़ 2026-27 · प्रति क्विंटल
₹8,450
पूरे देश में एक — मध्य प्रदेश के लिए अलग नहीं
25 सितंबर 2026 · मध्य प्रदेश का मंडी औसत
₹7,065
MSP से ₹1,385 नीचे
मध्य प्रदेश की 60 मंडियों में से 8 में अरहर / तूर का भाव MSP से ऊपर चल रहा है। सबसे ऊँचा रेट कटनी मंडी में — ₹9,444।
मध्य प्रदेश की मंडियाँ — MSP से ऊपर या नीचे
हर मंडी का मोडल भाव, समर्थन मूल्य ₹8,450 के मुक़ाबले
| मंडी | मोडल भाव | MSP से अंतर |
|---|---|---|
| कटनीKatni | ₹9,444 | ₹994MSP से ऊपर |
| सतनाSatna | ₹9,190 | ₹740MSP से ऊपर |
| IchhawarSehore | ₹9,070 | ₹620MSP से ऊपर |
| खंडवाKhandwa | ₹9,050 | ₹600MSP से ऊपर |
| इटारसीNarmadapuram | ₹8,875 | ₹425MSP से ऊपर |
| GadarwadaNarsinghpur | ₹8,626 | ₹176MSP से ऊपर |
| पिपरियाNarmadapuram | ₹8,601 | ₹151MSP से ऊपर |
| सागरSagar | ₹8,550 | ₹100MSP से ऊपर |
| BurhanpurBurhanpur | ₹8,400 | ₹50MSP से नीचे |
| BareliRaisen | ₹8,375 | ₹75MSP से नीचे |
| SaunsarPandhurna | ₹8,200 | ₹250MSP से नीचे |
| KareliNarsinghpur | ₹8,100 | ₹350MSP से नीचे |
| दमोहDamoh | ₹8,090 | ₹360MSP से नीचे |
| बैतूलBetul | ₹7,951 | ₹499MSP से नीचे |
| HataDamoh | ₹7,900 | ₹550MSP से नीचे |
| HarsoodKhandwa | ₹7,891 | ₹559MSP से नीचे |
| इंदौरIndore | ₹7,700 | ₹750MSP से नीचे |
| KolarasShivpuri | ₹7,660 | ₹790MSP से नीचे |
| नरसिंहपुरNarsinghpur | ₹7,500 | ₹950MSP से नीचे |
| सनावदKhargone | ₹7,500 | ₹950MSP से नीचे |
| KarhiKhargone | ₹7,500 | ₹950MSP से नीचे |
| UdaipuraRaisen | ₹7,460 | ₹990MSP से नीचे |
| BegamganjRaisen | ₹7,325 | ₹1,125MSP से नीचे |
| जबलपुरJabalpur | ₹7,275 | ₹1,175MSP से नीचे |
| AmarwdaChhindwara | ₹7,200 | ₹1,250MSP से नीचे |
| GairatganjRaisen | ₹7,200 | ₹1,250MSP से नीचे |
| TendukhedaNarsinghpur | ₹7,200 | ₹1,250MSP से नीचे |
| KesliSagar | ₹7,150 | ₹1,300MSP से नीचे |
| छिंदवाड़ाChhindwara | ₹7,013 | ₹1,437MSP से नीचे |
| ChauraiChhindwara | ₹7,001 | ₹1,449MSP से नीचे |
| AjaygarhPanna | ₹7,000 | ₹1,450MSP से नीचे |
| शहडोलShehdol | ₹7,000 | ₹1,450MSP से नीचे |
| गुनाGuna | ₹6,985 | ₹1,465MSP से नीचे |
| खातेगांवDewas | ₹6,900 | ₹1,550MSP से नीचे |
| SilvaniRaisen | ₹6,900 | ₹1,550MSP से नीचे |
| जावराRatlam | ₹6,850 | ₹1,600MSP से नीचे |
| Krishi Upaj Mandi Samiti BichhiyaMandla | ₹6,805 | ₹1,645MSP से नीचे |
| KhirkiyaHarda | ₹6,700 | ₹1,750MSP से नीचे |
| PaatanJabalpur | ₹6,700 | ₹1,750MSP से नीचे |
| UmariyaUmariya | ₹6,600 | ₹1,850MSP से नीचे |
| DeoriSagar | ₹6,565 | ₹1,885MSP से नीचे |
| BhikangaonKhargone | ₹6,500 | ₹1,950MSP से नीचे |
| कन्नौदDewas | ₹6,500 | ₹1,950MSP से नीचे |
| BagliDewas | ₹6,350 | ₹2,100MSP से नीचे |
| PathariaDamoh | ₹6,305 | ₹2,145MSP से नीचे |
| PandhanaKhandwa | ₹6,250 | ₹2,200MSP से नीचे |
| LakhnadonSeoni | ₹6,234 | ₹2,216MSP से नीचे |
| JaveraDamoh | ₹6,211 | ₹2,239MSP से नीचे |
| मंडलाMandla | ₹6,050 | ₹2,400MSP से नीचे |
| AlirajpurAlirajpur | ₹6,000 | ₹2,450MSP से नीचे |
| HanumanaMauganj | ₹6,000 | ₹2,450MSP से नीचे |
| खरगोनKhargone | ₹5,996 | ₹2,454MSP से नीचे |
| JobatAlirajpur | ₹5,625 | ₹2,825MSP से नीचे |
| हरदाHarda | ₹5,601 | ₹2,849MSP से नीचे |
| VijaypurSheopur | ₹5,500 | ₹2,950MSP से नीचे |
| NagodSatna | ₹5,400 | ₹3,050MSP से नीचे |
| धामनोदDhar | ₹5,300 | ₹3,150MSP से नीचे |
| सीहोरSehore | ₹5,250 | ₹3,200MSP से नीचे |
| देवासDewas | ₹4,600 | ₹3,850MSP से नीचे |
| MaiharMaihar | ₹4,200 | ₹4,250MSP से नीचे |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मध्य प्रदेश में अरहर / तूर का सरकारी रेट 2026-27 में कितना है?
अरहर / तूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹8,450 प्रति क्विंटल है। MSP पूरे देश में एक ही होता है — मध्य प्रदेश के लिए अलग MSP नहीं होता। राज्य के हिसाब से जो बदलता है वह मंडी का भाव है, और वही तय करता है कि MSP पर बेचना फ़ायदे का है या खुली नीलामी में।
क्या मध्य प्रदेश में अरहर / तूर का भाव अभी MSP से ऊपर है?
25 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश की 60 मंडियों का औसत मोडल भाव ₹7,065 प्रति क्विंटल रहा, यानी MSP से ₹1,385 नीचे। इनमें 8 मंडियों में भाव MSP से ऊपर चल रहा था।
मध्य प्रदेश में अरहर / तूर MSP पर कहाँ बेचें?
सरकारी ख़रीद ज़िले के ख़रीद केंद्रों पर होती है और उसके लिए पहले पंजीकरण कराना होता है। फसल FAQ (उचित औसत गुणवत्ता) मानक पर खरी होनी चाहिए — नमी और सफ़ाई तय सीमा के भीतर। ख़रीद की तारीख़ें हर राज्य में अलग होती हैं और हर मंडी में केंद्र नहीं होता, इसलिए माल ले जाने से पहले अपनी मंडी समिति से पुष्टि ज़रूर कर लें।