मध्य प्रदेश में मसूर का सरकारी रेट (MSP) 2026-27
Masoor MSP Rate in Madhya Pradesh · Masoor (Lentil)
समर्थन मूल्य · रबी 2026-27 · प्रति क्विंटल
₹7,000
पूरे देश में एक — मध्य प्रदेश के लिए अलग नहीं
23 सितंबर 2026 · मध्य प्रदेश का मंडी औसत
₹6,285
MSP से ₹715 नीचे
मध्य प्रदेश की 60 मंडियों में से 10 में मसूर का भाव MSP से ऊपर चल रहा है। सबसे ऊँचा रेट Sironj मंडी में — ₹9,735।
मध्य प्रदेश की मंडियाँ — MSP से ऊपर या नीचे
हर मंडी का मोडल भाव, समर्थन मूल्य ₹7,000 के मुक़ाबले
| मंडी | मोडल भाव | MSP से अंतर |
|---|---|---|
| SironjVidisha | ₹9,735 | ₹2,735MSP से ऊपर |
| विदिशाVidisha | ₹8,650 | ₹1,650MSP से ऊपर |
| AgarShajapur | ₹8,300 | ₹1,300MSP से ऊपर |
| BegamganjRaisen | ₹8,050 | ₹1,050MSP से ऊपर |
| जावराRatlam | ₹8,001 | ₹1,001MSP से ऊपर |
| PachaurRajgarh | ₹7,535 | ₹535MSP से ऊपर |
| मनासाNeemuch | ₹7,401 | ₹401MSP से ऊपर |
| नीमचNeemuch | ₹7,351 | ₹351MSP से ऊपर |
| JeerapurRajgarh | ₹7,280 | ₹280MSP से ऊपर |
| KhujnerRajgarh | ₹7,165 | ₹165MSP से ऊपर |
| BiaoraRajgarh | ₹6,980 | बराबर |
| सीतामऊMandsaur | ₹6,900 | ₹100MSP से नीचे |
| KareliNarsinghpur | ₹6,860 | ₹140MSP से नीचे |
| Pachaur Fruits & VegetablesRajgarh | ₹6,800 | ₹200MSP से नीचे |
| TendukhedaNarsinghpur | ₹6,758 | ₹242MSP से नीचे |
| ShujalpurShajapur | ₹6,701 | ₹299MSP से नीचे |
| PiplyaMandsaur | ₹6,651 | ₹349MSP से नीचे |
| KalapipalShajapur | ₹6,600 | ₹400MSP से नीचे |
| NalkhedaAgar Malwa | ₹6,490 | ₹510MSP से नीचे |
| GadarwadaNarsinghpur | ₹6,405 | ₹595MSP से नीचे |
| UdaipuraRaisen | ₹6,345 | ₹655MSP से नीचे |
| KurawarRajgarh | ₹6,340 | ₹660MSP से नीचे |
| KhuraiSagar | ₹6,300 | ₹700MSP से नीचे |
| GadakotaSagar | ₹6,280 | ₹720MSP से नीचे |
| PathariaDamoh | ₹6,265 | ₹735MSP से नीचे |
| गुनाGuna | ₹6,255 | ₹745MSP से नीचे |
| नरसिंहपुरNarsinghpur | ₹6,252 | ₹748MSP से नीचे |
| NagodSatna | ₹6,223 | ₹777MSP से नीचे |
| AshtaSehore | ₹6,201 | ₹799MSP से नीचे |
| DalodaMandsaur | ₹6,200 | ₹800MSP से नीचे |
| NarsinghgarhRajgarh | ₹6,200 | ₹800MSP से नीचे |
| GanjbasodaVidisha | ₹6,180 | ₹820MSP से नीचे |
| सागरSagar | ₹6,165 | ₹835MSP से नीचे |
| अशोकनगरAshoknagar | ₹6,165 | ₹835MSP से नीचे |
| सतनाSatna | ₹6,140 | ₹860MSP से नीचे |
| KhilchipurRajgarh | ₹6,110 | ₹890MSP से नीचे |
| दमोहDamoh | ₹6,090 | ₹910MSP से नीचे |
| BadarwasShivpuri | ₹6,025 | ₹975MSP से नीचे |
| KolarasShivpuri | ₹6,005 | ₹995MSP से नीचे |
| बीनाSagar | ₹6,000 | ₹1,000MSP से नीचे |
| IchhawarSehore | ₹5,981 | ₹1,019MSP से नीचे |
| शाजापुरShajapur | ₹5,950 | ₹1,050MSP से नीचे |
| KurwaiVidisha | ₹5,900 | ₹1,100MSP से नीचे |
| कटनीKatni | ₹5,900 | ₹1,100MSP से नीचे |
| ShamgarhMandsaur | ₹5,750 | ₹1,250MSP से नीचे |
| SehoraJabalpur | ₹5,750 | ₹1,250MSP से नीचे |
| शिवपुरीShivpuri | ₹5,700 | ₹1,300MSP से नीचे |
| गोरखपुरDindori | ₹5,550 | ₹1,450MSP से नीचे |
| जबलपुरJabalpur | ₹5,515 | ₹1,485MSP से नीचे |
| डिंडोरीDindori | ₹5,500 | ₹1,500MSP से नीचे |
| BaikunthpurRewa | ₹5,500 | ₹1,500MSP से नीचे |
| मंदसौरMandsaur | ₹5,500 | ₹1,500MSP से नीचे |
| SarangpurRajgarh | ₹5,476 | ₹1,524MSP से नीचे |
| BerasiaBhopal | ₹5,420 | ₹1,580MSP से नीचे |
| AkodiyaShajapur | ₹5,215 | ₹1,785MSP से नीचे |
| मंडलाMandla | ₹5,200 | ₹1,800MSP से नीचे |
| AnuppurAnupur | ₹5,200 | ₹1,800MSP से नीचे |
| रीवाRewa | ₹5,151 | ₹1,849MSP से नीचे |
| देवासDewas | ₹5,010 | ₹1,990MSP से नीचे |
| PichhourShivpuri | ₹1,600 | ₹5,400MSP से नीचे |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मध्य प्रदेश में मसूर का सरकारी रेट 2026-27 में कितना है?
मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹7,000 प्रति क्विंटल है। MSP पूरे देश में एक ही होता है — मध्य प्रदेश के लिए अलग MSP नहीं होता। राज्य के हिसाब से जो बदलता है वह मंडी का भाव है, और वही तय करता है कि MSP पर बेचना फ़ायदे का है या खुली नीलामी में।
क्या मध्य प्रदेश में मसूर का भाव अभी MSP से ऊपर है?
23 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश की 60 मंडियों का औसत मोडल भाव ₹6,285 प्रति क्विंटल रहा, यानी MSP से ₹715 नीचे। इनमें 10 मंडियों में भाव MSP से ऊपर चल रहा था।
मध्य प्रदेश में मसूर MSP पर कहाँ बेचें?
सरकारी ख़रीद ज़िले के ख़रीद केंद्रों पर होती है और उसके लिए पहले पंजीकरण कराना होता है। फसल FAQ (उचित औसत गुणवत्ता) मानक पर खरी होनी चाहिए — नमी और सफ़ाई तय सीमा के भीतर। ख़रीद की तारीख़ें हर राज्य में अलग होती हैं और हर मंडी में केंद्र नहीं होता, इसलिए माल ले जाने से पहले अपनी मंडी समिति से पुष्टि ज़रूर कर लें।