मध्य प्रदेश में मूंग का सरकारी रेट (MSP) 2026-27
Moong MSP Rate in Madhya Pradesh · Moong (Green Gram)
समर्थन मूल्य · ख़रीफ़ 2026-27 · प्रति क्विंटल
₹8,780
पूरे देश में एक — मध्य प्रदेश के लिए अलग नहीं
25 सितंबर 2026 · मध्य प्रदेश का मंडी औसत
₹7,239
MSP से ₹1,541 नीचे
मध्य प्रदेश की 60 मंडियों में से 1 में मूंग का भाव MSP से ऊपर चल रहा है। सबसे ऊँचा रेट सांवेर मंडी में — ₹9,344।
मध्य प्रदेश की मंडियाँ — MSP से ऊपर या नीचे
हर मंडी का मोडल भाव, समर्थन मूल्य ₹8,780 के मुक़ाबले
| मंडी | मोडल भाव | MSP से अंतर |
|---|---|---|
| सांवेरIndore | ₹9,344 | ₹564MSP से ऊपर |
| नरसिंहपुरNarsinghpur | ₹8,701 | ₹79MSP से नीचे |
| KhetiaBadwani | ₹8,200 | ₹580MSP से नीचे |
| सनावदKhargone | ₹8,080 | ₹700MSP से नीचे |
| MaksudangarhGuna | ₹7,890 | ₹890MSP से नीचे |
| SemriharchandNarmadapuram | ₹7,801 | ₹979MSP से नीचे |
| KareliNarsinghpur | ₹7,800 | ₹980MSP से नीचे |
| BankhediNarmadapuram | ₹7,800 | ₹980MSP से नीचे |
| TimarniHarda | ₹7,740 | ₹1,040MSP से नीचे |
| इंदौरIndore | ₹7,700 | ₹1,080MSP से नीचे |
| जावराRatlam | ₹7,700 | ₹1,080MSP से नीचे |
| BareliRaisen | ₹7,700 | ₹1,080MSP से नीचे |
| पिपरियाNarmadapuram | ₹7,700 | ₹1,080MSP से नीचे |
| BhikangaonKhargone | ₹7,660 | ₹1,120MSP से नीचे |
| Bherunda (Nasrullaganj)Sehore | ₹7,600 | ₹1,180MSP से नीचे |
| गुनाGuna | ₹7,590 | ₹1,190MSP से नीचे |
| नीमचNeemuch | ₹7,550 | ₹1,230MSP से नीचे |
| BiaoraRajgarh | ₹7,500 | ₹1,280MSP से नीचे |
| UdaipuraRaisen | ₹7,500 | ₹1,280MSP से नीचे |
| RehatiSehore | ₹7,500 | ₹1,280MSP से नीचे |
| BerasiaBhopal | ₹7,485 | ₹1,295MSP से नीचे |
| दमोहDamoh | ₹7,485 | ₹1,295MSP से नीचे |
| सीहोरSehore | ₹7,446 | ₹1,334MSP से नीचे |
| GadarwadaNarsinghpur | ₹7,400 | ₹1,380MSP से नीचे |
| ManawarDhar | ₹7,400 | ₹1,380MSP से नीचे |
| PathariaDamoh | ₹7,400 | ₹1,380MSP से नीचे |
| सागरSagar | ₹7,400 | ₹1,380MSP से नीचे |
| SheopurkalanSheopur | ₹7,388 | ₹1,392MSP से नीचे |
| NarsinghgarhRajgarh | ₹7,385 | ₹1,395MSP से नीचे |
| बीनाSagar | ₹7,311 | ₹1,469MSP से नीचे |
| विदिशाVidisha | ₹7,301 | ₹1,479MSP से नीचे |
| भोपालBhopal | ₹7,290 | ₹1,490MSP से नीचे |
| GanjbasodaVidisha | ₹7,281 | ₹1,499MSP से नीचे |
| PaatanJabalpur | ₹7,215 | ₹1,565MSP से नीचे |
| जबलपुरJabalpur | ₹7,215 | ₹1,565MSP से नीचे |
| सतनाSatna | ₹7,205 | ₹1,575MSP से नीचे |
| इटारसीNarmadapuram | ₹7,205 | ₹1,575MSP से नीचे |
| BalwadiBadwani | ₹7,200 | ₹1,580MSP से नीचे |
| खंडवाKhandwa | ₹7,172 | ₹1,608MSP से नीचे |
| बैतूलBetul | ₹7,151 | ₹1,629MSP से नीचे |
| BurhanpurBurhanpur | ₹7,150 | ₹1,630MSP से नीचे |
| मुरैनाMorena | ₹7,145 | ₹1,635MSP से नीचे |
| KumbhrajGuna | ₹7,100 | ₹1,680MSP से नीचे |
| खातेगांवDewas | ₹7,090 | ₹1,690MSP से नीचे |
| छिंदवाड़ाChhindwara | ₹7,051 | ₹1,729MSP से नीचे |
| हरदाHarda | ₹6,900 | ₹1,880MSP से नीचे |
| KhirkiyaHarda | ₹6,860 | ₹1,920MSP से नीचे |
| BegamganjRaisen | ₹6,800 | ₹1,980MSP से नीचे |
| BanapuraNarmadapuram | ₹6,800 | ₹1,980MSP से नीचे |
| खरगोनKhargone | ₹6,712 | ₹2,068MSP से नीचे |
| KurawarRajgarh | ₹6,705 | ₹2,075MSP से नीचे |
| SehoraJabalpur | ₹6,700 | ₹2,080MSP से नीचे |
| TaranaUjjain | ₹6,500 | ₹2,280MSP से नीचे |
| कटनीKatni | ₹6,350 | ₹2,430MSP से नीचे |
| ObedullaganjRaisen | ₹6,300 | ₹2,480MSP से नीचे |
| शिवपुरीShivpuri | ₹6,155 | ₹2,625MSP से नीचे |
| HarsoodKhandwa | ₹6,100 | ₹2,680MSP से नीचे |
| छतरपुरChhatarpur | ₹6,050 | ₹2,730MSP से नीचे |
| देवासDewas | ₹5,500 | ₹3,280MSP से नीचे |
| AgarShajapur | ₹5,000 | ₹3,780MSP से नीचे |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मध्य प्रदेश में मूंग का सरकारी रेट 2026-27 में कितना है?
मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹8,780 प्रति क्विंटल है। MSP पूरे देश में एक ही होता है — मध्य प्रदेश के लिए अलग MSP नहीं होता। राज्य के हिसाब से जो बदलता है वह मंडी का भाव है, और वही तय करता है कि MSP पर बेचना फ़ायदे का है या खुली नीलामी में।
क्या मध्य प्रदेश में मूंग का भाव अभी MSP से ऊपर है?
25 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश की 60 मंडियों का औसत मोडल भाव ₹7,239 प्रति क्विंटल रहा, यानी MSP से ₹1,541 नीचे। इनमें 1 मंडियों में भाव MSP से ऊपर चल रहा था।
मध्य प्रदेश में मूंग MSP पर कहाँ बेचें?
सरकारी ख़रीद ज़िले के ख़रीद केंद्रों पर होती है और उसके लिए पहले पंजीकरण कराना होता है। फसल FAQ (उचित औसत गुणवत्ता) मानक पर खरी होनी चाहिए — नमी और सफ़ाई तय सीमा के भीतर। ख़रीद की तारीख़ें हर राज्य में अलग होती हैं और हर मंडी में केंद्र नहीं होता, इसलिए माल ले जाने से पहले अपनी मंडी समिति से पुष्टि ज़रूर कर लें।