North Paravur मंडी भाव आज
North Paravur Mandi Bhav Today · Ernakulam, Kerala
भाव की तारीख़
9 जनवरी 2025 · 9 Jan 2025
आज दर्ज फसलें
40
इस मंडी से पिछले कुछ दिनों से कोई नया भाव दर्ज नहीं हुआ — नीचे दिए रेट 9 Jan 2025 के हैं। मंडी जाने से पहले फ़ोन पर पुष्टि कर लें।
North Paravur मंडी में 9 जनवरी 2025 के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
40 फसलें
| फसल / Crop | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| काली मिर्च Black pepper · Garbled | — | ₹75,000 – ₹1,00,000 | ₹90,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| लहसुन Garlic · Average | — | ₹28,000 – ₹35,000 | ₹30,000 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| सहजन Drumstick · Drumstick | — | ₹15,000 – ₹17,500 | ₹15,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| प्याज Onion · 1st Sort | — | ₹9,200 – ₹11,000 | ₹10,000 | +17.6%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| आम Mango(Raw-Ripe) · Mango - Raw-Ripe | — | ₹9,000 – ₹11,000 | ₹9,500 | +46.1%कल से बढ़ा | 10 Jan 2025 |
| पुदीना Mint(Pudina) · Mint(Pudina) | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum · Capsicum | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| फ्रेंच बीन्स French Beans(Frasbean) · French Beans (Frasbean) | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) · Coriander | — | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹7,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| कुंदरू Little gourd(Kundru) · Little gourd (Kundru) | — | ₹6,500 – ₹7,500 | ₹7,000 | −12.5%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| अनानास Pineapple | — | ₹6,500 – ₹7,500 | ₹7,000 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| कच्चा केला Banana - Green · Banana - Green | — | ₹6,900 – ₹7,500 | ₹7,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| नारियल Coconut · Big | — | ₹6,400 – ₹7,400 | ₹6,800 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| नींबू Lemon · Lemon | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| तोरई Ridgeguard(Tori) | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| चुकंदर Beetroot · Beetroot | — | ₹6,000 – ₹7,000 | ₹6,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| Amphophalus Amphophalus · Amphophalus | — | ₹5,500 – ₹6,500 | ₹6,000 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| गाजर Carrot · Carrot | — | ₹5,500 – ₹6,500 | ₹6,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| आंवला Amla(Nelli Kai) · Amla | — | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| आलू Potato · Red Nanital | — | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| अरबी Colacasia · Colacasia | — | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| अदरक Ginger(Green) · Green Ginger | — | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| सेम फली Indian Beans(Seam) · Indian Beans (Seam) | — | ₹5,000 – ₹6,000 | ₹5,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| करेला Bitter gourd · Bitter Gourd | — | ₹4,500 – ₹5,500 | ₹5,000 | −9.1%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli · Green Chilly | — | ₹4,500 – ₹5,500 | ₹5,000 | −16.7%कल से घटा | 10 Jan 2025 |
| Alsandikai Alsandikai · Alsandikai | — | ₹4,500 – ₹5,500 | ₹5,000 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) · Bhindi | — | ₹4,500 – ₹5,500 | ₹5,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| लोबिया Cowpea(Veg) · Cowpea (Veg) | — | ₹4,700 – ₹5,500 | ₹5,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| शकरकंद Sweet Potato · Hosur Green | — | ₹4,500 – ₹5,500 | ₹5,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| बैंगन Brinjal · Arkasheela Mattigulla | — | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,800 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| चिचिंडा Snakeguard | — | ₹4,000 – ₹5,000 | ₹4,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | — | ₹3,500 – ₹4,500 | ₹4,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹3,200 – ₹3,800 | ₹3,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| कसावा Tapioca | — | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| फूल गोभी Cauliflower · African Sarson | — | ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| टमाटर Tomato · Deshi | — | ₹2,500 – ₹3,500 | ₹3,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage · Cabbage | — | ₹2,500 – ₹3,500 | ₹3,000 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
| चौलाई Amaranthus · Amaranthus | — | ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| कद्दू Pumpkin | — | ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 10 Jan 2025 |
| पेठा Ashgourd · Ashgourd | — | ₹2,000 – ₹3,000 | ₹2,500 | कल जैसा ही | 9 Jan 2025 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · MSP सरकारी समर्थन मूल्य है, हर मंडी में खरीद की गारंटी नहीं
दूसरे दिन का भाव
आज के रेट से मिलाकर देखें कि भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है
9 जनवरी 20259 Jan 2025
पिछले दिनों का भाव देखने के लिए तारीख़ चुनें — आज के भाव से मिलाकर देखने पर पता चलता है कि रेट चढ़ रहा है या गिर रहा है।
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
North Paravur मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Ernakulam ज़िले की दूसरी मंडियाँ
North Paravur मंडी के बारे में
North Paravur मंडी Ernakulam ज़िले, केरल में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
North Paravur मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Ernakulam ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
North Paravur मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
North Paravur मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में North Paravur मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे काली मिर्च, लहसुन, सहजन, प्याज। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
North Paravur मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। केरल की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।