Munnar APMC मंडी भाव आज
Munnar APMC Mandi Bhav Today · Idukki, Kerala
भाव की तारीख़
14 मार्च 2026 · 14 Mar 2026
आज दर्ज फसलें
81
इस मंडी से पिछले कुछ दिनों से कोई नया भाव दर्ज नहीं हुआ — नीचे दिए रेट 14 Mar 2026 के हैं। मंडी जाने से पहले फ़ोन पर पुष्टि कर लें।
Munnar APMC मंडी में 14 मार्च 2026 के भाव
मोडल भाव के हिसाब से, ऊँचे से नीचे
81 फसलें
| फसल / Crop | आवक | न्यूनतम – अधिकतम | मोडल भाव | बदलाव | तारीख़ |
|---|---|---|---|---|---|
| काजू Cashewnuts · 320 Counts | — | ₹2,30,000 – ₹2,30,000 | ₹2,30,000 | −28.1%कल से घटा | 14 Mar 2026 |
| Dry Grapes Dry Grapes · Dry Grapes | — | ₹30,000 – ₹30,000 | ₹30,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 4 Mar 2026 |
| सहजन Drumstick · Drumstick | — | ₹19,000 – ₹19,000 | ₹19,000 | +46.1%कल से बढ़ा | 29 Jan 2026 |
| अंगूर Grapes · Black | — | ₹18,000 – ₹18,000 | ₹18,000 | कल जैसा ही | 13 Apr 2026 |
| सेब Apple | — | ₹18,000 – ₹18,000 | ₹18,000 | −10.0%कल से घटा | 23 Mar 2026 |
| अंगूर Grapes · Green | — | ₹17,000 – ₹17,000 | ₹17,000 | −5.6%कल से घटा | 13 Apr 2026 |
| लहसुन Garlic | — | ₹16,000 – ₹16,000 | ₹16,000 | −11.1%कल से घटा | 4 Apr 2026 |
| अनार Pomegranate | — | ₹12,000 – ₹12,000 | ₹12,000 | कल जैसा ही | 28 Feb 2026 |
| संतरा Orange | — | ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | कल जैसा ही | 28 Feb 2026 |
| आलूबुखारा Plum | — | ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 28 Feb 2026 |
| चावल Rice · IR-8 | — | ₹10,000 – ₹10,000 | ₹10,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Jan 2026 |
| Wheat Atta Wheat Atta | — | ₹9,500 – ₹9,500 | ₹9,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Jan 2026 |
| आम Mango | — | ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | +5.9%कल से बढ़ा | 14 Mar 2026 |
| चावल Rice · Mataa Parboiled | — | ₹9,000 – ₹9,000 | ₹9,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Jan 2026 |
| शिमला मिर्च Capsicum | — | ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | +6.7%कल से बढ़ा | 14 Apr 2026 |
| सहजन Drumstick | — | ₹8,000 – ₹8,000 | ₹8,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 25 Mar 2026 |
| ग्वार फली Cluster beans · Cluster Beans | — | ₹7,700 – ₹7,700 | ₹7,700 | +10.0%कल से बढ़ा | 14 Apr 2026 |
| अदरक Ginger(Green) | — | ₹7,500 – ₹7,500 | ₹7,500 | +3.5%कल से बढ़ा | 27 Mar 2026 |
| नींबू Lemon | — | ₹7,500 – ₹7,500 | ₹7,500 | +87.5%कल से बढ़ा | 27 Feb 2026 |
| सूरन / जिमीकंद Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus · Elephant Yam (Suran) | — | ₹7,500 – ₹7,500 | ₹7,500 | +7.1%कल से बढ़ा | 19 Feb 2026 |
| फ्रेंच बीन्स French Beans(Frasbean) · French Beans (Frasbean) | — | ₹7,500 – ₹7,500 | ₹7,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 9 Feb 2026 |
| फ्रेंच बीन्स French Beans(Frasbean) · French Beans (Frasbean) | — | ₹7,500 – ₹7,500 | ₹7,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 29 Jan 2026 |
| Duster Beans Duster Beans · Duster Beans | — | ₹7,500 – ₹7,500 | ₹7,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 1 Jan 2026 |
| केला Banana · Poovan | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 13 Feb 2026 |
| तोरई Ridgeguard(Tori) | — | ₹7,000 – ₹7,000 | ₹7,000 | +16.7%कल से बढ़ा | 25 Jan 2026 |
| हरी मिर्च Green Chilli | — | ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | कल जैसा ही | 28 Mar 2026 |
| Green Avare(W) Green Avare(W) · Green Avare (W) | — | ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | +8.3%कल से बढ़ा | 27 Mar 2026 |
| हरी मटर Green Peas · Gemin Peas Dal | — | ₹6,500 – ₹6,500 | ₹6,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Jan 2026 |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | 14 Apr 2026 |
| प्याज Onion · Small | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | 4 Apr 2026 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) · Coriander | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | −25.0%कल से घटा | 3 Apr 2026 |
| लौकी Bottle gourd · Bottle Gourd | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | +20.0%कल से बढ़ा | 27 Mar 2026 |
| फूल गोभी Cauliflower | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | −20.0%कल से घटा | 27 Mar 2026 |
| कच्चा केला Banana - Green · Banana - Green | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | कल जैसा ही | 16 Mar 2026 |
| कुंदरू Little gourd(Kundru) · Little gourd (Kundru) | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | +100.0%कल से बढ़ा | 15 Feb 2026 |
| Green Avare(W) Green Avare(W) · Green Avare (W) | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 29 Jan 2026 |
| पुदीना Mint(Pudina) · Mint(Pudina) | — | ₹6,000 – ₹6,000 | ₹6,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 17 Jan 2026 |
| गाजर Carrot | — | ₹5,500 – ₹5,500 | ₹5,500 | −26.7%कल से घटा | 3 Apr 2026 |
| आंवला Amla(Nelli Kai) | — | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | −10.7%कल से घटा | 13 Apr 2026 |
| अमरूद Guava · Guava | — | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | कल जैसा ही | 8 Apr 2026 |
| सीताफल Custard Apple(Sharifa) · Custard Apple(Sharifa) | — | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 30 Mar 2026 |
| बैंगन Brinjal | — | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | −16.7%कल से घटा | 25 Mar 2026 |
| ग्वार फली Cluster beans | — | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 25 Mar 2026 |
| केला Banana · Poovan | — | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 28 Feb 2026 |
| चिचिंडा Snakeguard | — | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | +11.1%कल से बढ़ा | 25 Jan 2026 |
| Sugar Sugar · Chini | — | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Jan 2026 |
| White Peas White Peas | — | ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Jan 2026 |
| लोबिया Cowpea(Veg) | — | ₹4,800 – ₹4,800 | ₹4,800 | कल जैसा ही | 14 Apr 2026 |
| कच्चा पपीता Papaya(Raw) | — | ₹4,500 – ₹5,000 | ₹4,733 | +2.9%कल से बढ़ा | 28 Mar 2026 |
| करेला Bitter gourd | — | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | कल जैसा ही | 14 Apr 2026 |
| केला Banana · Nendra Bale | — | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | −10.0%कल से घटा | 13 Apr 2026 |
| अनानास Pineapple | — | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | −25.0%कल से घटा | 13 Apr 2026 |
| अरबी Colacasia · Colacasia | — | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | कल जैसा ही | 27 Mar 2026 |
| कसावा Tapioca · Tapioca | — | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 26 Mar 2026 |
| चुकंदर Beetroot | — | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | कल जैसा ही | 25 Mar 2026 |
| अमरूद Guava · Guava | — | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 23 Jan 2026 |
| सेम फली Indian Beans(Seam) · Indian Beans (Seam) | — | ₹4,500 – ₹4,500 | ₹4,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 10 Jan 2026 |
| सीताफल Custard Apple(Sharifa) · Custard Apple(Sharifa) | — | ₹4,200 – ₹4,200 | ₹4,200 | −28.8%कल से घटा | 13 Apr 2026 |
| चीकू Chikoos(Sapota) · Sapota | — | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | −38.5%कल से घटा | 13 Apr 2026 |
| आम Mango(Raw-Ripe) · Mango - Raw-Ripe | — | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | −38.5%कल से घटा | 4 Apr 2026 |
| पेठा Ashgourd | — | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | +25.0%कल से बढ़ा | 3 Apr 2026 |
| केला Banana · Robusta | — | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | +33.3%कल से बढ़ा | 30 Mar 2026 |
| आलू Potato | — | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | +14.3%कल से बढ़ा | 28 Mar 2026 |
| कसावा Tapioca · Tapioca | — | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | −33.3%कल से घटा | 10 Mar 2026 |
| नारियल पानी Tender Coconut | — | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 28 Feb 2026 |
| Duster Beans Duster Beans · Duster Beans | — | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 29 Jan 2026 |
| Bunch Beans Bunch Beans · Bunch Beans | — | ₹4,000 – ₹4,000 | ₹4,000 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 21 Jan 2026 |
| Long Melon(Kakri) Long Melon(Kakri) | — | ₹3,500 – ₹4,000 | ₹3,731 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 28 Mar 2026 |
| कद्दू Pumpkin | — | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | −12.5%कल से घटा | 16 Apr 2026 |
| प्याज Onion · Big | — | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | −12.5%कल से घटा | 4 Apr 2026 |
| खीरा Cucumbar(Kheera) · Cucumbar | — | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | −30.0%कल से घटा | 3 Apr 2026 |
| सफेद कद्दू White Pumpkin · White Pumpkin | — | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | +40.0%कल से बढ़ा | 17 Feb 2026 |
| शकरकंद Sweet Potato | — | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | −22.2%कल से घटा | 28 Jan 2026 |
| Jack Fruit Jack Fruit · Jack Fruit | — | ₹3,500 – ₹3,500 | ₹3,500 | पिछले दिन का भाव उपलब्ध नहीं | 19 Jan 2026 |
| पत्ता गोभी Cabbage | — | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | −40.0%कल से घटा | 14 Apr 2026 |
| पपीता Papaya | — | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कल जैसा ही | 13 Apr 2026 |
| मूली Raddish | — | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | −25.0%कल से घटा | 26 Mar 2026 |
| केला Banana · Palayamthodan | — | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | −33.3%कल से घटा | 28 Feb 2026 |
| Turmeric(raw) Turmeric(raw) | — | ₹3,000 – ₹3,000 | ₹3,000 | कल जैसा ही | 17 Feb 2026 |
| टमाटर Tomato | — | ₹2,500 – ₹2,500 | ₹2,500 | −47.9%कल से घटा | 26 Mar 2026 |
| हरा प्याज Onion Green · Onion Green | — | ₹1,800 – ₹1,800 | ₹1,800 | −43.8%कल से घटा | 26 Mar 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल · स्रोत: Agmarknet (data.gov.in) · MSP सरकारी समर्थन मूल्य है, हर मंडी में खरीद की गारंटी नहीं
दूसरे दिन का भाव
आज के रेट से मिलाकर देखें कि भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है
14 मार्च 202614 Mar 2026
पिछले दिनों का भाव देखने के लिए तारीख़ चुनें — आज के भाव से मिलाकर देखने पर पता चलता है कि रेट चढ़ रहा है या गिर रहा है।
फसल के हिसाब से भाव और पिछला रुझान
Munnar APMC मंडी की हर फसल का अलग पेज
आस-पास की मंडियाँ
Idukki ज़िले की दूसरी मंडियाँ
Munnar APMC मंडी के बारे में
Munnar APMC मंडी Idukki ज़िले, केरल में स्थित एक APMC कृषि उपज मंडी है। यहाँ रोज़ खुली नीलामी में आसपास के गाँवों के किसान अपनी उपज बेचते हैं, और उसी नीलामी के भाव सरकारी Agmarknet फ़ीड में दर्ज होकर इस पेज पर दिखते हैं।
ऊपर की तालिका में हर फसल के तीन भाव हैं — न्यूनतम, अधिकतम और मोडल। मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका, इसलिए मोल-भाव करते समय उसी को आधार बनाएँ। सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं।
Munnar APMC मंडी का भाव आवक, फसल की नमी और गुणवत्ता तथा उस दिन की माँग पर निर्भर करता है, इसलिए यह रोज़ बदलता है। बेचने से पहले Idukki ज़िले की दूसरी मंडियों के रेट भी मिलाकर देख लें।
Munnar APMC मंडी — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Munnar APMC मंडी का आज का भाव क्या है?
इस पेज की तालिका में Munnar APMC मंडी में आज बिकी हर फसल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव दिया गया है, जैसे काजू, Dry Grapes, सहजन, अंगूर। भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं और हर तारीख़ के साथ दिखाए जाते हैं।
मोडल भाव का मतलब क्या होता है?
मोडल भाव वह रेट है जिस पर उस दिन सबसे ज़्यादा माल बिका। न्यूनतम और अधिकतम भाव दिन की सबसे कम और सबसे ऊँची बोली बताते हैं, इसलिए असली सौदा आमतौर पर मोडल भाव के आसपास तय होता है।
Munnar APMC मंडी के भाव कितनी बार अपडेट होते हैं?
भाव सरकारी Agmarknet (data.gov.in) फ़ीड से दिन में कई बार लिए जाते हैं। जिस दिन मंडी में नीलामी नहीं होती उस दिन नया रेट नहीं आता, इसलिए हर पंक्ति के साथ उसकी तारीख़ भी दी जाती है।
क्या ये भाव पूरे राज्य में एक जैसे रहते हैं?
नहीं। केरल की हर मंडी का भाव आवक, गुणवत्ता और नमी के हिसाब से अलग होता है। बेचने से पहले अपने आसपास की दो-तीन मंडियों के रेट मिलाकर देखें।